CHAMPIONNAT D'ILE DE FRANCE
EN PARTIES ORIGINALES
Dimanche 2 juillet 2017 à Bois-Colombes
Neil Clow (1er Espoir), Laurent Loubière (2ème), Thierry Chincholle (Vainqueur),
Joan Controu (H05, 3ème), Nathalie Rodrigo (1ère S3), Sandrine Gresta (H15, 1ère S6),
Claudie Jeffredo (H05, 1ère Vermeil), Sylvia Kandardjian (1ère S4), Jérôme Landeau (H05, 1er S2)
avec Jean-Georges Thouvenel (Président du club de Bois-Colombes)
Téléchargez la synthèse concoctée par Jean-Georges : ici
Rejouez les parties sur Duel-de-Mots : ici
Classement final
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 3662 | 1060 | 1179 | 1423 | ||||||||||
1 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 3620 | 1049 | 1160 | 1411 | 182 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 67 |
2 | 2140256 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | U16 | 3579 | 1039 | 1175 | 1365 | 180 | 90,91 | 100,00 | 100,00 | 66 |
3 | 2081711 | CONTROU Joan | S | 1A | H05 | 3559 | 977 | 1175 | 1407 | 178 | 81,82 | 100,00 | 100,00 | 65 |
4 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 1A | H14 | 3539 | 1056 | 1148 | 1335 | 176 | 72,73 | 100,00 | 100,00 | 64 |
5 | 2357608 | BATTEFORT Maxime | S | 1B | H05 | 3534 | 1037 | 1110 | 1387 | 174 | 63,64 | 100,00 | 100,00 | 63 |
6 | 2381454 | BOISARD Thierry | S | 1A | H01 | 3529 | 1044 | 1146 | 1339 | 172 | 54,55 | 100,00 | 100,00 | 62 |
7 | 3202194 | LANDEAU Jérôme | S | 2B | H05 | 3517 | 1021 | 1119 | 1377 | 170 | 45,45 | 100,00 | 100,00 | 61 |
8 | 1063449 | CLOW Neil | E | 1B | BLE | 3516 | 1039 | 1138 | 1339 | 168 | 36,36 | 100,00 | 100,00 | 60 |
9 | 1044709 | BRUYERE Marc | S | 1A | H05 | 3514 | 1050 | 1104 | 1360 | 166 | 27,27 | 100,00 | 100,00 | 59 |
10 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 3509 | 1045 | 1090 | 1374 | 164 | 18,18 | 100,00 | 100,00 | 58 |
11 | 3080023 | THOMAS Nicolas | S | 1A | U18 | 3503 | 1016 | 1140 | 1347 | 162 | 9,09 | 100,00 | 100,00 | 57 |
12 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 3480 | 1005 | 1064 | 1411 | 160 | 100,00 | 100,00 | 56 | |
13 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 3474 | 1013 | 1081 | 1380 | 158 | 87,50 | 100,00 | 55 | |
14 | 1110484 | OLAMA Vincent | S | 2A | V24 | 3421 | 1002 | 1066 | 1353 | 156 | 75,00 | 100,00 | 54 | |
15 | 2299464 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 3400 | 1005 | 1139 | 1256 | 154 | 62,50 | 100,00 | 53 | |
16 | 2139347 | GAYOT Anne-Marie | S | 2B | V27 | 3341 | 1034 | 1037 | 1270 | 152 | 50,00 | 100,00 | 52 | |
17 | 1910044 | DOUKHAN Guy | V | 2B | V20 | 3289 | 947 | 1094 | 1248 | 150 | 37,50 | 100,00 | 51 | |
18 | 1570298 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 3286 | 943 | 1000 | 1343 | 148 | 25,00 | 100,00 | 50 | |
19 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 3260 | 914 | 1097 | 1249 | 146 | 12,50 | 100,00 | 49 | |
20 | 1056651 | RODRIGO Nathalie | S | 3A | U20 | 3257 | 878 | 1090 | 1289 | 144 | 100,00 | 48 | ||
21 | 1009265 | KANDARDJIAN Sylvia | S | 4A | V11 | 3118 | 808 | 1058 | 1252 | 142 | 85,71 | 47 | ||
22 | 2250842 | DESTIN Marie-Line | V | 4A | Q31 | 3102 | 920 | 1076 | 1106 | 140 | 71,43 | 46 | ||
23 | 2504789 | TESSIER Valérie | S | 4A | U16 | 3089 | 872 | 1038 | 1179 | 138 | 57,14 | 45 | ||
24 | 1005425 | MAITRE Florence | S | 4A | H05 | 3048 | 834 | 1083 | 1131 | 136 | 42,86 | 44 | ||
25 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 4A | H24 | 3043 | 786 | 1041 | 1216 | 134 | 28,57 | 43 | ||
26 | 2339676 | ACED Thierry | S | 3B | M12 | 3041 | 878 | 977 | 1186 | 132 | 14,29 | 42 | ||
27 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 3020 | 817 | 1016 | 1187 | 130 | 41 | |||
28 | 2275521 | MELNOTTE Yann | V | 4B | V07 | 3007 | 910 | 971 | 1126 | 128 | 40 | |||
29 | 1450342 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 3002 | 781 | 1034 | 1187 | 126 | 39 | |||
30 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 2999 | 842 | 949 | 1208 | 124 | 38 | |||
31 | 2554705 | SAUL Laurent | S | 4B | H20 | 2992 | 796 | 970 | 1226 | 122 | 37 | |||
32 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2986 | 937 | 934 | 1115 | 120 | 36 | |||
33 | 1025352 | LECAT Serge | V | 4A | V21 | 2985 | 848 | 1030 | 1107 | 118 | 35 | |||
34 | 2125163 | LELONG Danièle | D | 3B | V27 | 2971 | 831 | 971 | 1169 | 116 | 34 | |||
35 | 1002331 | DEGUETTES Pascal | S | 4A | V11 | 2970 | 830 | 960 | 1180 | 114 | 33 | |||
36 | 1008540 | GRESTA Sandrine | S | 6A | H15 | 2963 | 798 | 974 | 1191 | 112 | 32 | |||
37 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | D | 3B | H08 | 2950 | 827 | 1024 | 1099 | 110 | 31 | |||
38 | 2003515 | SEINE Marceau | D | 4C | V14 | 2949 | 871 | 1015 | 1063 | 108 | 30 | |||
39 | 1003422 | DANCOINE Benjamin | S | 4A | U20 | 2942 | 792 | 910 | 1240 | 106 | 29 | |||
40 | 2312902 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2941 | 824 | 899 | 1218 | 104 | 28 | |||
41 | 1212549 | DUMONT Philippe | S | 5A | H07 | 2931 | 824 | 1001 | 1106 | 102 | 27 | |||
42 | 2549352 | VAIS Carine | S | 4B | H15 | 2926 | 864 | 929 | 1133 | 100 | 26 | |||
43 | 2576438 | VIVERET Joëlle | S | 3B | U16 | 2912 | 778 | 1053 | 1081 | 98 | 25 | |||
44 | 2317309 | AUZANNEAU Thierry | S | 3B | V11 | 2892 | 818 | 917 | 1157 | 96 | 24 | |||
45 | 2376811 | GAZANION Janine | D | 4B | H28 | 2887 | 758 | 1017 | 1112 | 94 | 23 | |||
46 | 1009989 | BRICHANT Christophe | S | 4B | U09 | 2884 | 863 | 935 | 1086 | 92 | 22 | |||
47 | 1002466 | DONCE Renée | S | 5B | U33 | 2878 | 851 | 875 | 1152 | 90 | 21 | |||
48 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2877 | 826 | 994 | 1057 | 88 | 20 | |||
49 | 2313203 | HAQUIN Irène | V | 4A | V33 | 2876 | 806 | 981 | 1089 | 86 | 19 | |||
50 | 3103477 | DOLIGNON Cathy | S | 4D | H15 | 2870 | 814 | 1010 | 1046 | 84 | 18 | |||
50 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 4C | H17 | 2870 | 747 | 1032 | 1091 | 84 | 18 | |||
52 | 1172744 | PUJOL Mireille | V | 4A | V11 | 2869 | 789 | 1038 | 1042 | 80 | 16 | |||
53 | 2298481 | PRUM Gisèle | D | 4B | V14 | 2851 | 766 | 993 | 1092 | 78 | 15 | |||
54 | 1060781 | VIALATTE Jérôme | S | 4D | V07 | 2844 | 727 | 974 | 1143 | 76 | 14 | |||
55 | 2299284 | JOYE Guy | S | 4A | U03 | 2835 | 884 | 901 | 1050 | 74 | 13 | |||
56 | 1005380 | GONZALES Michel | S | 5B | U20 | 2833 | 730 | 1017 | 1086 | 72 | 12 | |||
57 | 1170338 | PAQUETTE Yolande | V | 4A | V27 | 2814 | 787 | 980 | 1047 | 70 | 11 | |||
58 | 2667383 | LAFONT Bernadette | D | 4A | V19 | 2810 | 834 | 959 | 1017 | 68 | 10 | |||
59 | 2594914 | HUCHET Nelly | V | 5A | H15 | 2803 | 775 | 1029 | 999 | 66 | 9 | |||
60 | 1571773 | HIMBER François | D | 4A | H23 | 2787 | 790 | 907 | 1090 | 64 | 8 | |||
61 | 1008601 | LEAUX James | S | 4D | V14 | 2778 | 737 | 959 | 1082 | 62 | 7 | |||
62 | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4D | H15 | 2774 | 739 | 947 | 1088 | 60 | 6 | |||
63 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4A | H14 | 2760 | 680 | 837 | 1243 | 58 | 5 | |||
64 | 2391869 | FLACHON Françoise | S | 4A | H26 | 2754 | 803 | 949 | 1002 | 56 | 4 | |||
65 | 2299599 | ROSSI Jocelyne | S | 4B | U33 | 2734 | 682 | 956 | 1096 | 54 | 3 | |||
66 | 2102045 | DELORME Yannick | S | 4D | M19 | 2729 | 804 | 791 | 1134 | 52 | 2 | |||
67 | 1015162 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 2702 | 707 | 972 | 1023 | 50 | 1 | |||
68 | 1155585 | PREPIC Jean-Marc | V | 4C | U22 | 2698 | 796 | 892 | 1010 | 48 | ||||
69 | 1028729 | MALCOIFFE Eliane | D | 5B | V14 | 2695 | 703 | 929 | 1063 | 46 | ||||
70 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5A | H17 | 2659 | 761 | 921 | 977 | 44 | ||||
70 | 1089968 | LEFEVRE Catherine | S | 5B | H20 | 2659 | 645 | 964 | 1050 | 44 | ||||
72 | 1260084 | LEFEBVRE Christiane | V | 5D | M09 | 2649 | 728 | 909 | 1012 | 40 | ||||
73 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 4A | U15 | 2646 | 660 | 883 | 1103 | 38 | ||||
74 | 1002243 | THEREZ Ginette | D | 5A | U20 | 2645 | 777 | 925 | 943 | 36 | ||||
75 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4B | H26 | 2616 | 710 | 917 | 989 | 34 | ||||
76 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5A | H15 | 2574 | 731 | 956 | 887 | 32 | ||||
77 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 6A | H22 | 2544 | 708 | 944 | 892 | 30 | ||||
78 | 1117879 | LE COSQUER Danielle | S | 5A | H01 | 2538 | 749 | 907 | 882 | 28 | ||||
79 | 2062006 | GROUT Jacqueline | V | 4D | H23 | 2500 | 580 | 908 | 1012 | 26 | ||||
80 | 2540328 | JACQUET Sylvie | S | 5B | U09 | 2498 | 651 | 833 | 1014 | 24 | ||||
81 | 1004200 | REVEL Rosine | S | 5B | H01 | 2485 | 684 | 867 | 934 | 22 | ||||
82 | 1117982 | CRAMA Marie-Jacqueline | D | 5A | H20 | 2462 | 804 | 873 | 785 | 20 | ||||
83 | 2200959 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 2439 | 793 | 800 | 846 | 18 | ||||
84 | 1010244 | GUENED Micheline | S | 7 | H23 | 2408 | 774 | 840 | 794 | 16 | ||||
85 | 1001974 | LORGUILLOUX Mireille | V | 5B | U22 | 2400 | 575 | 871 | 954 | 14 | ||||
86 | 1002637 | LETUPPE Patrick | V | 5D | H26 | 2389 | 686 | 855 | 848 | 12 | ||||
87 | 1030716 | GALON Hervé | S | 6D | H26 | 2193 | 623 | 800 | 770 | 10 | ||||
88 | 1104863 | CHINON Antoinette | V | 5B | U42 | 2189 | 706 | 766 | 717 | 8 | ||||
89 | 1008117 | LEAUX Julie | J | 6B | V14 | 2146 | 635 | 634 | 877 | 6 | ||||
90 | 1185542 | VILLESSOT Anne | V | 5D | U22 | 2142 | 537 | 727 | 878 | 4 | ||||
91 | 2238799 | MELNOTTE Catherine | S | 4D | V07 | 2024 | 562 | 746 | 716 | 2 |
Classement du Grand-Prix ;
1er : Marc BRUYERE
2ème : Marc RUBINO
3ème : Joan CONTROU
4ème : Neil CLOW
5ème : Nicolas THOMAS
6ème : Maxime BATTEFORT
7ème : Thierry CHINCHOLLE
8ème : Laurent LOUBIERE
9ème : Thierry BOISARD
10ème : Jérôme LANDEAU
11ème : Pascal GRAFFION
12ème : Claudie JEFFREDO