TH2
au profit de la lutte contre l'illettrisme
Palais de la Femme à Paris
10 septembre 2016
Maxime Battefort (3ème), Claudie Jeffredo (1ère), Philippe Bonin (1er S3),
Guy Dahan (2ème), Jacqueline Murray (1ère S5), Sandrine Gresta (1ère S6) et Sylvie Lacrampe (1ère S4)
avec les membres de Soroptimist et Hervé Fernandez, directeur de l'ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme)
Classement
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 1854 | 960 | 894 | ||||||||||
1 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 1848 | 957 | 891 | 80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 32 |
2 | 2000619 | DAHAN Guy | S | 2A | H24 | 1831 | 957 | 874 | 78 | 100,00 | 100,00 | 31 | |
3 | 2357608 | BATTEFORT Maxime | S | 1B | H05 | 1791 | 938 | 853 | 76 | 66,67 | 100,00 | 30 | |
4 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 1740 | 946 | 794 | 74 | 33,33 | 100,00 | 29 | |
5 | 1004501 | BONIN Philippe | S | 3B | H29 | 1713 | 887 | 826 | 72 | 100,00 | 28 | ||
6 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 4A | H24 | 1691 | 826 | 865 | 70 | 66,67 | 27 | ||
7 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | D | 3B | H17 | 1676 | 890 | 786 | 68 | 33,33 | 26 | ||
7 | 2300016 | ATALLAH Nagib | V | 4A | H05 | 1676 | 870 | 806 | 68 | 33,33 | 26 | ||
9 | 2381526 | MEDAWAR Claude | V | 4A | H17 | 1623 | 795 | 828 | 64 | 24 | |||
10 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4A | H14 | 1622 | 811 | 811 | 62 | 23 | |||
11 | 1008540 | GRESTA Sandrine | S | 6A | H16 | 1607 | 868 | 739 | 60 | 22 | |||
12 | 1158209 | GUILLOUET Liliane | V | 4A | H05 | 1603 | 861 | 742 | 58 | 21 | |||
13 | 2159446 | BOUVIER Frédéric | S | 4C | V22 | 1594 | 786 | 808 | 56 | 20 | |||
14 | 2000373 | CHAMBOURNIER Monique | D | 3B | H17 | 1561 | 854 | 707 | 54 | 19 | |||
15 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 5A | H14 | 1555 | 766 | 789 | 52 | 18 | |||
16 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4A | H17 | 1552 | 806 | 746 | 50 | 17 | |||
17 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 4C | H17 | 1532 | 823 | 709 | 48 | 16 | |||
18 | 1117879 | LE COSQUER Danielle | S | 5A | H01 | 1526 | 777 | 749 | 46 | 15 | |||
19 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 4A | H05 | 1525 | 768 | 757 | 44 | 14 | |||
20 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4C | H26 | 1524 | 791 | 733 | 42 | 13 | |||
21 | 2161916 | COSIER Françoise | D | 4B | V36 | 1516 | 743 | 773 | 40 | 12 | |||
22 | 2271364 | ELBAZ Nicole | D | 4B | H17 | 1512 | 760 | 752 | 38 | 11 | |||
23 | 2576993 | BERDA David | S | 4C | H24 | 1504 | 769 | 735 | 36 | 10 | |||
24 | 2782649 | DAIGREMONT Annie | V | 4C | H17 | 1498 | 749 | 749 | 34 | 9 | |||
25 | 8060108 | SARSAR Ouarda | V | 5B | MRK1 | 1495 | 787 | 708 | 32 | 8 | |||
26 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5A | H06 | 1490 | 765 | 725 | 30 | ||||
27 | 2750691 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V36 | 1457 | 702 | 755 | 28 | ||||
28 | 2658194 | CHASSOL Ghyslaine | V | 4D | H05 | 1424 | 736 | 688 | 26 | ||||
28 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5A | H17 | 1424 | 731 | 693 | 26 | ||||
30 | 1004224 | TEYCHENNE Annie | V | 5B | H14 | 1396 | 735 | 661 | 22 | ||||
31 | 1003375 | TAUPIN Véronique | V | 5D | H06 | 1371 | 687 | 684 | 20 | ||||
32 | 1040524 | BERTRAND Marie-Louise | D | 5C | H24 | 1368 | 658 | 710 | 18 | ||||
33 | 1109812 | BENASSAYA Catherine | V | 4D | H05 | 1367 | 709 | 658 | 16 | ||||
34 | 1141434 | CHAPUIS Evelyne | V | 5B | Y11 | 1357 | 728 | 629 | 14 | ||||
35 | 1034204 | CAMBOURS Mary-Josée | D | 5B | H05 | 1266 | 652 | 614 | 12 | ||||
36 | 1009426 | BOTELLE Bénédicte | S | 6B | H29 | 1215 | 747 | 468 | 10 | ||||
37 | 1113154 | DENNI Nelly | V | 6A | H17 | 1162 | 635 | 527 | 8 | ||||
38 | 1029875 | BERTRAND Christian | D | 5D | H24 | 916 | 509 | 407 | 6 | ||||
39 | 1069678 | CALVO Céline | D | 4C | H17 | 759 | 759 | 0 | 4 | ||||
40 | 1930367 | THILLOUX Odette | D | 4B | H05 | 742 | 742 | 0 | 2 |
Un grand merci à Françoise, Marie-Claire et Jean-Philippe pour l'organisation et l'arbitrage
520 euros ont été collectés au profit de la lutte contre l'illettrisme, merci à tous les participants