Samedi 22 avril 2017, à Saint-Maur

.


Classements Nom Prénom Ancienne Points Ecart Matchs Pts de calcul nouvelle cote Nouvelle Points
Final Initial Série Cote Match Score V D Bonus Exp Jeu Total Série Cote Sélec
1 3 TAPSOBA Athanase J 3843 15 360 5 0 50 24 68 142 J 3985 4364
2 5 FRANCART Olivier J 3591 13 213 4 1 25 23 223 271 J 3862 3818
3 7 MOLLARD Hervé J 3427 13 205 4 1 10 22 251 283 J 3710 3273
4 15 NARAT Simone A 2519 13 139 4 1 5 21 251 277 A 2796 2727
5 4 ASTRESSES Pascal J 3699 11 194 3 2 0 20 -36 -16 J 3683 2182
6 1 HIMBER Jean-François J 3945 11 186 3 2 0 19 -125 -106 J 3839 1636
7 2 TACHET Alain J 3926 11 167 3 2 0 18 -125 -107 J 3819 1091
8 8 MATHIEN Patrick J 3169 11 154 3 2 0 17 0 17 J 3186 545
9 6 PIERI Isabelle J 3495 11 115 3 2 0 16 -113 -97 J 3398 0
10 12 HUBERT Gérard A 2959 11 67 3 2 0 15 122 137 A 3096 0
11 9 EKOUHOHO Edem J 3156 11 60 3 2 0 14 -63 -49 J 3107 0
12 11 DANCOINE Benjamin A 2968 11 -54 3 2 0 13 -3 10 A 2978 0
13 18 LOUNIS Caroline B 2067 11 -76 3 2 0 12 251 263 B 2330 0
14 10 ANDAMAYE Joseph J 3142 9 60 2 3 0 11 -125 -114 A 3028 0
15 20 GUICHOT Michèle C 1696 9 -11 2 3 0 10 251 261 B 1957 0
16 19 PERENNEZ Philippe B 1919 9 -26 2 3 0 9 251 260 B 2179 0
17 14 PERENNEZ Marie-France A 2575 9 -81 2 3 0 8 -106 -98 A 2477 0
18 16 BLOCH Laurence B 2310 9 -98 2 3 0 7 -81 -74 B 2236 0
19 17 VANBATTEN Ludovic B 2259 9 -100 2 3 0 6 -114 -108 B 2151 0
20 13 RODRIGO Nathalie A 2625 7 -74 1 4 0 5 -125 -120 A 2505 0
21 23 VIEL Claudine C 1450 7 -213 1 4 0 4 0 4 C 1454 0
22 24 MATTHYS Martine C 1000 7 -389 1 4 0 3 251 254 C 1254 0
23 21 FARIA Deolinda C 1450 7 -399 1 4 0 2 0 2 C 1452 0
24 22 MARINONI Catherine C 1450 5 -399 0 5 0 1 -125 -124 C 1326 0



Détail des matchs : ici