Championnat Départemental 78 à Villepreux
17 décembre 2017
Dominique Bacri (H10, 1ère S7), Jean-François Auboin (H10, Vainqueur), Ghislaine
Joguet (H10, 1ère S6),
Jacques Basuiau (H09, 1er S3), Assia Goichon (H09,
1ère S2), Jean-Michel Masson (H02, 2ème Vermeil/Diamant),
Nadine Daleki (H09,
1ère S5), Martine Dmitruk (H22, 2ème S4)
Classement final
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 1691 | 959 | 732 | ||||||||||
1 | 2275323 | AUBOIN Jean-François | S | 4D | H10 | 1640 | 926 | 714 | 238 | 100 | 100 | 100 | 43 |
2 | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | H09 | 1631 | 918 | 713 | 236 | 100 | 100 | 42 | |
3 | 2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 1615 | 912 | 703 | 234 | 80 | 100 | 41 | |
4 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | H22 | 1605 | 908 | 697 | 232 | 60 | 100 | 40 | |
5 | 1922726 | BASUIAU Jacques | V | 3A | H09 | 1591 | 899 | 692 | 230 | 40 | 100 | 39 | |
6 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 1585 | 879 | 706 | 228 | 20 | 100 | 38 | |
7 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 2B | H09 | 1561 | 879 | 682 | 226 | 100 | 37 | ||
8 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 1548 | 870 | 678 | 224 | 87,5 | 36 | ||
9 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | H00 | 1535 | 867 | 668 | 222 | 75 | 35 | ||
10 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1B | H02 | 1525 | 845 | 680 | 220 | 62,5 | 34 | ||
11 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 4A | H02 | 1523 | 836 | 687 | 218 | 50 | 33 | ||
12 | 2037315 | GAUMONT André | D | 3A | C10 | 1513 | 827 | 686 | 216 | 37,5 | 32 | ||
13 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | V | 3B | H20 | 1512 | 889 | 623 | 214 | 25 | 31 | ||
14 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 3A | H09 | 1510 | 862 | 648 | 212 | 12,5 | 30 | ||
15 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 1506 | 826 | 680 | 210 | 29 | |||
16 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | D | 3B | H08 | 1503 | 854 | 649 | 208 | 28 | |||
17 | 1060691 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 1502 | 830 | 672 | 206 | 27 | |||
17 | 2259447 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 4A | H08 | 1502 | 812 | 690 | 206 | 27 | |||
19 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 3B | H02 | 1497 | 846 | 651 | 202 | 25 | |||
20 | 1004954 | CADALEN Jean-Paul | V | 4B | H09 | 1495 | 825 | 670 | 200 | 24 | |||
21 | 1149918 | CADET Catherine | V | 4D | H08 | 1493 | 860 | 633 | 198 | 23 | |||
22 | 1108418 | DEPARIS Pascale | S | 4B | H22 | 1492 | 819 | 673 | 196 | 22 | |||
23 | 2800539 | KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 1488 | 824 | 664 | 194 | 21 | |||
24 | 2732926 | KERVAGORET Andrée | D | 4C | H20 | 1483 | 806 | 677 | 192 | 20 | |||
25 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 4B | H02 | 1475 | 866 | 609 | 190 | 19 | |||
26 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | H13 | 1472 | 817 | 655 | 188 | 18 | |||
27 | 1006784 | FIGERE Philippe | V | 4D | H08 | 1456 | 756 | 700 | 186 | 17 | |||
28 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 5A | H09 | 1453 | 829 | 624 | 184 | 16 | |||
29 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 1450 | 852 | 598 | 182 | 15 | |||
30 | 1780207 | WEMAERE Martine | D | 4C | H02 | 1436 | 824 | 612 | 180 | 14 | |||
31 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 4C | H08 | 1434 | 755 | 679 | 178 | 13 | |||
32 | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4C | H11 | 1432 | 828 | 604 | 176 | 12 | |||
33 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5A | H09 | 1429 | 752 | 677 | 174 | 11 | |||
34 | 2375834 | GANE Mireille | V | 4B | H12 | 1422 | 740 | 682 | 172 | 10 | |||
35 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 1417 | 816 | 601 | 170 | 9 | |||
36 | 1185713 | VALLET Micheline | V | 4D | H19 | 1415 | 762 | 653 | 168 | 8 | |||
37 | 1780522 | BULVESTRE Michel | D | 2B | H02 | 1393 | 757 | 636 | 166 | 7 | |||
37 | 1102808 | LAURENT Didier | S | 5D | H19 | 1393 | 743 | 650 | 166 | 7 | |||
39 | 2642294 | HUMBERT Irène | V | 4C | H02 | 1368 | 801 | 567 | 162 | 5 | |||
40 | 1144442 | CHAMPAGNAC David | S | 5A | H06 | 1363 | 721 | 642 | 160 | 4 | |||
41 | 2585438 | JEWCZUK Colette | D | 5C | H22 | 1360 | 763 | 597 | 158 | 3 | |||
42 | 1001739 | FEUGAS Karine | S | 5A | H02 | 1356 | 733 | 623 | 156 | 2 | |||
43 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 1355 | 823 | 532 | 154 | 1 | |||
44 | 1004395 | ERRERA Flavien | V | 5A | H22 | 1352 | 738 | 614 | 152 | ||||
45 | 1047921 | SMITH Micheline | D | 5B | H20 | 1342 | 709 | 633 | 150 | ||||
46 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4B | H08 | 1339 | 706 | 633 | 148 | ||||
47 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | V | 4C | H27 | 1338 | 760 | 578 | 146 | ||||
48 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5B | H20 | 1336 | 708 | 628 | 144 | ||||
48 | 1126767 | JOGUET Ghislaine | V | 6A | H10 | 1336 | 740 | 596 | 144 | ||||
50 | 1002986 | VALEMBOIS Josiane | V | 5B | H27 | 1335 | 780 | 555 | 140 | ||||
51 | 2376811 | GAZANION Janine | D | 4B | H28 | 1333 | 687 | 646 | 138 | ||||
52 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | V | 5A | H11 | 1323 | 700 | 623 | 136 | ||||
53 | 1351335 | GUIGO Michel | V | 5A | H22 | 1320 | 751 | 569 | 134 | ||||
54 | 1117982 | CRAMA Marie-Jacqueline | D | 5A | H20 | 1313 | 672 | 641 | 132 | ||||
55 | 1145801 | WACOGNE Evelyne | V | 6A | H10 | 1310 | 703 | 607 | 130 | ||||
56 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 5B | H02 | 1303 | 662 | 641 | 128 | ||||
57 | 1203516 | ELET Raymond | D | 4C | H28 | 1298 | 682 | 616 | 126 | ||||
58 | 2114007 | JOLY Pierre | D | 4D | H02 | 1288 | 657 | 631 | 124 | ||||
59 | 1001885 | BARTHERE Marilyne | V | 6A | H13 | 1287 | 683 | 604 | 122 | ||||
60 | 1103425 | MAGNE Marie-Louise | V | 5B | H22 | 1283 | 679 | 604 | 120 | ||||
61 | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5C | H13 | 1282 | 725 | 557 | 118 | ||||
62 | 1160916 | DUPUIS Marie-Odile | V | 5D | H13 | 1280 | 708 | 572 | 116 | ||||
63 | 1026799 | SCHERRER Marthe | D | 5B | H20 | 1278 | 654 | 624 | 114 | ||||
64 | 1005257 | SELLIER Anne | S | 4D | H02 | 1270 | 692 | 578 | 112 | ||||
64 | 1129072 | LOTTMANN Corinne | S | 5A | H02 | 1270 | 692 | 578 | 112 | ||||
66 | 1166943 | SPITZ Marie-José | V | 5B | H02 | 1269 | 713 | 556 | 108 | ||||
66 | 1168552 | RENOUX Michèle | V | 5B | H27 | 1269 | 696 | 573 | 108 | ||||
68 | 1850158 | BOGDAN Ginette | D | 5B | H22 | 1268 | 711 | 557 | 104 | ||||
69 | 1148361 | DUGENET Jean-Marc | V | 5A | H02 | 1267 | 694 | 573 | 102 | ||||
70 | 2273971 | ROBINET Maria | D | 5B | H12 | 1264 | 745 | 519 | 100 | ||||
71 | 1307693 | MAILLOT Marie | V | 5A | H02 | 1262 | 668 | 594 | 98 | ||||
72 | 1210215 | MORICE Josette | D | 5B | H28 | 1261 | 646 | 615 | 96 | ||||
73 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 1260 | 626 | 634 | 94 | ||||
74 | 1086553 | MIRLEAU Sylviane | S | 5D | H02 | 1258 | 716 | 542 | 92 | ||||
75 | 1006885 | DALY Marie-José | S | 5D | H09 | 1256 | 670 | 586 | 90 | ||||
76 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 5A | H22 | 1250 | 640 | 610 | 88 | ||||
77 | 1271176 | HAZARD Geneviève | V | 5A | H08 | 1244 | 599 | 645 | 86 | ||||
78 | 1008720 | LAURENT Christiane | V | 5D | H22 | 1236 | 658 | 578 | 84 | ||||
79 | 1006895 | COURADIN Dominique | S | 6A | H09 | 1233 | 631 | 602 | 82 | ||||
80 | 1007406 | GALLICE Aleth | D | 6A | H27 | 1218 | 658 | 560 | 80 | ||||
81 | 2558195 | BILLIG Bernadette | V | 6A | H09 | 1215 | 692 | 523 | 78 | ||||
82 | 1009371 | EMERY Nicole | S | 6A | H09 | 1212 | 662 | 550 | 76 | ||||
83 | 2237958 | JOLY Louise | D | 5D | H22 | 1209 | 633 | 576 | 74 | ||||
84 | 1138898 | ARROUET Annie | V | 5C | H10 | 1205 | 669 | 536 | 72 | ||||
85 | 1191539 | DUPONT Marie-Christine | V | 5B | H09 | 1200 | 615 | 585 | 70 | ||||
86 | 1252355 | TOUZ Jacqueline | V | 5C | H09 | 1197 | 671 | 526 | 68 | ||||
87 | 2139977 | VOLANT Paquerette | D | 5C | H22 | 1190 | 653 | 537 | 66 | ||||
88 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 5B | H22 | 1187 | 645 | 542 | 64 | ||||
88 | 1029190 | DE SAINT JORES Mireille | V | 5C | H22 | 1187 | 669 | 518 | 64 | ||||
90 | 1066083 | WEBER Françoise | D | 5D | H12 | 1185 | 641 | 544 | 60 | ||||
91 | 1004406 | DE NUCHEZE Chantal | V | 5A | H22 | 1175 | 611 | 564 | 58 | ||||
91 | 1011801 | LAUER Christine | S | 6C | H08 | 1175 | 606 | 569 | 58 | ||||
93 | 1004947 | MAUGARD Annie | V | 5D | H11 | 1162 | 601 | 561 | 54 | ||||
94 | 1221977 | PAIRAULT Josiane | V | 5D | H09 | 1161 | 610 | 551 | 52 | ||||
95 | 1011276 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 6B | H19 | 1152 | 560 | 592 | 50 | ||||
96 | 1054991 | THIBAULT Robert | V | 6A | H09 | 1151 | 620 | 531 | 48 | ||||
97 | 1004965 | CADALEN Isabelle | S | 6A | H09 | 1147 | 597 | 550 | 46 | ||||
98 | 2585456 | LE COENT Jeanne | D | 6A | H22 | 1145 | 591 | 554 | 44 | ||||
99 | 1002862 | PION Nicole | V | 6A | H08 | 1143 | 656 | 487 | 42 | ||||
100 | 2671432 | MAGLIA Micheline | D | 5A | H11 | 1118 | 519 | 599 | 40 | ||||
101 | 1006721 | AMAGNOU Annick | V | 6A | H22 | 1116 | 578 | 538 | 38 | ||||
102 | 1004563 | DOUCHET Catherine | S | 6B | H13 | 1103 | 559 | 544 | 36 | ||||
103 | 1150513 | LAVRARD Isabelle | S | 5D | H02 | 1088 | 572 | 516 | 34 | ||||
104 | 1085003 | THIBAULT Ginette | V | 6A | H09 | 1086 | 603 | 483 | 32 | ||||
104 | 1010041 | CHARLIER Marie-Anne | V | 6B | H08 | 1086 | 637 | 449 | 32 | ||||
106 | 1002811 | GACHOT Jeanne | D | 6A | H28 | 1076 | 628 | 448 | 28 | ||||
107 | 1012836 | BACRI Dominique | V | 7 | H10 | 1072 | 543 | 529 | 26 | ||||
108 | 1003132 | PIOT Janine | D | 5C | H28 | 1058 | 529 | 529 | 24 | ||||
109 | 1001089 | HONVAULT Catherine | V | 6D | H13 | 1053 | 579 | 474 | 22 | ||||
110 | 1321258 | JAMOIS Monique | D | 5C | H22 | 1020 | 537 | 483 | 20 | ||||
111 | 1004552 | BON Jacqueline | D | 6B | H13 | 1002 | 619 | 383 | 18 | ||||
112 | 1006761 | CREUPELANDT Françoise | D | 6B | H22 | 996 | 515 | 481 | 16 | ||||
113 | 1012307 | MONTAROU Didier | S | 7 | H02 | 970 | 557 | 413 | 14 | ||||
114 | 1106927 | MULOT Jeannine | D | 6A | H22 | 921 | 456 | 465 | 12 | ||||
115 | 1012318 | SORIN Sylvie | S | 7 | H20 | 911 | 509 | 402 | 10 | ||||
116 | 1044711 | BARRON Renée | D | 6A | H08 | 906 | 466 | 440 | 8 | ||||
117 | 1012099 | LORIN Sophie-Charlotte | S | 7 | H22 | 903 | 494 | 409 | 6 | ||||
118 | 1004539 | ROSSIGNOL Isabelle | S | 6B | H13 | 701 | 701 | 0 | 4 | ||||
119 | 1010166 | BEAUDIC Marie-Françoise | V | 6C | H22 | 642 | 388 | 254 | 2 |
Liste des qualifiés pour la Finale du
Championnat de France à Vichy
- Jean-François Auboin (H10)
- Martine Dmitruk (H22)
- Jacques Basuiau (H09)
Liste des qualifiés pour la Finale du Championnat Promotion à Vichy
- Nadine Daleki (H09)
- Anne Martineau (H09)
- Didier Laurent (H19)
- David Champagnac (H06)
- Ghislaine Joguet (H10)
- Evelyne Wacogne (H10)