TH3 en Multiplex
à Magny-en-Vexin
29 avril 2018
Les lauréats à Magny-en-Vexin avec Geneviève Rejasse
Claudine Zabiolle (1ère S5), Florence Maitre (H05, 1ère S4), Valérie Tessier (1ère S3), Thierry Chincholle (Vainqueur),
Laurent Loubière (2ème), Claudie Jeffredo (H05, 3ème), Didier Montarou (H02, 1er S7), Lindsay Lahaye (1ère S6)
Classement Final du Multiplex
place | nom | série | club | cat | cumul | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC | CENTRE |
top : | 3092 | ||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | 1A | U16 | S | 3092 | 100.00 | 100 | 100 | 358 | 1184 | MAGNY |
2 | MAURIN Luc | 1A | D05 | S | 3082 | 95.45 | 100 | 100 | 357 | 1182 | TOURS |
3 | LOUBIERE Laurent | 1A | U16 | S | 3076 | 90.91 | 100 | 100 | 356 | 1180 | MAGNY |
4 | JAZÉ Christophe | 1B | L09 | S | 3054 | 86.36 | 100 | 100 | 355 | 1178 | PERONNAS |
5 | BRELLE Jean-Pierre | 1A | F04 | S | 3043 | 81.82 | 100 | 100 | 354 | 1176 | PERONNAS |
5 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 1A | L19 | E | 3043 | 81.82 | 100 | 100 | 354 | 1176 | TOURS |
7 | BOCCON Gérard | 1A | F04 | S | 3042 | 72.73 | 100 | 100 | 352 | 1172 | PERONNAS |
8 | COCCOLUTO Philippe | 1A | Y03 | S | 3040 | 68.18 | 100 | 100 | 351 | 1170 | LA SEYNE |
9 | GUIZARD Jean-Michel | 1A | P12 | S | 3026 | 63.64 | 100 | 100 | 350 | 1168 | TOURS |
10 | GIDROL Didier | 1B | L37 | S | 3015 | 59.09 | 100 | 100 | 349 | 1166 | PERONNAS |
11 | GRAFFION Pascal | 1B | H02 | S | 3009 | 54.55 | 100 | 100 | 348 | 1164 | TOURS |
12 | RAVOT Sylvain | 1B | L30 | S | 2998 | 50.00 | 100 | 100 | 347 | 1162 | PERONNAS |
13 | POULAT Rémy | 1A | L30 | S | 2981 | 45.45 | 100 | 100 | 346 | 1160 | PERONNAS |
14 | JEFFREDO Claudie | 1B | H05 | V | 2976 | 40.91 | 100 | 100 | 345 | 1158 | MAGNY |
15 | BOUSSAERT Thierry | 1B | A04 | S | 2973 | 36.36 | 100 | 100 | 344 | 1156 | PERONNAS |
16 | CONTROU Joan | 1A | H05 | S | 2969 | 31.82 | 100 | 100 | 343 | 1154 | LA SEYNE |
17 | FRANCART Olivier | 1B | H14 | S | 2950 | 27.27 | 100 | 100 | 342 | 1152 | MAGNY |
18 | MOUENDENGO Durnel Christian | 2A | D17 | S | 2940 | 22.73 | 100 | 100 | 341 | 1150 | TOURS |
19 | MERIAUX Patrick | 2A | N34 | S | 2934 | 18.18 | 100 | 100 | 340 | 1148 | ST-JEAN |
20 | CAU Benjamin | 1B | L19 | S | 2933 | 13.64 | 100 | 100 | 339 | 1146 | PERONNAS |
21 | BOIRON Tiphaine | 1B | L37 | E | 2921 | 9.09 | 100 | 100 | 338 | 1144 | PERONNAS |
22 | KOUASSI Joseph | 1A | D02 | S | 2907 | 4.55 | 100 | 100 | 337 | 1142 | TOURS |
23 | DELIME Martine | 3A | M17 | S | 2904 | 100 | 100 | 336 | 1140 | TOURS | |
23 | FANER Marc | 2A | O08 | V | 2904 | 100 | 100 | 336 | 1140 | LA SEYNE | |
25 | FANER Catherine | 2A | O08 | S | 2902 | 94.12 | 100 | 334 | 1136 | LA SEYNE | |
26 | CASSIN Carole | 2A | H17 | S | 2883 | 91.18 | 100 | 333 | 1134 | TOURS | |
27 | RAPHEL Martine | 2B | J05 | V | 2882 | 88.24 | 100 | 332 | 1132 | TOURS | |
28 | LE TOQUIN Jean-Luc | 2A | J29 | V | 2874 | 85.29 | 100 | 331 | 1130 | TOURS | |
29 | JARMOUNI Ahmed | 2A | O08 | S | 2868 | 82.35 | 100 | 330 | 1128 | LA SEYNE | |
30 | BOIRON Gilles | 1B | L37 | S | 2844 | 79.41 | 100 | 329 | 1126 | PERONNAS | |
31 | ACCHIARDI Eric | 3A | N07 | S | 2840 | 76.47 | 100 | 328 | 1124 | ST-JEAN | |
32 | REYNAUD Jérôme | 2B | L19 | S | 2839 | 73.53 | 100 | 327 | 1122 | PERONNAS | |
33 | CARREZ Elisabeth | 2A | L37 | S | 2829 | 70.59 | 100 | 326 | 1120 | PERONNAS | |
34 | GOUELIBO Jean | 2A | P02 | V | 2821 | 67.65 | 100 | 325 | 1118 | TOURS | |
35 | REMANDET Jean-Charles | 3B | L28 | S | 2818 | 64.71 | 100 | 324 | 1116 | PERONNAS | |
36 | NDIAYE Elhadji Elimane | 3B | N07 | S | 2811 | 61.76 | 100 | 323 | 1114 | ST-JEAN | |
36 | BERAHA Nadine | 3A | O10 | V | 2811 | 61.76 | 100 | 323 | 1114 | LA SEYNE | |
38 | MASSON Jean-Michel | 2A | H02 | V | 2808 | 55.88 | 100 | 321 | 1110 | MAGNY | |
39 | MENSAH-DJOBOKU Têtê Yao | 2A | D17 | S | 2806 | 52.94 | 100 | 320 | 1108 | TOURS | |
40 | GUILBAULT Jean-Luc | 2A | P15 | S | 2801 | 50.00 | 100 | 319 | 1106 | TOURS | |
41 | DUCHENE Bernard | 3B | Y12 | S | 2789 | 47.06 | 100 | 318 | 1104 | LA SEYNE | |
42 | MARCHAL Claudine | 2B | L28 | V | 2786 | 44.12 | 100 | 317 | 1102 | PERONNAS | |
43 | GOICHON Assia | 2A | H09 | V | 2782 | 41.18 | 100 | 316 | 1100 | MAGNY | |
44 | MASSIN Patrick | 2A | C02 | V | 2779 | 38.24 | 100 | 315 | 1098 | PERONNAS | |
44 | HAMEL Janick | 2B | D02 | V | 2779 | 38.24 | 100 | 315 | 1098 | TOURS | |
46 | TAPSOBA Athanase | 1B | I06 | S | 2774 | 32.35 | 100 | 313 | 1094 | LA SEYNE | |
47 | COUVREUR Christian | 2A | H14 | S | 2767 | 29.41 | 100 | 312 | 1092 | MAGNY | |
48 | CHARREIRE Daniel | 2B | M18 | V | 2764 | 26.47 | 100 | 311 | 1090 | MAGNY | |
48 | DUCLOY Guy | 2B | P12 | V | 2764 | 26.47 | 100 | 311 | 1090 | TOURS | |
50 | ASSELIN Patrick | 3A | W03 | V | 2762 | 20.59 | 100 | 309 | 1086 | PERONNAS | |
51 | MAHIEUX Patrick | 2A | N34 | S | 2759 | 17.65 | 100 | 308 | 1084 | ST-JEAN | |
52 | TESSIER Valérie | 3A | U16 | S | 2758 | 14.71 | 100 | 307 | 1082 | MAGNY | |
53 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3A | L12 | S | 2752 | 11.76 | 100 | 306 | 1080 | PERONNAS | |
53 | PERROT Lucien | 2B | N04 | V | 2752 | 11.76 | 100 | 306 | 1080 | ST-JEAN | |
55 | ROUX Sandra | 3A | D02 | S | 2747 | 5.88 | 100 | 304 | 1076 | TOURS | |
56 | BONNEVAL Marie-Françoise | 3B | L37 | S | 2744 | 2.94 | 100 | 303 | 1074 | PERONNAS | |
57 | BASUIAU Jacques | 3A | H09 | V | 2739 | 100 | 302 | 1072 | MAGNY | ||
58 | DEROSNE Marie-Claude | 2A | D30 | S | 2738 | 98.36 | 301 | 1070 | TOURS | ||
59 | MAITRE Florence | 4A | H05 | S | 2737 | 96.72 | 300 | 1068 | MAGNY | ||
60 | CLIGNY Antoine | 4A | T13 | B | 2736 | 95.08 | 299 | 1066 | TOURS | ||
61 | MATHIEU Nadine | 3A | W03 | S | 2730 | 93.44 | 298 | 1064 | PERONNAS | ||
62 | VAMBAIRGUE William | 3A | N06 | V | 2720 | 91.80 | 297 | 1062 | ST-JEAN | ||
63 | SUISSA Marie-Claire | 2B | V07 | S | 2718 | 90.16 | 296 | 1060 | MAGNY | ||
64 | FOURNET Corentin | 5A | L31 | E | 2717 | 88.52 | 295 | 1058 | PERONNAS | ||
65 | GOUJON Jean-Marie | 4B | H02 | S | 2714 | 86.89 | 294 | 1056 | MAGNY | ||
66 | LANCEAU Odile | 3A | H24 | V | 2712 | 85.25 | 293 | 1054 | MAGNY | ||
67 | BULVESTRE Michel | 2B | H02 | D | 2711 | 83.61 | 292 | 1052 | MAGNY | ||
68 | BOUZINAC Rozenn | 3B | N07 | V | 2707 | 81.97 | 291 | 1050 | ST-JEAN | ||
69 | JOFFRE Cécile | 3A | H17 | V | 2706 | 80.33 | 290 | 1048 | MAGNY | ||
69 | MAILHE Annie | 3A | I03 | V | 2706 | 80.33 | 290 | 1048 | LA SEYNE | ||
71 | SCHMID François | 3B | Y04 | S | 2693 | 77.05 | 288 | 1044 | LA SEYNE | ||
72 | FREOUR Marie-Agnès | 4A | L09 | V | 2691 | 75.41 | 287 | 1042 | PERONNAS | ||
73 | LAFON Philip | 3B | N07 | D | 2690 | 73.77 | 286 | 1040 | ST-JEAN | ||
74 | SERVAEGE John | 2B | N34 | S | 2688 | 72.13 | 285 | 1038 | ST-JEAN | ||
75 | LE ROUGE Christian | 3B | J42 | D | 2687 | 70.49 | 284 | 1036 | TOURS | ||
76 | MADELINE Joëlle | 2B | D14 | V | 2686 | 68.85 | 283 | 1034 | TOURS | ||
77 | BELOUINEAU Bertrand | 2B | L28 | S | 2679 | 67.21 | 282 | 1032 | PERONNAS | ||
77 | AUZANNEAU Thierry | 3B | V11 | S | 2679 | 67.21 | 282 | 1032 | MAGNY | ||
79 | MERIGOT Jacqueline | 3B | P02 | D | 2676 | 63.93 | 280 | 1028 | TOURS | ||
80 | DEPARDON Brigitte | 4A | L28 | S | 2663 | 62.30 | 279 | 1026 | PERONNAS | ||
80 | VINCENT Yvette | 4A | P15 | D | 2663 | 62.30 | 279 | 1026 | TOURS | ||
82 | PECH Gilles | 3A | F26 | S | 2662 | 59.02 | 277 | 1022 | PERONNAS | ||
83 | MOAL Annie | 4A | H20 | D | 2659 | 57.38 | 276 | 1020 | MAGNY | ||
84 | TREMEAU Martine | 4A | W27 | S | 2657 | 55.74 | 275 | 1018 | PERONNAS | ||
85 | KARLISCH Bernard | 2B | H02 | S | 2656 | 54.10 | 274 | 1016 | MAGNY | ||
86 | EXPOSITO Emmanuel | 2B | W03 | S | 2655 | 52.46 | 273 | 1014 | PERONNAS | ||
87 | PIQUET Thérèse | 4A | Y01 | V | 2649 | 50.82 | 272 | 1012 | LA SEYNE | ||
88 | ISRAEL Monique | 3B | F04 | D | 2648 | 49.18 | 271 | 1010 | PERONNAS | ||
89 | CANIVEZ Marie-Françoise | 2B | M09 | V | 2646 | 47.54 | 270 | 1008 | TOURS | ||
90 | MAURICE Christine | 3A | O34 | S | 2642 | 45.90 | 269 | 1006 | LA SEYNE | ||
91 | NARAT Simone | 3A | H14 | S | 2641 | 44.26 | 268 | 1004 | MAGNY | ||
92 | REBOURG Pascale | 4B | E16 | S | 2640 | 42.62 | 267 | 1002 | TOURS | ||
93 | DUTRANNOY Pascal | 4B | U39 | S | 2638 | 40.98 | 266 | 1000 | MAGNY | ||
94 | LEROY-LE GOFF Monique | 3A | J32 | D | 2636 | 39.34 | 265 | 998 | TOURS | ||
94 | BESNARD Jean-Yves | 3A | Y12 | V | 2636 | 39.34 | 265 | 998 | ST-JEAN | ||
96 | MOJARD Véronique | 2B | E20 | S | 2635 | 36.07 | 263 | 994 | TOURS | ||
97 | SOUFFLET Roselyne | 3B | H02 | S | 2634 | 34.43 | 262 | 992 | MAGNY | ||
98 | HERRSCHER Jean | 4C | J07 | S | 2628 | 32.79 | 261 | 990 | TOURS | ||
98 | HERANNEY Stéphane | 4A | N33 | S | 2628 | 32.79 | 261 | 990 | ST-JEAN | ||
100 | ROSSIGNOL Mireille | 4A | L30 | S | 2621 | 29.51 | 259 | 986 | PERONNAS | ||
100 | VIANO Christine | 4C | N20 | V | 2621 | 29.51 | 259 | 986 | ST-JEAN | ||
100 | NOIROT Pascal | 4A | O13 | S | 2621 | 29.51 | 259 | 986 | LA SEYNE | ||
100 | ROUX Martine | 4A | O25 | V | 2621 | 29.51 | 259 | 986 | LA SEYNE | ||
100 | MARQUER Louisette | 3A | S19 | V | 2621 | 29.51 | 259 | 986 | TOURS | ||
105 | DOERE Monique | 4A | F04 | V | 2616 | 21.31 | 254 | 976 | PERONNAS | ||
106 | PAUCHARD Laure | 3A | C01 | V | 2615 | 19.67 | 253 | 974 | PERONNAS | ||
107 | CHABOUTY Claudie | 3A | J29 | V | 2612 | 18.03 | 252 | 972 | TOURS | ||
108 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 3B | L19 | V | 2611 | 16.39 | 251 | 970 | PERONNAS | ||
108 | SLABODSKY Gérard | 3B | V18 | V | 2611 | 16.39 | 251 | 970 | TOURS | ||
110 | GRILLOT Josette | 4A | J03 | V | 2610 | 13.11 | 249 | 966 | TOURS | ||
110 | SQUINABOL Stéphane | 3B | V07 | S | 2610 | 13.11 | 249 | 966 | MAGNY | ||
112 | DEGUETTES Pascal | 3B | V11 | S | 2609 | 9.84 | 247 | 962 | MAGNY | ||
113 | COLIN Olivier | 4A | N34 | S | 2606 | 8.20 | 246 | 960 | ST-JEAN | ||
113 | PATILLON Gérard | 3B | P01 | S | 2606 | 8.20 | 246 | 960 | TOURS | ||
113 | LAUDILLAY Catherine | 3B | P07 | V | 2606 | 8.20 | 246 | 960 | TOURS | ||
116 | GONCALVES José | 3A | U02 | V | 2605 | 3.28 | 243 | 954 | MAGNY | ||
117 | POULAT Guylaine | 4A | L30 | S | 2601 | 1.64 | 242 | 952 | PERONNAS | ||
118 | HAUW Thierry | 3A | Y21 | S | 2600 | 241 | 950 | LA SEYNE | |||
119 | PEYLET Anne-Marie | 3A | L19 | V | 2597 | 240 | 948 | PERONNAS | |||
119 | BOEUF Albert | 3A | P07 | S | 2597 | 240 | 948 | TOURS | |||
121 | CHAMBREUIL Paule | 4A | V10 | V | 2596 | 238 | 944 | MAGNY | |||
122 | VETTIER Annick | 4A | J07 | D | 2591 | 237 | 942 | TOURS | |||
123 | GARION Françoise | 4A | Q24 | S | 2590 | 236 | 940 | LA SEYNE | |||
124 | RENARD Sylvain | 3A | M01 | S | 2589 | 235 | 938 | MAGNY | |||
125 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | 4D | C03 | D | 2588 | 234 | 936 | PERONNAS | |||
126 | BENHAMOUDA Frédéric | 3B | D14 | S | 2586 | 233 | 934 | TOURS | |||
126 | PETRONE Jean | 4D | O15 | D | 2586 | 233 | 934 | LA SEYNE | |||
126 | BONANSEA Maryse | 4A | O16 | D | 2586 | 233 | 934 | LA SEYNE | |||
126 | DUTRANNOY Pascale | 4A | U39 | S | 2586 | 233 | 934 | MAGNY | |||
130 | COUNOTTE Nicole | 4A | Y30 | D | 2585 | 229 | 926 | LA SEYNE | |||
131 | GIRARDO Elisabeth | 4B | N34 | V | 2582 | 228 | 924 | ST-JEAN | |||
131 | BENEDETTI Jean-Michel | 4B | O02 | V | 2582 | 228 | 924 | ST-JEAN | |||
131 | GORSE Jean-Jacques | 4A | Y03 | S | 2582 | 228 | 924 | LA SEYNE | |||
134 | VERDAN Nicole | 3B | F05 | D | 2576 | 225 | 918 | PERONNAS | |||
134 | TRINQUIER Martine | 4A | H02 | V | 2576 | 225 | 918 | MAGNY | |||
134 | VIGNOLLES Christiane | 4D | P04 | D | 2576 | 225 | 918 | TOURS | |||
134 | PEREZ Estrella | 4A | W18 | S | 2576 | 225 | 918 | PERONNAS | |||
138 | COTENTIN Pierre | 3B | L28 | D | 2573 | 221 | 910 | PERONNAS | |||
139 | MOISAN Mickaël | 4D | S05 | E | 2570 | 220 | 908 | TOURS | |||
140 | HOURS Denise | 4A | O25 | S | 2569 | 219 | 906 | LA SEYNE | |||
141 | RODRIGO Nathalie | 3A | U20 | S | 2566 | 218 | 904 | MAGNY | |||
142 | VULIN Muriel | 4A | L17 | S | 2560 | 217 | 902 | PERONNAS | |||
143 | TRAVARD Gisèle | 4B | L14 | V | 2559 | 216 | 900 | ST-JEAN | |||
144 | MOURIER Josiane | 3B | L30 | V | 2558 | 215 | 898 | PERONNAS | |||
144 | PALE Solange | 4A | N15 | V | 2558 | 215 | 898 | ST-JEAN | |||
144 | COMTE Françoise | 4A | P01 | D | 2558 | 215 | 898 | TOURS | |||
147 | UGOLINI Michèle | 4A | L15 | D | 2550 | 212 | 892 | PERONNAS | |||
147 | KAFTAL Nicole | 4A | N07 | D | 2550 | 212 | 892 | ST-JEAN | |||
149 | ORSAZ Gisèle | 3B | L36 | S | 2548 | 210 | 888 | PERONNAS | |||
150 | BRIAS Francine | 4B | N01 | D | 2543 | 209 | 886 | ST-JEAN | |||
151 | FRUTIG Julien | 4B | N07 | S | 2542 | 208 | 884 | ST-JEAN | |||
152 | DE FREITAS Pierre | 4A | F01 | S | 2539 | 207 | 882 | LA SEYNE | |||
152 | WILL Marlyse | 4A | L28 | V | 2539 | 207 | 882 | PERONNAS | |||
154 | BELVAL Elisabeth | 4A | W27 | V | 2536 | 205 | 878 | PERONNAS | |||
155 | RAYNAUD Sylvie | 3A | Y21 | S | 2533 | 204 | 876 | LA SEYNE | |||
156 | REYNIER Yvette | 4D | L26 | D | 2531 | 203 | 874 | PERONNAS | |||
157 | VILLEMINOT Florence | 4B | N34 | V | 2530 | 202 | 872 | ST-JEAN | |||
157 | GARCINI Nicole | 5A | O34 | S | 2530 | 202 | 872 | LA SEYNE | |||
159 | PECH Joëlle | 3A | F26 | S | 2528 | 200 | 868 | PERONNAS | |||
159 | NOVEMBRINI Eva | 4A | H05 | V | 2528 | 200 | 868 | MAGNY | |||
159 | GANE Mireille | 4B | H12 | V | 2528 | 200 | 868 | MAGNY | |||
159 | BIARD Françoise | 4A | U13 | V | 2528 | 200 | 868 | MAGNY | |||
163 | CORDIER Piou | 4A | H14 | V | 2527 | 196 | 860 | MAGNY | |||
164 | BELNAND Françoise | 4A | N20 | S | 2525 | 195 | 858 | ST-JEAN | |||
165 | BARBARET Chantal | 4A | L01 | S | 2524 | 194 | 856 | PERONNAS | |||
166 | RIPONI Eric | 4A | N06 | S | 2517 | 193 | 854 | ST-JEAN | |||
167 | GAY Joëlle | 3B | L26 | S | 2516 | 192 | 852 | PERONNAS | |||
167 | TRIBUT Anne | 3B | R04 | S | 2516 | 192 | 852 | PERONNAS | |||
169 | NICOLAS Myriam | 4C | O34 | S | 2515 | 190 | 848 | LA SEYNE | |||
170 | DEMOULIERE Colette | 4B | P14 | D | 2514 | 189 | 846 | TOURS | |||
171 | PELLERIN Marie-Annick | 4A | Y35 | D | 2513 | 188 | 844 | LA SEYNE | |||
172 | GERARD Dolorès | 4C | L40 | V | 2512 | 187 | 842 | PERONNAS | |||
173 | COSTERG Marie-Madeleine | 4A | C03 | D | 2511 | 186 | 840 | PERONNAS | |||
173 | MAURAGE Nicole | 4C | O34 | S | 2511 | 186 | 840 | LA SEYNE | |||
175 | PEAN Claude | 4A | D18 | V | 2509 | 184 | 836 | TOURS | |||
175 | TREUTENAERE Geneviève | 4D | L30 | V | 2509 | 184 | 836 | PERONNAS | |||
175 | CHAN-PAO Mireille | 3B | N20 | V | 2509 | 184 | 836 | ST-JEAN | |||
175 | GEFFRAY Maryvonne | 4A | S07 | V | 2509 | 184 | 836 | TOURS | |||
179 | MONTEAU Liliane | 4A | J08 | D | 2507 | 180 | 828 | TOURS | |||
179 | COHEN Edwige | 4C | N01 | V | 2507 | 180 | 828 | ST-JEAN | |||
181 | CARRON Olivier | 4B | D05 | S | 2506 | 178 | 824 | TOURS | |||
181 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | V | 2506 | 178 | 824 | PERONNAS | |||
181 | ROSSI Jocelyne | 4A | U33 | S | 2506 | 178 | 824 | MAGNY | |||
184 | FROISSART Joël | 4B | P09 | V | 2504 | 175 | 818 | TOURS | |||
185 | LE PENNEC Nanou | 4A | S07 | S | 2503 | 174 | 816 | TOURS | |||
186 | COINTAULT Josette | 4D | Y02 | V | 2502 | 173 | 814 | LA SEYNE | |||
187 | CAVERNE Brigitte | 5A | Y12 | V | 2500 | 172 | 812 | LA SEYNE | |||
188 | MIFSUD Christiane | 3A | N06 | V | 2495 | 171 | 810 | ST-JEAN | |||
189 | MAYOUX Yvon | 4A | C11 | V | 2488 | 170 | 808 | TOURS | |||
190 | LEFEVRE Bernadette | 4B | W27 | V | 2487 | 169 | 806 | TOURS | |||
191 | RAMBAUD Claude | 4B | N15 | D | 2485 | 168 | 804 | ST-JEAN | |||
192 | THOUROUDE Danièle | 4A | M17 | V | 2483 | 167 | 802 | MAGNY | |||
193 | FARDOUX Gérard | 3A | O08 | D | 2479 | 166 | 800 | LA SEYNE | |||
194 | MARIOTTE Sylvain | 4C | C03 | S | 2478 | 165 | 798 | PERONNAS | |||
194 | JOLIVOT Marie-Brigitte | 4A | O18 | V | 2478 | 165 | 798 | LA SEYNE | |||
196 | GROSJEAN Mireille | 4C | C04 | D | 2477 | 163 | 794 | PERONNAS | |||
196 | CALVO Myriam | 4A | H05 | V | 2477 | 163 | 794 | MAGNY | |||
198 | LAURENT Marie-Pierre | 4D | U33 | S | 2476 | 161 | 790 | MAGNY | |||
199 | BORNIER Huguette | 4A | C03 | V | 2475 | 160 | 788 | PERONNAS | |||
199 | KRUMENACKER Christine | 4C | N39 | S | 2475 | 160 | 788 | ST-JEAN | |||
201 | PAULIN Véronique | 5A | H17 | S | 2474 | 158 | 784 | LA SEYNE | |||
201 | DUFOUR Cécile | 4A | W27 | V | 2474 | 158 | 784 | PERONNAS | |||
203 | ROBIN Christiane | 4A | L15 | D | 2473 | 156 | 780 | PERONNAS | |||
203 | ESTACHY Pierrette | 4A | N06 | V | 2473 | 156 | 780 | ST-JEAN | |||
205 | COLOMB Edith | 5A | N15 | S | 2471 | 154 | 776 | ST-JEAN | |||
206 | MORAGLIA Christian | 4A | Y21 | S | 2469 | 153 | 774 | LA SEYNE | |||
207 | BOEUF Marie-Hélène | 4A | L33 | V | 2468 | 152 | 772 | PERONNAS | |||
208 | PETIOT Micheline | 4B | R04 | V | 2465 | 151 | 770 | PERONNAS | |||
209 | CHATELARD Marie-Andrée | 5C | L16 | S | 2460 | 150 | 768 | PERONNAS | |||
210 | BERTHOD Françoise | 4B | Y12 | V | 2459 | 149 | 766 | LA SEYNE | |||
211 | CORNOT Rémy | 4C | C03 | S | 2458 | 148 | 764 | PERONNAS | |||
212 | POUTREL Marielle | 4A | E09 | V | 2457 | 147 | 762 | TOURS | |||
213 | ROUILLER Jean-Paul | 4A | C19 | V | 2456 | 146 | 760 | PERONNAS | |||
213 | COUSIN Mariam | 5D | N07 | S | 2456 | 146 | 760 | ST-JEAN | |||
215 | LAFON Simone | 4C | N07 | D | 2455 | 144 | 756 | ST-JEAN | |||
216 | HENOCQUE Soledad | 5A | N01 | D | 2453 | 143 | 754 | ST-JEAN | |||
217 | DELATTRE Geneviève | 4B | V37 | D | 2452 | 142 | 752 | MAGNY | |||
218 | BRIAUX Ghislaine | 4B | U09 | D | 2451 | 141 | 750 | MAGNY | |||
219 | POSTIC Monique | 4B | U42 | V | 2449 | 140 | 748 | MAGNY | |||
220 | LECOEUVRE Marguerite | 4B | M18 | V | 2448 | 139 | 746 | MAGNY | |||
220 | CHANARD Gudrun | 4B | P04 | D | 2448 | 139 | 746 | TOURS | |||
220 | PAQUET Cécile | 4A | Y21 | V | 2448 | 139 | 746 | LA SEYNE | |||
223 | LEFORT Maryvonne | 4B | N34 | D | 2446 | 136 | 740 | ST-JEAN | |||
223 | MILLO Michèle | 5B | P14 | V | 2446 | 136 | 740 | TOURS | |||
225 | MORIN Evelyne | 4A | V24 | V | 2445 | 134 | 736 | TOURS | |||
226 | THIRIOT François | 4C | L36 | V | 2444 | 133 | 734 | PERONNAS | |||
227 | KERMARREC Monique | 4A | Y01 | V | 2441 | 132 | 732 | LA SEYNE | |||
228 | MIGNON Robert | 3A | L15 | V | 2440 | 131 | 730 | PERONNAS | |||
228 | DUBOIS Dolorès | 4A | Y12 | D | 2440 | 131 | 730 | LA SEYNE | |||
230 | COUSIN Alain | 4B | F04 | S | 2439 | 129 | 726 | PERONNAS | |||
231 | BREMAUD Jean | 4D | J07 | S | 2438 | 128 | 724 | TOURS | |||
232 | BEFFY Jacqueline | 4B | C02 | V | 2435 | 127 | 722 | PERONNAS | |||
232 | BACCUS Yvette | 4A | L17 | V | 2435 | 127 | 722 | PERONNAS | |||
232 | DECHAUX Jean-Marc | 4A | O16 | S | 2435 | 127 | 722 | LA SEYNE | |||
235 | THOMINE Joselyne | 4A | P13 | V | 2433 | 124 | 716 | TOURS | |||
236 | JOUBERT Mauricette | 4B | J07 | D | 2431 | 123 | 714 | TOURS | |||
237 | SARTOR Simone | 4B | L22 | D | 2430 | 122 | 712 | PERONNAS | |||
237 | ZABIOLLE Claudine | 5A | M01 | V | 2430 | 122 | 712 | MAGNY | |||
239 | MOGEON Annie | 4B | F28 | D | 2427 | 120 | 708 | PERONNAS | |||
240 | BONNIN Nicole | 4A | H08 | D | 2426 | 119 | 706 | MAGNY | |||
241 | GAUTHIER Jean-Pierre | 4B | O11 | V | 2425 | 118 | 704 | LA SEYNE | |||
242 | HAUTEVILLE Marie-José | 4C | H11 | V | 2423 | 117 | 702 | MAGNY | |||
242 | GHIS Gilberte | 4B | N07 | V | 2423 | 117 | 702 | ST-JEAN | |||
244 | DURAND Michèle | 4A | N15 | V | 2422 | 115 | 698 | ST-JEAN | |||
245 | VENAULT Jean-Claude | 4C | P09 | D | 2420 | 114 | 696 | TOURS | |||
246 | GUICHETEAU Chantal | 4C | J03 | V | 2417 | 113 | 694 | TOURS | |||
247 | ASTIER Claude | 4A | H14 | D | 2416 | 112 | 692 | TOURS | |||
248 | DAUVERGNE Florence | 4B | M39 | S | 2414 | 111 | 690 | MAGNY | |||
248 | LORENZI Josette | 5A | N06 | D | 2414 | 111 | 690 | ST-JEAN | |||
248 | HENNINOT Madeleine | 5A | U03 | D | 2414 | 111 | 690 | MAGNY | |||
251 | CRUCIANI Anny | 4A | L25 | D | 2413 | 108 | 684 | PERONNAS | |||
252 | MAL Marie-France | 5A | C03 | S | 2412 | 107 | 682 | PERONNAS | |||
252 | LANGILLIER Monique | 4C | C04 | V | 2412 | 107 | 682 | PERONNAS | |||
252 | MAISON Chantal | 5B | F04 | D | 2412 | 107 | 682 | PERONNAS | |||
255 | SOREL Claudette | 4A | S09 | D | 2411 | 104 | 676 | TOURS | |||
255 | PESCE Georgette | 5A | Y12 | D | 2411 | 104 | 676 | LA SEYNE | |||
257 | BAYENDERIAN Annie | 4D | F04 | V | 2406 | 102 | 672 | PERONNAS | |||
257 | TONDU Guy | 4A | N15 | V | 2406 | 102 | 672 | ST-JEAN | |||
259 | RAYNAUD Renée | 4B | P13 | D | 2404 | 100 | 668 | TOURS | |||
260 | ZOUAOUI Yasmina | 4C | H17 | S | 2403 | 99 | 666 | MAGNY | |||
260 | LAMORET Christelle | 4B | Y01 | S | 2403 | 99 | 666 | LA SEYNE | |||
262 | RUFIN Claudine | 4D | N01 | V | 2402 | 97 | 662 | ST-JEAN | |||
263 | LOYEN Jackie | 3B | D10 | D | 2401 | 96 | 660 | TOURS | |||
264 | ESTEBAN Jeanine | 4B | N01 | D | 2400 | 95 | 658 | ST-JEAN | |||
265 | KERVAGORET Andrée | 4C | H20 | D | 2396 | 94 | 656 | MAGNY | |||
