Festival d'Aix-les-Bains
du 27 octobre au 4 novembre 2018
Rejouez les parties
sur Duel de Mots |
Téléchargez la synthèse concoctée par Jean-Georges : ici
COUPE PAUL VIEILLY / COUPE DE LA FEDERATION
Joueurs : 775 | Top = 4685 |
|
|||||
Joueurs par série : | 12 N1 | 42 N2 | 59 N3 | 373 N4 | 236 N5 | 49 N6 | 4 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
36 | TEMPE catherine | 4394 | 3A | H05 | |
44 | HUTEAU eugénie | (D) | 4359 | 3B | H05 |
45 | CASSIN carole | 4358 | 2A | H05 | |
49 | OUAZAN manuel | (D) | 4333 | 3A | H24 |
81 | BONNIN nicole | (D) | 4217 | 4A | H08 |
104 | FAURE monique | 4178 | 4A | H08 | |
106 | LARONZE catherine | 4174 | 4A | H15 | |
108 | PICARD yannick | (V) | 4173 | 4B | H01 |
132 | ATALLAH nagib | (D) | 4132 | 3B | H05 |
157 | MOAL annie | (D) | 4104 | 4A | H20 |
161 | GRASS didier | (V) | 4097 | 4A | H17 |
188 | DELFOUR thibault | 4072 | 4A | H26 | |
190 | DMITRUK martine | (V) | 4071 | 4A | H22 |
209 | FLACHON françoise | 4046 | 4A | H26 | |
246 | DE BROISSIA claudine | (V) | 3999 | 4A | H20 |
259 | EL BERMILE myriam | (J) | 3989 | 4B | HJ08 |
273 | VAIS carine | 3982 | 4B | H15 | |
280 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 3976 | 4B | H15 |
374 | KOTHE claude | (V) | 3875 | 4A | H08 |
384 | ERRERA flavien | (V) | 3857 | 4D | H22 |
395 | ASTIER claude | (D) | 3840 | 4A | H14 |
412 | DE NUCHEZE chantal | (V) | 3821 | 4D | H22 |
493 | LEFRANC françoise | (V) | 3737 | 5A | H14 |
507 | ZOUAOUI yasmina | 3719 | 4C | H17 | |
517 | BAUDRY mathieu | 3705 | 5D | H26 | |
534 | COHEN karen | (V) | 3688 | 5B | H17 |
535 | FEUGAS karine | 3684 | 5A | H02 | |
559 | LE COSQUER danielle | (V) | 3657 | 5A | H14 |
593 | MAILLOT marie | (V) | 3603 | 5A | H02 |
715 | GROS aurélien | (C) | 3288 | 6A | HS12 |
721 | TEYCHENNE annie | (D) | 3270 | 5A | H02 |
Paires : 282 | Top = 2582 |
|
|||||
Paires par série : | 13 N1 | 38 N2 | 39 N3 | 116 N4 | 61 N5 | 15 N6 | 0 N7 |
Place | Paire | Cat | Score | Série | Club |
9 | FRANCOIS FRÉDÉRIC / OUAZAN MANUEL | 2538 | 2A | H24 | |
22 | BONNEAU CLAIRE / COUVREUR CHRISTIAN | 2484 | 2A | H14 | |
64 | ATALLAH NAGIB / MAITRE FLORENCE | 2331 | 3A | H05 | |
80 | DELFOUR THIBAULT / SUCK FLAVIEN | 2304 | 4A | H26 / L34 | |
86 | FAURE MONIQUE / VAIS CARINE | 2284 | 4A | H08 / H15 | |
100 | CADET CATHERINE / GAUMONT ANDRÉ | (V) | 2267 | 4A | H08 / C10 |
156 | FLACHON FRANÇOISE / LEPOIVRE JACQUES | 2182 | 4A | H26 / V24 | |
166 | EL BERMILE MYRIAM / GUY ILONA | (J) | 2164 | 4B | HJ08 / LJ36 |
224 | DANG TRAN TAO / GROS AURÉLIEN | (J) | 2054 | 5A | HS12 |
243 | TAILLANDIER PAUL-EMILE / TAUPIN VÉRONIQUE | (V) | 2023 | 4B | H15 |
269 | BROHAN MARTINE / GENTIL CATHERINE | 1864 | 6A | H06 |
Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
20 | CONTROU Joan | A | 2811 | 16 points | 4 | 4 | 0 |
32 | GRASS Didier | A | 3234 | 14 points | 3 | 5 | 0 |
Retrouvez le reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes : ici
Joueurs : 1016 | Top = 4501 |
|
|||||
Joueurs par série : | 45 N1 | 87 N2 | 130 N3 | 473 N4 | 241 N5 | 38 N6 | 2 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
36 | GOICHON assia | (V) | 4315 | 2A | H09 |
38 | FRANCOIS frédéric | 4311 | 2A | H24 | |
59 | FERBER claude | (V) | 4271 | 2A | H05 |
66 | LEVY philippe | (V) | 4257 | 2A | H26 |
85 | COUVREUR christian | 4224 | 2A | H14 | |
87 | BONNEAU claire | 4223 | 2A | H14 | |
124 | LACRAMPE sylvie | 4180 | 3B | H24 | |
138 | GEREAU jean-pierre | (D) | 4167 | 2B | H05 |
140 | PICARD yannick | (V) | 4164 | 4B | H01 |
147 | LANCEAU odile | (V) | 4153 | 3A | H24 |
158 | CASSIN carole | 4145 | 2A | H05 | |
181 | ATALLAH nagib | (D) | 4124 | 3B | H05 |
224 | OUAZAN manuel | (D) | 4083 | 3A | H24 |
232 | GRASS didier | (V) | 4075 | 4A | H17 |
238 | HUTEAU eugénie | (D) | 4073 | 3B | H05 |
248 | LODAY yoann | (J) | 4065 | 4C | HI03 |
269 | DMITRUK martine | (V) | 4045 | 4A | H22 |
274 | GODIN marie-françoise | (D) | 4041 | 3B | H08 |
303 | JOFFRE cécile | (V) | 4022 | 3A | H05 |
336 | MAITRE florence | 3995 | 3A | H05 | |
346 | VAIS carine | 3989 | 4B | H15 | |
361 | CORDIER piou | (V) | 3975 | 4A | H14 |
363 | BONNIN nicole | (D) | 3973 | 4A | H08 |
408 | FLACHON françoise | 3943 | 4A | H26 | |
420 | FAURE monique | 3932 | 4A | H08 | |
444 | KOTHE claude | (V) | 3913 | 4A | H08 |
486 | BOULAY michèle | (V) | 3886 | 4B | H08 |
498 | CALVO myriam | (V) | 3880 | 4A | H05 |
525 | ASTIER claude | (D) | 3865 | 4A | H14 |
544 | DE BROISSIA claudine | (V) | 3852 | 4A | H20 |
562 | BRUGEILLE alain | (V) | 3842 | 3B | H13 |
572 | EL BERMILE myriam | (J) | 3834 | 4B | HJ08 |
619 | ERRERA flavien | (V) | 3792 | 4D | H22 |
641 | CADET catherine | (V) | 3779 | 5A | H08 |
659 | MOAL annie | (D) | 3760 | 4A | H20 |
659 | ZOUAOUI yasmina | 3760 | 4C | H17 | |
671 | DANG TRAN tao | (J) | 3752 | 5A | HS12 |
689 | FEUGAS karine | 3736 | 5A | H02 | |
712 | BROHAN martine | (V) | 3712 | 6A | H06 |
714 | DUGENET jean-marc | (V) | 3711 | 5A | H02 |
731 | BAUDRY mathieu | 3692 | 5D | H26 | |
736 | LE COSQUER danielle | (V) | 3690 | 5A | H14 |
785 | ROUX jean-luc | (V) | 3639 | 5A | H09 |
798 | QUINTIN elisabeth | (V) | 3618 | 5B | H26 |
805 | MAILLOT marie | (V) | 3613 | 5A | H02 |
832 | DE NUCHEZE chantal | (V) | 3575 | 4D | H22 |
870 | LEFRANC françoise | (V) | 3497 | 5A | H14 |
887 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 3476 | 4B | H15 |
950 | TEYCHENNE annie | (D) | 3332 | 5A | H02 |
961 | GROS aurélien | (C) | 3287 | 6A | HS12 |
963 | TAUPIN véronique | (V) | 3281 | 5C | H15 |
982 | COHEN karen | (V) | 3198 | 5B | H17 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE EN PARTIES ORIGINALES
Joueurs : 816 | Top = 6178 |
|
|||||
Joueurs par série : | 66 N1 | 108 N2 | 133 N3 | 378 N4 | 112 N5 | 18 N6 | 1 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
3 | BRUYERE marc | 6104 | 1A | H05 | |
80 | FRANCOIS frédéric | 5616 | 2A | H24 | |
81 | CASSIN carole | 5612 | 2A | H05 | |
99 | JEFFREDO claudie | (V) | 5535 | 1B | H05 |
120 | GOICHON assia | (V) | 5459 | 2A | H09 |
127 | COUVREUR christian | 5429 | 2A | H14 | |
134 | BONNEAU claire | 5397 | 2A | H14 | |
140 | JALBERT david | 5379 | 2B | H05 | |
157 | GEREAU jean-pierre | (D) | 5314 | 2B | H05 |
170 | JOFFRE cécile | (V) | 5268 | 3A | H05 |
177 | LEVY philippe | (V) | 5252 | 2A | H26 |
196 | MAITRE florence | 5189 | 3A | H05 | |
206 | LACRAMPE sylvie | 5166 | 3B | H24 | |
207 | LANCEAU odile | (V) | 5161 | 3A | H24 |
214 | VIVERET joëlle | 5138 | 3B | H15 | |
248 | LARONZE catherine | 5054 | 4A | H15 | |
250 | ATALLAH nagib | (D) | 5052 | 3B | H05 |
254 | GRASS didier | (V) | 5046 | 4A | H17 |
280 | PICARD yannick | (V) | 4999 | 4B | H01 |
284 | GODIN marie-françoise | (D) | 4994 | 3B | H08 |
297 | JENNEPIN florence | 4981 | 3A | H25 | |
321 | GUILLERMARD christophe | 4943 | 3A | H05 | |
329 | LODAY yoann | (J) | 4930 | 4C | HI03 |
362 | DE BROISSIA claudine | (V) | 4854 | 4A | H20 |
380 | BONNIN nicole | (D) | 4824 | 4A | H08 |
383 | HUTEAU eugénie | (D) | 4819 | 3B | H05 |
425 | CALVO myriam | (V) | 4720 | 4A | H05 |
439 | FAURE monique | 4701 | 4A | H08 | |
446 | CORDIER piou | (V) | 4687 | 4A | H14 |
451 | DMITRUK martine | (V) | 4684 | 4A | H22 |
469 | BRUGEILLE alain | (V) | 4649 | 3B | H13 |
476 | VAIS carine | 4624 | 4B | H15 | |
487 | DANG TRAN tao | (J) | 4603 | 5A | HS12 |
498 | BOULAY michèle | (V) | 4586 | 4B | H08 |
522 | FLACHON françoise | 4554 | 4A | H26 | |
608 | PAILLOUS claudine | 4396 | 4B | H17 | |
614 | KOTHE claude | (V) | 4378 | 4A | H08 |
621 | ASTIER claude | (D) | 4364 | 4A | H14 |
621 | ZOUAOUI yasmina | 4364 | 4C | H17 | |
635 | ARKI jérémy | 4331 | 6D | H05 | |
665 | CADET catherine | (V) | 4251 | 5A | H08 |
669 | BAUDRY mathieu | 4244 | 5D | H26 | |
729 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 4049 | 4B | H15 |
775 | MAILLOT marie | (V) | 3869 | 5A | H02 |
790 | LE COSQUER danielle | (V) | 3729 | 5A | H14 |
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION
COUPE PROMOTION JEUNES CLASSIQUE
Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
3 | LODAY Yoann | B | 2000 | 13 points | 4 | 1 | 0 |
SOIREE TOPPING
Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
22 | GRASS Didier | A | 3234 | 9 points | 2 | 3 | 0 |
Joueurs : 854 | Top = 4582 |
|
|||||
Joueurs par série : | 106 N1 | 131 N2 | 150 N3 | 347 N4 | 100 N5 | 16 N6 | 4 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
5 | BRUYERE marc | 4558 | 1A | H05 | |
18 | LEVY florian | 4540 | 1A | H00 | |
25 | BOISARD thierry | 4525 | 1A | H26 | |
87 | GOBARD joëlle | (V) | 4389 | 1B | H05 |
96 | GRAFFION pascal | 4364 | 1B | H02 | |
106 | FRANCOIS frédéric | 4341 | 2A | H24 | |
134 | DENARIAZ alain | 4306 | 2B | H14 | |
138 | JEFFREDO claudie | (V) | 4301 | 1B | H05 |
144 | GOICHON assia | (V) | 4296 | 2A | H09 |
169 | BONNEAU claire | 4255 | 2A | H14 | |
173 | JALBERT david | 4251 | 2B | H05 | |
178 | LANCEAU odile | (V) | 4247 | 3A | H24 |
194 | LEVY philippe | (V) | 4219 | 2A | H26 |
231 | COUVREUR christian | 4161 | 2A | H14 | |
247 | GEREAU jean-pierre | (D) | 4139 | 2B | H05 |
264 | MELANI christian | (V) | 4105 | 3B | H01 |
273 | MAITRE florence | 4097 | 3A | H05 | |
280 | JOFFRE cécile | (V) | 4086 | 3A | H05 |
300 | LACRAMPE sylvie | 4066 | 3B | H24 | |
340 | CORDIER piou | (V) | 4000 | 4A | H14 |
352 | VIVERET joëlle | 3988 | 3B | H15 | |
358 | GODIN marie-françoise | (D) | 3979 | 3B | H08 |
361 | GUILLERMARD christophe | 3978 | 3A | H05 | |
364 | PICARD yannick | (V) | 3975 | 4B | H01 |
386 | GRASS didier | (V) | 3951 | 4A | H17 |
386 | PAILLOUS claudine | 3951 | 4B | H17 | |
388 | FAURE monique | 3950 | 4A | H08 | |
425 | CALVO myriam | (V) | 3918 | 4A | H05 |
428 | BONNIN nicole | (D) | 3915 | 4A | H08 |
430 | KOTHE claude | (V) | 3914 | 4A | H08 |
457 | JENNEPIN florence | 3881 | 3A | H25 | |
477 | DE BROISSIA claudine | (V) | 3858 | 4A | H20 |
576 | HUTEAU eugénie | (D) | 3745 | 3B | H05 |
586 | VAIS carine | 3731 | 4B | H15 | |
627 | FLACHON françoise | 3677 | 4A | H26 | |
628 | BOULAY michèle | (V) | 3676 | 4B | H08 |
656 | DMITRUK martine | (V) | 3631 | 4A | H22 |
666 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 3617 | 4B | H15 |
674 | ARKI jérémy | 3607 | 6D | H05 | |
725 | ASTIER claude | (D) | 3521 | 4A | H14 |
742 | CASSIN carole | 3459 | 2A | H05 | |
750 | CADET catherine | (V) | 3443 | 5A | H08 |
767 | BAUDRY mathieu | 3402 | 5D | H26 | |
799 | GRAFFION raymonde | 3287 | 5A | H02 |