Championnat Départemental 75
6 janvier 2018 à la Mairie du XVème
Classement
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 1752 | 854 | 898 | ||||||||||
1 | 2000417 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 1742 | 853 | 889 | 164 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50 |
2 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | H24 | 1731 | 851 | 880 | 162 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 49 |
3 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1B | H02 | 1725 | 842 | 883 | 160 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 48 |
4 | 3171319 | GOBARD Joëlle | V | 1B | H05 | 1721 | 843 | 878 | 158 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 47 |
5 | 1750096 | DELOL Franck | V | 1B | V17 | 1714 | 842 | 872 | 156 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 46 |
6 | 3202194 | LANDEAU Jérôme | S | 2A | H05 | 1690 | 820 | 870 | 154 | 100,00 | 100,00 | 45 | |
7 | 2644718 | FAYEMENDY Laurent | S | 3A | H05 | 1674 | 834 | 840 | 152 | 83,33 | 100,00 | 44 | |
8 | 2782662 | JACQUEMIN Rémi | S | 2B | V36 | 1662 | 825 | 837 | 150 | 66,67 | 100,00 | 43 | |
9 | 1022647 | JALBERT David | S | 2B | H05 | 1659 | 825 | 834 | 148 | 50,00 | 100,00 | 42 | |
10 | 2076975 | MILLON Gabriel | V | 1A | H17 | 1657 | 852 | 805 | 146 | 33,33 | 100,00 | 41 | |
11 | 1450342 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 1653 | 824 | 829 | 144 | 16,67 | 100,00 | 40 | |
12 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | D | 3B | H05 | 1637 | 815 | 822 | 142 | 100,00 | 39 | ||
13 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | D | 2B | H05 | 1634 | 814 | 820 | 140 | 92,86 | 38 | ||
14 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H05 | 1629 | 837 | 792 | 138 | 85,71 | 37 | ||
15 | 2336556 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H05 | 1615 | 839 | 776 | 136 | 78,57 | 36 | ||
16 | 1005425 | MAITRE Florence | S | 3A | H05 | 1602 | 792 | 810 | 134 | 71,43 | 35 | ||
17 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | D | 3B | H05 | 1595 | 833 | 762 | 132 | 64,29 | 34 | ||
18 | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 3A | H05 | 1594 | 841 | 753 | 130 | 57,14 | 33 | ||
19 | 1065082 | RANNOU Gwendal | S | 3A | H05 | 1580 | 795 | 785 | 128 | 50,00 | 32 | ||
20 | 2000373 | CHAMBOURNIER Monique | D | 3B | H05 | 1576 | 812 | 764 | 126 | 42,86 | 31 | ||
21 | 1003443 | BLONDEL Stéphane | S | 3A | H29 | 1568 | 833 | 735 | 124 | 35,71 | 30 | ||
21 | 2159446 | BOUVIER Frédéric | S | 4B | V22 | 1568 | 780 | 788 | 124 | 35,71 | 30 | ||
23 | 1134882 | ASTIER Claude | D | 4A | H14 | 1562 | 775 | 787 | 120 | 21,43 | 28 | ||
24 | 1013392 | MIGNOT Rudy | S | 6A | H14 | 1561 | 744 | 817 | 118 | 14,29 | 27 | ||
25 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 1551 | 811 | 740 | 116 | 7,14 | 26 | ||
26 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4A | H05 | 1534 | 780 | 754 | 114 | 25 | |||
27 | 1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 1530 | 819 | 711 | 112 | 24 | |||
28 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | D | 3A | H24 | 1527 | 832 | 695 | 110 | 23 | |||
29 | 1158209 | GUILLOUET Liliane | V | 4A | H05 | 1519 | 802 | 717 | 108 | 22 | |||
29 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4B | H05 | 1519 | 751 | 768 | 108 | 22 | |||
31 | 2381571 | LEBLANC Stéphane | S | 4C | H05 | 1518 | 822 | 696 | 104 | 20 | |||
32 | 2300016 | ATALLAH Nagib | D | 3B | H05 | 1517 | 809 | 708 | 102 | 19 | |||
33 | 1122083 | GUIGNARD Claudine | V | 4A | V36 | 1515 | 815 | 700 | 100 | 18 | |||
34 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | V | 3B | H05 | 1494 | 828 | 666 | 98 | 17 | |||
35 | 1008540 | GRESTA Sandrine | S | 4A | H15 | 1491 | 808 | 683 | 96 | 16 | |||
36 | 2317232 | PAILLOUS Claudine | S | 4B | H17 | 1490 | 776 | 714 | 94 | 15 | |||
37 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | V36 | 1474 | 794 | 680 | 92 | 14 | |||
38 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 4A | H05 | 1471 | 814 | 657 | 90 | 13 | |||
39 | 1011232 | BAUDIER Alain | S | 5B | Y12 | 1470 | 793 | 677 | 88 | 12 | |||
40 | 1003432 | BLONDEL Augustin | J | 4C | H29 | 1469 | 777 | 692 | 86 | 11 | |||
41 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4B | H15 | 1465 | 807 | 658 | 84 | 10 | |||
41 | 2329262 | CHAUVIN Hubert | V | 5D | H05 | 1465 | 812 | 653 | 84 | 10 | |||
43 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4B | H23 | 1457 | 813 | 644 | 80 | 8 | |||
44 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 4C | H17 | 1454 | 820 | 634 | 78 | 7 | |||
45 | 2595052 | LUCE Rosita | S | 3B | V36 | 1451 | 699 | 752 | 76 | 6 | |||
46 | 1185713 | VALLET Micheline | V | 4C | H19 | 1440 | 795 | 645 | 74 | 5 | |||
47 | 2161916 | COSIER Françoise | D | 4C | V36 | 1432 | 786 | 646 | 72 | 4 | |||
48 | 1001739 | FEUGAS Karine | S | 5A | H02 | 1428 | 807 | 621 | 70 | 3 | |||
49 | 1117879 | LE COSQUER Danielle | V | 5A | H14 | 1422 | 794 | 628 | 68 | 2 | |||
49 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 5B | H22 | 1422 | 760 | 662 | 68 | 2 | |||
51 | 2782649 | DAIGREMONT Annie | V | 4D | H05 | 1418 | 699 | 719 | 64 | ||||
52 | 1159895 | QUINTIN Elisabeth | V | 5B | H26 | 1412 | 802 | 610 | 62 | ||||
53 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 4C | H23 | 1390 | 744 | 646 | 60 | ||||
54 | 1157908 | ARKI Jérémy | S | 6D | H05 | 1382 | 740 | 642 | 58 | ||||
55 | 1002901 | LEFRANC Françoise | V | 5A | H14 | 1377 | 787 | 590 | 56 | ||||
56 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 4D | H14 | 1374 | 727 | 647 | 54 | ||||
57 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 1370 | 746 | 624 | 52 | ||||
58 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 1363 | 683 | 680 | 50 | ||||
59 | 1076963 | SIBONY Jacqueline | D | 5A | H05 | 1359 | 744 | 615 | 48 | ||||
60 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 5A | H05 | 1353 | 758 | 595 | 46 | ||||
61 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4C | H17 | 1351 | 717 | 634 | 44 | ||||
62 | 1040057 | CERIOLI Martine | D | 5C | H05 | 1340 | 698 | 642 | 42 | ||||
63 | 1061936 | MARTY Céline | S | 5D | H05 | 1325 | 633 | 692 | 40 | ||||
64 | 1086553 | MIRLEAU Sylviane | S | 5B | H02 | 1315 | 700 | 615 | 38 | ||||
65 | 2514643 | FOUCART Claire | V | 5C | H24 | 1312 | 726 | 586 | 36 | ||||
66 | 2576993 | BERDA David | S | 4C | H24 | 1301 | 717 | 584 | 34 | ||||
67 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 5A | H02 | 1299 | 664 | 635 | 32 | ||||
68 | 1034204 | CAMBOURS Mary-Josée | D | 5A | H05 | 1270 | 678 | 592 | 30 | ||||
69 | 2274608 | AMEILLE Marie-Geneviève | V | 5D | H05 | 1254 | 705 | 549 | 28 | ||||
70 | 1082966 | DARMON Michèle | D | 5B | H05 | 1231 | 703 | 528 | 26 | ||||
71 | 1005095 | GOZLAN Gilles | S | 5D | H24 | 1212 | 595 | 617 | 24 | ||||
72 | 1139055 | REUSS Jean-Claude | D | 5B | H05 | 1211 | 616 | 595 | 22 | ||||
72 | 1012307 | MONTAROU Didier | S | 5C | H02 | 1211 | 730 | 481 | 22 | ||||
74 | 1013330 | GARÇON Monique | V | 6D | H30 | 1203 | 663 | 540 | 18 | ||||
75 | 1004224 | TEYCHENNE Annie | D | 5A | H02 | 1182 | 678 | 504 | 16 | ||||
76 | 1013336 | CARCY Marie | V | 6C | H14 | 1179 | 683 | 496 | 14 | ||||
77 | 1134113 | ZAUGG Françoise | D | 6B | V36 | 1171 | 624 | 547 | 12 | ||||
78 | 1001190 | GUITONNEAU Hélène | V | 5B | H24 | 1169 | 625 | 544 | 10 | ||||
79 | 1010409 | MULLER Christine | V | 6B | H05 | 1150 | 665 | 485 | 8 | ||||
80 | 1012794 | KANDJIAN Annie | V | 6B | H01 | 1100 | 583 | 517 | 6 | ||||
81 | 1126969 | REUSS Martine | D | 6A | H05 | 1087 | 561 | 526 | 4 | ||||
82 | 1008004 | LIOTARD Myriam | V | 6B | H01 | 1041 | 569 | 472 | 2 |
Liste des qualifiés pour la
Finale du Championnat de France à Dunkerque
- Jérôme Landeau (H05)
- Laurent Fayemendy (H05)
- Didier Grass (H17)
Liste des qualifiés pour la
Finale du Championnat Promotion à Vichy
(au-delà des joueurs déjà qualifiés
via la Phase 1)
- Jacqueline Sibony (H05)
- Geneviève Pesenti (H05)
- Mary-Josée Cambours (H05)
- Marie-Geneviève Ameille (H05)
- Monique Garçon (H30)
- Christine Muller (H05)