Championnat Départemental 78 à Noisy-le-Roi
13 janvier 2019
Myriam El Bermile (HJ08, 1ère Jeune), Danielle Bourgoin (H22, 1ère S6), Assia Goichon (H09, 3ème Vermeil/Diamant),
François Bloch (H13, 1er S7), Odile Mourglia (H02, 1ère S5), Michel Bulvestre (H02, 2ème S2 et 1er Vermeil/Diamant),
Annie Moal (H20, 1ère S4 et 2ème Vermeil/Diamant), Marie-Françoise Godin (H08, 1ère S3), Alain Martz (H09, Vainqueur),
avec Christophe Molinski (Adjoint au Maire, Délégué aux Travaux et aux
Sports) et Jean-François Auboin (Président du club de
Bailly/Noisy-le-Roi)
Rejouez les parties sur Duel de Mots
Classement
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 2002 | 1004 | 998 | ||||||||||
1 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 2B | H09 | 1945 | 978 | 967 | 170 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 35 |
2 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1B | H02 | 1896 | 980 | 916 | 168 | 100,00 | 100,00 | 34 | |
3 | 1780522 | BULVESTRE Michel | D | 2B | H02 | 1884 | 905 | 979 | 166 | 80,00 | 100,00 | 33 | |
4 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 1861 | 982 | 879 | 164 | 60,00 | 100,00 | 32 | |
5 | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | H09 | 1830 | 971 | 859 | 162 | 40,00 | 100,00 | 31 | |
6 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 1828 | 967 | 861 | 160 | 20,00 | 100,00 | 30 | |
7 | 2800539 | KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 1802 | 933 | 869 | 158 | 100,00 | 29 | ||
8 | 2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 1798 | 948 | 850 | 156 | 66,67 | 28 | ||
9 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | H22 | 1785 | 889 | 896 | 154 | 33,33 | 27 | ||
9 | 2375834 | GANE Mireille | V | 4C | H22 | 1785 | 910 | 875 | 154 | 33,33 | 27 | ||
11 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | D | 3B | H08 | 1784 | 906 | 878 | 150 | 25 | |||
12 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 4A | H02 | 1773 | 874 | 899 | 148 | 24 | |||
13 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 1748 | 887 | 861 | 146 | 23 | |||
14 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | H02 | 1740 | 920 | 820 | 144 | 22 | |||
15 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 1738 | 940 | 798 | 142 | 21 | |||
15 | 1069239 | MOURGLIA Odile | S | 5A | H02 | 1738 | 831 | 907 | 142 | 21 | |||
17 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | H13 | 1734 | 906 | 828 | 138 | 19 | |||
18 | 2554705 | SAUL Laurent | S | 4A | H20 | 1721 | 856 | 865 | 136 | 18 | |||
19 | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4C | H11 | 1718 | 894 | 824 | 134 | 17 | |||
20 | 1450342 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 1707 | 898 | 809 | 132 | 16 | |||
21 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 5B | H22 | 1697 | 876 | 821 | 130 | 15 | |||
22 | 1780207 | WEMAERE Martine | D | 4C | H02 | 1696 | 888 | 808 | 128 | 14 | |||
23 | 1922726 | BASUIAU Jacques | V | 3A | H09 | 1691 | 870 | 821 | 126 | 13 | |||
23 | 1013408 | BLOCH François | V | 7 | H13 | 1691 | 832 | 859 | 126 | 13 | |||
25 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 1672 | 894 | 778 | 122 | 11 | |||
26 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 1652 | 843 | 809 | 120 | 10 | |||
27 | 2376811 | GAZANION Janine | D | 4C | H28 | 1644 | 946 | 698 | 118 | 9 | |||
27 | 1004395 | ERRERA Flavien | V | 4D | H22 | 1644 | 829 | 815 | 118 | 9 | |||
29 | 1004954 | CADALEN Jean-Paul | V | 4A | H09 | 1642 | 847 | 795 | 114 | 7 | |||
30 | 1060691 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 1641 | 855 | 786 | 112 | 6 | |||
31 | 1001739 | FEUGAS Karine | S | 5A | H02 | 1637 | 829 | 808 | 110 | 5 | |||
32 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 4B | H22 | 1635 | 882 | 753 | 108 | 4 | |||
33 | 1013690 | DUPONT Christine | S | 7 | H10 | 1629 | 827 | 802 | 106 | 3 | |||
34 | 1167841 | ILLENFELD Denise | D | 5C | H14 | 1623 | 808 | 815 | 104 | 2 | |||
35 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | J | 4B | HJ08 | 1589 | 847 | 742 | 102 | 1 | |||
36 | 1148361 | DUGENET Jean-Marc | V | 5A | H02 | 1579 | 767 | 812 | 100 | ||||
37 | 1138898 | ARROUET Annie | D | 5B | H10 | 1578 | 841 | 737 | 98 | ||||
38 | 1168552 | RENOUX Michèle | V | 5B | H27 | 1575 | 812 | 763 | 96 | ||||
39 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 5A | H02 | 1574 | 869 | 705 | 94 | ||||
40 | 1012307 | MONTAROU Didier | S | 5C | H02 | 1568 | 808 | 760 | 92 | ||||
41 | 1011276 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 5D | H19 | 1562 | 846 | 716 | 90 | ||||
42 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4B | H08 | 1559 | 873 | 686 | 88 | ||||
43 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | V | 4C | H27 | 1558 | 741 | 817 | 86 | ||||
44 | 1010585 | ROUX Jean-Luc | V | 5A | H09 | 1556 | 837 | 719 | 84 | ||||
45 | 1191539 | DUPONT Marie-Christine | V | 5B | H09 | 1550 | 815 | 735 | 82 | ||||
46 | 1001089 | HONVAULT Catherine | V | 5D | H13 | 1546 | 764 | 782 | 80 | ||||
47 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 5A | H02 | 1540 | 841 | 699 | 78 | ||||
48 | 1103425 | MAGNE Marie-Louise | V | 5B | H22 | 1535 | 772 | 763 | 76 | ||||
49 | 1102808 | LAURENT Didier | S | 5C | H19 | 1533 | 800 | 733 | 74 | ||||
50 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 1532 | 848 | 684 | 72 | ||||
51 | 1126767 | JOGUET Ghislaine | V | 5D | H10 | 1527 | 802 | 725 | 70 | ||||
52 | 1005257 | SELLIER Anne | S | 4C | H02 | 1504 | 830 | 674 | 68 | ||||
53 | 2375812 | BOURGOIN Danielle | V | 6D | H22 | 1503 | 816 | 687 | 66 | ||||
54 | 1008720 | LAURENT Christiane | V | 5C | H22 | 1497 | 719 | 778 | 64 | ||||
55 | 1145801 | WACOGNE Evelyne | V | 6A | H10 | 1495 | 731 | 764 | 62 | ||||
56 | 1029190 | DE SAINT JORES Mireille | V | 5C | H22 | 1479 | 735 | 744 | 60 | ||||
57 | 1086553 | MIRLEAU Sylviane | S | 5B | H02 | 1478 | 779 | 699 | 58 | ||||
58 | 2671432 | MAGLIA Micheline | D | 5A | H11 | 1469 | 714 | 755 | 56 | ||||
59 | 1026799 | SCHERRER Marthe | D | 5A | H02 | 1468 | 800 | 668 | 54 | ||||
59 | 1002986 | VALEMBOIS Josiane | V | 5B | H27 | 1468 | 789 | 679 | 54 | ||||
61 | 1004224 | TEYCHENNE Annie | D | 5A | H02 | 1467 | 796 | 671 | 50 | ||||
62 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 5A | H09 | 1465 | 779 | 686 | 48 | ||||
63 | 1012836 | BACRI Dominique | V | 6B | H10 | 1461 | 793 | 668 | 46 | ||||
64 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 4C | H08 | 1455 | 745 | 710 | 44 | ||||
65 | 1013680 | LOVERGNE Christophe | S | 7 | H10 | 1446 | 675 | 771 | 42 | ||||
66 | 1004406 | DE NUCHEZE Chantal | V | 4D | H22 | 1429 | 794 | 635 | 40 | ||||
67 | 1013152 | KEPLER Dita | S | 6B | H08 | 1427 | 805 | 622 | 38 | ||||
68 | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5C | H13 | 1426 | 759 | 667 | 36 | ||||
69 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | V | 5B | H11 | 1420 | 717 | 703 | 34 | ||||
70 | 1013700 | MOUSSON Anne | S | 7 | H10 | 1400 | 790 | 610 | 32 | ||||
71 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 1393 | 668 | 725 | 30 | ||||
72 | 1007211 | LAMBERT Monique | V | 6A | H11 | 1382 | 678 | 704 | 28 | ||||
73 | 1004552 | BON Jacqueline | D | 6A | H13 | 1354 | 725 | 629 | 26 | ||||
74 | 1001247 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 6A | H11 | 1351 | 789 | 562 | 24 | ||||
75 | 1109463 | LESPONNE Danie | D | 6B | H10 | 1347 | 726 | 621 | 22 | ||||
76 | 1013115 | MICHELET Jean | D | 6B | H08 | 1339 | 692 | 647 | 20 | ||||
77 | 1004965 | CADALEN Isabelle | S | 6A | H09 | 1323 | 670 | 653 | 18 | ||||
78 | 1002811 | GACHOT Jeanne | D | 6A | H28 | 1318 | 598 | 720 | 16 | ||||
79 | 1011994 | TERRIER Christian | V | 6B | H09 | 1304 | 668 | 636 | 14 | ||||
80 | 1085003 | THIBAULT Ginette | V | 6A | H09 | 1235 | 683 | 552 | 12 | ||||
81 | 1004947 | MAUGARD Annie | V | 5D | H11 | 1213 | 617 | 596 | 10 | ||||
82 | 1013473 | DE MUYLDER Dominique | V | 7 | H08 | 1164 | 628 | 536 | 8 | ||||
83 | 1054991 | THIBAULT Robert | V | 6A | H09 | 1144 | 569 | 575 | 6 | ||||
84 | 1012099 | LORIN Sophie-Charlotte | S | 6B | H22 | 1052 | 541 | 511 | 4 | ||||
85 | 1014331 | COUSIN Raymonde | D | 7 | H10 | 952 | 481 | 471 | 2 |
Annie Moal (H20), en tête à l'issue de la première partie
Liste des qualifiés pour la
Finale du Championnat de France à Dunkerque
- Alain Martz (H09)
- Michel Bulvestre (H02)
- Marie-Françoise Godin (H08)
- Annie Moal (H20)
Liste des qualifiés pour la
Finale du Championnat Promotion à Vichy
(au-delà des joueurs déjà qualifiés
via la Phase 1)
- Catherine Laurent (H22)
- Jean-Marc Dugenet (H02)
- Annie Arrouet (H10)
- Michèle Renoux (H27)
- Evelyne Wacogne (H10)
- Dominique Bacri (H10)