Festival d'Aix-les-Bains
du 26 octobre au 3 novembre 2019
Rejouez les parties
sur Duel de Mots |
Téléchargez la synthèse concoctée par Jean-Georges : ici
Joueurs : 106 | Top = 4706 | ||||||
Joueurs par série : | 12 N1 | 36 N2 | 58 N3 | 0 N4 | 0 N5 | 0 N6 | 0 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
27 | CASSIN carole | 4379 | 2A | H05 | |
85 | MELANI christian | (V) | 4135 | 3B | H01 |
88 | ATALLAH nagib | (D) | 4128 | 3B | H05 |
Joueurs : 660 | Top = 4706 | ||||||
Joueurs par série : | 0 N1 | 0 N2 | 0 N3 | 371 N4 | 232 N5 | 55 N6 | 2 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
5 | GRASS didier | (V) | 4272 | 4A | H17 |
14 | BONNIN nicole | (D) | 4212 | 4A | H08 |
18 | DE BROISSIA claudine | (D) | 4190 | 4A | H20 |
19 | PICARD yannick | (V) | 4186 | 4A | H01 |
36 | DMITRUK martine | (V) | 4148 | 4A | H22 |
68 | BLONDEL augustin | (J) | 4100 | 4C | H29 |
87 | BAUDRY mathieu | 4073 | 5A | H26 | |
94 | ASTIER claude | (D) | 4070 | 4A | H14 |
130 | EL BERMILE myriam | (J) | 4036 | 4A | HJ08 |
149 | KOTHE claude | (V) | 4021 | 4A | H08 |
170 | BOULAY michèle | (V) | 4000 | 4B | H08 |
180 | FAURE monique | 3989 | 4A | H08 | |
213 | FLACHON françoise | 3951 | 4A | H26 | |
386 | LE COSQUER danielle | (V) | 3780 | 5A | H14 |
507 | BOULAY-MEUNIER denise | 3633 | 5C | H19 | |
513 | MONTAROU didier | 3626 | 5A | H02 | |
516 | LEFRANC françoise | (V) | 3621 | 5A | H14 |
550 | MAILLOT marie | (V) | 3550 | 5A | H02 |
563 | GROS aurélien | (C) | 3527 | 5C | HS12 |
612 | TEYCHENNE annie | (D) | 3324 | 5A | H02 |
647 | GROS lucile | (P) | 2690 | 6B | HS12 |
651 | AUFFRAY jade | (P) | 2514 | 6B | HS12 |
655 | CLEGUER maxens | (B) | 2168 | 6B | H29 |
Paires : 242 | Top = 2892 | ||||||
Paires par série : | 12 N1 | 32 N2 | 35 N3 | 98 N4 | 56 N5 | 9 N6 | 0 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
1 | EUSTACHE JORDAN / JEAN-BAPTISTE GASTON | (E) | 2880 | 1A | H04 / L19 |
13 | BERNARD ERWAN / VALENTIN SIMON | (E) | 2817 | 1A | H29 / MJ09 |
16 | LODAY YOANN / MOUILLON BAPTISTE | (E) | 2808 | 2A | HI03 / CJ03 |
20 | BONNEAU CLAIRE / COUVREUR CHRISTIAN | 2793 | 2A | H14 | |
23 | MOREL JEAN-BAPTISTE / RICARD YOANN | 2791 | 2B | H04 / F08 | |
42 | ATALLAH NAGIB / LEPOIVRE JACQUES | (D) | 2738 | 3B | H05 / V24 |
75 | BOULAY MICHÈLE / DESMANET SYLVIE | 2669 | 4B | H08 / AAA | |
113 | CADET CATHERINE / GAUMONT ANDRÉ | (V) | 2602 | 3B | H08 / C10 |
139 | ASTIER CLAUDE / QUARMOCHI ANNICK | (V) | 2530 | 4A | H14 / V36 |
151 | FAURE MONIQUE / VAIS CARINE | 2511 | 4A | H08 / H15 | |
230 | GROS AURÉLIEN / PEOT EMILIEN | (J) | 2221 | 5C | HS12 / C24 |
238 | AUFFRAY JADE / GROS LUCILE | (P) | 1650 | 6B | HS12 |
239 | CLEGUER MAXENS / MARZIN MATTÉO | (B) | 1513 | 6B | H29 / FA31 |
Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
7 | GRIMAL Rémi | J | 1984 | 20 points | 6 | 2 | 0 |
30 | GRASS Didier | B | 1847 | 15 points | 3 | 4 | 1 |
37 | BLONDEL Augustin | B | 1558 | 14 points | 3 | 5 | 0 |
42 | DUMONTOIS Anthony | C | 1417 | 12 points | 2 | 6 | 0 |
Joueurs : 973 | Top = 4608 | ||||||
Joueurs par série : | 47 N1 | 89 N2 | 128 N3 | 450 N4 | 210 N5 | 47 N6 | 2 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
34 | FERBER claude | (V) | 4427 | 2A | H05 |
58 | MOREL jean-baptiste | 4362 | 3B | H04 | |
80 | CASSIN carole | 4316 | 2A | H05 | |
84 | JEFFREDO claudie | (D) | 4308 | 2A | H05 |
87 | LEVY philippe | (V) | 4300 | 2A | H26 |
98 | FRANCOIS frédéric | 4262 | 2A | H24 | |
115 | GOICHON assia | (V) | 4233 | 2A | H09 |
121 | BONNEAU claire | 4222 | 2A | H14 | |
132 | COUVREUR christian | 4192 | 2A | H14 | |
149 | JALBERT david | 4154 | 2B | H05 | |
176 | PICARD yannick | (V) | 4113 | 4A | H01 |
177 | GRASS didier | (V) | 4112 | 4A | H17 |
184 | SLABODSKY gérard | (D) | 4106 | 3B | H05 |
197 | ATALLAH nagib | (D) | 4089 | 3B | H05 |
209 | DMITRUK martine | (V) | 4073 | 4A | H22 |
232 | LACRAMPE sylvie | 4056 | 3A | H24 | |
250 | CALVO myriam | (V) | 4041 | 4A | H05 |
268 | MELANI christian | (V) | 4021 | 3B | H01 |
301 | MAITRE florence | 3996 | 3A | H05 | |
363 | PATTEIN michèle | (V) | 3940 | 4B | H14 |
371 | GODIN marie-françoise | (D) | 3934 | 3B | H08 |
378 | ASTIER claude | (D) | 3924 | 4A | H14 |
401 | BONNIN nicole | (D) | 3894 | 4A | H08 |
461 | CORDIER piou | (V) | 3844 | 4A | H14 |
479 | KOTHE claude | (V) | 3832 | 4A | H08 |
542 | BRUGEILLE alain | (V) | 3770 | 3B | H13 |
587 | ROUX jean-luc | (V) | 3734 | 4C | H09 |
601 | CADET catherine | (V) | 3721 | 5A | H08 |
610 | ZOUAOUI yasmina | 3714 | 4C | H17 | |
639 | FAURE monique | 3680 | 4A | H08 | |
666 | DE BROISSIA claudine | (D) | 3650 | 4A | H20 |
677 | FLACHON françoise | 3632 | 4A | H26 | |
696 | BOULAY michèle | (V) | 3601 | 4B | H08 |
716 | LE COSQUER danielle | (V) | 3581 | 5A | H14 |
774 | BOULAY-MEUNIER denise | 3496 | 5C | H19 | |
777 | MAILLOT marie | (V) | 3487 | 5A | H02 |
861 | LEFRANC françoise | (V) | 3301 | 5A | H14 |
902 | GROS aurélien | (C) | 3173 | 5C | HS12 |
922 | TEYCHENNE annie | (D) | 3072 | 5A | H02 |
959 | GROS lucile | (P) | 2554 | 6B | HS12 |
966 | CLEGUER maxens | (B) | 2224 | 6B | H29 |
969 | AUFFRAY jade | (P) | 2068 | 6B | HS12 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE EN PARTIES ORIGINALES
Joueurs : 811 | Top = 5789 | ||||||
Joueurs par série : | 76 N1 | 107 N2 | 127 N3 | 377 N4 | 112 N5 | 12 N6 | 0 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
12 | DELANOE sullivan | 5603 | 1A | H04 | |
22 | LORENZO philippe | 5523 | 1A | H05 | |
43 | GRIMAL rémi | (E) | 5367 | 1A | H04 |
49 | BATTEFORT maxime | 5324 | 1A | H05 | |
52 | THOMAS nicolas | 5305 | 1A | H04 | |
55 | BERNARD erwan | (E) | 5286 | 1B | H29 |
61 | JEFFREDO claudie | (D) | 5265 | 2A | H05 |
66 | MOREL jean-baptiste | 5260 | 3B | H04 | |
79 | CASSIN carole | 5218 | 2A | H05 | |
86 | BOCCON tristan | 5199 | 2B | H04 | |
91 | COUVREUR christian | 5178 | 2A | H14 | |
100 | VIVERET bernard | (V) | 5152 | 2A | H26 |
106 | FRANCOIS frédéric | 5128 | 2A | H24 | |
124 | BONNEAU claire | 5080 | 2A | H14 | |
126 | LEVY philippe | (V) | 5065 | 2A | H26 |
131 | LODAY yoann | (J) | 5052 | 3B | HI03 |
136 | RANNOU gwendal | 5044 | 3B | H05 | |
155 | MAITRE florence | 5011 | 3A | H05 | |
165 | LARONZE catherine | 4989 | 4A | H15 | |
185 | EUSTACHE jordan | (E) | 4948 | 3B | H04 |
204 | PICARD yannick | (V) | 4924 | 4A | H01 |
222 | GOICHON assia | (V) | 4898 | 2A | H09 |
231 | OUAZAN manuel | (D) | 4881 | 3A | H24 |
232 | SLABODSKY gérard | (D) | 4880 | 3B | H05 |
238 | JALBERT david | 4875 | 2B | H05 | |
244 | GRASS didier | (V) | 4868 | 4A | H17 |
260 | GUILLERMARD christophe | 4841 | 3A | H05 | |
332 | FAURE monique | 4717 | 4A | H08 | |
358 | BRUGEILLE alain | (V) | 4689 | 3B | H13 |
361 | JENNEPIN florence | 4680 | 3A | H25 | |
384 | LACRAMPE sylvie | 4657 | 3A | H24 | |
388 | DE BROISSIA claudine | (D) | 4650 | 4A | H20 |
410 | ASTIER claude | (D) | 4623 | 4A | H14 |
425 | CALVO myriam | (V) | 4600 | 4A | H05 |
438 | BONNIN nicole | (D) | 4588 | 4A | H08 |
440 | GODIN marie-françoise | (D) | 4584 | 3B | H08 |
441 | KOTHE claude | (V) | 4582 | 4A | H08 |
486 | PATTEIN michèle | (V) | 4530 | 4B | H14 |
506 | BAUDRY mathieu | 4502 | 5A | H26 | |
515 | ATALLAH nagib | (D) | 4492 | 3B | H05 |
561 | VAIS carine | 4419 | 4B | H15 | |
581 | DMITRUK martine | (V) | 4388 | 4A | H22 |
585 | ZOUAOUI yasmina | 4380 | 4C | H17 | |
593 | LE COSQUER danielle | (V) | 4366 | 5A | H14 |
600 | ARKI jérémy | 4362 | 5A | H05 | |
610 | CORDIER piou | (V) | 4348 | 4A | H14 |
642 | FLACHON françoise | 4278 | 4A | H26 | |
680 | CADET catherine | (V) | 4211 | 5A | H08 |
735 | BOULAY-MEUNIER denise | 4064 | 5C | H19 | |
758 | MAILLOT marie | (V) | 3960 | 5A | H02 |
805 | DUMONTOIS anthony | (E) | 3186 | 6C | H14 |
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOPPING
Classement "Maillot Jaune"
Place | NOM Prénom | Temps | Négatif | Coups Ratés | Série | Catégorie |
9 | THOMAS Nicolas | 64:56:00 | -305 | 24 | 1A | S |
Classement "Maillot Vert"
Place | NOM Prénom | Coups Ratés | Temps | Négatif | Série | Catégorie | Classements |
6 | RANNOU Gwendal | 31 | 88:05:00 | -422 | 3B | S | 1e S3 |
Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
3 | LODAY Yoann | B | 1728 | 15 points | 4 | 3 | 0 |
EXHIBITION TOPPING
Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
16 | BATTEFORT Maxime | J | 1937 | 9 points | 2 | 3 | 0 |
21 | GRASS Didier | B | 1835 | 9 points | 2 | 3 | 0 |
26 | THOMAS Nicolas | A | 1893 | 7 points | 1 | 4 | 0 |
27 | MOREL Jean-Baptiste | B | 1689 | 7 points | 1 | 4 | 0 |
Joueurs : 841 | Top = 4699 | ||||||
Joueurs par série : | 94 N1 | 135 N2 | 135 N3 | 354 N4 | 96 N5 | 25 N6 | 2 N7 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
9 | LEVY florian | 4668 | 1A | H00 | |
21 | LORENZO philippe | 4637 | 1A | H05 | |
27 | BATTEFORT maxime | 4623 | 1A | H05 | |
30 | DELANOE sullivan | 4618 | 1A | H04 | |
37 | BERNARD erwan | (E) | 4603 | 1B | H29 |
55 | THOMAS nicolas | 4550 | 1A | H04 | |
58 | GOICHON assia | (V) | 4543 | 2A | H09 |
82 | GRIMAL rémi | (E) | 4500 | 1A | H04 |
85 | CAUSSE steve | (E) | 4496 | 3A | H04 |
89 | COUVREUR christian | 4491 | 2A | H14 | |
124 | BONNEAU claire | 4447 | 2A | H14 | |
124 | MOREL jean-baptiste | 4447 | 3B | H04 | |
128 | GRAFFION pascal | 4445 | 1A | H02 | |
132 | LEVY philippe | (V) | 4441 | 2A | H26 |
141 | RANNOU gwendal | 4430 | 3B | H05 | |
142 | LODAY yoann | (J) | 4429 | 3B | HI03 |
158 | FRANCOIS frédéric | 4411 | 2A | H24 | |
163 | JEFFREDO claudie | (D) | 4405 | 2A | H05 |
183 | LACRAMPE sylvie | 4377 | 3A | H24 | |
203 | VIVERET bernard | (V) | 4356 | 2A | H26 |
223 | MELANI christian | (V) | 4333 | 3B | H01 |
234 | SLABODSKY gérard | (D) | 4321 | 3B | H05 |
251 | MAITRE florence | 4306 | 3A | H05 | |
264 | JALBERT david | 4290 | 2B | H05 | |
267 | OUAZAN manuel | (D) | 4285 | 3A | H24 |
290 | GODIN marie-françoise | (D) | 4266 | 3B | H08 |
290 | GUILLERMARD christophe | 4266 | 3A | H05 | |
320 | BLONDEL augustin | (J) | 4239 | 4C | H29 |
344 | PICARD yannick | (V) | 4219 | 4A | H01 |
389 | EUSTACHE jordan | (E) | 4169 | 3B | H04 |
409 | JENNEPIN florence | 4154 | 3A | H25 | |
410 | GRASS didier | (V) | 4152 | 4A | H17 |
412 | ARKI jérémy | 4149 | 5A | H05 | |
422 | PATTEIN michèle | (V) | 4137 | 4B | H14 |
423 | CALVO myriam | (V) | 4134 | 4A | H05 |
426 | BONNIN nicole | (D) | 4128 | 4A | H08 |
428 | DMITRUK martine | (V) | 4125 | 4A | H22 |
472 | KOTHE claude | (V) | 4077 | 4A | H08 |
484 | BAUDRY mathieu | 4068 | 5A | H26 | |
484 | CORDIER piou | (V) | 4068 | 4A | H14 |
510 | FLACHON françoise | 4035 | 4A | H26 | |
523 | DE BROISSIA claudine | (D) | 4020 | 4A | H20 |
525 | EL BERMILE myriam | (J) | 4019 | 4A | HJ08 |
562 | FAURE monique | 3957 | 4A | H08 | |
579 | LEBLANC stéphane | (V) | 3946 | 4B | H05 |
583 | ZOUAOUI yasmina | 3943 | 4C | H17 | |
607 | GRAFFION raymonde | 3925 | 4D | H02 | |
608 | ASTIER claude | (D) | 3923 | 4A | H14 |
691 | BOULAY-MEUNIER denise | 3816 | 5C | H19 | |
731 | MAILLOT marie | (V) | 3717 | 5A | H02 |
830 | DUMONTOIS anthony | (E) | 2881 | 6C | H14 |