FESTIVAL DU TOUQUET
22 au 28 août 2020
TH3 en Semi-Rapide en duplex avec la Coupe d'Occitanie
Thomas Potier (H05), le S7 du Tournoi
Place | nom | série | club | cat | cumul | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC | CENTRE |
top : | 2983 | ||||||||||
10 | GRIMAL Rémi | 1A | H04 | E | 2907 | 43.75 | 100 | 100 | 152 | 398 | TOUQUET |
13 | MOUILLON Baptiste | 2A | H05 | E | 2878 | 25.00 | 100 | 100 | 149 | 392 | TOUQUET |
17 | FRANCOIS Frédéric | 2A | H24 | S | 2847 | 100 | 100 | 145 | 384 | TOUQUET | |
25 | GOBARD Joëlle | 1B | H05 | V | 2808 | 52.94 | 100 | 137 | 368 | TOUQUET | |
32 | POTIER Thomas | 7 | H05 | E | 2753 | 11.76 | 100 | 130 | 354 | TOUQUET | |
43 | LARONZE Catherine | 4A | H15 | S | 2690 | 57.14 | 119 | 332 | TOUQUET | ||
47 | DEL OLMO Nathalie | 4A | H26 | S | 2660 | 38.10 | 115 | 324 | TOUQUET | ||
86 | PICARD Yannick | 4A | H01 | V | 2547 | 76 | 246 | TOUQUET | |||
91 | ROLLET Claire | 3B | H18 | V | 2537 | 71 | 236 | TOUQUET | |||
122 | TAILLANDIER Paul-Emile | 4B | H15 | D | 2451 | 40 | 174 | TOUQUET | |||
189 | COHEN Karen | 5B | H24 | D | 2098 | 40 | TOUQUET | ||||
190 | GUITONNEAU Hélène | 5B | H24 | D | 2089 | 38 | TOUQUET |
Place | nom | série | club | cat | cumul | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC | CENTRE |
top : | 5185 | ||||||||||
6 | FRANCOIS Frédéric | 2A | H24 | S | 4972 | 37.50 | 100 | 100 | 107 | 302 | LE TOUQUET |
9 | GRIMAL Rémi | 1A | H04 | E | 4874 | 100 | 100 | 103 | 295 | LE TOUQUET | |
11 | MOUILLON Baptiste | 2A | H05 | E | 4765 | 77.78 | 100 | 101 | 290 | LE TOUQUET | |
14 | CASSIN Carole | 2A | H05 | S | 4623 | 44.44 | 100 | 98 | 284 | LE TOUQUET | |
16 | GOBARD Joëlle | 1B | H05 | V | 4535 | 22.22 | 100 | 96 | 279 | LE TOUQUET | |
19 | ROLLET Claire | 3B | H18 | V | 4445 | 94.12 | 92 | 272 | LE TOUQUET | ||
29 | PICARD Yannick | 4A | H01 | V | 4301 | 35.29 | 81 | 250 | LE TOUQUET | ||
35 | LARONZE Catherine | 4A | H15 | S | 4259 | 75 | 236 | LE TOUQUET | |||
44 | DEL OLMO Nathalie | 4A | H26 | S | 4202 | 65 | 216 | LE TOUQUET | |||
48 | POTIER Thomas | 7 | H05 | E | 4155 | 61 | 207 | LE TOUQUET | |||
58 | TAILLANDIER Paul-Emile | 4B | H15 | D | 4068 | 50 | 185 | LE TOUQUET | |||
99 | COHEN Karen | 5B | H24 | D | 3688 | 4 | 92 | LE TOUQUET | |||
106 | FEUGAS Karine | 4D | H02 | S | 3571 | 77 | LE TOUQUET | ||||
122 | GUITONNEAU Hélène | 5B | H24 | D | 3292 | 41 | LE TOUQUET | ||||
139 | DENNI Nelly | 6B | H24 | D | 1386 | 2 | LE TOUQUET |
Christophe Lovergne (H10), en tête des S6
Place | Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
10 | MOUILLON Baptiste | E | 2A | 4578 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 128 | 408 |
12 | GRIMAL Rémi | E | 1A | 4545 | 0.00 | 81.82% | 100.00% | 125 | 403 |
13 | CASSIN Carole | S | 2A | 4523 | 0.00 | 72.73% | 100.00% | 124 | 400 |
16 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 4474 | 0.00 | 45.45% | 100.00% | 120 | 393 |
17 | GOBARD Joëlle | V | 1B | 4447 | 0.00 | 36.36% | 100.00% | 119 | 390 |
27 | PICARD Yannick | V | 4A | 4363 | 0.00 | 0.00 | 64.71% | 107 | 365 |
31 | ROLLET Claire | V | 3B | 4246 | 0.00 | 0.00 | 41.18% | 102 | 355 |
34 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4B | 4239 | 0.00 | 0.00 | 23.53% | 99 | 348 |
38 | SLABODSKY Gérard | D | 3B | 4229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | 338 |
39 | MICHEL Jean-Claude | D | 2B | 4207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 | 335 |
44 | LARONZE Catherine | S | 4A | 4163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 323 |
53 | POTIER Thomas | E | 7 | 4082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 300 |
92 | FEUGAS Karine | S | 4D | 3886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 203 |
98 | GRAFFION Raymonde | S | 4D | 3839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 188 |
105 | LOVERGNE Christophe | S | 6A | 3804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 170 |
135 | STARKMAN Hélène | D | 4C | 3590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 95 |
141 | COHEN Karen | D | 5B | 3495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 80 |
146 | MAILLOT Marie | V | 5A | 3470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 68 |
152 | GUITONNEAU Hélène | D | 5B | 3338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53 |
154 | TAUPIN Véronique | V | 5C | 3314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 |
164 | DENNI Nelly | D | 6B | 3025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 |