FESTIVAL DE GREOUX-LES-BAINS
31 juillet au 6 août 2021
Place | Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
2 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 2784 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 109 | 276 |
6 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 2698 | 0.00 | 66.67% | 100.00% | 105 | 268 |
36 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | 2442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 208 |
37 | FLACHON Françoise | S | 4A | 2441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 206 |
59 | LARONZE Catherine | S | 4A | 2362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 162 |
Place | Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
2 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 3177 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 104 | 274 |
5 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 3088 | 0.00 | 62.50% | 100.00% | 101 | 268 |
39 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | 2793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 200 |
48 | LARONZE Catherine | S | 4A | 2745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 182 |
62 | FLACHON Françoise | S | 4A | 2672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 154 |
La délégation PIFO à Gréoux-les-Bains
Place | Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
4 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 2937 | 0.00 | 71.43% | 100.00% | 73 | 186 |
5 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 2927 | 0.00 | 57.14% | 100.00% | 72 | 184 |
15 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | 2613 | 0.00 | 0.00 | 60.00% | 62 | 164 |
16 | ARKI Jérémy | S | 4D | 2609 | 0.00 | 0.00 | 53.33% | 61 | 162 |
41 | LARONZE Catherine | S | 4A | 2390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 112 |
55 | FLACHON Françoise | S | 4A | 2264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 84 |
L'incontournable stand de Lionel
Place | Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
3 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 5183 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 138 | 385 |
8 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 5042 | 0.00 | 58.33% | 100.00% | 132 | 373 |
21 | LARONZE Catherine | S | 4A | 4827 | 0.00 | 0.00 | 72.73% | 117 | 340 |
78 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | 4471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 198 |
81 | FLACHON Françoise | S | 4A | 4441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 190 |
Place | Joueur | Cat | Série | Cote finale | Club | Pts Sélection |
5 | ARKI Jérémy | (S) | B | 1760 (-3) | H05 | 556 |
12 | DEL OLMO Nathalie | (S) | B | 1676 (-1) | H26 | 0 |