SIMULTANE MONDIAL EN SEMI-RAPIDE
Samedi 3 juillet 2021
Boulogne-Billancourt | 3 |
Elancourt |
6 |
Montigny-le-Bretonneux |
9 |
Place | NLicence | NOM | CAT | Serie | CCLUB | CUMUL | P1 | P2 | P3 | Centre |
TOP | 2813 | 908 | 1121 | 784 | ||||||
1 | 8920036 | TAPSOBA Athanase | S | 1B | V07 | 2730 | 896 | 1088 | 746 | Boulogne-Billancourt |
2 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2651 | 884 | 1055 | 712 | Montigny-le-Bretonneux |
3 | 1070857 | ALDEGON Myriam | S | 2B | Q10 | 2574 | 860 | 1002 | 712 | Montigny-le-Bretonneux |
4 | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | H09 | 2548 | 864 | 1008 | 676 | Montigny-le-Bretonneux |
5 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | H24 | 2429 | 813 | 932 | 684 | Boulogne-Billancourt |
6 | 1012120 | SALAUN Gurvan | S | 4A | S33 | 2396 | 729 | 1009 | 658 | Boulogne-Billancourt |
7 | 1016698 | BOUCHARD Cécile | S | 7 | H09 | 2278 | 705 | 914 | 659 | Montigny-le-Bretonneux |
8 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 4A | H02 | 2202 | 739 | 823 | 640 | Elancourt |
9 | 1162510 | JACOBE Elisabeth | V | 4D | H09 | 2181 | 655 | 911 | 615 | Montigny-le-Bretonneux |
10 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 4C | H02 | 2142 | 654 | 845 | 643 | Elancourt |
11 | 1012307 | MONTAROU Didier | V | 5A | H02 | 2103 | 647 | 780 | 676 | Elancourt |
12 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 5A | H09 | 2091 | 597 | 905 | 589 | Montigny-le-Bretonneux |
13 | 2139898 | BOURASSIN Karin | R | 4B | H22 | 2081 | 595 | 868 | 618 | Elancourt |
14 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 4D | H02 | 2032 | 645 | 799 | 588 | Montigny-le-Bretonneux |
15 | 1001089 | HONVAULT Catherine | V | 5A | H13 | 1911 | 619 | 810 | 482 | Elancourt |
16 | 1307693 | MAILLOT Marie | V | 5A | H02 | 1899 | 645 | 728 | 526 | Elancourt |
17 | 2558195 | BILLIG Bernadette | V | 5B | H09 | 1896 | 522 | 794 | 580 | Montigny-le-Bretonneux |
18 | 1010539 | BERNARD Claude | V | 5D | H09 | 1666 | 541 | 660 | 465 | Montigny-le-Bretonneux |
Résultats provisoires globaux :
ici