Montrouge et Cormeilles - Dimanche 20 mars 2022
Téléchargez la synthèse de Jean-Georges : ici
Classements par Equipes
Division 2
H04 Bougi Steve
DIVISION | EQUIPE | CUMUL |
2 | H04 BOUGI STEVE | 18998 |
2 | H26 UROMASTYX | 18582 |
Division 3
H14 Les Ambitieux
DIVISION | EQUIPE | CUMUL |
3 | H14 LES AMBITIEUX | 17890 |
3 | H09 MONTIGNY 1 | 17860 |
3 | H04 BOUGI CAUSSE | 17458 |
3 | H02 ELANCOURT 1 | 17210 |
3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 16827 |
3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 16693 |
3 | U16-ST-LEU-LA-FORET | 16176 |
3 | U39-EZANVILLE | 15798 |
3 | H01 COQUELICOT | 15223 |
3 | H11 LES FLINOIS | 15191 |
3 | H13 SCRABBLE DU ROY | 14928 |
Division 4
H09 Montigny 2
DIVISION | EQUIPE | CUMUL |
4 | H09 MONTIGNY 2 | 11843 |
4 | H05 PARIS BERCY | 11817 |
4 | H22 CHEVALIERS 1 | 11613 |
4 | U22-FRANCONVILLE1 | 11510 |
4 | H14 LES AUDACIEUX | 11365 |
4 | H09 MONTIGNY 3 | 10839 |
4 | H25 MEUDON VANVES | 10713 |
4 | H05 PARIS MONTPARNASSE | 10047 |
Division 5
H26 Urubu
DIVISION | EQUIPE | CUMUL |
5 | H26 URUBU | 11661 |
5 | H10 SCRABBLOTINS | 11380 |
5 | U13-ERMONT | 11109 |
5 | H03-MAISONS-LAFFITTE | 11088 |
5 | H28 LA DROUAISE | 11047 |
5 | H15 NAN TERRE NEUVE | 10990 |
5 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 10865 |
5 | U22-FRANCONVILLE2 | 10806 |
5 | H02 ELANCOURT 2 | 10767 |
5 | U05-CORMEILLES-HERBLAY | 10682 |
5 | H15 NAN TERRE ADELIE | 10508 |
5 | H26 URANIE | 10179 |
5 | H02 ELANCOURT 3 | 10103 |
5 | U03-BEAUMONT-SUR-OISE | 9943 |
5 | H26 UNICORNE | 9557 |
5 | H17 SAINT EXTR'AIME | 9043 |
5 | H22 CHEVALIERS 2 | 8627 |
Division 6
DIVISION | EQUIPE | CUMUL |
6 | H19-CARRIERES-SUR-SEINE | 10697 |
Classement Individuel
DIVISION | NOMEQUIPE | NLIC | NOM | CAT | S | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 |
TOP | 2800 | 796 | 1057 | 947 | |||||
DIVISION 2 | H26 UROMASTYX | 2381454 | BOISARD Thierry | S | 1A | 2799 | 795 | 1057 | 947 |
DIVISION 2 | H04 BOUGI STEVE | 1063323 | DELANOE Sullivan | S | 1A | 2775 | 772 | 1056 | 947 |
DIVISION 3 | H04 BOUGI CAUSSE | 3080023 | THOMAS Nicolas | S | 1A | 2762 | 772 | 1056 | 934 |
DIVISION 2 | H26 UROMASTYX | 8035044 | SOHI Anselme | S | 1B | 2761 | 757 | 1057 | 947 |
DIVISION 3 | H09 MONTIGNY 1 | 2238711 | BAUER Hugo | S | 2B | 2758 | 767 | 1057 | 934 |
DIVISION 2 | H04 BOUGI STEVE | 1262446 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | 2735 | 770 | 1018 | 947 |
DIVISION 2 | H04 BOUGI STEVE | 1058003 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 2733 | 752 | 1047 | 934 |
DIVISION 3 | H14 LES AMBITIEUX | 1128956 | RUBINO Marc | S | 2B | 2729 | 776 | 1056 | 897 |
DIVISION 2 | H04 BOUGI STEVE | 1002414 | GRIMAL Rémi | S | 1B | 2723 | 778 | 1057 | 888 |
DIVISION 2 | H26 UROMASTYX | 8035115 | LATH LATHRO Thierry Stephen | S | 1A | 2720 | 791 | 1049 | 880 |
DIVISION 3 | H02 ELANCOURT 1 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | 2720 | 744 | 1042 | 934 |
DIVISION 2 | H26 UROMASTYX | 8035080 | BALOU BI SERI Franck Anicet | S | 1A | 2719 | 749 | 1054 | 916 |
DIVISION 2 | H04 BOUGI STEVE | 1159372 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | 2701 | 736 | 1042 | 923 |
DIVISION 3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 2694 | 735 | 1040 | 919 |
DIVISION 3 | U39-EZANVILLE | 8000047 | GUEYE Abdoulaye | S | 1B | 2683 | 791 | 992 | 900 |
DIVISION 2 | H04 BOUGI STEVE | 1006414 | BEAUFORT Nicolas | J | 1B | 2682 | 773 | 1015 | 894 |
DIVISION 3 | H09 MONTIGNY 1 | 2117511 | AUBIER Olivier | S | 3B | 2672 | 715 | 1055 | 902 |
DIVISION 3 | H02 ELANCOURT 1 | 1148763 | LODAY Yoann | E | 2B | 2663 | 734 | 999 | 930 |
DIVISION 3 | H14 LES AMBITIEUX | 2653126 | FRANCART Olivier | S | 1B | 2661 | 729 | 999 | 933 |
DIVISION 2 | H04 BOUGI STEVE | 2800269 | BONNAMOUR Nicolas | S | 1B | 2649 | 658 | 1057 | 934 |
DIVISION 3 | H14 LES AMBITIEUX | 2251173 | FRANCART Simone | S | 3A | 2638 | 780 | 979 | 879 |
DIVISION 3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | 2635 | 743 | 996 | 896 |
DIVISION 3 | H04 BOUGI CAUSSE | 2389543 | BOCCON Tristan | S | 2B | 2633 | 750 | 1010 | 873 |
DIVISION 3 | H04 BOUGI CAUSSE | 2339621 | MOREL Jean-Baptiste | S | 2A | 2632 | 763 | 961 | 908 |
DIVISION 3 | H02 ELANCOURT 1 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 3A | 2625 | 767 | 987 | 871 |
DIVISION 5 | H10 SCRABBLOTINS | 2275323 | AUBOIN Jean-François | V | 4D | 2621 | 756 | 988 | 877 |
DIVISION 3 | H09 MONTIGNY 1 | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | 2602 | 720 | 1056 | 826 |
DIVISION 2 | H26 UROMASTYX | 1009683 | DELFOUR Thibault | S | 3A | 2589 | 739 | 979 | 871 |
DIVISION 3 | H14 LES AMBITIEUX | 2593518 | DENARIAZ Alain | S | 2A | 2549 | 734 | 992 | 823 |
DIVISION 3 | H04 BOUGI CAUSSE | 2631094 | DELAIRE Julien | S | 3B | 2546 | 746 | 931 | 869 |
DIVISION 4 | H25 MEUDON VANVES | 1001753 | TARRIN Dominique | V | 2A | 2543 | 726 | 997 | 820 |
DIVISION 3 | H09 MONTIGNY 1 | 1922726 | BASUIAU Jacques | V | 3A | 2537 | 725 | 944 | 868 |
DIVISION 5 | H26 URUBU | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | 2533 | 750 | 879 | 904 |
DIVISION 3 | H14 LES AMBITIEUX | 1016683 | CELLIER Guillaume | S | 7 | 2530 | 772 | 934 | 824 |
DIVISION 2 | H26 UROMASTYX | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3B | 2528 | 764 | 952 | 812 |
DIVISION 4 | H05 PARIS BERCY | 2336556 | JOFFRE Cécile | D | 3A | 2518 | 711 | 934 | 873 |
DIVISION 3 | H04 BOUGI CAUSSE | 2650141 | BRELLE Anne-Claire | S | 5D | 2507 | 715 | 969 | 823 |
DIVISION 4 | H14 LES AUDACIEUX | 2641464 | CHESNAIS Marie-Christine | V | 2B | 2496 | 711 | 967 | 818 |
DIVISION 4 | H14 LES AUDACIEUX | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | 2494 | 752 | 982 | 760 |
DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2632554 | MARTIN Claude | D | 3B | 2489 | 712 | 959 | 818 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 2 | 2128564 | BAUER Véronique | V | 4C | 2483 | 742 | 952 | 789 |
DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | D | 3B | 2481 | 700 | 1021 | 760 |
DIVISION 3 | H09 MONTIGNY 1 | 1004954 | CADALEN Jean-Paul | V | 4A | 2472 | 739 | 943 | 790 |
DIVISION 3 | H14 LES AMBITIEUX | 2259706 | CORDIER Piou | D | 4A | 2468 | 739 | 998 | 731 |
DIVISION 2 | H26 UROMASTYX | 1159794 | SART Rémy | S | 4C | 2466 | 770 | 952 | 744 |
DIVISION 5 | H26 URUBU | 1002737 | EKOUHOHO Edem | S | 4D | 2456 | 708 | 943 | 805 |
DIVISION 3 | H09 MONTIGNY 1 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 3B | 2455 | 769 | 823 | 863 |
DIVISION 3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | 2454 | 719 | 1002 | 733 |
DIVISION 3 | H01 COQUELICOT | 2665345 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | S | 4A | 2449 | 698 | 921 | 830 |
DIVISION 4 | H05 PARIS BERCY | 1149931 | BIARD Françoise | V | 4B | 2448 | 736 | 897 | 815 |
DIVISION 3 | H01 COQUELICOT | 1015176 | FAUR Jean-Paul | V | 3B | 2445 | 676 | 998 | 771 |
DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | E | 4A | 2439 | 680 | 938 | 821 |
DIVISION 4 | H22 CHEVALIERS 1 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | 2432 | 689 | 891 | 852 |
DIVISION 5 | H26 URUBU | 3209991 | BAUDRY Mathieu | S | 4C | 2427 | 717 | 862 | 848 |
DIVISION 3 | U39-EZANVILLE | 1173026 | SENOT Pierre | V | 3B | 2418 | 694 | 979 | 745 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 2 | 1381779 | BASUIAU Nadine | V | 3B | 2414 | 697 | 946 | 771 |
DIVISION 4 | U22-FRANCONVILLE1 | 1129347 | HEITZ Annie | D | 4A | 2412 | 726 | 909 | 777 |
DIVISION 3 | H02 ELANCOURT 1 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | V | 4C | 2408 | 692 | 919 | 797 |
DIVISION 3 | H01 COQUELICOT | 1015166 | FAUR Brigitte | V | 5A | 2404 | 710 | 825 | 869 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 2 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 4D | 2402 | 731 | 854 | 817 |
DIVISION 5 | H28 LA DROUAISE | 2376811 | GAZANION Janine | D | 4B | 2401 | 683 | 898 | 820 |
DIVISION 4 | H05 PARIS BERCY | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | D | 4A | 2400 | 676 | 891 | 833 |
DIVISION 3 | H02 ELANCOURT 1 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 4A | 2390 | 700 | 989 | 701 |
DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | 2382 | 710 | 894 | 778 |
DIVISION 4 | H14 LES AUDACIEUX | 2144937 | PATTEIN Michèle | D | 4A | 2380 | 700 | 857 | 823 |
DIVISION 5 | H28 LA DROUAISE | 1001353 | ROUILLE Muriel | S | 6D | 2378 | 681 | 898 | 799 |
DIVISION 4 | H05 PARIS BERCY | 2178737 | BASTIDE Nathalie | D | 4B | 2372 | 649 | 918 | 805 |
DIVISION 3 | H11 LES FLINOIS | 1054719 | CHAVIGNY Eliette | V | 4A | 2371 | 711 | 844 | 816 |
DIVISION 5 | H10 SCRABBLOTINS | 1013700 | MOUSSON Anne | S | 6A | 2371 | 721 | 877 | 773 |
DIVISION 4 | H22 CHEVALIERS 1 | 2139898 | BOURASSIN Karin | R | 4B | 2367 | 725 | 871 | 771 |
DIVISION 5 | H26 UNICORNE | 1571773 | HIMBER François | R | 4B | 2366 | 698 | 839 | 829 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE ADELIE | 2801505 | SURVILLE Christophe | S | 5D | 2366 | 679 | 913 | 774 |
DIVISION 3 | H09 MONTIGNY 1 | 1016698 | BOUCHARD Cécile | S | 7 | 2364 | 667 | 924 | 773 |
DIVISION 3 | H02 ELANCOURT 1 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 4A | 2351 | 696 | 834 | 821 |
DIVISION 3 | H11 LES FLINOIS | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | D | 4C | 2349 | 689 | 861 | 799 |
DIVISION 5 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 1013041 | VANIER Martine | V | 6D | 2349 | 714 | 825 | 810 |
DIVISION 5 | U13-ERMONT | 2585141 | INDJEARABIAN Alice | D | 4B | 2349 | 685 | 900 | 764 |
DIVISION 5 | H17 SAINT EXTR'AIME | 2317232 | PAILLOUS Claudine | V | 4A | 2346 | 707 | 849 | 790 |
DIVISION 3 | U16-ST-LEU-LA-FORET | 2511106 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | 2345 | 715 | 818 | 812 |
DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 1006784 | FIGERE Philippe | V | 3A | 2340 | 700 | 929 | 711 |
DIVISION 5 | H03-MAISONS-LAFFITTE | 1185713 | VALLET Micheline | D | 4C | 2333 | 677 | 884 | 772 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 2 | 1010585 | ROUX Jean-Luc | V | 4B | 2332 | 695 | 887 | 750 |
DIVISION 5 | H17 SAINT EXTR'AIME | 2282339 | PAULIN Véronique | S | 5C | 2327 | 674 | 839 | 814 |
DIVISION 5 | H17 SAINT EXTR'AIME | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4C | 2327 | 680 | 886 | 761 |
DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2800539 | KOTHE Claude | V | 4A | 2325 | 725 | 854 | 746 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE NEUVE | 2549352 | VAIS Carine | S | 4B | 2325 | 697 | 875 | 753 |
DIVISION 5 | U05-CORMEILLES-HERBLAY | 1001593 | LE BASTARD Catherine | V | 4D | 2320 | 697 | 865 | 758 |
DIVISION 5 | H28 LA DROUAISE | 1203516 | ELET Raymond | D | 5A | 2319 | 667 | 860 | 792 |
DIVISION 3 | H14 LES AMBITIEUX | 1002901 | LEFRANC Françoise | D | 5A | 2315 | 731 | 879 | 705 |
DIVISION 4 | U22-FRANCONVILLE1 | 1107948 | THOMAS Marie-Anne | V | 5C | 2314 | 702 | 865 | 747 |
DIVISION 5 | H02 ELANCOURT 2 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 4C | 2312 | 704 | 894 | 714 |
DIVISION 3 | H13 SCRABBLE DU ROY | 1013408 | BLOCH François | V | 5A | 2310 | 678 | 908 | 724 |
DIVISION 5 | U03-BEAUMONT-SUR-OISE | 1026204 | BERTHELEMY Alain | D | 5A | 2310 | 675 | 822 | 813 |
DIVISION 3 | U16-ST-LEU-LA-FORET | 1005359 | BADOIL Joël | S | 6D | 2307 | 710 | 825 | 772 |
DIVISION 5 | H03-MAISONS-LAFFITTE | 1017817 | CASSELLE Ghislaine | S | 7 | 2307 | 688 | 920 | 699 |
DIVISION 4 | H22 CHEVALIERS 1 | 1108418 | DEPARIS Pascale | S | 4B | 2306 | 725 | 829 | 752 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 3 | 1201867 | MARTINEAU Anne | D | 4D | 2306 | 719 | 845 | 742 |
DIVISION 5 | H22 CHEVALIERS 2 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 5A | 2305 | 689 | 864 | 752 |
DIVISION 3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 1003128 | BRETELLE Colette | D | 5B | 2295 | 646 | 836 | 813 |
DIVISION 4 | H25 MEUDON VANVES | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 4C | 2295 | 740 | 759 | 796 |
DIVISION 3 | U16-ST-LEU-LA-FORET | 1003412 | CHAVANNE Nelly | V | 4B | 2295 | 731 | 857 | 707 |
DIVISION 4 | U22-FRANCONVILLE1 | 1106769 | POSTIC Monique | D | 4B | 2279 | 686 | 840 | 753 |
DIVISION 4 | H22 CHEVALIERS 1 | 1018569 | KEMPLER Robert | V | 7 | 2277 | 710 | 848 | 719 |
DIVISION 3 | H13 SCRABBLE DU ROY | 1001885 | BARTHERE Marilyne | V | 5D | 2274 | 676 | 819 | 779 |
DIVISION 5 | U22-FRANCONVILLE2 | 1007231 | MAHIEUX Christine | S | 5A | 2273 | 690 | 850 | 733 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 3 | 1146596 | WINCKEL Martine | V | 5B | 2272 | 666 | 837 | 769 |
DIVISION 5 | U22-FRANCONVILLE2 | 1149227 | PASQUET Danielle | V | 4D | 2263 | 692 | 848 | 723 |
DIVISION 3 | H13 SCRABBLE DU ROY | 1001089 | HONVAULT Catherine | V | 5A | 2259 | 717 | 853 | 689 |
DIVISION 5 | H26 URANIE | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | 2258 | 689 | 843 | 726 |
DIVISION 4 | U22-FRANCONVILLE1 | 1155585 | PREPIC Jean-Marc | V | 4B | 2257 | 700 | 859 | 698 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE NEUVE | 1018098 | BOYADJIS Marie-Laurence | S | 7 | 2255 | 691 | 843 | 721 |
DIVISION 4 | U22-FRANCONVILLE1 | 1001647 | MUSSIO Vittoria | V | 4C | 2248 | 639 | 860 | 749 |
DIVISION 4 | H25 MEUDON VANVES | 1922131 | ALLAIN Daniel | R | 5B | 2247 | 620 | 847 | 780 |
DIVISION 5 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 4D | 2246 | 664 | 860 | 722 |
DIVISION 4 | H05 PARIS MONTPARNASSE | 1028999 | PETTIT Danièle | D | 4D | 2243 | 687 | 815 | 741 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE NEUVE | 2374554 | LOMBARD François | D | 4B | 2242 | 721 | 815 | 706 |
DIVISION 5 | H22 CHEVALIERS 2 | 1004406 | DE NUCHEZE Chantal | D | 4D | 2239 | 684 | 861 | 694 |
DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 1060691 | BONNIN Nicole | D | 4A | 2237 | 692 | 836 | 709 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 3 | 1252355 | TOUZ Jacqueline | D | 5B | 2233 | 604 | 871 | 758 |
DIVISION 5 | H26 URANIE | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | 2231 | 696 | 874 | 661 |
DIVISION 5 | U13-ERMONT | 1016952 | TAUPIN Myriam | S | 7 | 2230 | 610 | 862 | 758 |
DIVISION 3 | U16-ST-LEU-LA-FORET | 1950343 | ACKERMANN Jane | R | 4C | 2225 | 645 | 777 | 803 |
DIVISION 5 | H02 ELANCOURT 3 | 1086553 | MIRLEAU Sylviane | V | 5A | 2218 | 674 | 836 | 708 |
DIVISION 5 | H03-MAISONS-LAFFITTE | 1017833 | MONANGE Frédéric | S | 7 | 2217 | 659 | 801 | 757 |
DIVISION 5 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 1013152 | KEPLER Dita | V | 5D | 2214 | 655 | 800 | 759 |
DIVISION 3 | H04 BOUGI CAUSSE | 1331538 | MOREL Gaspard | E | 5D | 2212 | 695 | 786 | 731 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 2 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | D | 4A | 2212 | 714 | 777 | 721 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE ADELIE | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4D | 2205 | 703 | 775 | 727 |
DIVISION 5 | H02 ELANCOURT 2 | 1129072 | LOTTMANN Corinne | V | 5A | 2205 | 682 | 847 | 676 |
DIVISION 5 | H03-MAISONS-LAFFITTE | 1950927 | LEPEUPLE Anne-Marie | D | 4C | 2204 | 674 | 829 | 701 |
DIVISION 5 | U05-CORMEILLES-HERBLAY | 1012377 | COTILLARD Christine | V | 5C | 2203 | 612 | 788 | 803 |
DIVISION 5 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 1149918 | CADET Catherine | V | 5A | 2200 | 623 | 911 | 666 |
DIVISION 6 | H19-CARRIERES-SUR-SEINE | 1015404 | SAUTHIER Véronique | S | 7 | 2197 | 653 | 857 | 687 |
DIVISION 5 | U13-ERMONT | 1006700 | COUFFINHAL Geneviève | V | 5A | 2196 | 628 | 862 | 706 |
DIVISION 5 | U22-FRANCONVILLE2 | 1017065 | DOUCET Sébastien | S | 7 | 2194 | 675 | 822 | 697 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE ADELIE | 1006754 | BUSSON Marc | V | 5D | 2187 | 651 | 810 | 726 |
DIVISION 5 | U13-ERMONT | 1014459 | BOURET Michèle | V | 4D | 2185 | 686 | 800 | 699 |
DIVISION 6 | H19-CARRIERES-SUR-SEINE | 1011276 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 5A | 2183 | 614 | 811 | 758 |
DIVISION 3 | H11 LES FLINOIS | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | V | 5B | 2181 | 641 | 841 | 699 |
DIVISION 4 | H05 PARIS MONTPARNASSE | 1109812 | BENASSAYA Catherine | D | 4D | 2181 | 692 | 785 | 704 |
DIVISION 3 | U39-EZANVILLE | 1015425 | MANCARELLA Isabelle | S | 7 | 2181 | 582 | 830 | 769 |
DIVISION 3 | U39-EZANVILLE | 2230923 | DUHAMEL Joël | V | 5C | 2179 | 620 | 864 | 695 |
DIVISION 3 | U16-ST-LEU-LA-FORET | 2305347 | MARTIN Odile | D | 4C | 2176 | 698 | 835 | 643 |
DIVISION 5 | U05-CORMEILLES-HERBLAY | 1005746 | LE GALL Jacqueline | V | 5D | 2173 | 691 | 818 | 664 |
DIVISION 3 | H13 SCRABBLE DU ROY | 1160916 | DUPUIS Marie-Odile | D | 5B | 2170 | 647 | 811 | 712 |
DIVISION 3 | H04 BOUGI CAUSSE | 1063653 | MOREL Marion | S | 6D | 2166 | 679 | 740 | 747 |
DIVISION 3 | U39-EZANVILLE | 1014026 | GRINCOURT Valérie | S | 5B | 2165 | 665 | 793 | 707 |
DIVISION 5 | H26 UNICORNE | 2534314 | MADONNA Jeannine | R | 4C | 2162 | 670 | 842 | 650 |
DIVISION 6 | H19-CARRIERES-SUR-SEINE | 1117903 | KAPPES Nicole | D | 5B | 2161 | 676 | 819 | 666 |
DIVISION 4 | H05 PARIS MONTPARNASSE | 1040057 | CERIOLI Martine | D | 5B | 2149 | 693 | 747 | 709 |
DIVISION 5 | U13-ERMONT | 1001615 | DEVIGNE Maryse | S | 4C | 2149 | 677 | 777 | 695 |
DIVISION 3 | H13 SCRABBLE DU ROY | 1013354 | DE LA FAYOLLE Christian | V | 6A | 2146 | 652 | 761 | 733 |
DIVISION 3 | H11 LES FLINOIS | 1084686 | OBADIA Annie | D | 5B | 2141 | 655 | 845 | 641 |
DIVISION 3 | U39-EZANVILLE | 1012401 | COURREGES Christine | S | 5B | 2141 | 625 | 716 | 800 |
DIVISION 3 | U16-ST-LEU-LA-FORET | 2061825 | BEIGNIER Jacqueline | R | 5A | 2138 | 592 | 792 | 754 |
DIVISION 5 | H26 URUBU | 1017757 | VEILLE Catherine | V | 7 | 2131 | 696 | 771 | 664 |
DIVISION 3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 1194308 | COHEN Karen | D | 5A | 2127 | 650 | 794 | 683 |
DIVISION 5 | H10 SCRABBLOTINS | 1126767 | JOGUET Ghislaine | D | 5C | 2121 | 680 | 770 | 671 |
DIVISION 5 | H26 UNICORNE | 1010244 | GUENED Micheline | V | 5C | 2120 | 578 | 749 | 793 |
DIVISION 3 | H01 COQUELICOT | 1003350 | LEMOINE Chantal | V | 6B | 2117 | 655 | 799 | 663 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE NEUVE | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4A | 2117 | 686 | 776 | 655 |
DIVISION 5 | H26 URUBU | 1030716 | GALON Hervé | S | 6A | 2114 | 652 | 786 | 676 |
DIVISION 5 | H26 URANIE | 1159895 | QUINTIN Elisabeth | V | 4D | 2111 | 618 | 787 | 706 |
DIVISION 6 | H19-CARRIERES-SUR-SEINE | 1017803 | MUHLHEIM Jean-Marc | S | 7 | 2107 | 651 | 787 | 669 |
DIVISION 5 | H10 SCRABBLOTINS | 1013680 | LOVERGNE Christophe | S | 5B | 2102 | 614 | 852 | 636 |
DIVISION 3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 1005095 | GOZLAN Gilles | S | 6A | 2095 | 675 | 756 | 664 |
DIVISION 4 | H14 LES AUDACIEUX | 1004563 | DOUCHET Catherine | V | 6B | 2087 | 614 | 768 | 705 |
DIVISION 4 | H05 PARIS BERCY | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | D | 5A | 2079 | 644 | 801 | 634 |
DIVISION 5 | U22-FRANCONVILLE2 | 1003162 | KAWALA Eliane | V | 5B | 2056 | 598 | 854 | 604 |
DIVISION 3 | H02 ELANCOURT 1 | 1016891 | GIROUDIERE Patricia | S | 7 | 2053 | 670 | 736 | 647 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE NEUVE | 1012088 | KRILL Maryse | S | 6A | 2051 | 569 | 812 | 670 |
DIVISION 6 | H19-CARRIERES-SUR-SEINE | 1011502 | BRICE Françoise | S | 6D | 2049 | 675 | 639 | 735 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 3 | 1009371 | EMERY Nicole | V | 5A | 2048 | 614 | 812 | 622 |
DIVISION 5 | H22 CHEVALIERS 2 | 1008720 | LAURENT Christiane | D | 5A | 2045 | 589 | 764 | 692 |
DIVISION 5 | H17 SAINT EXTR'AIME | 3209916 | HIMBER Brigitte | V | 6A | 2043 | 652 | 717 | 674 |
DIVISION 5 | H22 CHEVALIERS 2 | 1012880 | GAURICHON Nicole | V | 6A | 2038 | 648 | 746 | 644 |
DIVISION 3 | U39-EZANVILLE | 1163358 | SENOT Danielle | D | 5B | 2031 | 637 | 730 | 664 |
DIVISION 5 | H03-MAISONS-LAFFITTE | 2585778 | MILSAN Frédéric | S | 5B | 2027 | 630 | 772 | 625 |
DIVISION 5 | U22-FRANCONVILLE2 | 1001974 | LORGUILLOUX Mireille | V | 5A | 2020 | 689 | 657 | 674 |
DIVISION 5 | U05-CORMEILLES-HERBLAY | 1058165 | HOSTALIER Annick | V | 5D | 2018 | 623 | 741 | 654 |
DIVISION 5 | H28 LA DROUAISE | 1017165 | PICAUD Marie-Hélène | V | 7 | 2015 | 664 | 737 | 614 |
DIVISION 5 | U03-BEAUMONT-SUR-OISE | 1008938 | MARTIN Marie-Claude | V | 5D | 2010 | 641 | 707 | 662 |
DIVISION 3 | H13 SCRABBLE DU ROY | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5D | 2007 | 542 | 722 | 743 |
DIVISION 3 | H01 COQUELICOT | 2642088 | DROUET Annie | D | 6B | 1992 | 627 | 714 | 651 |
DIVISION 4 | H25 MEUDON VANVES | 2637536 | LE CAER Michel | D | 5A | 1982 | 624 | 764 | 594 |
DIVISION 4 | H09 MONTIGNY 3 | 2558195 | BILLIG Bernadette | V | 5B | 1980 | 589 | 713 | 678 |
DIVISION 5 | U05-CORMEILLES-HERBLAY | 1059283 | HELOIRE Françoise | D | 5C | 1968 | 617 | 682 | 669 |
DIVISION 3 | H01 COQUELICOT | 1012794 | KANDJIAN Annie | D | 6A | 1953 | 603 | 743 | 607 |
DIVISION 3 | H11 LES FLINOIS | 1166235 | DEHEE Monique | D | 6A | 1950 | 570 | 787 | 593 |
DIVISION 5 | H28 LA DROUAISE | 1002811 | GACHOT Jeanne | D | 6A | 1934 | 645 | 710 | 579 |
DIVISION 5 | H15 NAN TERRE ADELIE | 1003375 | TAUPIN Véronique | V | 5C | 1919 | 637 | 708 | 574 |
DIVISION 5 | H26 URANIE | 1014965 | CORTONDO Françoise | S | 7 | 1915 | 536 | 745 | 634 |
DIVISION 4 | H14 LES AUDACIEUX | 1013417 | LOMBARD Régine | V | 6D | 1908 | 612 | 601 | 695 |
DIVISION 5 | H02 ELANCOURT 2 | 1017745 | AUBAGUE Nicole | D | 7 | 1907 | 616 | 691 | 600 |
DIVISION 5 | U03-BEAUMONT-SUR-OISE | 1012927 | RENAUD Bernard | V | 5D | 1904 | 676 | 660 | 568 |
DIVISION 3 | H01 COQUELICOT | 1008004 | LIOTARD Myriam | V | 6B | 1863 | 590 | 652 | 621 |
DIVISION 3 | H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 2685428 | FARHI Emmanuel | S | 2A | 1856 | 990 | 866 | |
DIVISION 5 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 1016818 | PEREIRA Laurence | V | 7 | 1856 | 577 | 689 | 590 |
