CHAMPIONNAT D'ILE DE FRANCE
EN PARTIES ORIGINALES
Dimanche 3 juillet 2022 en Duplex à Chaville et à Lisses
54 joueurs à Chaville et 28 joueurs à Lisses
Les lauréats à Chaville
Luc Chauvard (H07, Vainqueur), Sylvie Lacrampe (H24, 1ère Vermeil),
Claudie Jeffredo (H05, 1ère Diamant), François Himber (H26, 1er Rubis)
Classement cumulé
NLic | PL. | JOUEUR | Cat | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
2219205 | 1 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | V07 | 4099 | -23 | 164 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 61 |
1381374 | 2 | MOLLARD Hervé | S | 1A | V33 | 4069 | -53 | 162 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 60 |
1211416 | 3 | CHAUVARD Luc | S | 2A | H07 | 3993 | -129 | 160 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 59 |
2073197 | 4 | ASTRESSES Pascal | S | 1B | V07 | 3931 | -191 | 158 | 25.00% | 100.00% | 100.00% | 58 |
barre des %S1 | ||||||||||||
2570036 | 5 | DELAFORGE Arnaud | S | 1A | V33 | 3926 | -196 | 156 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 57 |
2273835 | 6 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | H24 | 3806 | -316 | 154 | 0.00% | 83.33% | 100.00% | 56 |
1012106 | 7 | NYARKO-BADOHU Téno | S | 4A | V33 | 3768 | -354 | 152 | 0.00% | 66.67% | 100.00% | 55 |
1003107 | 8 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | H24 | 3733 | -389 | 150 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 54 |
1056651 | 9 | RODRIGO Nathalie | S | 3A | U20 | 3730 | -392 | 148 | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 53 |
2371111 | 10 | LEVY Philippe | V | 2A | H26 | 3693 | -429 | 146 | 0.00% | 16.67% | 100.00% | 52 |
barre des %S2 | ||||||||||||
2062114 | 11 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | 3638 | -484 | 144 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 51 |
2159446 | 12 | BOUVIER Frédéric | S | 4A | V07 | 3596 | -526 | 142 | 0.00% | 0.00% | 91.67% | 50 |
1910674 | 13 | GEREAU Jean-Pierre | D | 2B | H05 | 3588 | -534 | 140 | 0.00% | 0.00% | 83.33% | 49 |
2697278 | 14 | POINTIS Sophie | S | 3B | V00 | 3528 | -594 | 138 | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 48 |
1212549 | 15 | DUMONT Philippe | V | 4B | H07 | 3522 | -600 | 136 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 47 |
1013392 | 16 | MIGNOT Rudy | S | 4A | H14 | 3515 | -607 | 134 | 0.00% | 0.00% | 58.33% | 46 |
6045862 | 17 | EL MEJDOUB Thami | S | 3B | DJI | 3502 | -620 | 132 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 45 |
1015653 | 18 | POTIER Thomas | E | 7 | H05 | 3500 | -622 | 130 | 0.00% | 0.00% | 41.67% | 44 |
2061248 | 19 | ARABEYRE Guy | S | 4A | V03 | 3474 | -648 | 128 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 43 |
1065082 | 20 | RANNOU Gwendal | S | 2B | H05 | 3445 | -677 | 126 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 42 |
1017696 | 21 | GRATIOULET Michel | V | 7 | V30 | 3424 | -698 | 124 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 41 |
1009989 | 22 | BRICHANT Christophe | S | 3B | V36 | 3407 | -715 | 122 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 40 |
barre des %S3 | ||||||||||||
2595052 | 22 | LUCE Rosita | V | 3A | V36 | 3399 | -723 | 122 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 40 |
1060781 | 24 | VIALATTE Jérôme | S | 4A | V07 | 3389 | -733 | 118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38 |
2511106 | 25 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | U16 | 3384 | -738 | 116 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37 |
1122083 | 26 | GUIGNARD Claudine | D | 3B | V36 | 3355 | -767 | 114 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36 |
1103379 | 27 | DE BROISSIA Claudine | D | 4A | H20 | 3353 | -769 | 112 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35 |
2317309 | 28 | AUZANNEAU Thierry | V | 3A | V11 | 3329 | -793 | 110 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34 |
2317232 | 29 | PAILLOUS Claudine | V | 4A | H17 | 3296 | -826 | 108 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33 |
1381680 | 30 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | H26 | 3268 | -854 | 106 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32 |
1023031 | 31 | HOURI Gérard | S | 6D | M23 | 3268 | -854 | 104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31 |
2313179 | 32 | BONILLI Bénédicte | V | 3A | V33 | 3258 | -864 | 102 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30 |
1001615 | 33 | DEVIGNE Maryse | S | 4C | U13 | 3257 | -865 | 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29 |
1013325 | 34 | FERDINAND Willy | S | 4C | V09 | 3237 | -885 | 98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28 |
2144937 | 35 | PATTEIN Michèle | D | 4A | H14 | 3225 | -897 | 96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27 |
2299599 | 36 | ROSSI Jocelyne | V | 4B | U33 | 3222 | -900 | 94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26 |
1001593 | 37 | LE BASTARD Catherine | V | 4D | U06 | 3182 | -940 | 92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25 |
1022614 | 38 | PAUGET Catherine | V | 4B | V07 | 3182 | -940 | 90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24 |
3330633 | 39 | DELUGIAN Christiane | V | 4C | V33 | 3181 | -941 | 88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23 |
1004972 | 40 | BOUYAUX Valérie | D | 4B | V24 | 3178 | -944 | 86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22 |
2234322 | 41 | BESNARD Denis | S | 4D | H07 | 3159 | -963 | 84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21 |
2530735 | 42 | BONOLI Joëlle | V | 4A | U16 | 3145 | -977 | 82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20 |
1129347 | 43 | HEITZ Annie | D | 4A | U22 | 3140 | -982 | 80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19 |
2076488 | 44 | GUIGUI Eliette | D | 3B | V33 | 3111 | -1011 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18 |
1017054 | 45 | NAKATANI Nathalie | S | 7 | V07 | 3108 | -1014 | 76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17 |
1015403 | 46 | LE YAOUANQ Marie-Hélène | V | 7 | V09 | 3083 | -1039 | 74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16 |
1382881 | 47 | BRUGEILLE Alain | D | 3B | H13 | 3077 | -1045 | 72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15 |
1092028 | 48 | CAMUS Gioconde | D | 4A | V33 | 3076 | -1046 | 70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14 |
1571773 | 49 | HIMBER François | R | 4B | H26 | 3073 | -1049 | 68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13 |
1017817 | 50 | CASSELLE Ghislaine | S | 7 | H03 | 3055 | -1067 | 66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12 |
3330622 | 51 | DELUGIAN Gérard | V | 4A | V33 | 3048 | -1074 | 64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11 |
1012318 | 52 | SORIN Sylvie | S | 5D | H20 | 3046 | -1076 | 62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10 |
1105197 | 53 | FOURDRAIN Chantal | V | 4A | V37 | 3023 | -1099 | 60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9 |
1015404 | 54 | SAUTHIER Véronique | S | 7 | H19 | 2975 | -1147 | 58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8 |
1291286 | 55 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4C | H17 | 2939 | -1183 | 56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7 |
1067057 | 56 | CALVO Myriam | V | 4A | I04 | 2929 | -1193 | 54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6 |
2391869 | 57 | FLACHON Françoise | S | 4A | H26 | 2913 | -1209 | 52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5 |
1690885 | 58 | CHARON Jacques | D | 4C | V33 | 2906 | -1216 | 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 |
1052375 | 59 | MAUCHAMP Nelly | D | 4A | H05 | 2893 | -1229 | 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
1005410 | 60 | DEHAEMERS Marianne | D | 4B | G15 | 2892 | -1230 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
1004200 | 61 | REVEL Rosine | V | 4D | V19 | 2881 | -1241 | 44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
barre des PP4 | ||||||||||||
2238799 | 62 | MELNOTTE Catherine | V | 4B | V07 | 2857 | -1265 | 42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
2576993 | 63 | BERDA David | S | 4C | H24 | 2853 | -1269 | 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1005053 | 64 | TIMBERT Évelyne | V | 4D | V03 | 2851 | -1271 | 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1021187 | 65 | MALAIZÉ Marie-Hélène | R | 5A | V03 | 2848 | -1274 | 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1013062 | 66 | BELLANGER Christelle | S | 5C | V24 | 2800 | -1322 | 34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1011276 | 67 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 5A | H19 | 2791 | -1331 | 32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1155585 | 68 | PREPIC Jean-Marc | V | 4B | U22 | 2767 | -1355 | 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1064081 | 69 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4A | H15 | 2735 | -1387 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
3330431 | 70 | CHIL Dominique | S | 5B | V21 | 2720 | -1402 | 26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
2667645 | 71 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | V37 | 2698 | -1424 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1006700 | 72 | COUFFINHAL Geneviève | V | 5A | U13 | 2690 | -1432 | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1185713 | 73 | VALLET Micheline | D | 4C | H03 | 2649 | -1473 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1185806 | 74 | POCHARD Margaret | D | 5B | V33 | 2560 | -1562 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1004297 | 75 | EL BERMILE Isabelle | S | 4D | H08 | 2522 | -1600 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1008720 | 76 | LAURENT Christiane | D | 5A | H22 | 2362 | -1760 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
2514643 | 77 | FOUCART Claire | D | 5B | H24 | 2354 | -1768 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
3209916 | 78 | HIMBER Brigitte | V | 6A | H17 | 2310 | -1812 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1001974 | 79 | LORGUILLOUX Mireille | V | 5A | U22 | 2305 | -1817 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1004552 | 80 | BON Jacqueline | D | 5D | H13 | 2192 | -1930 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1010539 | 81 | BERNARD Claude | V | 5D | H09 | 2168 | -1954 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
1017257 | 82 | MORLIER Joseph | V | 7 | H21 | 1821 | -2301 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
La salle à Chaville