| Version imprimable
Championnat d'Ile-de-France en parties Originales - Dimanche 2 juillet 2023 à Chaville
Bernard Viveret (Courbevoie) 3ème   Thierry Chincholle (Saint-Leu-la-Forêt) Vainqueur   Jérôme Landeau (Paris Elysées Denfert) 2ème
Classement final
Place |
NOM |
CAT |
S |
CCLUB |
CUMUL |
SCP1 |
SCP2 |
SCP3 |
PC |
%PP1 |
%PP2 |
%PP3 |
PP4 |
|
TOP |
|
|
|
4177 |
1259 |
1444 |
1474 |
|
|
|
|
|
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | H36 | 4083 | 1258 | 1415 | 1410 | 84 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | H05 | 3894 | 1186 | 1339 | 1369 | 82 | 50 | 100 | 100 | 31 |
3 | VIVERET Bernard | D | 2A | H26 | 3713 | 1214 | 1229 | 1270 | 80 | 0 | 100 | 100 | 30 |
4 | GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 3706 | 1166 | 1343 | 1197 | 78 | 0 | 83,33 | 100 | 29 |
5 | INOUSSA Hakim | S | 3B | H01 | 3686 | 1129 | 1277 | 1280 | 76 | 0 | 66,67 | 100 | 28 |
6 | AUBIER Olivier | S | 2B | H09 | 3659 | 1126 | 1269 | 1264 | 74 | 0 | 50 | 100 | 27 |
7 | MIGNOT Rudy | S | 3B | H14 | 3632 | 965 | 1373 | 1294 | 72 | 0 | 33,33 | 100 | 26 |
8 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | 3587 | 1058 | 1272 | 1257 | 70 | 0 | 16,67 | 100 | 25 |
9 | DOUKHAN Guy | D | 2B | V20 | 3585 | 1168 | 1355 | 1062 | 68 | 0 | 0 | 100 | 24 |
10 | BADOIL Joël | S | 3B | H36 | 3556 | 994 | 1359 | 1203 | 66 | 0 | 0 | 83,33 | 23 |
11 | GOICHON Assia | V | 2A | H09 | 3483 | 829 | 1370 | 1284 | 64 | 0 | 0 | 66,67 | 22 |
12 | FAUR Jean-Paul | V | 3B | H01 | 3439 | 975 | 1312 | 1152 | 62 | 0 | 0 | 50 | 21 |
13 | PAILLOUS Claudine | V | 4B | H05 | 3415 | 926 | 1295 | 1194 | 60 | 0 | 0 | 33,33 | 20 |
14 | FAUR Brigitte | V | 4C | H01 | 3369 | 1000 | 1238 | 1131 | 58 | 0 | 0 | 16,67 | 19 |
15 | VIVERET Joëlle | V | 4C | H26 | 3368 | 865 | 1242 | 1261 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | EL MEJDOUB Thami | S | 3B | DJI | 3349 | 911 | 1257 | 1181 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | GODIN Marie-Françoise | D | 3B | H08 | 3343 | 949 | 1327 | 1067 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | DUMONT Philippe | V | 4B | H07 | 3330 | 835 | 1322 | 1173 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | H36 | 3328 | 860 | 1293 | 1175 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | ASTIER Claude | D | 4A | H05 | 3311 | 974 | 1281 | 1056 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | CASSELLE Ghislaine | S | 5A | H03 | 3300 | 901 | 1298 | 1101 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H26 | 3289 | 802 | 1334 | 1153 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | PATTEIN Michèle | D | 4A | H14 | 3278 | 864 | 1319 | 1095 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | DE BROISSIA Claudine | D | 4A | H20 | 3266 | 868 | 1305 | 1093 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | DUPIN Gilles | V | 7 | S27 | 3257 | 862 | 1332 | 1063 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | MARCOURT Michel | S | 4D | H11 | 3201 | 883 | 1261 | 1057 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | PELLETIER Pierre | V | 4B | M14 | 3161 | 989 | 1117 | 1055 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | REAL Xavier | S | 7 | H06 | 3117 | 793 | 1279 | 1045 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 5A | H19 | 3098 | 822 | 1184 | 1092 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | LECOEUVRE Marguerite | V | 4A | H20 | 3088 | 835 | 1241 | 1012 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | NIANG Boubacar | S | 4D | P05 | 3068 | 913 | 1179 | 976 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | SORIN Sylvie | V | 5C | H20 | 3002 | 914 | 1247 | 841 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | BOUVIER Frédéric | S | 4A | V07 | 2997 | 784 | 1244 | 969 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
33 | HONVAULT Catherine | V | 4D | H13 | 2997 | 824 | 1106 | 1067 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
35 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4A | H15 | 2982 | 866 | 1175 | 941 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
36 | EL BERMILE Isabelle | S | 4C | H08 | 2891 | 795 | 1174 | 922 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
37 | LAURENT Christiane | D | 5A | H22 | 2888 | 894 | 1101 | 893 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
38 | LAURENT Catherine | S | 5A | H22 | 2845 | 596 | 1271 | 978 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
39 | CARCY Marie | V | 5A | H14 | 2762 | 774 | 1140 | 848 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
40 | REVEL Rosine | V | 4D | V19 | 2708 | 705 | 1078 | 925 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
41 | BARTHERE Marilyne | V | 5B | H13 | 2610 | 659 | 1061 | 890 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
42 | BON Jacqueline | D | 5D | H13 | 2126 | 530 | 892 | 704 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
La salle
Les arbitres
|