Grand Concours de l'été 2012
concocté par Christian Couvreur
PL. | Joueur/Jeu | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5 | Total |
Barème | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Tarrin Dominique | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1451,5 |
2 | Bauer Hugo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1287 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1440,5 |
3 | Jacobé Daniel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1287 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1440,5 |
4 | Rollet Claire | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1270 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1432 |
5 | Francfort Eliane | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1268 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1431 |
6 | Jacobé Elisabeth | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1287 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1430,5 |
7 | Boulot Lucette | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1263 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1428,5 |
8 | Novembrini Eva | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1271 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1427,5 |
9 | Lombard François | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1258 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1426 |
10 | François Frédéric | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1266 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1425 |
11 | Mezard Hervey | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1422 |
12 | Bauer Véronique | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1287 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 714 | 1420,5 |
13 | Ternaux Renée | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1263 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 714 | 1418,5 |
14 | Faure Monique | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1241 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1417,5 |
15 | Rosset Danielle | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1237 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1415,5 |
16 | Lefevre Catherine | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1230 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1412 |
17 | Karlisch Bernard | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1234 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 714 | 1409 |
18 | Meyer Nicole | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1208 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1401 |
19 | Denariaz Alain | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1210 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 712 | 1396 |
20 | Viney Patrick | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1184 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1389 |
21 | Menioux Jean-Christophe | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1217 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1385,5 |
22 | Budry Etienne | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1198 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 693 | 1385,5 |
23 | Francart Olivier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1167 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 693 | 1370 |
24 | Michel Eugénie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1174 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 682 | 1368 |
25 | Thouvenel Jean-Georges | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1202 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 651 | 1366,5 |
26 | Calendini Pierre | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1174 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 675 | 1364,5 |
27 | Biais Alexandra | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1154 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 675 | 1354,5 |
28 | Ekouhoho Edem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1133 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 649 | 1331 |
29 | Soufflet Roselyne | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1111 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 648 | 1319,5 |
Voici la sixième édition du Grand Concours de l’été PIFO, concours
réservé exclusivement aux licenciés du Comité.
Dotation :
- 1er : la licence 2012/2013 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ un bon cadeau de 120 € valable dans les magasins Fnac
+ trois inscriptions à un tournoi du comité
(valeur totale : 214 €)
- 2e : la licence 2012/2013 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ un bon cadeau de 100 € valable dans les magasins Fnac
+ deux inscriptions à un tournoi du comité
(valeur totale : 176 €)
- 3e : la licence 2012/2013 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ un bon cadeau de 50 € valable dans les magasins Fnac
+ deux inscriptions à un tournoi du comité
(valeur 126 €)
- 4e : la licence 2012/2013 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ 1 triplette de boules Obut
+ une inscription à un tournoi du comité
(valeur 108 €)
- 5e : la licence 2012/2013 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ 1 triplette de boules Obut
(valeur 90 €)
- 6e : trois inscriptions à un
tournoi du comité (valeur : 54 €)
- du 7e au 10e : un bon cadeau de 30
€ valable dans les magasins Fnac (valeur : 30 €)
- du 11e au 15e : une inscription à
un tournoi du comité (valeur : 18 €)
Cadeau supplémentaire : Le
Larousse « A la rencontre des grands écrivains français » sera
attribué au joueur antépénultième du classement
Réponses : Vos réponses devront m’être remises au plus tard le 1er
septembre 2012 par courrier ou par mail : Christian COUVREUR, 2 allée
Didier Daurat, 94550 CHEVILLY LARUE, christian.pifo@noos.fr
Pour tout problème ou question, N’hésitez
pas à me joindre au 01 77 21 44 73 ou 06 22 57 40 17. Les réponses et résultats
seront en ligne mi septembre.
Téléchargez les questions et le bulletin réponse
Attention : fichier de 7 Mo