Grand Concours de l'été 2022
concocté par Jean-Luc Roux
Un grand merci à Jean-Luc pour l'organisation
de cette édition
et
Bravo à Rémy Sart (H26) qui remporte ce Grand Concours de l'été 2022
Concours été 2022 : Classement Scratch | ||||||||||||
N° R. | Nom | Prénom | Club | G1 | G2 | Total | Grilles | QS1 | QS2 | Place | ||
20 | Sart | Rémy | Courbevoie | 717 | 675 | 2570 | 1392 | 1 | Lot du n°1 | |||
22 | Francart | Olivier | Chaville | 698 | 671,5 | 2559,5 | 1369,5 | 24 | 2570 | 2 | Lot du n°2 | |
23 | Francart | Simone | Chaville | 698 | 671,5 | 2559,5 | 1369,5 | 22 | 2505 | 3 | Lot du n°3 | |
15 | Rosset | Danielle | Montrouge | 714,5 | 656 | 2558,5 | 1370,5 | 4 | Lot du n°4 | |||
21 | Delfour | Thibault | Courbevoie | 698 | 671,5 | 2549,5 | 1369,5 | 5 | Lot classement avec Handicap | |||
14 | Gobard | Joëlle | Paris Elysées | 687,5 | 671,5 | 2549 | 1359 | 6 | Lot du n°5 | |||
7 | Rollet | Claire | Paris CISP | 687,5 | 671,5 | 2527 | 1359 | 7 | Lot du n°6 | |||
5 | Tarrin | Dominique | Meudon | 673,5 | 640,5 | 2458 | 1314 | 8 | Lot classement avec Handicap | |||
17 | Meyer | Nicole | Montrouge | 619,5 | 633 | 2434,5 | 1252,5 | 9 | Lot classement avec Handicap | |||
18 | François | Frédéric | Boulogne | 600 | 664,5 | 2430,5 | 1264,5 | 10 | Lot du n°7 | |||
3 | Novembrini | Eva | Paris Elysées | 708 | 656 | 2410 | 1364 | 11 | Lot du n°8 | |||
19 | Mélani | Christian | Montrouge | 607,5 | 591 | 2398,5 | 1198,5 | 12 | Lot du n°9 | |||
16 | Bauer | Véronique | Montigny | 627 | 581,5 | 2224,5 | 1208,5 | 13 | Lot du n°10 | |||
12 | Thouvenel | Jean-Georges | Courbevoie | 650 | 600 | 2220 | 1250 | 14 | Lot du n°11 | |||
2 | Lanceau | Odile | Boulogne | 593,5 | 559,5 | 2189 | 1153 | 15 | Lot du n°12 | |||
8 | Lombard | François | Nanterre | 587,5 | 639,5 | 2091 | 1227 | 16 | Lot du n°13 | |||
10 | Graffion | Raymonde | Elancourt | 603 | 574,5 | 2083,5 | 1177,5 | 13 | 2300 | 18 | Lot du n°14 | |
11 | Graffion | Pascal | Elancourt | 603 | 574,5 | 2083,5 | 1177,5 | 15 | 2400 | 17 | Lot du n°15 | |
13 | Mézard | Hervey | Chaville | 524,5 | 446,5 | 2049 | 971 | 19 | ||||
1 | Dmitruk | Martine | Villepreux | 505,5 | 529 | 2048,5 | 1034,5 | 20 | ||||
6 | Devigne | Maryse | Ermont | 519,5 | 459,5 | 1959 | 979 | 21 | Lot de l'antépénultième | |||
9 | Lemoine | Chantal | Montrouge | 600,5 | 520 | 1894,5 | 1120,5 | 22 | ||||
4 | Bouchard | Cécile | Montigny | 450,5 | 409 | 1689,5 | 859,5 | 23 | ||||
Moy. | 625 | 599 | 1224 | |||||||||
Pour mémoire les points des grilles de scrabble comptent pour moitié de leur total général. | ||||||||||||
Concours été 2022 : Classement avec Handicap | ||||||||||||
N° R. | Nom | Prénom | Club | G1 | G2 | Total avec Handicap | Grilles | QS1 | QS2 | Place | ||
21 | Delfour | Thibault | Courbevoie | 698 | 671,5 | 2549,5 | 1369,5 | 1 | Lot n°1 | |||
5 | Tarrin | Dominique | Meudon | 673,5 | 640,5 | 2458 | 1314 | 2 | Lot n°2 | |||
17 | Meyer | Nicole | Montrouge | 619,5 | 633 | 2434,5 | 1252,5 | 3 | Lot n°3 | |||
18 | François | Frédéric | Boulogne | 600 | 664,5 | 2430,5 | 1264,5 | 4 | ||||
3 | Novembrini | Eva | Paris Elysées | 708 | 656 | 2410 | 1364 | 5 | ||||
19 | Mélani | Christian | Montrouge | 607,5 | 591 | 2398,5 | 1198,5 | 6 | ||||
20 | Sart | Rémy | Courbevoie | 717 | 675 | 2390 | 1392 | 7 | ||||
14 | Gobard | Joëlle | Paris Elysées | 687,5 | 671,5 | 2389 | 1359 | 8 | ||||
22 | Francart | Olivier | Chaville | 698 | 671,5 | 2379,5 | 1369,5 | 24 | 2570 | 9 | ||
7 | Rollet | Claire | Paris CISP | 687,5 | 671,5 | 2367 | 1359 | 10 | ||||
23 | Francart | Simone | Chaville | 698 | 671,5 | 2359,5 | 1369,5 | 22 | 2505 | 11 | ||
16 | Bauer | Véronique | Montigny | 627 | 581,5 | 2224,5 | 1208,5 | 12 | ||||
12 | Thouvenel | Jean-Georges | Courbevoie | 650 | 600 | 2220 | 1250 | 13 | ||||
15 | Rosset | Danielle | Montrouge | 714,5 | 656 | 2218,5 | 1370,5 | 14 | ||||
2 | Lanceau | Odile | Boulogne | 593,5 | 559,5 | 2189 | 1153 | 15 | ||||
8 | Lombard | François | Nanterre | 587,5 | 639,5 | 2091 | 1227 | 16 | ||||
10 | Graffion | Raymonde | Elancourt | 603 | 574,5 | 2083,5 | 1177,5 | 13 | 2300 | 18 | ||
11 | Graffion | Pascal | Elancourt | 603 | 574,5 | 2083,5 | 1177,5 | 15 | 2400 | 17 | ||
13 | Mézard | Hervey | Chaville | 524,5 | 446,5 | 2049 | 971 | 19 | ||||
1 | Dmitruk | Martine | Villepreux | 505,5 | 529 | 2048,5 | 1034,5 | 20 | ||||
6 | Devigne | Maryse | Ermont | 519,5 | 459,5 | 1959 | 979 | 21 | ||||
9 | Lemoine | Chantal | Montrouge | 600,5 | 520 | 1894,5 | 1120,5 | 22 | ||||
4 | Bouchard | Cécile | Montigny | 450,5 | 409 | 1689,5 | 859,5 | 23 | ||||
Moy. | 625 | 599 | 1224 | |||||||||
Pour mémoire les points des grilles de scrabble comptent pour moitié de leur total général. |
Mille excuses à Monique Faure dont la correction du bulletin avait été omise.
Elle remporte une inscription à un tournoi du Comité
Téléchargez les solutions : ici
Voici la seizième édition du Grand Concours de l’été PIFO,
concours réservé exclusivement aux licenciés du Comité, à jour de leur licence 2021/2022
Dotation Classement Scratch :
- 1er : la licence 2022/2023 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 130 €
+ L'ouvrage La Ronde des Lettres Chères
+ une inscription à un tournoi du comité
(valeur totale : 204 €)
- 2e : la licence 2022/2023 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 90 €
+ L'ouvrage La Ronde des Lettres Chères
+ deux inscriptions à un tournoi du comité
(valeur totale : 183 €)
- 3e : la licence 2022/2023 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 50 €
+ L'ouvrage La Ronde des Lettres Chères
+ deux inscriptions à un tournoi du comité
(valeur 143 €)
- 4e : la licence 2022/2023 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ L'ouvrage La Ronde des Lettres Chères
+ trois inscriptions à un tournoi du comité
(valeur 112 €)
- 5e : la licence 2022/2023 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ L'ouvrage La Ronde des Lettres Chères
+ deux inscriptions à un tournoi du comité
(valeur 93 €)
- 6e et 7e : trois
inscriptions à un tournoi du comité
(valeur : 57 €)
- du 8e au 10e : une carte cadeau
multi-enseignes d’une valeur de 30 €
(valeur : 30 €)
- du 11e au 15e : une inscription à
un tournoi du comité (valeur : 19 €)
Cadeau supplémentaire : un panier gourmand
pour le joueur antépénultième du classement
- 1er : la licence 2022/2023 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 60 €
+ Le livre "Froid Devant", enquête de Navarro
(valeur totale : 113 €)
- 2e : la licence 2022/2023 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 40 €
+ L'ouvrage L'essentiel des Nouveautés et Tirages ODS8 de Luc Maurin
(valeur totale : 87 €)
Les réponses et résultats seront en ligne fin septembre.
Téléchargez les questions : ici
Téléchargez le bulletin réponse : ici