Jeux et entraînements précédents
Grand Concours de l'été
2008
concocté par Christian Couvreur
Le classement
PL. | Joueur/Jeu | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6 |
Total Barème |
1 | MICHEL Eugénie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1853 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 848 | 1890,50 |
2 | ROLLET Claire | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1860 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 854 | 1887,00 |
3 | PASCUAL Juliette | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1858 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 854 | 1886,00 |
4 | BUDRY Etienne | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1842 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 843 | 1882,50 |
5 | VINEY Patrick | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1834 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 843 | 1878,50 |
6 | SCHLAEFLIN Bruno | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1811 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 841 | 1866,00 |
7 | CORNU Dominique | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1803 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 839 | 1861,00 |
8 | ROSSET Danielle | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1784 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 841 | 1852,50 |
9 | GUESDON Laurent | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1853 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 796 | 1844,50 |
10 | MEYER Nicole | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1727 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 844 | 1825,50 |
11 | TARRIN Dominique | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1745 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 817 | 1821,00 |
12 | MAIGNEL JP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1780 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 843 | 1791,50 |
13 | AUBIER Olivier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1660 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 777 | 1728,50 |
14 | RUCKEBUSCH René | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1588 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 786 | 1707,00 |
15 | NOVEMBRINI Eva | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1456 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 849 | 1642,50 |
16 | DE SOUSA Alexandre | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1450 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 840 | 1525,00 |
17 | LEFEVRE Catherine | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1425 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 633 | 1469,00 |
18 | FAURE Monique | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1218 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 733 | 1395,50 |
19 | MENIOUX JC | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1325 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 752 | 1378,50 |
20 | MOREAU Christian | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1011 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 744 | 1377,50 |
21 | MOREAU Mireille | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1001 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 714 | 1357,50 |
22 | VUILLEMIN Monique | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 691 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 597 | 1114,00 |
23 | BEDIER Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 621 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 787,50 |
Dotation :
- 1er : la licence 2008/2009 gratuite (pour vous ou la personne de votre choix)
+ un jeu Scene-IT 2 de Mattel, jeu avec extraits de films sur DVD
+ une inscription à un tournoi du comité
(valeur totale : 98 €)
- 2e : la licence 2008/2009 gratuite (pour vous ou la personne de votre choix)
+ un jeu Othello Classique de Mattel
(valeur totale : 60 €)
- 3e : une inscription à trois tournois du comité (valeur : 54 €)
- 4e : un jeu Scrabble Plus de Mattel (valeur : 43 €)
- 5e : une inscription à deux tournois du comité (valeur : 36 €)
- du 6e au 10e : une bouteille de champagne (valeur : 30 €)
- du 11e au 15e : une inscription à un tournoi du comité (valeur : 18 €)
Réponses :
Vos réponses devront m’être remises au plus tard le 6 septembre 2008 par courrier ou par mail : Christian COUVREUR, 2 allée Didier Daurat, 94550 CHEVILLY LARUE, christian.pifo@noos.fr
Pour tout problème ou question, N’hésitez pas à me joindre au 01 77 21 44 73 ou 06 22 57 40 17. Je vous dirai quoi !
Les réponses et résultats seront en ligne fin septembre. Un tirage au sort sera effectué pour départager les éventuels ex-æquo qui n’auraient pas réussi à être départagés par les 2 questions subsidiaires !
Téléchargez les questions et le bulletin réponse