Jeux et entraînements précédents
Grand Concours de l'été 2010
concocté par Christian Couvreur
Les Résultats
PL. | Joueur/Jeu | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5 | Total |
Barème | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Novembrini Eva | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 961 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1054 | 1447,5 |
2 | Rosset Danielle | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 952 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1054 | 1443 |
3 | Rollet Claire | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 915 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1054 | 1424,5 |
4 | Francfort Eliane | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 915 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1054 | 1424,5 |
5 | Ternaux Renée | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 903 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1054 | 1418,5 |
6 | Viney Patrick | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 929 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 964 | 1386,5 |
7 | Mezard Hervey | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 897 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 986 | 1381,5 |
8 | Aubier Olivier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 896 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 986 | 1381 |
9 | Meyer Nicole | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 870 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1010 | 1380 |
10 | Tarrin Dominique | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 974 | 1377 |
11 | Boulot Lucette | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 808 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1054 | 1361 |
12 | Maurin Philippe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 847 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 986 | 1356,5 |
13 | Lombard François | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 830 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 986 | 1348 |
14 | Lafontaine Franck | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 886 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 919 | 1342,5 |
15 | Lefevre Catherine | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 896 | 1334 |
16 | Thouvenel Jean-Georges | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 758 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 932 | 1285 |
17 | Karlisch Bernard | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 829 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 896 | 1282,5 |
18 | Moreau Mireille | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 847 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 767 | 1237 |
19 | Maignel Jean-Philippe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 834 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 833 | 1233,5 |
20 | Francart Olivier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 740 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 798 | 1209 |
21 | Moreau Christian | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 825 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 706 | 1195,5 |
22 | Menioux Jean-Christophe | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 797 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 910 | 1193,5 |
23 | Soufflet Roselyne | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 745 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 756 | 1190,5 |
24 | Faure Monique | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 642 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 746 | 1114 |
25 | Vais Carine | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 463 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 589 | 946 |
Les places 3 et 4 ont été départagées grâce à la 2ème question subsidiaire
Téléchargez les réponses : ici
Eva Novembrini, victorieuse est à l'honneur dans Scrabblerama
Des lauréats heureux à Chaville : Hervey Mézard et Philippe Maurin
Olivier Aubier avec sa bouteille
Dominique Tarrin avec aussi sa bouteille !
Le Réglement et le bulletin réponse
Précision concernant le jeu n°3 : un mot dont la définition comprend "monumental(e)", mais pas "monument" n'est pas valable !
Voici la quatrième édition du Grand Concours de l’été PIFO, concours
réservé exclusivement aux licenciés du Comité.
Dotation :
- 1er : la licence 2010/2011 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ Le Grand Larousse Gastronomique (miam !)
+ Le Larousse « Le monde des Egyptiens »
+ une inscription à un tournoi du comité
(valeur totale : 207 €)
- 2e : la licence 2010/2011 gratuite
(pour vous ou la personne de votre choix)
+ Le Larousse « Le monde des Egyptiens »
+ le Larousse « Histoire Visuelle de l’Art »
+ une inscription à un tournoi du comité
(valeur totale : 142 €)
- 3e : Le Larousse « Le monde
des Egyptiens »
+ le Larousse « Histoire Visuelle de l’Art »
+ une inscription à un tournoi du comité
(valeur 112 €)
- 4e : Le Larousse des « Trains
et des Chemins de Fer »
Le Larousse « Histoire de l’Art du Moyen Age à nos jours »
+ une inscription à un tournoi du comité
(valeur 93 €)
- 5e : une inscription à trois
tournois du comité (valeur : 54 €)
- 6e : une inscription à deux
tournois du comité (valeur : 36 €)
- du 7e au 10e : une bouteille de
champagne (valeur : 30 €)
- du 11e au 15e : une inscription à
un tournoi du comité (valeur : 18 €)
Réponses : Vos réponses devront m’être remises au plus tard le 4
septembre 2010 par courrier ou par mail : Christian COUVREUR, 2 allée
Didier Daurat, 94550 CHEVILLY LARUE, christian.pifo@noos.fr
Pour tout problème ou question, N’hésitez
pas à me joindre au 01 77 21 44 73 ou 06 22 57 40 17. Les réponses et résultats
seront en ligne mi septembre. Un tirage au sort sera effectué pour départager
les éventuels ex-æquo qui n’auraient pas réussi à être départagés par les 2
questions subsidiaires !
Téléchargez les questions et le bulletin réponse
Attention : fichier de 2 Mo