Finales locales du Concours de Scrabble Scolaire
Finales locales à Meudon - 26 janvier 2013
Les lauréats à Meudon,
avec Mme Cachera (Directrice de l'école du Centre à Saint-Cloud)
Prénom | NOM | Ecole | Ville | CLASSE | PTS | % | ||
1 | Tao | DANG TRAN | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 280 | 56,80 |
2 | Antoine | PORTEIX | E | Centre | Saint-Cloud | CE | 196 | 39,76 |
3 | Julian | MAHOUCHE | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 160 | 32,45 |
4 | Héloïse | OSTIAN | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 146 | 29,61 |
5 | Augustin | GIUSTI | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 146 | 29,61 |
6 | Ines | BESNARD | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 139 | 28,19 |
7 | Romain | MOUCHAN | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 133 | 26,98 |
8 | Jade | SIMON | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 128 | 25,96 |
9 | Arthur | MESSERSCHMITT | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 122 | 24,75 |
10 | Clément | FRUHAUF | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 118 | 23,94 |
11 | Marina | LEGROS | E | Centre | Saint-Cloud | CE | 118 | 23,94 |
12 | Ambroise | OSTIAN | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 111 | 22,52 |
13 | Matthieu | BESNARD | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 109 | 22,11 |
14 | Sébastien | TORNER | E | Centre | Saint-Cloud | CE | 106 | 21,50 |
15 | Clémentine | DELVERT | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 104 | 21,10 |
16 | Baptiste | MUND | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 100 | 20,28 |
17 | Julie | MERCIER | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 99 | 20,08 |
18 | Albane | JUBERT | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 97 | 19,68 |
19 | Alix | OSTIAN | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 87 | 17,65 |
20 | Jade | BEAURAIN | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 85 | 17,24 |
21 | Clara | DI MAURO | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 85 | 17,24 |
22 | Hugo | SAINT-RAYMOND | E | Centre | Saint-Cloud | CM | 76 | 15,42 |
23 | Maxime | DOUBLIER | E | Centre | Saint-Cloud | CE | 49 | 9,94 |
24 | Amadou | CISSE | E | Jules Ferry | Meudon | CM | 28 | 5,68 |
Prénom | NOM | Ecole | Ville | CLASSE | PTS | % | ||
1 | Sébastien | VERY | E | Saint-Sébastien | Paris | CM | 253 | 51,32 |
2 | Ernest | CAYLA | E | Sibelle | Paris | CM | 218 | 44,22 |
3 | Constance | DE CHARRIN | E | Bienfaisance | Paris | CM | 188 | 38,13 |
4 | Eulalie | UGUEN | E | Renaudel A | Montrouge | CM | 187 | 37,93 |
5 | Théo | BOIDRON | E | Reuilly | Paris | CM | 186 | 37,73 |
6 | Simon | BEAUGRAND | E | Saint-Sébastien | Paris | CM | 178 | 36,11 |
7 | Baptiste | VILLET | E | Sibelle | Paris | CM | 172 | 34,89 |
8 | Héloïse | BENIDJER | E | Reuilly | Paris | CM | 171 | 34,69 |
9 | Blandine | POUGET | E | Bienfaisance | Paris | CM | 160 | 32,45 |
10 | Nicolas-Tual | NGO | E | Chantin | Paris | CM | 158 | 32,05 |
11 | Léa | ROZENBERG | E | Bienfaisance | Paris | CM | 157 | 31,85 |
12 | Chris | CAMUS | E | Renaudel A | Montrouge | CM | 142 | 28,80 |
13 | Victor | MARION | E | Sibelle | Paris | CM | 137 | 27,79 |
14 | Bilal | BOUNAJMA | E | Pereire | Paris | CM | 124 | 25,15 |
15 | Tamarine | PERROD | E | Chantin | Paris | CM | 118 | 23,94 |
16 | Lucas | DAMON | E | Renaudel A | Montrouge | CM | 117 | 23,73 |
17 | Azzadine | SOUAMES | E | Le Vau | Paris | CM | 109 | 22,11 |
18 | Solal | MAISTRE | E | Chantin | Paris | CM | 108 | 21,91 |
19 | Emilie | BACH | E | Pereire | Paris | CM | 106 | 21,50 |
20 | Dalia | BENYAHIA | E | La Fontaine | Nanterre | CM | 102 | 20,69 |
21 | Azad | ATIMI | E | Renaudel A | Montrouge | CM | 101 | 20,49 |
22 | Katia | RABIA | E | Renaudel A | Montrouge | CM | 101 | 20,49 |
23 | Nawell | HATTAB | E | Renaudel A | Montrouge | CM | 100 | 20,28 |
24 | Juba | BOUCHERKA | E | Chantin | Paris | CE | 99 | 20,08 |
25 | Luqman | PROIETTA | E | Chantin | Paris | CM | 94 | 19,07 |
26 | Victoire | MARCAILLOU | E | Bienfaisance | Paris | CM | 93 | 18,86 |
27 | Nour | MARTIMORT | E | Chantin | Paris | CM | 92 | 18,66 |
28 | Mohammed | NOUAR | E | La Fontaine | Nanterre | CM | 91 | 18,46 |
29 | Joséphine | LEROY | E | Bienfaisance | Paris | CM | 87 | 17,65 |
30 | Alice | XIE | E | Bienfaisance | Paris | CM | 86 | 17,44 |
31 | Imrane | ALI | E | La Fontaine | Nanterre | CM | 76 | 15,42 |
32 | Chloé | SU-SANG | E | Chantin | Paris | CM | 74 | 15,01 |
33 | Lina | BEN KHELIFA | E | La Fontaine | Nanterre | CE | 64 | 12,98 |
34 | Priscilla | LUTUMBA | E | Chantin | Paris | CE | 61 | 12,37 |
35 | Aïda | BENAMOR | E | La Fontaine | Nanterre | CM | 55 | 11,16 |
36 | Wesley | SIBA | E | La Fontaine | Nanterre | CE | 50 | 10,14 |
37 | Mansour | DIBA | E | Chantin | Paris | CM | 11 | 2,23 |
Finale locale à Maurepas - 19 janvier 2013
Les lauréats à Maurepas
Prénom | NOM | École | Ville | CLASSE | PTS | |
1 | Clémentine | LATOURRETTE | Sainte-Marie | Versailles | CM2 | 284 |
2 | Ariane | DJAMIL | Roger Colart | Les Essarts-le-Roi | CM2 | 270 |
3 | Malorie | LEBOT | Les Bessières | Maurepas | CM2 | 256 |
4 | Justine | COGNEE | Sainte-Marie | Versailles | CM2 | 244 |
5 | Tristan | MENUET | Les Bessières | Maurepas | CM1 | 240 |
6 | Amélie | TACHEAU | La Villedieu | Elancourt | CE2 | 235 |
7 | Alex | BIREAUD | La Pépinière | Bailly | CM2 | 234 |
8 | Ambre | CAILLEAUX | Sainte-Marie | Versailles | CM1 | 230 |
9 | Philippe | ROCHE | La Pépinière | Bailly | CM2 | 228 |
10 | Gabriel | BERTRAND | Sainte-Marie | Versailles | CM1 | 227 |
11 | Stanislas | BRUNET de COURSSOU | Sainte-Marie | Versailles | CM2 | 226 |
12 | Anito | BADIN | Les Bessières | Maurepas | CM2 | 223 |
13 | Mathilde | BEAUMET | Cernay-la-Ville | CM1 | 219 | |
14 | Lila-Rose | PICOT | Sainte-Marie | Versailles | CM2 | 211 |
15 | Yoan | DROGLAND | Mistral | Bois-d'Arcy | CM2 | 209 |
16 | Philippine | de CHATELLUS | Sainte-Marie | Versailles | CM2 | 203 |
17 | Emma | MERAITS | La Pépinière | Bailly | CM2 | 200 |
18 | Danyl | BENZIDOUR | Wapler | Versailles | CM2 | 196 |
19 | Alicia | DELEPOULLE | Sainte-Marie | Versailles | CM2 | 192 |
20 | Heloyse | PERFETTI | Mistral | Bois-d'Arcy | CM1 | 182 |
21 | Solène | PORRE | Mistral | Bois-d'Arcy | CM2 | 177 |
22 | Bérivane | GURBUZ | Les Friches | Maurepas | CM2 | 173 |
23 | Mathieu | BEC | Wapler | Versailles | CM2 | 169 |
24 | Noé | RAKOTOMANGA | Mansart | Montigny-le-Bx | CM1 | 168 |
25 | Juliette | COSTEDOAT | Cernay-la-Ville | CM2 | 167 | |
25 | Quentin | GUISLAIN | Roger Colart | Les Essarts-le-Roi | CM2 | 167 |
25 | Marine | MEUNIER | Les Bessières | Maurepas | CM2 | 167 |
28 | Manon | FOURESTIER | La Pépinière | Bailly | CM2 | 163 |
29 | Eléonore | de QUENETAIN | Wapler | Versailles | CM1 | 162 |
30 | Guillaume | BAILLEUL | Wapler | Versailles | CM2 | 159 |
30 | Thomas | GODINEAU | Mistral | Bois-d'Arcy | CE2 | 159 |
32 | Marie | PASTIAUX | Cernay-la-Ville | CM2 | 155 | |
33 | Axel | GEERTSEN | Wapler | Versailles | CM2 | 153 |
34 | Kelyne | HANOCQ | Roger Colart | Les Essarts-le-Roi | CM2 | 151 |
35 | Marine | AUTENZIO | La Villedieu | Elancourt | CE2 | 147 |
36 | Julien | BARRIERE | Mansart | Montigny-le-Bx | CM2 | 146 |
36 | Roman | LENDORMY | Saint-Lambert | CM1 | 146 | |
38 | Gautier | LANCRENON | Sainte-Marie | Versailles | CM2 | 141 |
39 | Emma | DERROU | Mansart | Montigny-le-Bx | CM2 | 137 |
40 | Anaïs | SCHAEFFER | Les Bessières | Maurepas | CM1 | 135 |
41 | Patrick | FAURE | Mistral | Bois-d'Arcy | CE2 | 133 |
42 | Laurianne | NOËL | Mistral | Bois-d'Arcy | CM2 | 131 |
43 | Loïs | LO-CASCIO | Mansart | Montigny-le-Bx | CM2 | 124 |
43 | Deborah | MAURIN | La Villedieu | Elancourt | CE2 | 124 |
45 | Lina | BELAID | Les Friches | Maurepas | CM2 | 123 |
46 | Marguerite | VILLEPREUX | Wapler | Versailles | CM2 | 116 |
47 | Titouan | NOËL | Mistral | Bois-d'Arcy | CM1 | 110 |
48 | Amine | LOUIZA | Les Bessières | Maurepas | CM2 | 109 |
49 | Vincent | LAUNAY | Les Bessières | Maurepas | CM1 | 103 |
50 | Ophélie | RAMON | Les Bessières | Maurepas | CM1 | 85 |
51 | Svea | TOCCHETTO | Cernay-la-Ville | CM2 | 76 |
Finale locale à Flins - 16 janvier 2013
Téléchargez le reportage de Nathalie : ici
Prénom
NOM
École
Ville
CLASSE
PTS
%
Guillaume
DEFRESNE
George Sand
Magnanville
5
345
69,98
Lina
AALLAM
George Sand
Magnanville
6
241
48,88
Anthony
THEVENON-CHABLA
Victor Hugo
Les Clayes
CM2
214
43,41
Alexandre
AZAM
Charlotte
Vidal
Oinville
CM2
205
41,58
Mathieu
RAIMBAULT
George Sand
Magnanville
6
187
37,93
Lucie
AUBERGEON
George Sand
Magnanville
5
184
37,32
Margaux
REIJENEN
La Trouée
Feucherolles
CM2
176
35,70
Théophile
BESSIERE
La Trouée
Feucherolles
CM2
167
33,87
Noah
JAUSOVEC
Emile Serre
Neauphle
CM2
165
33,47
Cyrielle
HERARD
Emile Serre
Neauphle
CM2
151
30,63
Elisabeth
BLONDEAU
Sully
Auteuil
CM2
130
26,37
Alice
EMERY
Sully
Auteuil
CM2
129
26,17
Salomé
SUDRIE
George Sand
Magnanville
6
127
25,76
Ynès
BELLANCE
Veaucouleurs
Mantes
6
124
25,15
Kahéna
SEKHRI
George Sand
Magnanville
5
124
25,15
Milène
HURIEZ
George Sand
Magnanville
5
123
24,95
Clémentine
DURET
Emile Serre
Neauphle
CM2
116
23,53
Audrey
SAGOT
George Sand
Magnanville
5
111
22,52
Amandine
BIERLING
Les Grès
Bazainville
CM1
107
21,70
Pauline
CERQUEIRA
Emile Serre
Neauphle
CM1
103
20,89
Maelys
TEIXEIRA
George Sand
Magnanville
6
103
20,89
Mélissa
BOUST
La Trouée
Feucherolles
CM2
102
20,69
Adrien
BEDOUCHA
Emile Serre
Neauphle
CM2
96
19,47
Oriane
DAUVERD
La Trouée
Feucherolles
CM1
96
19,47
Jodie
LUNA
George Sand
Magnanville
5
94
19,07
Alexis
DA COSTA
Charlotte
Vidal
Oinville
CM1
87
17,65
Zakaria
EL MOUJTAHID
Victor Hugo
Les Clayes
CM2
85
17,24
Raphaël
ATENCIA
George Sand
Magnanville
6
84
17,04
Natalia
VAN DERLONSELE
George Sand
Magnanville
6
78
15,82
Damien
GRASLAND
Charlotte
Vidal
Oinville
CM1
77
15,62
Emeline
JACQUART
Emile Serre
Neauphle
CM1
75
15,21
Léo
POUILLY
Charlotte
Vidal
Oinville
CM2
62
12,58
Victoria
DEBOVES
Les Grès
Baazainville
CM1
57
11,56
Manon
LOT-DEVOT
George Sand
Magnanville
6
43
8,72
Finale locale à Chanteloup-les-Vignes - 9 janvier 2013
Prénom | NOM | Ecole | Ville | CLASSE | PTS | % | ||
1 | Thomas | CHHIENG | E | Jean Moulin | Saint-Germain | CM | 309 | 62,68 |
2 | Lorine | CHEVRE | E | Paul Langevin | Sartrouville | CM | 281 | 57,00 |
3 | Gabriel | BAUVENS | E | Général Leclerc | Le Pecq | CM | 269 | 54,56 |
4 | Anaïs | ROUESNE | E | Les Violettes | Mareil-Marly | CM | 251 | 50,91 |
5 | Hugo | MARQUES | E | Côtes Reverses | Conflans | CM | 229 | 46,45 |
6 | Andrew | GREBOVAL | E | Jean Moulin | Saint-Germain | CM | 227 | 46,04 |
7 | Myriam | EL BERMILE | E | Giono | Carrières | CM | 224 | 45,44 |
8 | Mélynée | PELISSIER | E | Paul Langevin | Sartrouville | CM | 218 | 44,22 |
9 | Emma | BREHIN | E | Jules Ferry | Sartrouville | CM | 217 | 44,02 |
10 | Manon | SOUBEYROUX | E | Jean Moulin | Saint-Germain | CM | 213 | 43,20 |
11 | Alexis | ALEXANDRE-TREMINO | E | Jules Ferry | Sartrouville | CM | 203 | 41,18 |
12 | Yvan | CAMUSEAU | E | Jean Moulin | Saint-Germain | CM | 198 | 40,16 |
13 | Thelma | MERLOZ | E | Paul Langevin | Sartrouville | CM | 167 | 33,87 |
14 | Adam | SELEN | E | Jules Ferry | Sartrouville | CM | 166 | 33,67 |
15 | Cléo | THIZY | E | Paul Langevin | Sartrouville | CM | 159 | 32,25 |
16 | Wissal | EL HAJOUI | E | Giono | Carrières | CM | 141 | 28,60 |
17 | Nina | CARET | E | Pasteur | Chanteloup | CM | 120 | 24,34 |
18 | Anaïs | SANSANO | E | Joliot-Curie | Achères | CM | 112 | 22,72 |
19 | Amira | BENHAMADA | E | Paul Langevin | Sartrouville | CM | 111 | 22,52 |
20 | Mickaela | MOHAMMAD | E | Giono | Carrières | CM | 109 | 22,11 |
21 | Diya | HUSSAIN | E | Jean Moulin | Saint-Germain | CM | 109 | 22,11 |
22 | Mathilde | MOURAZINE | E | Jules Ferry | Sartrouville | CM | 108 | 21,91 |
23 | Philippine | VIALAR | E | Sainte-Marie | Celles-Saint-Cloud | CM | 103 | 20,89 |
24 | Lisa | NAHUM | E | Les Violettes | Mareil-Marly | CM | 101 | 20,49 |
25 | Mamadou | DIABY | E | Jean Moulin | Saint-Germain | CM | 100 | 20,28 |
26 | Clara | TOURNEUR | E | Général Leclerc | Le Pecq | CM | 94 | 19,07 |
27 | Johane | LEMOIGNE | E | Pasteur | Chanteloup | CM | 93 | 18,86 |
28 | Paolo | SOLLOSSI | E | Pasteur | Chanteloup | CM | 92 | 18,66 |
29 | Cléa | JEANNEY | E | Jules Ferry | Sartrouville | CM | 91 | 18,46 |
30 | Julie | COURNUT | E | Pasteur | Chanteloup | CM | 84 | 17,04 |
31 | Marie | DUPRAT | E | Côtes Reverses | Conflans | CM | 79 | 16,02 |
32 | Marin | GIEU | E | Les Violettes | Mareil-Marly | CM | 78 | 15,82 |
33 | Raude | DIANZENZA | E | Jules Ferry | Sartrouville | CM | 77 | 15,62 |
34 | Yael | PATE | E | Sainte-Marie | Celles-Saint-Cloud | CM | 73 | 14,81 |
35 | Martial | GRANDJEAN | E | Pasteur | Chanteloup | CM | 60 | 12,17 |
36 | Ethan | HABABOU | E | Joliot-Curie | Achères | CM | 58 | 11,76 |
37 | LAURA | SAMPAYO | E | Pasteur | Chanteloup | CM | 55 | 11,16 |
38 | Cinthia | AROQUASSAMY | E | Giono | Carrières | CM | 47 | 9,53 |
39 | Gihane | AMANE | E | Giono | Carrières | CM | 46 | 9,33 |