| Nom |
Catégorie |
Série |
Club |
Qualification |
| Qualifiés d'office |
| BOISARD Thierry | S | 1A | H26 | 50 premiers du classement francophone |
| CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | H36 | 50 premiers du classement francophone |
| DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 50 premiers du classement francophone |
| DUBREUIL Julien | S | 1A | H04 | Champion de France Série 1B |
| JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 1A | H04 | 50 premiers du classement francophone |
| LOUBIERE Laurent | S | 1A | H36 | 50 premiers du classement francophone |
| TOURNEDOUET Corentin | S | 1A | H04 | 50 premiers du classement francophone |
|   |
| Qualifications des séries 123 |
| ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3B | H08 | 80 premiers Série 3B |
| ARKI Jérémy | S | 2B | H05 | 70 premiers Série 2B |
| BERTRAND Yannick | S | 2A | H04 | 90 premiers Série 2A |
| BOUCHARD Cécile | S | 3A | H09 | 100 premiers Série 3A |
| CADALEN Jean-Paul | V | 2B | H09 | 70 premiers Série 2B |
| CASSIN Carole | V | 2A | H05 | 90 premiers Série 2A |
| CHESNAIS Marie-Christine | D | 3A | H14 | 100 premiers Série 3A |
| CLIGNY Antoine | E | 1A | H04 | 25 premiers Série 1A |
| COURTOIS Tom | E | 1A | H04 | 25 premiers Série 1A |
| COUVREUR Claire | S | 2A | H14 | 90 premiers Série 2A |
| DENARIAZ Alain | S | 2A | H14 | 90 premiers Série 2A |
| DMITRUK Martine | D | 3B | H22 | 80 premiers Série 3B |
| FARHI Emmanuel | S | 2A | H24 | 90 premiers Série 2A |
| FAUR Brigitte | V | 3B | H01 | 80 premiers Série 3B |
| FAUR Jean-Paul | V | 2B | H01 | 70 premiers Série 2B |
| FAYEMENDY Laurent | V | 2A | H05 | 90 premiers Série 2A |
| FRANCOIS Frédéric | V | 2A | H24 | 90 premiers Série 2A |
| GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 90 premiers Série 2A |
| JALBERT David | V | 2B | H05 | 70 premiers Série 2B |
| KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 70 premiers Série 2B |
| KERBIRIOU Jean-Luc | V | 2A | H00 | 90 premiers Série 2A |
| LACRAMPE Sylvie | V | 2B | H24 | 70 premiers Série 2B |
| LE Cécile | S | 3B | H03 | 80 premiers Série 3B |
| LE COZ Philippe | S | 2B | H01 | 70 premiers Série 2B |
| LEVY Philippe | D | 2A | H26 | 90 premiers Série 2A |
| LODAY Yoann | E | 1A | H02 | 25 premiers Série 1A |
| MALLEGOL Quentin | S | 1A | H04 | 25 premiers Série 1A |
| MARCOURT Michel | S | 3B | H02 | 80 premiers Série 3B |
|   |
| Places attribuées par le comité régional au championnat régional |
|   |
| Nom |
Catégorie |
Série |
Club |
Qualification |
| Qualifiés d'office |
| FOUCART Claire | D | 4D | H24 | Champion en Titre - Diamant Série 5A |
| GALON Hervé | V | 4D | H26 | Champion en Titre - Vermeil Série 6A |
| JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | Champion en Titre - Diamant Série 2A |
| KARAA Yolaine | V | 4D | H24 | Champion en Titre - Vermeil Série 5B |
|   |
| Qualifications Vermeils Diamants Rubis |
| ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3B | H08 | 100 premiers Vermeils S123 |
| ATALLAH Nagib | D | 4A | H05 | 50 premiers Diamants S4A |
| BAUER Véronique | V | 4A | H28 | 80 premiers Vermeils S4A |
| BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 50 premiers Diamants S4A |
| BONOLI Joëlle | V | 4A | H36 | 80 premiers Vermeils S4A |
| BULVESTRE Michel | R | 3B | H02 | 5 premiers Rubis S123 |
| CARRE Marie-Noëlle | D | 5B | H28 | 30 premiers Diamants S5 tous paliers confondus |
| DESRUS Dany | V | 3A | H24 | 100 premiers Vermeils S123 |
| EL BERMILE Isabelle | V | 4B | H08 | 30 premiers Vermeils S4B |
| FAUR Brigitte | V | 3B | H01 | 100 premiers Vermeils S123 |
| FERBER Claude | V | 1B | H05 | 100 premiers Vermeils S123 |
| FRANCOIS Frédéric | V | 2A | H24 | 100 premiers Vermeils S123 |
| GIBAULT Sylvie | V | 4B | H26 | 30 premiers Vermeils S4B |
| GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 100 premiers Vermeils S123 |
| GOICHON Assia | D | 2A | H09 | 50 premiers Diamants S123 |
| GOUGENHEIM Sophie | V | 5D | H05 | 35 premiers Vermeils S5 tous paliers confondus |
| HEITZ Annie | D | 4B | H37 | 30 premiers Diamants S4B |
| IMBERT Eric | V | 1A | H05 | 100 premiers Vermeils S123 |
| JALBERT David | V | 2B | H05 | 100 premiers Vermeils S123 |
| JOFFRE Cécile | D | 3A | H05 | 50 premiers Diamants S123 |
| KOTHE Claude | D | 4A | H08 | 50 premiers Diamants S4A |
| LE GALL Jacqueline | V | 5A | H16 | 35 premiers Vermeils S5 tous paliers confondus |
| LEFRANC Françoise | D | 4D | H14 | 10 premiers Diamants S4D |
| LEGENDRE Paulette | V | 5A | H16 | 35 premiers Vermeils S5 tous paliers confondus |
| LESCURE Jean-Claude | D | 4D | H27 | 10 premiers Diamants S4D |
| LEVY Philippe | D | 2A | H26 | 50 premiers Diamants S123 |
| MAHIEUX Christine | V | 4D | H37 | 10 premiers Vermeils S4D |
| MAMAN Monique | R | 5B | H36 | 5 premiers Rubis S5 tous paliers confondus |
| SLABODSKY Gérard | D | 3A | H05 | 50 premiers Diamants S123 |
| SORIN Sylvie | V | 5A | H20 | 35 premiers Vermeils S5 tous paliers confondus |
| TARRIN Dominique | V | 1B | H25 | 100 premiers Vermeils S123 |
| THOUVENEL Jean-Georges | D | 4B | H26 | 30 premiers Diamants S4B |
| VALLET Micheline | D | 4B | H03 | 30 premiers Diamants S4B |
|   |
| Places attribuées par le comité régional sur le classement du simultané Vermeils Diamants Rubis |
|   |