DIMANCHE 24 OCTOBRE 2004
10ème anniversaire
Florian Lévy
Vainqueur à - 1
Dominique Vettier | Le podium dans le désordre | Pierre Calendini | ||
2ème série | Eric Imbert Joël Renault Florian Lévy | Vainqueur du Grand Prix |
Pour cette 10e édition, le tournoi du Comité PIFO a enregistré une forte participation, tant sur le plan quantitatif (180 joueurs) que qualitatif (27 SN1, dont 8 super séries, 26 SN2, 28 SN3...). Joël Renault, vainqueur des deux dernières éditions, allait-il réussir la passe de trois, ou Thierry Chincholle (7 fois sur le podium en 9 participations !), Florian Lévy, Anthony Clémenceau, Laurent Loubière, Etienne Budry, feraient-ils barrage ? Sans compter les deux « locaux élyséens » Eric Imbert et Philippe Lorenzo. A moins qu’un outsider….
Les Kiwanis boys and girls nous accueillaient comme de coutume avec force remontants et, après quelques réglages de ramassage, René Ruckebuch nous gratifia d’un premier tirage à 6 lettres… immédiatement rectifié par un opportun joker additionnel ! Trois parties intéressantes, difficiles, avec des scores finaux très homogènes (870, 868, 868 points : pas trop compliqué de calculer la moyenne) et 14 scrabbles en tout.Au cumul, on était dans le Grand Prix à - 133, dans les PP1 à - 217, dans les PP2 à - 330, dans les PP3 à - 451. Comme quoi les parties à top très élevé ne sont pas forcément les plus sélectives…
Trois joueurs (Lévy, Renault, Loubière) topent la 1ère manche où se distinguent le SN2 Michel Onillon et les SN3 Isabelle Deau (Montrouge) et Hubert Buhot (Dreux). Chincholle et Budry savent déjà qu’ils ne gagneront pas, la faute à un arbuste des régions chaudes (ADDEIU+ sur B).
Seconde manche arbitrée par Framboise Leclerc, assez explosive avec notamment EHIOLSS (scrabble unique sur U), et surtout EFILPUX sur S, qui a eu le don d’expulser quelques ténors des places de devant ! Quant à CELMRU+, trouver le top n’était pas du gâteau…
Florian gagne à - 1, devant Joël et Eric Imbert à - 9, et garde la tête devant ses deux dauphins de la manche. Superbe 4ème place d’Eugénie Huteau (SN2 de Paris Elysées) à - 13, et performance de JP Scatton (SN3, 14ème à - 41). Pour beaucoup d’autres par contre, c’est vraiment « avanies et Framboise ».
Troisième manche aussi calme que le tireur Philippe Le Coz jusqu’à ACEINU+ avec deux solutions nonuples sur E en 15 I. La collante du tirage AAEMRTU n’était pas pour un amateur ! Florian, encore au top, avec Thierry remonté comme un coucou après ses errements initiaux, remporte nettement le tournoi (à - 1 !) Suivent Eric Imbert à - 16, régulier et meilleur représentant du comité, autrement dit nouveau PIFO MAITRE, et Joël Renault. Très jolie perf du néo SN1 Pierre Calendini (5ème) qui se paye le luxe de gagner le Grand Prix, avec les félicitations du JURY…
(Plus que) Parfait Mouanda (Montrouge) est 9ème et complète le podium du comité. Bravo aux SN2 Dominique Vettier (de Poitiers, 13ème et 15 PP1) et Célestin Mfoula (17ème). Eliette Guigui, 29ème, gagne en SN3 ; Jean-Marie Obé, 46ème, en SN4 et dans les PP2. Corinne Gabetty SN5, Lucie Wajntreter SN6 et Christian Mouendengo NC (Montrouge) complètent le palmarès, de même qu’Alain Baumann (Elysées) en Vermeil (encore !) et Jean Vielvoye en Diamant.
Et si je vous donne rendez-vous le 23 octobre 2005 pour la 11ème édition de Chambourcy, nul doute que vous répondrez « Oh oui !»
Alain Baumann
LES RESULTATS
M =288 -Top = 2606
27 SN1 - 26 SN2 - 28 SN3 - 21 SN4A - 24 SN4B - 16 SN5A - 14 SN5B - 11 SN6A - 6 SN6B - 7 SN7
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
1 | LEVY Florian | 1 | U16 | 2605 | 288 | 27 | 53 | 81 | 126 | |
2 | IMBERT Eric | 1 | H05 | 2590 | 286 | 26 | 52 | 80 | 125 | |
3 | RENAULT Joël | 1 | V22 | 2581 | 284 | 25 | 51 | 79 | 124 | |
4 | LOUBIERE Laurent | 1 | U16 | 2573 | 282 | 24 | 50 | 78 | 123 | |
5 | CALENDINI Pierre | 1 | H05 | 2552 | 280 | 23 | 49 | 77 | 122 | |
6 | CARO Bernard | 1 | V20 | 2540 | 278 | 22 | 48 | 76 | 121 | |
7 | PEROUX Patrick | 1 | V33 | 2529 | 276 | 21 | 47 | 75 | 120 | |
8 | CHINCHOLLE Thierry | 1 | U16 | 2523 | 274 | 20 | 46 | 74 | 119 | |
9 | MOUANDA Parfait | 1 | H01 | 2516 | 272 | 19 | 45 | 73 | 118 | |
10 | THOMAS Nicolas | j | 1 | U10 | 2508 | 270 | 18 | 44 | 72 | 117 |
11 | CLEMENCEAU Anthony | 1 | M09 | 2504 | 268 | 17 | 43 | 71 | 116 | |
12 | EPINGARD Patrick | 1 | V20 | 2494 | 266 | 16 | 42 | 70 | 115 | |
13 | VETTIER Dominique | 2 | J07 | 2488 | 264 | 15 | 41 | 69 | 114 | |
14 | LORENZO Philippe | 1 | H05 | 2477 | 262 | 14 | 40 | 68 | 113 | |
15 | TACHET Alain | 1 | V33 | 2473 | 260 | 13 | 39 | 67 | 112 | |
15 | BAUMANN Alain | V | 1 | H05 | 2473 | 260 | 13 | 39 | 67 | 112 |
17 | MFOULA Célestin | 2 | V07 | 2456 | 256 | 11 | 37 | 65 | 110 | |
18 | EPINGARD Nicole | 1 | V20 | 2452 | 254 | 10 | 36 | 64 | 109 | |
19 | FRANCOIS Frédéric | 1 | H24 | 2445 | 252 | 9 | 35 | 63 | 108 | |
20 | CLERICI Alexandre | 1 | V22 | 2437 | 250 | 8 | 34 | 62 | 107 | |
21 | BUDRY Etienne | j | 1 | Ch | 2433 | 248 | 7 | 33 | 61 | 106 |
22 | ASTRESSES Pascal | 1 | V33 | 2430 | 246 | 6 | 32 | 60 | 105 | |
23 | PERES Michel | 1 | V21 | 2410 | 244 | 5 | 31 | 59 | 104 | |
24 | TRITTO Anick | V | 1 | V33 | 2406 | 242 | 4 | 30 | 58 | 103 |
25 | ROBERT Stéphane | 1 | M04 | 2400 | 240 | 3 | 29 | 57 | 102 | |
26 | CHOMICKI Tony | 1 | V21 | 2389 | 238 | 2 | 28 | 56 | 101 | |
26 | DAHAN Guy | 2 | V07 | 2389 | 238 | 2 | 28 | 56 | 101 | |
28 | GOICHON Assia | 1 | H02 | 2372 | 234 | 0 | 26 | 54 | 99 | |
29 | ONILLON Michel | V | 2 | M05 | 2367 | 232 | 0 | 25 | 53 | 98 |
29 | GUIGUI Eliette | V | 3 | V33 | 2367 | 232 | 0 | 25 | 53 | 98 |
31 | MASSON Jean-Michel | 2 | H02 | 2360 | 228 | 0 | 23 | 51 | 96 | |
32 | HUTEAU Eugénie | V | 2 | H05 | 2359 | 226 | 0 | 22 | 50 | 95 |
33 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2 | V33 | 2357 | 224 | 0 | 21 | 49 | 94 |
34 | VILAIN Isabelle | V | 2 | V18 | 2356 | 222 | 0 | 20 | 48 | 93 |
35 | DUTEY Stéphane | 2 | V33 | 2353 | 220 | 0 | 19 | 47 | 92 | |
36 | MARQUER Louisette | 2 | V01 | 2351 | 218 | 0 | 18 | 46 | 91 | |
37 | GHIRALDINI Jean-Paul | 2 | U11 | 2345 | 216 | 0 | 17 | 45 | 90 | |
38 | JEFFREDO Claudie | 1 | H05 | 2343 | 214 | 0 | 16 | 44 | 89 | |
39 | BUHOT Hubert | 3 | H28 | 2339 | 212 | 0 | 15 | 43 | 88 | |
40 | DELAHAYE Philippe | 2 | H02 | 2337 | 210 | 0 | 14 | 42 | 87 | |
41 | VIELVOYE Jean | D | 2 | V27 | 2328 | 208 | 0 | 13 | 41 | 86 |
42 | DEROSNE Marie-Claude | 2 | V21 | 2327 | 206 | 0 | 12 | 40 | 85 | |
42 | DEAU Isabelle | 3 | H01 | 2327 | 206 | 0 | 12 | 40 | 85 | |
44 | AUBRUN Guillaume | j | 2 | H01 | 2321 | 202 | 0 | 10 | 38 | 83 |
45 | POULIQUEN Jean-Pierre | 2 | V33 | 2313 | 200 | 0 | 9 | 37 | 82 | |
46 | OBE Jean-Marie | 4A | M04 | 2310 | 198 | 0 | 8 | 36 | 81 | |
47 | BOISSIER Jocelyne | V | 3 | H08 | 2308 | 196 | 0 | 7 | 35 | 80 |
48 | BOULAY Bruno | 2 | H02 | 2295 | 194 | 0 | 6 | 34 | 79 | |
49 | MASSON Jacques | V | 3 | P03 | 2294 | 192 | 0 | 5 | 33 | 78 |
50 | SCATTON Jean-Pierre | 3 | V07 | 2292 | 190 | 0 | 4 | 32 | 77 | |
51 | RANDI Alain | 2 | H12 | 2289 | 188 | 0 | 3 | 31 | 76 | |
52 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 2280 | 186 | 0 | 2 | 30 | 75 |
53 | ZAGAR Danielle | V | 2 | V18 | 2276 | 184 | 0 | 1 | 29 | 74 |
54 | BLANCHARD Annie | V | 2 | H24 | 2275 | 182 | 0 | 0 | 28 | 73 |
55 | KARLISCH Bernard | 3 | H02 | 2274 | 180 | 0 | 0 | 27 | 72 | |
56 | LAUBRETON Francine | 3 | H01 | 2266 | 178 | 0 | 0 | 26 | 71 | |
57 | PETIT Pascal | 2 | V07 | 2260 | 176 | 0 | 0 | 25 | 70 | |
58 | LOMBARD François | V | 4A | H15 | 2257 | 174 | 0 | 0 | 24 | 69 |
58 | LAINE Julien | j | 4B | M20 | 2257 | 174 | 0 | 0 | 24 | 69 |
60 | LUCE Rosita | 4A | H05 | 2256 | 170 | 0 | 0 | 22 | 67 | |
61 | HILLARD Alain | D | 2 | H05 | 2254 | 168 | 0 | 0 | 21 | 66 |
62 | LESCURE Jean-Claude | V | 3 | H03 | 2252 | 166 | 0 | 0 | 20 | 65 |
63 | POIRIER Janine | 1 | V33 | 2238 | 164 | 0 | 0 | 19 | 64 | |
64 | BRAQUET Eric | 3 | U17 | 2236 | 162 | 0 | 0 | 18 | 63 | |
65 | POULIQUEN Rolande | 4A | V33 | 2224 | 160 | 0 | 0 | 17 | 62 | |
66 | JOFFRE Cécile | 3 | H05 | 2221 | 158 | 0 | 0 | 16 | 61 | |
67 | MEZARD Hervey | V | 3 | H14 | 2220 | 156 | 0 | 0 | 15 | 60 |
68 | MARTZ Alain | 3 | H02 | 2219 | 154 | 0 | 0 | 14 | 59 | |
69 | AVELANGE Christian | 3 | V29 | 2217 | 152 | 0 | 0 | 13 | 58 | |
70 | LEMARIE Jacqueline | V | 3 | H08 | 2213 | 150 | 0 | 0 | 12 | 57 |
71 | ANDAMAYE Joseph | 3 | U31 | 2211 | 148 | 0 | 0 | 11 | 56 | |
72 | DENOYELLE Jeannine | D | 3 | H37 | 2210 | 146 | 0 | 0 | 10 | 55 |
73 | MAIGNEL Jean-Philippe | 3 | H24 | 2202 | 144 | 0 | 0 | 9 | 54 | |
74 | CANIVEZ Marie-Françoise | 2 | M09 | 2196 | 142 | 0 | 0 | 8 | 53 | |
75 | AUDRAIN Bertrand | 3 | D05 | 2183 | 140 | 0 | 0 | 7 | 52 | |
76 | FRANCFORT Eliane | D | 2 | H05 | 2180 | 138 | 0 | 0 | 6 | 51 |
77 | FARDOUX Gérard | V | 2 | O08 | 2170 | 136 | 0 | 0 | 5 | 50 |
78 | MARY Daniel | V | 4A | U39 | 2166 | 134 | 0 | 0 | 4 | 49 |
79 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2165 | 132 | 0 | 0 | 3 | 48 |
80 | LIVIAN Béatrice | 4B | V22 | 2161 | 130 | 0 | 0 | 2 | 47 | |
81 | CARQUILLE Evelyne | 3 | M20 | 2155 | 128 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
82 | HERLY Corinne | 3 | H05 | 2151 | 126 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
83 | JACQUEMIN Rémi | 3 | H05 | 2145 | 124 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
83 | VAN HOLDERBEKE Pierre | V | 3 | U31 | 2145 | 124 | 0 | 0 | 0 | 44 |
85 | DOUSSET Françoise | V | 3 | J26 | 2144 | 120 | 0 | 0 | 0 | 42 |
86 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 2138 | 118 | 0 | 0 | 0 | 41 |
87 | KETREB Sylvie | 3 | H28 | 2135 | 116 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
88 | BRAQUET Annie | 4A | U17 | 2134 | 114 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
89 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 2130 | 112 | 0 | 0 | 0 | 38 |
90 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 2125 | 110 | 0 | 0 | 0 | 37 |
91 | GODIN Marie-Françoise | V | 3 | H08 | 2124 | 108 | 0 | 0 | 0 | 36 |
92 | BOURASSIN Karin | D | 4A | H22 | 2120 | 106 | 0 | 0 | 0 | 35 |
93 | LEBOURG Martine | 4A | M09 | 2115 | 104 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
93 | MICHEL Jean-Claude | V | 4B | H14 | 2115 | 104 | 0 | 0 | 0 | 34 |
95 | LEBEGUE Guy | 4A | U31 | 2094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
96 | WERTHEIMER Danielle | V | 4A | U24 | 2091 | 98 | 0 | 0 | 0 | 31 |
96 | FAREZ Christian | V | 4B | U21 | 2091 | 98 | 0 | 0 | 0 | 31 |
96 | GABETTY Corinne | 5A | H15 | 2091 | 170 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
99 | D'AGOSTINO Jocelyne | V | 4B | H05 | 2086 | 92 | 0 | 0 | 0 | 28 |
100 | ESTRADE Mathias | 7 | H01 | 2082 | 162 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
101 | THOUVENEL Jean-Georges | 4B | U24 | 2079 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
102 | RAMEL Josiane | V | 4A | V29 | 2077 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | LASSALLE Paulette | V | 4B | M04 | 2077 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25 |
103 | WEMAERE Martine | V | 4A | H02 | 2071 | 82 | 0 | 0 | 0 | 23 |
105 | FELLONI Georges | D | 5B | H08 | 2056 | 152 | 0 | 0 | 0 | 22 |
106 | SAUL Betty | V | 5A | H05 | 2055 | 150 | 0 | 0 | 0 | 21 |
107 | GILLANT Monique | 4B | H12 | 2047 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
108 | PUITIN Bernard | V | 4B | H12 | 2040 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 |
109 | LAINE Jocelyne | 5A | M20 | 2034 | 144 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
110 | BROCHARD Laurent | 5A | H28 | 2032 | 142 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
110 | WAJNTRETER Lucie | j | 6A | V11 | 2032 | 142 | 0 | 0 | 0 | 17 |
112 | GRYNOCH Claude | D | 5B | M20 | 2030 | 138 | 0 | 0 | 0 | 15 |
113 | PECHON Monique | V | 4B | V09 | 2029 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 |
114 | DAVID Janine | V | 4B | H05 | 2027 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 |
115 | GENDREY Jeannine | V | 4B | U38 | 2023 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 |
116 | DESTIN Yona | 4B | N12 | 2022 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
116 | BRIDET Huguette | D | 5A | H26 | 2022 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 |
118 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 2020 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 |
119 | MOUENDENGO Durnel Christian | 7 | H01 | 2018 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
120 | GUILLOTIN Joëlle | 5A | M14 | 2017 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
120 | WAJNTRETER Julie | J | 6B | V11 | 2017 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 |
122 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O08 | 2016 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
123 | THIBAULT Stéphanie | j | 6A | V15 | 2014 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 |
124 | HEBERT Odette | D | 4B | M14 | 2008 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 |
125 | FAURE Monique | 5A | H08 | 2005 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
126 | FALGUIER Joël | 6B | H27 | 2003 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
127 | LEFEVRE Jean-Pierre | 4B | H03 | 2001 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | MILSAN Frédéric | 4B | H03 | 1997 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | POGGIOLI Yolande | D | 4A | U11 | 1995 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | DESTIN Marie-Line | 4A | Q10 | 1989 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | ROSSI Jocelyne | 4A | U33 | 1987 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | O08 | 1984 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | BAFFOU Lucette | D | 4A | H05 | 1981 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | PARE Andrée | D | 6A | H08 | 1973 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | PICHARD Roland | V | 7 | V11 | 1950 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | MOREL Bernard | V | 4B | M04 | 1949 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | MATHIEN Patrick | 5A | V18 | 1937 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | REGNIER Marie-France | 5B | V34 | 1936 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | LACOSTE Janine | V | 4B | H03 | 1935 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | VAIS Carine | 5A | H05 | 1935 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | POIRIER Corinne | 4B | M09 | 1934 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | GALLOT Dominique | 5A | U38 | 1932 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | HURE Rosanna | 5B | U17 | 1931 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | BOULMIER Sylviane | 5B | U31 | 1931 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | FAREZ Régine | 4B | U21 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | VAILLARD Jean | D | 5B | H15 | 1924 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | ALBARELLI Christiane | 4B | V33 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | CORDIER Piou | 6A | H08 | 1915 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | SAUTIER Michel | 4B | U33 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | LEPARMENTIER François | 5A | U36 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | LEROUX Chicorée | V | 5A | H22 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | SURVILLE Christophe | 5B | H15 | 1894 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | DE BOURBON Renée | D | 5B | H08 | 1876 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A03 | BARROIS Josette | V | 5A | H05 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | BOULAY Michèle | 5B | H08 | 1860 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | HERON Françoise | V | 5B | U11 | 1849 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | KOTHE Claude | 6A | H08 | 1834 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | SIGRIST Irmelle | D | 5A | H05 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | CLAIRET Marcelle | D | 5B | H12 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | PETIT Simone | V | 4B | V01 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | RETORY Roseline | 5A | U31 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | SMITH Micheline | V | 6A | H20 | 1782 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | LE FLOCH Yvette | 6A | H12 | 1779 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | SQUINABOL Stéphane | 5B | V33 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | CHAUVIN Rolande | 5B | H05 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | REHSPRINGER Martine | D | 5B | U39 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | FENOUILLET Stéphane | 7 | H02 | 1752 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | BOULANGER Maurice | D | 6A | H28 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | VUILLEMOT Marc | 6A | U11 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | NGUYEN Lê Thu | 6A | H05 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | TESSIER Catherine | 7 | H08 | 1684 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | GRASDEPOT Christine | 7 | H08 | 1683 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | MION Annie | 6B | H09 | 1679 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | LOUFRANI Odile | D | 6A | H15 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | ASSOUS Gérard | V | 3 | H05 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | MARCHAND Yveline | 6B | H03 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | REVET Michèle | 6B | M20 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | BOULOU Patrice | 2 | H05 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | PEZIER Gisèle | V | 6B | H05 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | BERGERON Damien | 7 | V11 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMARES DES PRECEDENTES ANNEES
|