Nom |
Catégorie |
Série |
Club |
Qualification |
Qualifiés d'office |
ARKI Jérémy | S | 2A | H05 | Champion de France Série 3A |
BOISARD Thierry | S | 1A | H26 | 50 premiers du classement francophone |
CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | H36 | 50 premiers du classement francophone |
DELANOE Sullivan | S | 1A | H04 | 50 premiers du classement francophone |
IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 50 premiers du classement francophone |
LOUBIERE Laurent | S | 1A | H36 | 50 premiers du classement francophone |
TOURNEDOUET Corentin | S | 1A | H04 | 50 premiers du classement francophone |
  |
Qualifications des séries 123 |
AUBIER Olivier | S | 2A | H09 | 90 premiers Série 2A |
AUBOIN Jean-François | V | 2A | H10 | 90 premiers Série 2A |
BONNEAU Claire | S | 2A | H14 | 90 premiers Série 2A |
BONOLI Joëlle | V | 3B | H36 | 80 premiers Série 3B |
CADALEN Jean-Paul | V | 3A | H09 | 100 premiers Série 3A |
CASSIN Carole | S | 2A | H05 | 90 premiers Série 2A |
CHAUVARD Luc | S | 2A | H07 | 90 premiers Série 2A |
CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 100 premiers Série 3A |
CLIGNY Antoine | E | 1A | H04 | 25 premiers Série 1A |
COURTOIS Tom | E | 2A | H04 | 90 premiers Série 2A |
DAUVILLIERS Laurent | S | 1A | H36 | 25 premiers Série 1A |
DENARIAZ Alain | S | 2A | H14 | 90 premiers Série 2A |
DESRUS Dany | V | 2B | H24 | 70 premiers Série 2B |
DMITRUK Martine | D | 3B | H22 | 80 premiers Série 3B |
DUPONT Christine | S | 3B | H10 | 80 premiers Série 3B |
FRANCART Olivier | S | 1B | H14 | 40 premiers Série 1B |
FRANCOIS Frédéric | V | 1B | H24 | 40 premiers Série 1B |
GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 90 premiers Série 2A |
GOICHON Assia | D | 2A | H09 | 90 premiers Série 2A |
GOUJON Jean-Marie | V | 3A | H02 | 100 premiers Série 3A |
GUIDARD Laurent | S | 2A | H01 | 90 premiers Série 2A |
KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 70 premiers Série 2B |
KERBIRIOU Jean-Luc | V | 2A | H00 | 90 premiers Série 2A |
LANCEAU Odile | D | 2B | H24 | 70 premiers Série 2B |
LEVY Philippe | D | 2A | H26 | 90 premiers Série 2A |
LODAY Yoann | E | 1B | H02 | 40 premiers Série 1B |
MALLEGOL Quentin | E | 1A | H04 | 25 premiers Série 1A |
MIGNOT Rudy | S | 3A | H14 | 100 premiers Série 3A |
MOREL Jean-Baptiste | S | 3A | H04 | 100 premiers Série 3A |
POTIER Thomas | E | 2B | H05 | 70 premiers Série 2B |
SOUFFLET Roselyne | S | 3B | H09 | 80 premiers Série 3B |
TARRIN Dominique | V | 1B | H25 | 40 premiers Série 1B |
THOMAS Nicolas | S | 1B | H04 | 40 premiers Série 1B |
VIVERET Bernard | D | 2A | H26 | 90 premiers Série 2A |
  |
Places attribuées par le comité régional au championnat régional |
  |
BOUCHARD Cécile | S | 2B | H09 | Championnat régional |
COUVREUR Christian | S | 2A | H14 | Championnat régional |
FAUR Brigitte | V | 3B | H01 | Championnat régional |
FAUR Jean-Paul | V | 2B | H01 | Championnat régional |
FRANCART Simone | S | 3A | H14 | Championnat régional |
JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | Championnat régional |
LACRAMPE Sylvie | V | 2B | H24 | Championnat régional |
SLABODSKY Gérard | D | 3A | H05 | Championnat régional |
VIVERET Joëlle | V | 3B | H26 | Championnat régional |
Nom |
Catégorie |
Série |
Club |
Qualification |
Qualifiés d'office |
  |
Qualifications Vermeils Diamants Rubis |
ALLOUCHE Jean-Louis | V | 4A | H08 | 80 premiers Vermeils S4A |
BAUER Véronique | V | 4A | H09 | 80 premiers Vermeils S4A |
BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 45 premiers Diamants S4A |
BOYADJIS Marie-Laurence | V | 4B | H15 | 30 premiers Vermeils S4B |
BROCHARD Laurent | V | 4C | H28 | 20 premiers Vermeils S4C |
CALVO Myriam | D | 4A | H05 | 45 premiers Diamants S4A |
CHESNAIS Marie-Christine | D | 2B | H14 | 50 premiers Diamants S123 |
COUEIGNAS Claire | V | 6D | H06 | 20 premiers S6 toutes catégories et tous paliers confondus |
DAMOUR Agnès | D | 5B | H15 | 30 premiers Diamants S5 tous paliers confondus |
DE BROISSIA Claudine | D | 4A | H20 | 45 premiers Diamants S4A |
DELAPLACE Bernard | V | 4A | H36 | 80 premiers Vermeils S4A |
DHOOGE Véronique | V | 5B | H11 | 35 premiers Vermeils S5 tous paliers confondus |
DMITRUK Martine | D | 3B | H22 | 50 premiers Diamants S123 |
FAUR Brigitte | V | 3B | H01 | 45 Vermeils S3 supplémentaires |
FAUR Jean-Paul | V | 2B | H01 | 100 premiers Vermeils S123 |
FERBER Claude | V | 2A | H05 | 100 premiers Vermeils S123 |
FIGERE Philippe | V | 3A | H08 | 45 Vermeils S3 supplémentaires |
FOUCART Claire | D | 5A | H24 | 30 premiers Diamants S5 tous paliers confondus |
FRANCOIS Frédéric | V | 1B | H24 | 100 premiers Vermeils S123 |
GALON Hervé | V | 6A | H26 | 20 premiers S6 toutes catégories et tous paliers confondus |
GOUJON Jean-Marie | V | 3A | H02 | 45 Vermeils S3 supplémentaires |
JALBERT David | V | 2B | H05 | 100 premiers Vermeils S123 |
KARAA Yolaine | V | 5B | H24 | 35 premiers Vermeils S5 tous paliers confondus |
KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 80 premiers Vermeils S4A |
LACRAMPE Sylvie | V | 2B | H24 | 100 premiers Vermeils S123 |
LEBLANC Stéphane | V | 4A | H05 | 80 premiers Vermeils S4A |
PASQUET Danielle | D | 5A | H37 | 30 premiers Diamants S5 tous paliers confondus |
PIERROT Dominique | V | 5B | H11 | 35 premiers Vermeils S5 tous paliers confondus |
ROUX Jean-Luc | V | 4A | H09 | 80 premiers Vermeils S4A |
SLABODSKY Gérard | D | 3A | H05 | 50 premiers Diamants S123 |
TARRIN Dominique | V | 1B | H25 | 100 premiers Vermeils S123 |
TERRIER Christian | D | 6A | H09 | 20 premiers S6 toutes catégories et tous paliers confondus |
THOUVENEL Jean-Georges | D | 4A | H26 | 45 premiers Diamants S4A |
  |
Places attribuées par le comité régional sur le classement du simultané Vermeils Diamants Rubis |
  |
BULVESTRE Michel | D | 3B | H02 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
CADALEN Jean-Paul | V | 3A | H09 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
CONTRANT Bernard | D | 4B | H26 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
DESRUS Dany | V | 2B | H24 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
DUMONT Philippe | V | 4B | H07 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
GAZANION Janine | R | 4B | H28 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
GODIN Marie-Françoise | D | 3B | H08 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
GOICHON Assia | D | 2A | H09 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
LANCEAU Odile | D | 2B | H24 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |
REHSPRINGER Martine | V | 4A | H36 | Simultané Vermeils Diamants Rubis |