Version imprimable Nouvelle page 1

 

 

SIMULTANE MONDIAL

Samedi 15 Janvier 2005

 


253 joueurs du comité


7 SN1 - 9 SN2 - 15 SN3 - 14 SN4A - 35 SN4B - 40 SN5A - 29 SN5B - 51 SN6A - 26 SN6B - 27 SN7

 

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS
18 IMBERT Eric   1 H05 1906 503
32 MILLON Gabriel   1 H05 1894 501
36 GOICHON Assia   1 H02 1888 501
40 MAILLOL Nadine   3 H05 1876 501
51 LORENZO Philippe   1 H05 1861 500
59 BOYER Claude   3 H02 1857 499
65 FRANCART Olivier   2 H05 1849 498
95 MOAL Annie V 4A H20 1816 495
97 PERRIN-COCON Walter   2 H05 1814 495
101 HILLARD Alain D 2 H05 1811 495
120 BOISARD Thierry   1 H01 1797 493
151 GUIDARD Laurent   1 H01 1782 490
154 GUIMARD Annie D 4B H28 1781 489
170 PAILLET Clotilde V 1 H05 1771 488
213 ASSOUS Gérard V 3 H05 1755 483
213 CRIVAIN Léon D 4A H37 1755 483
249 GANE Mireille   5A H22 1745 480
253 BOULAY Bruno   2 H28 1744 479
260 CASSIN Carole   2 H05 1743 479
280 TARRIN Dominique   4B H25 1737 477
294 BLANCHARD Annie V 2 H24 1734 475
294 MORICEAU Bertrand   4A H11 1734 475
344 LEFEVRE Jean-Pierre   4B H03 1723 470
366 KERDRAON Catherine D 4A H37 1719 468
376 BLOCH Laurence   6A H24 1717 467
398 ROULLIER Janine D 4A H05 1712 465
420 RAMANDRAIVONONA Henriette   4B H01 1708 463
437 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 1705 461
444 LESER Claude D 3 H05 1704 460
464 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14 1699 458
511 HUTEAU Eugénie V 2 H05 1692 454
511 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 1692 454
526 GERARD-BOUCHER Monique   3 H05 1691 452
526 STARKMAN Hélène V 4B H24 1691 452
534 LAUBRETON Francine   3 H01 1690 451
545 GILLANT Monique   4B H12 1689 450
553 RANDI Alain   2 H12 1688 449
589 FRANCFORT Eliane D 2 H05 1684 446
591 HENTGEN Bernadette V 6A H05 1683 446
591 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 1683 446
630 THILLOUX Odette V 4B H05 1678 442
639 DENOYELLE Jeannine D 3 H37 1677 441
647 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H05 1676 440
658 BLIN Soan   4A H05 1675 439
688 SAUL Betty V 5A H05 1672 436
717 BROCHARD Laurent   5A H28 1669 433
729 JOFFRE Cécile   3 H05 1668 432
742 ALLAIN Daniel V 5A H25 1667 430
759 FAURE Monique   5A H08 1665 429
775 PLATEL Colette D 5A H28 1663 427
839 VAIS Carine   5A H05 1657 421
862 PALAS Eliane   6A H02 1655 418
938 FAUCHER Janine D 4B H05 1648 411
938 LAURENDEAU Georges D 4B H14 1648 411
952 GENDOT Nelly D 5B H14 1647 409
952 HERLY Corinne   3 H05 1647 409
1006 HUMBERT Irène V 4B H02 1642 404
1027 BEDIER Roger D 5A H01 1640 402
1027 DESJARDINS Jeannette   4B H11 1640 402
1027 GABETTY Corinne   5A H15 1640 402
1043 LAVAL Marie D 5A H37 1639 400
1054 GACE Jeannine D 4B H05 1638 399
1076 KARLISCH Bernard   3 H02 1636 397
1108 KETREB Sylvie   3 H28 1634 394
1129 HUMBERT Michel V 6A H02 1632 392
1198 DAVID Michel V 4B H05 1627 385
1198 MEYER Nicole V 4B H26 1627 385
1240 LE DIGABEL Jean D 6A H28 1624 381
1250 CHAUVIN Hubert   6A H05 1623 380
1259 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4B H01 1622 379
1306 ATALLAH Nagib V 4A H05 1619 374
1306 HAUTEVILLE Marie-José   5B H11 1619 374
1306 LERER Georges D 6A H05 1619 374
1329 WILLAR Lise D 4A H24 1618 372
1346 FRAT Andrée D 5A H03 1617 370
1359 CLEUZIOU Olivier   4B H14 1616 369
1401 SAUL Monique V 4B H14 1613 365
1419 NARAT Simone   6A H01 1612 363
1483 BRASSART Paulette D 4B H03 1608 356
1483 TARDIEU Chantal V 5A H05 1608 356
1515 LEPEUPLE Anne-Marie V 4B H03 1606 353
1515 RUCKER France D 6A H05 1606 353
1533 JACOBELLI Anne-Catherine   6A H05 1605 351
1533 MARTZ Alain   3 H02 1605 351
1567 DUBOIS Claude V 5A H08 1603 348
1616 COLETTA Eliane V 6A H08 1600 343
1616 ROBERT Jacqueline V 4B H20 1600 343
1654 CHATENET huguette   5A H28 1598 339
1677 JOLY Pierre D 4B H02 1597 337
1677 LOMBARD François V 4A H15 1597 337
1677 VAILLARD Jean D 5B H15 1597 337
1719 FERLA Marie-José V 6B H08 1595 333
1719 JALBERT David   5A H04 1595 333
1741 CADOT Anne-Marie V 6A H03 1594 331
1741 GARCIN Roberte V 4B H11 1594 331
1761 LAROCHE Véronique   5B H12 1593 329
1782 LE FLOCH Yvette   6A H12 1592 326
1858 OHEIX Christiane V 6A H14 1588 319
1908 CHAUVIN Rolande   5B H05 1585 314
1908 CORDIER Piou   6A H08 1585 314
1908 MILSAN Frédéric   4B H03 1585 314
1930 DAIGREMONT Annie   6A H05 1584 312
1930 FELLONI Georges D 5B H08 1584 312
1970 FIGEROU Françoise V 6B H01 1581 308
1998 KERVAGORET Andrée V 5A H20 1579 305
1998 PIERRE André D 4B H37 1579 305
2021 PINCHON Elisabeth V 6A H05 1578 303
2042 CHAMBOURNIER Monique D 3 H05 1577 300
2042 RADET Françoise V 4B H37 1577 300
2103 PUGEAULT Régis D 4B H05 1574 294
2139 BOUEZ Rita D 5B H05 1572 291
2139 CAMPION Michel V 6A H11 1572 291
2198 LESCOUARC'H Hélène D 4A H22 1569 285
2227 PASCUAL Juliette V 5A H05 1568 282
2265 KHALIFA Pierre   6B H05 1566 278
2280 ROBICHON Paulette D 5A H18 1565 277
2318 ROUSSEL Claudine D 5A H05 1563 273
2350 GUESDON Valérie   6B H01 1562 270
2350 GUILLIN Denise   6B H08 1562 270
2377 CASTIAUX Christiane   5A H05 1561 267
2377 NICOLAS Alain V 5A H03 1561 267
2443 GRONDEAU Olivier C 6A HS12 1557 260
2457 SIBONY Jacqueline V 6B H05 1556 259
2490 JOUBERT Andrée D 4A H18 1554 256
2534 CALVO Myriam   6A H05 1552 251
2586 PUBLIER Michel   5B H11 1549 246
2656 DE FINANCE Yolande   6B H24 1545 239
2656 PUGEAULT Georgine D 5A H05 1545 239
2675 CALAIS Liliane D 5A H20 1544 237
2700 SIGRIST Irmelle D 5A H05 1543 235
2711 CLAIRET Marcelle D 5B H12 1542 234
2751 TISSERON Paulette D 5A H08 1540 230
2777 BRICOGNE Monique D 5A H05 1538 227
2777 NGUYEN THI Phung Catherine D 7 H01 1538 227
2791 ILLIDO Viviane V 5B H14 1537 226
2808 BRACHE Ginette D 5A H14 1536 224
2848 DAVID Janine V 4B H05 1534 220
2871 LEBLANC Stéphane   6A H01 1533 218
2892 DEHEM Jacques D 5A H03 1532 215
2892 SCHERRER Marthe V 7 H20 1532 215
2921 PESENTI Geneviève   5B H05 1531 213
2963 MEDICI Isabelle   7 H20 1529 208
2995 PUITIN Bernard V 4B H12 1527 205
3013 KOTHE Claude   6A H08 1526 203
3050 RIVIERE Jacqueline D 5A H05 1524 200
3070 BOULAY Michèle   5B H08 1523 198
3070 LEROUX Chicorée V 5A H22 1523 198
3070 ROSSET Danielle V 6A H01 1523 198
3112 BLOUIN Lydie V 5A H14 1521 193
3112 LELARD Paulette D 6A H08 1521 193
3142 NAHMIAS Francine D 6B H05 1519 190
3168 LAUNEZ Roselyne D 5B H14 1518 188
3168 TESSIER Catherine   7 H08 1518 188
3186 AUBERT Emilia D 5B H05 1517 186
3186 CORINTHIOS Michaëla D 5B H20 1517 186
3231 DEMOOR Angélique   5B H14 1515 182
3257 DESGUERS Lysiane   7 H05 1513 179
3283 GIRARD Colette D 5A H20 1511 176
3302 DELCROS Régine D 6B H05 1510 174
3302 GIRARD Serge D 6A H01 1510 174
3359 GILBERT Hélène D 5B H02 1506 169
3386 DE SAINT MARTIN Jacqueline V 6A H26 1504 166
3386 FENOUILLET Stéphane   7 H02 1504 166
3403 KANAAN Ghada   6B H05 1503 164
3461 HERMANN Bruno   4B H05 1500 159
3485 DE BOURBON Renée D 5B H08 1499 156
3485 SERRE Françoise D 4B H01 1499 156
3485 THOMAS Huguette D 5B H14 1499 156
3499 DESDOUITS Geneviève D 5A H08 1498 155
3499 LE MAREC Françoise D 5A H01 1498 155
3562 LUTZ Jacqueline D 5B H02 1494 148
3562 RETEL Marylène   7 H03 1494 148
3581 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5B H14 1493 147
3616 DEBELUT Simone D 7 H05 1491 143
3616 LEMARIE Jacqueline V 3 H08 1491 143
3659 PHILIPPE Liliane V 5A H20 1488 139
3762 MAURIN Philippe D 5A H14 1481 128
3779 RODRIGUEZ Marcelle D 5B H37 1480 127
3798 NEDJAAI Camille D 7 H05 1479 125
3815 DEHEM Germaine D 5A H03 1478 123
3831 LAURENT Madeleine D 6A H03 1477 122
3868 FLORIAN Liliane D 5B H05 1474 118
3893 GAZANION Janine V 4A H28 1472 115
3910 CHALAUX Antoine J 6B HS12 1471 114
3922 SIREIX Eliane D 6A H05 1470 112
3950 LECLERCQ Anne-Marie   5B H07 1468 110
3962 PEHAUT Nelly V 5A H05 1467 108
3970 BONESTEVE Juliette D 6A H37 1466 108
3970 DERIAZ Marie D 4B H05 1466 108
3983 BARROIS Josette V 5A H05 1465 106
3992 SURVILLE Christophe   5B H15 1464 105
4027 GRASDEPOT Christine   7 H08 1461 102
4093 PIOT Janine V 7 H28 1456 95
4103 BELLIARD Yvette D 6B H08 1455 94
4103 DEVILLE Danielle V 6A H05 1455 94
4119 COURTOIS Béatrice   6B H11 1454 93
4159 TORNIL Lucienne D 5B H03 1451 89
4244 LACOSTE Janine V 4B H03 1444 80
4277 LOUFRANI Odile D 6A H15 1442 77
4310 CALVO Céline V 5B H05 1440 74
4330 VINCE Simone V 6A H14 1438 72
4360 JOUET Jeanne D 4B H24 1436 69
4369 TERNAUX Renée D 6B H18 1435 68
4369 VILET Dominique   7 H03 1435 68
4391 SMITH Micheline V 6A H20 1434 66
4426 DREYER Marie-Louise D 6A H14 1431 62
4426 VOULTOURY Monique   7 H08 1431 62
4438 DURAND Danielle V 6A H14 1430 61
4466 BAFFOU Lucette D 4A H05 1428 58
4466 JOLY Louise V 6A H22 1428 58
4483 QUEILLE Jean D 6B H37 1427 56
4525 ZALCBERG Yvette V 5B H05 1423 52
4535 ZALCBERG Léo D 6A H05 1422 51
4575 MORTREUIL Jeannine D 6B H01 1419 47
4575 PARE Andrée D 6A H08 1419 47
4604 BERDA David   6A H24 1416 44
4625 GABRIEL Michèle V 6B H02 1414 42
4682 CRIVAIN Laurence V 6A H37 1408 36
4748 SAYN Marthe D 6A H18 1402 30
4763 SAYN Guy D 6A H18 1401 28
4825 RAMDOYAL Jenny   6B H11 1396 22
4971 MARCHAND Yveline   6B H03 1380 8
4994 RIMBAUD Huguette D 6A H01 1377 5
5026 LEPROUT Elisabeth   7 H01 1374 2
5156 BONNET Colette D 6A H01 1359 0
5162 VEZZOLI Pascale   7 H05 1358 0
5224 LE CAER Michel   6B H25 1349 0
5241 FLACHON Françoise   5B H05 1347 0
5291 BATAILLE Adrien V 6B H02 1340 0
5341 PERRUCHET Jacqueline D 7 H08 1333 0
5351 GODRON Paule-Mauricette   7 H02 1331 0
5393 FILLIAT Gisèle D 6A H01 1323 0
5403 JACQUELIN Christian V 6A H08 1321 0
5465 DAVY Monique D 7 H08 1310 0
5528 CHASSANG Jacqueline D 6A H14 1298 0
5537 PEZIER Gisèle V 6B H05 1297 0
5602 ZAUGG Françoise V 7 H37 1282 0
5623 GIRARD Pierre D 6A H20 1277 0
5663 NGUYEN Lê Thu   6A H05 1266 0
5696 MORICE Josette V 6B H28 1257 0
5751 PICHARD Marie-Françoise V 7 H08 1244 0
5882 GIRARD France D 7 H01 1195 0
5891 GAY Elisabeth   7 H20 1190 0
5957 ELIE Brigitte D 6B H11 1155 0
5963 HAMAYON Marthe D 6B H20 1153 0
5988 DELACHAPELLE Geneviève D 7 H08 1134 0
6030 SCHORPP Gisèle D 7 H08 1096 0
6177 ASSELIN Brigitte V 7 H18 863 0
6186 HOMOND Etiennette D 6A H28 844 0
6217 BOULANGER Maurice D 6A H28 779 0
6262 KUBICK Christiane D 6B H28 679 0
6295 MARKIEWICZ Joseph D 7 H08 549 0
6300 MANCEAU Lucette D 7 H28 533 0

253 joueurs
7 SN1 - 9 SN2 - 15 SN3 - 14 SN4A - 35 SN4B - 40 SN5A - 29 SN5B - 51 SN6A - 26 SN6B - 27 SN7