Version imprimable

 

 

Dimanche 4 Février 2007

 

Victoire de Francis Leroy

au nez et à la barbe d'Eric Imbert (2ème, H05) et de Guy Delore (3ème)
avec à gauche de la photo Mr Emmanuelli (représentant de la Mairie)
et Jean-Philippe Maignel (Président du club de Boulogne)



Jean-Philippe Maignel, Mr Emmanuelli,
Bernard Grellet (1er Vermeil), Yolande Poggioli (1ère Diamant et N4),
Nicolas Delzant (1er N6, H21), Serge Nusem (1er N3),
Rémi Jacquemin (1er N2), Fabien Leroy (1er Espoir), Cyrille Mourton (1er N7, H04)

 

Commentaires de Thierry Chincholle (du fond de son lit !)

Le traditionnel tournoi de février de Boulogne a eu son succès habituel : 218 joueurs ( 20-34-34 ...) ont répondu à l'appel de l'organisateur Jean-Philippe Maignel, qui a succédé cette saison à Manuel Ouazan à la présidence du club boulonnais .
 
Le compte-rendu sera très bref : je n'ai exceptionnellement pas participé au tournoi (grippé), et Laurent Loubière m'a transmis hier les principales péripéties de ce tournoi gagné par le Messin Francis Leroy.
 
Partie 1   Claire Bonneau    973    22 coups, 5 scrabbles
 
Les inséparables Guy Delore et Eric Imbert sont au top , ex aequo avec Didier Roques . 4 joueurs à - 3 ( L. Loubière , Francis Leroy , Patrick Epingard et Bernard Caro) .
 
EXCuSA H3 ne sera jamais prolongé en INEXCUSABLE. TIKIS raté par une foultitude de joueurs (- 3 pour LL , FL et PE ...) , TEX prolongé en TEXTILE (GEO en préfixe aurait ensuite pu sortir).Un joli CEBUANO à 42.Valse des scrabbles du 11 au 15° coup : EFINOST sec à bien placer, LUTEREZ sec ne passe pas, mais sur A oui (ZELATEUR) hélas - 18 pour Joël Renault et Laurent Dauvilliers qui s'en contentent : top TREMULEZ (verbe transitif) . EPOUSERA appui R, MANAGEUR en collante (il faut être certain de cette graphie récente) et EVITAGE + R    (RIVETAGE) mieux que +N (VENGEAIT) .
 
Partie 2   Pierre Calendini    841    24 coups, 2 scrabbles
 
Francis Leroy gagne l'étape difficile à -7 , prend la tête (-10) devant les inséparables EI et GD (-12) , Patrick Epingard vainqueur de l'édition précédente -15 et Nicolas Thomas -19 .
CEGEP (NN) coûte d'entrée deux points à Laurent Dauvilliers . NN/AADU? : -59 pour un inattentif Laurent Loubière (PANDANUs !) . IWAN J5 , TRASH mettant un S à CEGEP , arrive le coup du tournoi qui permet à Francis Leroy de prendre la tête : ABILRST (LABRITS ou TRIBALS) ; grille ouverte , stressante : le scrabble est à chercher frénétiquement ...rien ! Certains doutent de TRASH,S et jouent -10 ; top superbe en quadruple élaboré (bien pollué par B) : LISTERIA 32 . Très joli . Ca pourrait faire un coup du mois .
La suite est frustrante ( surtout quand on a raté PANDANUs ...) et ce n'est pas le dernier scrabble SATUREE ( sous-tops ses anagrammes ) qui réjouit .
 
Partie 3    Christian Couvreur    952    25 coups, 4 scrabbles
 
COMEDIE pour se mettre en route . AXE le coup suivant bouche déjà la grille . PLEURAIS appui I semble moins difficile que SAPIENCE appui S ( sous-topé par EPINCELA :pas de scrabble pour Nicole Epingard . Le 18° coup GILNR?? panique Patrick Epingard et Raoul Jean , auteurs d'un raligner  de mauvais aloi (alors que cinq scrabbles étaient jouables).
 
Bernard Grellet l'emporte au top ! finissant 4° à -26 . Un point devant : Guy Delore finit 3° après un relatif effritement (- 13) , laissant la place de dauphin et poupou d'hiver à Eric Imbert -6 sur la partie et -18 au total . Mais du suspense , il y en a eu puisque Francis Leroy -6 lui aussi a dû vite s'enquérir des résultats de ses deux plus proches adversaires ...
 
Belle victoire du Messin en région parisienne , accompagné par son fils aîné Fabien vainqueur en catégorie espoirs 22° .  Bernard Grellet 4° et 1° Vermeils précède quelques cadors comme Didier Roques 5° , Joël Renault (monsieur SIX) , Laurent Dauvilliers 7° ou Laurent Loubière 8° . Belles perfs aussi de Rémi Jacquemin 12° (S2) , Serge Nusem 21°(S3) , Yolande Poggioli 26° (S4 ) et ...1° Diamants (chapeau) , Denise-Amélie Bourgeois, Nicolas Delzant et Cyrille Mourton en séries 5,6,7 .
 
Etape du Grand Prix apparemment d'un niveau assez faible (ou fatigue des joueurs), puisqu'un coup (BEEISTU) n'a pas été trouvé (INTUBEES) mieux que BISEAUTE joué par les six ou sept survivants ? ).Victoire finale de Joël Renault .

218 joueurs

20 SN1 - 34 SN2 - 34 SN3 - 9 SN4A - 28 SN4B - 11 SN4C - 14 SN4D - 13 SN5A - 14 SN5B - 5 SN5C - 8 SN5D - 8 SN6A - 5 SN6B -
7 SN6C - 4 SN6D - 4 SN7 -

barres PP: 20 54 88 150

 

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1575835 1 LEROY Francis   1 K06 2766 -16 436 20 54 88 150
2000417 2 IMBERT Eric   1 H05 2764 -18 434 19 53 87 149
2012436 3 DELORE Guy   1 E07 2757 -25 432 18 52 86 148
1950112 4 GRELLET Bernard V 1 M09 2756 -26 430 17 51 85 147
1922772 5 ROQUES Didier   1 H05 2755 -27 428 16 50 84 146
2238913 6 RENAULT Joël   1 H09 2742 -40 426 15 49 83 145
2381031 7 DAUVILLIERS Laurent   1 U16 2720 -62 424 14 48 82 144
2140256 8 LOUBIERE Laurent   1 U16 2700 -82 422 13 47 81 143
1921154 9 EPINGARD Patrick   1 V20 2693 -89 420 12 46 80 142
2273835 10 FRANCOIS Frédéric   1 H24 2691 -91 418 11 45 79 141
1920561 11 CARO Bernard   1 V20 2678 -104 416 10 44 78 140
2782662 12 JACQUEMIN Rémi   2 V23 2672 -110 414 9 43 77 139
3080023 13 THOMAS Nicolas   1 U10 2655 -127 412 8 42 76 138
1921211 13 DIRINGER Philippe V 1 V10 2655 -127 412 8 42 76 138
2062114 13 JEFFREDO Claudie V 1 H05 2655 -127 412 8 42 76 138
2329172 16 PETIT Pascal   2 V07 2641 -141 406 5 39 73 135
1391033 17 PERES Michel   1 V21 2631 -151 404 4 38 72 134
1930255 18 LIEVRE François V 2 V27 2618 -164 402 3 37 71 133
1911392 19 TRITTO Anick V 2 V33 2614 -168 400 2 36 70 132
1923916 20 EPINGARD Nicole   1 V20 2613 -169 398 1 35 69 131
  barre des PP1
2200882 21 NUSEM Serge   3 V22 2584 -198 396 0 34 68 130
2589019 22 LEROY Fabien E 2 K05 2581 -201 394 0 33 67 129
2653126 22 FRANCART Olivier   1 H05 2581 -201 394 0 33 67 129
2109519 24 BUHOT Hubert   2 H28 2579 -203 390 0 31 65 127
2503779 25 JEAN Raoul   2 U38 2573 -209 388 0 30 64 126
2299104 26 POGGIOLI Yolande D 4B U11 2558 -224 386 0 29 63 125
2080546 27 GUESDON Laurent   2 H01 2553 -229 384 0 28 62 124
2182755 28 ZAGAR Danielle V 2 V18 2550 -232 382 0 27 61 123
2005311 29 FERRARI Pierre-Louis   1 H09 2538 -244 380 0 26 60 122
1052622 30 BIAIS Magali 3 U12 2535 -247 378 0 25 59 121
2305832 31 HILLARD Alain D 2 H05 2534 -248 376 0 24 58 120
2239743 32 SCHLAEFLIN Bruno   2 H01 2528 -254 374 0 23 57 119
2226013 33 GHIRALDINI Jean-Paul   2 U11 2526 -256 372 0 22 56 118
2664413 34 BOUET Jean-Claude D 2 V36 2523 -259 370 0 21 55 117
1921615 35 BAUMANN Alain V 1 H05 2517 -265 368 0 20 54 116
2635505 35 MATHIOTTE Dominique   2 E05 2517 -265 368 0 20 54 116
1083424 37 LION Jean-Jacques V 2 U21 2516 -266 364 0 18 52 114
2000619 38 DAHAN Guy   2 H24 2511 -271 362 0 17 51 113
1754515 38 PERRIN Pierre-Antoine   2 H04 2511 -271 362 0 17 51 113
2231018 A01 MASSON Jean-Michel V 2 H02 2508 -274 358 0 15 49 111
2276063 41 CLEUZIOU Olivier   4B H14 2506 -276 356 0 14 48 110
2275116 42 HERLY Corinne   3 H05 2504 -278 354 0 13 47 109
2300185 42 CASSIN Carole   2 H05 2504 -278 354 0 13 47 109
2156098 44 DELORME Solange   2 W07 2503 -279 350 0 11 45 107
2185728 45 AVELANGE Christian   3 V29 2499 -283 348 0 10 44 106
2113919 46 RUCKEBUSCH René V 2 H02 2485 -297 346 0 9 43 105
2595052 47 LUCE Rosita   3 V23 2482 -300 344 0 8 42 104
1047649 48 FRANCAIS Marie-Françoise V 3 V24 2481 -301 342 0 7 41 103
2550711 49 ALBARELLI Christiane   4B V33 2478 -304 340 0 6 40 102
2001012 49 LAINE Odile D 2 V33 2478 -304 340 0 6 40 102
1750303 49 PIALAT Michel V 1 V11 2478 -304 340 0 6 40 102
1940111 A02 LUMBROSO Françoise D 2 V23 2476 -306 334 0 3 37 99
1112111 53 MOUENDENGO Durnel Christian   3 H04 2471 -311 332 0 2 36 98
2349844 53 DELPUECH Lionel E 3 W01 2471 -311 332 0 2 36 98
1950121 53 GRELLET Josiane V 2 m09 2471 -311 332 0 2 36 98
  barre des PP2
6035097 56 SCLAVONT Pascal   2 Be 2468 -314 326 0 0 33 95
2239776 56 CORNU Dominique   4A H01 2468 -314 326 0 0 33 95
1923117 58 DENOYELLE Jeannine D 3 H37 2463 -319 322 0 0 31 93
2298112 59 DIRINGER Francine D 2 V10 2462 -320 320 0 0 30 92
2504734 60 CRIVAIN Léon D 3 H37 2455 -327 318 0 0 29 91
2182259 A03 BOISSIER Jocelyne V 2 H08 2455 -327 318 0 0 29 91
3171319 62 GOBARD Joëlle   2 V23 2452 -330 314 0 0 27 89
1022647 63 JALBERT David   4B H04 2450 -332 312 0 0 26 88
2313179 64 BONILLI Bénédicte   4C V33 2449 -333 310 0 0 25 87
1077859 65 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 2446 -336 308 0 0 24 86
2295127 66 STEFANO Ginette V 3 U11 2436 -346 306 0 0 23 85
2530566 67 RANDI Alain   2 H12 2433 -349 304 0 0 22 84
2128531 68 LAHEURTE Pierre V 4A H02 2429 -353 302 0 0 21 83
2362625 69 JOSSERAND Geneviève D 4A U02 2428 -354 300 0 0 20 82
2374159 70 ALCARAZ Andrée   4B V07 2421 -361 298 0 0 19 81
2371111 71 LEVY Philippe   2 U31 2412 -370 296 0 0 18 80
2254266 72 FAURE Monique   4B H08 2411 -371 294 0 0 17 79
2632554 73 MARTIN Claude-Victor V 3 H08 2410 -372 292 0 0 16 78
1541044 74 FRANCFORT Eliane D 2 H05 2408 -374 290 0 0 15 77
2550351 75 EMERY Arlette D 4B U38 2407 -375 288 0 0 14 76
2312621 76 PETIT Simone D 4C V01 2404 -378 286 0 0 13 75
1040693 77 ROELS Jean-Christophe   4D E03 2402 -380 284 0 0 12 74
2300016 78 ATALLAH Nagib V 4A H05 2401 -381 282 0 0 11 73
2184819 78 SCATTON Jean-Pierre   3 V07 2401 -381 282 0 0 11 73
2251762 78 ANICET Anic   3 U09 2401 -381 282 0 0 11 73
1041058 81 ITURRALDE Jacques   4D U16 2395 -387 276 0 0 8 70
2389534 82 BAUDREMON Madeleine V 4C F04 2392 -390 274 0 0 7 69
2584212 83 ROCCHIETTA Josiane V 4A V33 2388 -394 272 0 0 6 68
2336556 84 JOFFRE Cécile V 3 H05 2387 -395 270 0 0 5 67
1042869 85 DELZANT Nicolas   6C H21 2384 -398 268 0 0 4 66
2374554 86 LOMBARD François V 3 H15 2383 -399 266 0 0 3 65
2128575 87 DUVAL Francis V 4D H04 2381 -401 264 0 0 2 64
2370389 88 MARQUER Louisette   3 V01 2378 -404 262 0 0 1 63
2109464 88 MONERIE Sylvie   3 H28 2378 -404 262 0 0 1 63
  barre des PP3
2528298 90 PUGEAULT Georgine D 4C H05 2377 -405 258 0 0 0 61
2331438 91 LAISNE-GOBARD Christiane   4B V23 2370 -412 256 0 0 0 60
2323134 92 KERDRAON Catherine D 3 H37 2367 -415 254 0 0 0 59
2001293 92 MASSON Jacques V 3 P03 2367 -415 254 0 0 0 59
1069446 94 DESPONT Laurent   3 V07 2365 -417 250 0 0 0 57
2507191 95 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H05 2364 -418 248 0 0 0 56
1181466 96 PICHARD Roland V 4D V11 2360 -422 246 0 0 0 55
1930558 97 LEMARIE Jacqueline V 4A H08 2359 -423 244 0 0 0 54
2051938 97 MAZARS Marie-Thérèse   2 B19 2359 -423 244 0 0 0 54
2254443 97 QUINSAC Hermine   4C H05 2359 -423 244 0 0 0 54
1190583 100 RAMANDRAIVONONA Henriette   3 H01 2356 -426 238 0 0 0 51
2200959 101 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2355 -427 236 0 0 0 50
2139876 102 GILLANT Monique   4B H12 2353 -429 234 0 0 0 49
1004772 103 LEROY Nicolas C 4D K05 2348 -434 232 0 0 0 48
2220259 103 SOUSSEN Marlène V 3 H24 2348 -434 232 0 0 0 48
2684949 105 MACE Nicole   4C V31 2347 -435 228 0 0 0 46
2550755 106 WALLE Régis   3 V26 2341 -441 226 0 0 0 45
2665354 107 SARR Ousmane   3 H01 2339 -443 224 0 0 0 44
2122155 108 ROQUES Bernard V 3 C11 2336 -446 222 0 0 0 43
2003032 109 MENKE Jeanne D 4B U21 2335 -447 220 0 0 0 42
2376811 109 GAZANION Janine V 3 H28 2335 -447 220 0 0 0 42
2259706 111 CORDIER Piou V 4D H08 2334 -448 216 0 0 0 40
2379918 112 RICOMMARD Renée D 3 U11 2330 -452 214 0 0 0 39
2275923 113 PUGEAULT Régis D 4B H05 2325 -457 212 0 0 0 38
2239361 114 MARTZ Alain   3 H02 2321 -461 210 0 0 0 37
1754262 114 DAVID Michel V 4B H05 2321 -461 210 0 0 0 37
1752026 116 BLANCHARD Annie V 2 H24 2319 -463 206 0 0 0 35
1079222 117 PELLETIER Pierre   5A M18 2318 -464 204 0 0 0 34
2575858 118 DE MARCHI Dominique   4B V07 2317 -465 202 0 0 0 33
1755762 118 SERRE Françoise D 4B H01 2317 -465 202 0 0 0 33
2312902 120 CHAMBREUIL Paule V 4B V10 2315 -467 198 0 0 0 31
2313203 120 HAQUIN Irène V 4D V33 2315 -467 198 0 0 0 31
2665345 122 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A H01 2309 -473 194 0 0 0 29
3190122 123 BISSON Colette D 4B H12 2306 -476 192 0 0 0 28
2259447 123 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 2306 -476 192 0 0 0 28
2271364 125 ELBAZ Nicole D 4B H05 2305 -477 188 0 0 0 26
2534314 126 MADONNA Jeannine D 4C U31 2304 -478 186 0 0 0 25
2381526 126 MEDAWAR Claude   5A H05 2304 -478 186 0 0 0 25
2686249 126 MEHEUST Colette   4D V17 2304 -478 186 0 0 0 25
2675837 129 MARTY Frédéric   5A H01 2300 -482 180 0 0 0 22
2550913 129 POIRIER Corinne   4B M09 2300 -482 180 0 0 0 22
1030738 131 LE MARECHAL Damien   5D H09 2299 -483 176 0 0 0 20
1135756 132 GARCIA Jean-Paul   5D X04 2298 -484 174 0 0 0 19
2685536 133 LE MAREC Françoise D 4D H01 2296 -486 172 0 0 0 18
2161916 134 COSIER Françoise D 4B V23 2290 -492 170 0 0 0 17
1044485 135 MOURTON Cyrille   7 H04 2289 -493 168 0 0 0 16
2002628 136 WERTHEIMER Danielle D 4A U24 2288 -494 166 0 0 0 15
2300196 137 D'AGOSTINO Jocelyne V 4B H05 2286 -496 164 0 0 0 14
1780207 A04 WEMAERE Martine V 4B H02 2285 -497 162 0 0 0 13
2549339 139 ARHAN Xavier   5A H15 2282 -500 160 0 0 0 12
1097339 140 CORNIER Claude-Aurore   6A H05 2280 -502 158 0 0 0 11
2362636 141 SIMON Paul D 4D U02 2276 -506 156 0 0 0 10
2251173 142 NARAT Simone   4D H01 2275 -507 154 0 0 0 9
2299599 143 ROSSI Jocelyne   4B U33 2274 -508 152 0 0 0 8
2600842 144 MOREAU Jeanne D 5A J21 2271 -511 150 0 0 0 7
2343065 145 HURE Rosanna   5B U17 2270 -512 148 0 0 0 6
2275618 146 RICHOMME Sylvie   5B H09 2264 -518 146 0 0 0 5
1754253 A05 DAVID Janine D 4B H05 2264 -518 146 0 0 0 5
2374521 148 GABETTY Corinne   4C H15 2261 -521 142 0 0 0 3
1028854 149 HADAS Catty   6A H15 2259 -523 140 0 0 0 2
2276933 150 STARKMAN Hélène V 4B H24 2255 -527 138 0 0 0 1
  barre des PP4
1251513 151 SQUINABOL Stéphane   5A V33 2254 -528 136 0 0 0 0
1920662 152 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2244 -538 134 0 0 0 0
1006329 153 NGUYEN Lê Thu   5B H05 2242 -540 132 0 0 0 0
2253121 154 PESENTI Geneviève   5B H05 2236 -546 130 0 0 0 0
1771045 155 CHASSIGNET Denise D 4D V21 2234 -548 128 0 0 0 0
2259662 156 FELLONI Georges D 4D H08 2233 -549 126 0 0 0 0
2534325 156 BRICOGNE Monique D 5B H05 2233 -549 126 0 0 0 0
2230899 158 CHARLES Eliane D 4C V10 2228 -554 122 0 0 0 0
2561538 159 MUNIER Alain   6C K32 2226 -556 120 0 0 0 0
1094345 160 DEVILLE Danielle V 6B H04 2225 -557 118 0 0 0 0
1021547 161 GALLOIS Marie-Claude V 6A V15 2223 -559 116 0 0 0 0
1027337 162 GARRAULT Yvon V 6A H27 2219 -563 114 0 0 0 0
2161148 163 LIEVRE Roseline   3 V27 2218 -564 112 0 0 0 0
1037988 164 FENOUILLET Stéphane   4C H02 2215 -567 110 0 0 0 0
2667645 164 DELATTRE Geneviève V 5A V24 2215 -567 110 0 0 0 0
2274106 164 BOULAY Michèle V 5B H08 2215 -567 110 0 0 0 0
2310353 167 LEROY Rose-Marie   4A K05 2209 -573 104 0 0 0 0
2548871 168 CHAUVIN Rolande V 5B H04 2204 -578 102 0 0 0 0
1009337 169 TARDIEU Chantal V 4B H05 2201 -581 100 0 0 0 0
1032477 170 MEZARD Hervey V 3 H14 2188 -594 98 0 0 0 0
2770115 171 BEDIER Roger D 4D H01 2183 -599 96 0 0 0 0
2391869 172 FLACHON Françoise   5C U31 2180 -602 94 0 0 0 0
2293323 172 BERREAUD Jeannette D 5B U09 2180 -602 94 0 0 0 0
2750691 174 BENHAIM Jeanne V 5A V17 2179 -603 90 0 0 0 0
2510939 175 GOSSET Denise D 5A U21 2170 -612 88 0 0 0 0
2514654 175 DE FINANCE Yolande D 5D H24 2170 -612 88 0 0 0 0
2585778 177 MILSAN Frédéric   4B H03 2161 -621 84 0 0 0 0
2554716 178 LE CAER Aurélien   5C H25 2159 -623 82 0 0 0 0
1920256 179 FAULCON Jean D 3 H05 2156 -626 80 0 0 0 0
2540132 179 LEBRUN Francine D 5B U03 2156 -626 80 0 0 0 0
2295577 181 GENDREY Jeannine D 4C U38 2148 -634 76 0 0 0 0
2305821 A06 SAUL Betty V 5A H05 2137 -645 74 0 0 0 0
2297579 183 NUSEM Dominique   6B V11 2136 -646 72 0 0 0 0
2540123 184 BUREAU Claudette D 6A U03 2130 -652 70 0 0 0 0
1110372 185 ROUX Eddy D 5D S24 2128 -654 68 0 0 0 0
2576993 186 BERDA David   5C H24 2122 -660 66 0 0 0 0
2276054 187 BRACHE Ginette D 5B H24 2109 -673 64 0 0 0 0
2685545 188 HILLARD Chantal D 5C H05 2103 -679 62 0 0 0 0
2235512 189 LANCEAU Odile   3 H02 2100 -682 60 0 0 0 0
2637536 190 LE CAER Michel V 6A H25 2093 -689 58 0 0 0 0
2275071 A09 MAURIN Philippe D 5B H14 2089 -693 56 0 0 0 0
1120134 192 SANNIER Danièle V 5D G11 2086 -696 54 0 0 0 0
1134882 193 ASTIER Claude V 6B V36 2079 -703 52 0 0 0 0
1040524 A11 BERTRAND Marie-Louise D 6C H24 2075 -707 50 0 0 0 0
1141838 195 VUILLEMOT Marc   6A U11 2071 -711 48 0 0 0 0
2274034 A08 DE BOURBON Renée D 5B H08 2071 -711 48 0 0 0 0
2312744 197 BIENAIME Geneviève V 5C V24 2066 -716 44 0 0 0 0
2575869 198 GUESDON Valérie   5D H01 2059 -723 42 0 0 0 0
1005095 198 GOZLAN Gilles   6C H24 2059 -723 42 0 0 0 0
2334547 200 MION Annie   6B H09 2044 -738 38 0 0 0 0
2293395 201 PEHAUT Nelly D 5B H05 2032 -750 36 0 0 0 0
1016587 A10 MAZARGUIL Marie-Dominique   5D U24 2029 -753 34 0 0 0 0
2709224 203 FANFANT Jocelyn   6C U09 2019 -763 32 0 0 0 0
2514643 204 FOUCART Claire   6D H24 1974 -808 30 0 0 0 0
2254302 A07 VAILLARD Jean D 5B H14 1974 -808 30 0 0 0 0
1079402 206 BEXIGA Martine V 5D U05 1954 -828 26 0 0 0 0
1152338 207 LANGLAIS Lila   7 H24 1890 -892 24 0 0 0 0
2225625 208 PICQUE Martine   6A U25 1888 -894 22 0 0 0 0
1088177 209 PINEAU Claudie V 6D U11 1813 -969 20 0 0 0 0
2548882 210 PEZIER Gisèle D 6C H04 1805 -977 18 0 0 0 0
1054296 211 MATHIEU Maryse   6D C11 1780 -1002 16 0 0 0 0
2634017 212 SARAZIN Françoise V 6B V36 1728 -1054 14 0 0 0 0
1086634 213 JONCHERET Odile   7 H02 1719 -1063 12 0 0 0 0
1029875 214 BERTRAND Christian D 6C H24 1654 -1128 10 0 0 0 0
1094066 215 PINEAU Thierry   6D U11 1593 -1189 8 0 0 0 0
1940156 216 VIELVOYE Jean D 2 V27 1557 -1225 6 0 0 0 0
1044711 217 BARRON Renée D 7 U03 1527 -1255 4 0 0 0 0
2657121 218 QUIERS Odette D 5A H01 610 -2172 2 0 0 0 0