Version imprimable

 

 

Elancourt - 8 mars 2009


Sullivan Delanoë (H08, 2ème ex-aequo), Eric Imbert (H05, 1er), Franck Maniquant (2ème ex-aequo)


Hugo Bauer (H09, 1er N2), Claude Cadain (H08, 1ère 6A/6B), Alain Brugeille (H13, 1er 5C/5D),
Christian Mouendengo (H04, 2ème N3) et Gwendal Rannou (H04, 1er N7)


Quentin Briotet (HS12, 1er jeune), Annie Moal (H20, 1ère Diamant)
et Jean-Michel Masson (H02, 2ème Vermeil)

Rejouez les parties

147 joueurs

4 SN1A - 3 SN1B - 7 SN2A - 11 SN2B - 3 SN3A - 14 SN3B - 10 SN4A - 10 SN4B - 5 SN4C - 9 SN4D
8 SN5A - 6 SN5B - 10 SN5C - 7 SN5D - 3 SN6A - 11 SN6B - 5 SN6C - 10 SN6D - 11 SN7 

barres PP: 7 25 42 76

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS PP1 PP2 PP3 PP4
2000417 1 IMBERT Eric   1A H05 2520 -25 294 10 25 42 76
2004064 2 MANIQUANT Franck   1A H04 2508 -37 292 9 24 41 75
1063323 2 DELANOE Sullivan E 3A H08 2508 -37 292 9 24 41 75
3144121 4 LE COZ Philippe   1B H01 2464 -81 288 7 22 39 73
2753956 5 MOUANDA Parfait   1B H01 2459 -86 286 6 21 38 72
2272122 6 AUBERT Nicolas   1A H04 2435 -110 284 5 20 37 71
2238711 7 BAUER Hugo   2B H09 2419 -126 282 4 19 36 70
  barre des PP1
1112111 8 MOUENDENGO Durnel Christian   3B H04 2402 -143 280 0 18 35 69
2239776 9 CORNU Dominique   3B H01 2381 -164 278 0 17 34 68
1056886 10 PERREZ Claude   2A H04 2378 -167 276 0 16 33 67
2357608 11 BATTEFORT Maxime E 2B H04 2374 -171 274 0 15 32 66
2258117 12 MANIQUANT Hannah   2A H04 2373 -172 272 0 14 31 65
2642097 12 KARLISCH Bernard   2B H02 2373 -172 272 0 14 31 65
2330016 14 VETTIER Dominique   2A H09 2369 -176 268 0 12 29 63
2300016 15 ATALLAH Nagib V 4A H05 2354 -191 266 0 11 28 62
2540519 16 INOUSSA Hakim   2A H01 2353 -192 264 0 10 27 61
1022647 17 JALBERT David   3B H04 2351 -194 262 0 9 26 60
2235512 18 LANCEAU Odile   3B H02 2349 -196 260 0 8 25 59
2273734 19 MOAL Annie D 3B H20 2347 -198 258 0 7 24 58
2642061 20 BOYER Claude   2B H02 2344 -201 256 0 6 23 57
2109464 21 MONERIE Sylvie   3A H28 2338 -207 254 0 5 22 56
2076727 22 GRAFFION Pascal   1A H02 2337 -208 252 0 4 21 55
2231018 23 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2336 -209 250 0 3 20 54
2128531 24 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2332 -213 248 0 2 19 53
7039173 25 INOUSSA Rahim   6B SCM 2328 -217 246 0 1 18 52
  barre des PP2
2273835 26 FRANCOIS Frédéric   1B H24 2315 -230 244 0 0 17 51
2109519 27 BUHOT Hubert   2B H28 2309 -236 242 0 0 16 50
2276405 28 COUVREUR Christian   2A H14 2307 -238 240 0 0 15 49
2113919 29 RUCKEBUSCH René V 2A H02 2306 -239 238 0 0 14 48
2530566 30 RANDI Alain   2B H12 2298 -247 236 0 0 13 47
2275552 31 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 2288 -257 234 0 0 12 46
1752026 32 BLANCHARD Annie V 2B H24 2286 -259 232 0 0 11 45
2381508 33 ASSOUS Gérard V 3B H05 2275 -270 230 0 0 10 44
2305832 34 HILLARD Alain D 2B H05 2256 -289 228 0 0 9 43
2675837 34 MARTY Frédéric   4A H01 2256 -289 228 0 0 9 43
1780207 36 WEMAERE Martine V 4B H02 2248 -297 224 0 0 7 41
1780522 37 BULVESTRE Michel V 2B H02 2241 -304 222 0 0 6 40
1024419 38 BINETRUY Marion   3B H02 2238 -307 220 0 0 5 39
2239361 39 MARTZ Alain   3B H02 2229 -316 218 0 0 4 38
2109442 40 BROCHARD Laurent   4B H28 2227 -318 216 0 0 3 37
2147563 41 SERRES Thierry   4A H02 2225 -320 214 0 0 2 36
2374554 42 LOMBARD François V 4B H15 2224 -321 212 0 0 1 35
  barre des PP3
2577007 43 MAIGNEL Jean-Philippe   2B H24 2217 -328 210 0 0 0 34
2632554 44 MARTIN Claude-Victor V 3B H08 2213 -332 208 0 0 0 33
1930558 45 LEMARIE Jacqueline V 4A H08 2196 -349 206 0 0 0 32
1382881 46 BRUGEILLE Alain V 5D H13 2188 -357 204 0 0 0 31
1077859 47 MICHEL Jean-Claude V 3B H14 2187 -358 202 0 0 0 30
2273969 48 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2174 -371 200 0 0 0 29
2259447 49 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 2166 -379 198 0 0 0 28
2671911 50 LAROCHE Véronique   5A H12 2165 -380 196 0 0 0 27
2525077 51 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2164 -381 194 0 0 0 26
1123658 52 SOUFFLET Roselyne   5C H02 2161 -384 192 0 0 0 25
2549339 53 ARHAN Xavier   4C H15 2154 -391 190 0 0 0 24
2335388 54 CHABAUD Michel   3A H11 2150 -395 188 0 0 0 23
1033014 55 LAUBRETON Francine   3B H01 2138 -407 186 0 0 0 22
2376811 56 GAZANION Janine V 4A H28 2129 -416 184 0 0 0 21
2139876 57 GILLANT Monique V 4B H12 2127 -418 182 0 0 0 20
2324741 58 TISSERON Paulette D 5A H08 2125 -420 180 0 0 0 19
1097339 59 CORNIER Claude-Aurore   4A H05 2118 -427 178 0 0 0 18
2375834 60 GANE Mireille   4C H22 2114 -431 176 0 0 0 17
2139898 61 BOURASSIN Karin D 4B H22 2110 -435 174 0 0 0 16
2596557 62 COLETTA Eliane V 4C H08 2106 -439 172 0 0 0 15
2576993 62 BERDA David   5C H24 2106 -439 172 0 0 0 15
1018383 64 DEMOOR Angélique   5C H09 2096 -449 168 0 0 0 13
1030738 65 LE MARECHAL Damien   4B H09 2088 -457 166 0 0 0 12
1920662 66 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2080 -465 164 0 0 0 11
2276933 67 STARKMAN Hélène V 4A H24 2076 -469 162 0 0 0 10
2275618 67 RICHOMME Sylvie   5B H09 2076 -469 162 0 0 0 10
2374521 69 GABETTY Corinne   4B H15 2072 -473 158 0 0 0 8
2514676 70 BLOCH Laurence   5A H24 2070 -475 156 0 0 0 7
2184966 71 DUBOIS Claude V 4C H11 2066 -479 154 0 0 0 6
2182259 72 BOISSIER Jocelyne V 2B H08 2063 -482 152 0 0 0 5
1160301 73 GARCIN Roberte V 4A H27 2045 -500 150 0 0 0 4
2114007 74 JOLY Pierre D 4D H02 2039 -506 148 0 0 0 3
2335322 75 CORINTHIOS Michaëla D 5D H20 2033 -512 146 0 0 0 2
2102023 76 DELMAS Annick   5A H08 2028 -517 144 0 0 0 1
  barre des PP4
3200073 77 CADAIN Claude   6A H08 2026 -519 142 0 0 0 0
2549352 78 VAIS Carine   4D H15 2024 -521 140 0 0 0 0
1054719 79 CHAVIGNY Eliette   5C H11 2022 -523 138 0 0 0 0
2254266 80 FAURE Monique   4A H08 2012 -533 136 0 0 0 0
2732926 81 KERVAGORET Andrée V 5A H20 1996 -549 134 0 0 0 0
1086328 82 GODEL Marilyne   4D H01 1995 -550 132 0 0 0 0
2560956 83 RAMDOYAL Jenny   5B H11 1994 -551 130 0 0 0 0
2374510 84 NALENNE Marie-Claire   5D H15 1992 -553 128 0 0 0 0
1065082 85 RANNOU Gwendal D1 E 7 H04 1989 -556 126 0 0 0 0
2253121 86 PESENTI Geneviève   4D H05 1979 -566 124 0 0 0 0
2554716 86 LE CAER Aurélien   5C H25 1979 -566 124 0 0 0 0
2555939 88 HAUTEVILLE Marie-José V 4D H11 1965 -580 120 0 0 0 0
2671933 88 SOUBIEN Thérèse   6B H12 1965 -580 120 0 0 0 0
1028144 90 VINOT Sylvie   6B H04 1955 -590 116 0 0 0 0
2259706 91 CORDIER Piou V 4B H04 1952 -593 114 0 0 0 0
1190475 92 FALGUIER Joël   5D H27 1945 -600 112 0 0 0 0
1054161 93 CADAIN Philippe   6B H08 1944 -601 110 0 0 0 0
1015162 94 DUBOIS Sylviane V 5A M18 1943 -602 108 0 0 0 0
2555996 95 DESJARDINS Jeannette V 4D H11 1933 -612 106 0 0 0 0
1006329 96 NGUYEN Lê Thu   4C H05 1923 -622 104 0 0 0 0
2585778 97 MILSAN Frédéric   4D H03 1922 -623 102 0 0 0 0
1052375 98 MAUCHAMP Nelly V 6D H04 1919 -626 100 0 0 0 0
2685536 99 LE MAREC Françoise D 4D H01 1912 -633 98 0 0 0 0
1182089 100 SURPIN Véronique   5B H05 1911 -634 96 0 0 0 0
1162510 101 JACOBE Elisabeth   6C H09 1904 -641 94 0 0 0 0
1028999 102 PETTIT Danièle V 6A H04 1902 -643 92 0 0 0 0
1731432 102 POUILLIEUTE Jérôme   6B H04 1902 -643 92 0 0 0 0
1047921 104 SMITH Micheline D 5B H20 1893 -652 88 0 0 0 0
1064999 105 BERTHELEMY Dominique D1   7 H20 1891 -654 86 0 0 0 0
2113943 106 DE VRIENDT Jean-Claude V 5B H02 1890 -655 84 0 0 0 0
2276486 107 CHAUSSET Alain V 4D H22 1887 -658 82 0 0 0 0
1011335 108 OHEIX Christiane D 5B H22 1879 -666 80 0 0 0 0
1074163 109 PALAS Eliane   5C H02 1872 -673 78 0 0 0 0
1103379 110 DE BROISSIA Claudine D1 V 7 H20 1871 -674 76 0 0 0 0
1692697 111 LAMON Daniel   6B H09 1868 -677 74 0 0 0 0
2321812 112 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1859 -686 72 0 0 0 0
1064261 113 LE Cécile D1   7 H08 1851 -694 70 0 0 0 0
1152356 114 JACOBE Daniel   6B H09 1846 -699 68 0 0 0 0
1123794 115 MARTIN Marie-Thé   6C H08 1842 -703 66 0 0 0 0
1062755 116 FAYETTE Patrician E 6B H25 1841 -704 64 0 0 0 0
2642052 117 GODRON Paule-Mauricette V 5C H02 1837 -708 62 0 0 0 0
1070483 118 TIRBONOD Cécile E 5A H05 1836 -709 60 0 0 0 0
1064126 119 MARZAL Dominique D1   7 H08 1829 -716 58 0 0 0 0
1074487 120 STUDER Christiane D 5C H27 1828 -717 56 0 0 0 0
1064423 121 WAELES Lydie D1   7 H14 1820 -725 54 0 0 0 0
1060691 122 BONNIN Nicole V 6D H08 1792 -753 52 0 0 0 0
1040996 123 LE LAY Madlyne V 5D H11 1790 -755 50 0 0 0 0
2540598 124 VEGEZZI Geneviève V 6B H01 1774 -771 48 0 0 0 0
1271176 125 HAZARD Geneviève D1   7 H08 1770 -775 46 0 0 0 0
1003121 126 LE GALLO Cécile   6B H16 1756 -789 44 0 0 0 0
1079519 127 BATAILLE Adrien V 5D H02 1739 -806 42 0 0 0 0
1124049 128 BRIOTET Quentin C 6C HS12 1732 -813 40 0 0 0 0
2237958 129 JOLY Louise D 5D H22 1720 -825 38 0 0 0 0
2334547 130 MION PERILHOU Annie   6A H09 1715 -830 36 0 0 0 0
1137224 130 DALEKI Nadine   6D H09 1715 -830 36 0 0 0 0
1192378 132 MARCHESSEAU Marilyne D1   7 H09 1704 -841 32 0 0 0 0
1026799 133 SCHERRER Marthe V 5C H20 1695 -850 30 0 0 0 0
2273767 134 DUPEY Gladys D 6B H20 1693 -852 28 0 0 0 0
1040057 135 CERIOLI Martine V 6C H04 1666 -879 26 0 0 0 0
1152338 136 LANGLAIS Lila   6D H24 1665 -880 24 0 0 0 0
1054991 137 THIBAULT Robert   6D H09 1661 -884 22 0 0 0 0
1252355 138 TOUZ Jacqueline V 6D H09 1659 -886 20 0 0 0 0
1222381 139 DEBONO Véronique   7 H02 1656 -889 18 0 0 0 0
1038357 140 LECOURT Jacqueline D 5C H02 1655 -890 16 0 0 0 0
1061456 141 SY Abou   6D H04 1622 -923 14 0 0 0 0
1780764 142 LOUFRANI Odile D 6C H15 1565 -980 12 0 0 0 0
1030191 143 CRESP Suzy   6D H04 1561 -984 10 0 0 0 0
1085003 144 THIBAULT Ginette   6D H09 1545 -1000 8 0 0 0 0
1065127 145 DELAROUZEE Pierrette D1 V 7 H08 1541 -1004 6 0 0 0 0
1066083 146 WEBER Françoise D1 V 7 H12 1230 -1315 4 0 0 0 0
1061688 147 OBADIA Joanna V 6D H11 1210 -1335 2 0 0 0 0


Liste des qualifiés pour La Rochelle via le Championnat Régional

- MOUENDENGO Christian
- CORNU Dominique
- PERREZ Claude
- BATTEFORT Maxime
- KARLISCH Bernard
- ATALLAH Nagib
- JALBERT David
- MOAL Annie
- BOYER Claude
- MASSON Jean-Michel
- LAHEURTE Pierre
- RUCKEBUSCH René
- RANDI Alain
- GODIN Marie-Françoise
- ASSOUS Gérard
- WEMAERE Martine
- BULVESTRE Michel
- BINETRUY Marion
- BROCHARD Laurent
- SERRES Thierry
-