Version imprimable

 

Dimanche 17 octobre 2010

Tournoi jumelé avec Quimper et Gondrecourt


Sur le podium à Montrouge
Thierry Bauchet (H14, 1er N4), Christian Melani (H01, 1er N5),
Thierry Boisard (H01, 3ème), Eric Imbert (H05, 1er), Thierry Chincholle (2ème)

568 joueurs

19 SN1 - 54 SN2 - 60 SN3 - 195 SN4 - 167 SN5 - 66 SN6 - 7 SN7 -

barres des %S : 19 73 133 328

PoidsS1 : 19, PoidsS2 : 45, PoidsS3 : 60, PoidsS4 : 120

Cumul des 3 parties : 2677

PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 %S4
1 IMBERT Eric S 1A H05 2670 -7 1136 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2652 -25 1134 94.74% 100.00% 100.00% 100.00%
3 BOISARD Thierry S 1A H01 2634 -43 1132 89.47% 100.00% 100.00% 100.00%
4 DELORE Guy V 1A E07 2616 -61 1130 84.21% 100.00% 100.00% 100.00%
5 DELOL Franck S 1A V17 2606 -71 1128 78.95% 100.00% 100.00% 100.00%
6 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2593 -84 1126 73.68% 100.00% 100.00% 100.00%
7 CONTROU Joan S 2A H05 2591 -86 1124 68.42% 100.00% 100.00% 100.00%
8 CARO Bernard S 1A V20 2584 -93 1122 63.16% 100.00% 100.00% 100.00%
9 HUBERT Gérard S 2B V07 2568 -109 1120 57.89% 100.00% 100.00% 100.00%
10 EPINGARD Nicole V 1A V20 2560 -117 1118 52.63% 100.00% 100.00% 100.00%
11 EPINGARD Patrick V 1A V20 2559 -118 1116 47.37% 100.00% 100.00% 100.00%
12 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2539 -138 1114 42.11% 100.00% 100.00% 100.00%
12 BAUCHET Thierry S 4A H14 2539 -138 1114 42.11% 100.00% 100.00% 100.00%
14 ROYER Luce V 2A K22 2538 -139 1110 31.58% 100.00% 100.00% 100.00%
15 BAUDUIN Erick V 2A D05 2537 -140 1108 26.32% 100.00% 100.00% 100.00%
16 GRAFFION Pascal S 1A H02 2531 -146 1106 21.05% 100.00% 100.00% 100.00%
17 JULIEN Kévin E 2A K14 2529 -148 1104 15.79% 100.00% 100.00% 100.00%
18 FRANCART Olivier S 2A H05 2526 -151 1102 10.53% 100.00% 100.00% 100.00%
19 VINEY Patrick S 1B H04 2523 -154 1100 5.26% 100.00% 100.00% 100.00%
19 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2523 -154 1100 5.26% 100.00% 100.00% 100.00%
21 BOYER Claude S 2B H02 2521 -156 1096 0.00% 98.15% 100.00% 100.00%
22 BAUMANN Alain V 1B H05 2520 -157 1094 0.00% 96.30% 100.00% 100.00%
23 LE TOQUIN Jean-Luc V 2A J01 2502 -175 1092 0.00% 94.44% 100.00% 100.00%
24 MARTZ Alain S 3A H02 2497 -180 1090 0.00% 92.59% 100.00% 100.00%
25 STEFANO Ginette V 3B U11 2490 -187 1088 0.00% 90.74% 100.00% 100.00%
26 PETIT Pascal S 2B V07 2485 -192 1086 0.00% 88.89% 100.00% 100.00%
27 DIRINGER Philippe V 1A V10 2484 -193 1084 0.00% 87.04% 100.00% 100.00%
28 RETORY Roseline S 4B H26 2482 -195 1082 0.00% 85.19% 100.00% 100.00%
29 DELCOURT Jean-Marc S 2A S26 2481 -196 1080 0.00% 83.33% 100.00% 100.00%
30 GRELLET Bernard D 1B M09 2479 -198 1078 0.00% 81.48% 100.00% 100.00%
31 KULIK Gérard S 2A K04 2471 -206 1076 0.00% 79.63% 100.00% 100.00%
32 TARRIN Dominique S 2A H25 2470 -207 1074 0.00% 77.78% 100.00% 100.00%
33 VILAIN Isabelle V 2A V18 2465 -212 1072 0.00% 75.93% 100.00% 100.00%
33 LIEVRE François V 2B V27 2465 -212 1072 0.00% 75.93% 100.00% 100.00%
35 TOURNAY Laurence S 2B V21 2464 -213 1068 0.00% 72.22% 100.00% 100.00%
36 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2459 -218 1066 0.00% 70.37% 100.00% 100.00%
37 RAMANDRAIVONONA Henriette V 3A H01 2456 -221 1064 0.00% 68.52% 100.00% 100.00%
37 SPANG Cédric S 4B K21 2456 -221 1064 0.00% 68.52% 100.00% 100.00%
39 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 2450 -227 1060 0.00% 64.81% 100.00% 100.00%
40 GOBARD Joëlle S 1B V36 2447 -230 1058 0.00% 62.96% 100.00% 100.00%
40 LE PAIGE Monique V 3A K19 2447 -230 1058 0.00% 62.96% 100.00% 100.00%
42 RANDI Alain S 2A H12 2441 -236 1054 0.00% 59.26% 100.00% 100.00%
43 DOUCET Martine S 3A H11 2434 -243 1052 0.00% 57.41% 100.00% 100.00%
44 GARBE Patrick V 2B V17 2433 -244 1050 0.00% 55.56% 100.00% 100.00%
45 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 2426 -251 1048 0.00% 53.70% 100.00% 100.00%
45 RIONDET Daniel V 3A K26 2426 -251 1048 0.00% 53.70% 100.00% 100.00%
47 HILLARD Alain D 3A H05 2424 -253 1044 0.00% 50.00% 100.00% 100.00%
48 DESPONT Laurent S 2B V07 2421 -256 1042 0.00% 48.15% 100.00% 100.00%
49 RAPHEL Martine V 2A J09 2420 -257 1040 0.00% 46.30% 100.00% 100.00%
49 HATEAU Daniel V 2A E14 2420 -257 1040 0.00% 46.30% 100.00% 100.00%
51 CASSIN Carole S 2A H17 2418 -259 1036 0.00% 42.59% 100.00% 100.00%
51 CHABAUD Michel S 2B H11 2418 -259 1036 0.00% 42.59% 100.00% 100.00%
53 BASUIAU Nadine S 3B V18 2413 -264 1032 0.00% 38.89% 100.00% 100.00%
54 GEHIN Christian S 2B K03 2412 -265 1030 0.00% 37.04% 100.00% 100.00%
55 GEREAU Jean-Pierre V 2A V33 2410 -267 1028 0.00% 35.19% 100.00% 100.00%
55 CHAUVARD Luc S 3B H07 2410 -267 1028 0.00% 35.19% 100.00% 100.00%
57 PERREZ Claude S 2A N06 2409 -268 1024 0.00% 31.48% 100.00% 100.00%
58 MICHEL Jean-Claude D 3A H14 2407 -270 1022 0.00% 29.63% 100.00% 100.00%
58 RIOU Roland V 4A S04 2407 -270 1022 0.00% 29.63% 100.00% 100.00%
60 DELORME Solange S 2A V20 2406 -271 1018 0.00% 25.93% 100.00% 100.00%
60 BELLET Anne-Marie S 3B S06 2406 -271 1018 0.00% 25.93% 100.00% 100.00%
62 COLOMBIER Michèle V 3B S01 2399 -278 1014 0.00% 22.22% 100.00% 100.00%
63 LE DIZES Philippe S 2A S24 2398 -279 1012 0.00% 20.37% 100.00% 100.00%
63 NUSEM Serge V 3B V27 2398 -279 1012 0.00% 20.37% 100.00% 100.00%
65 MARSIGNY Françoise S 2B LMT 2396 -281 1008 0.00% 16.67% 100.00% 100.00%
66 DOUKHAN Guy V 2B V20 2394 -283 1006 0.00% 14.81% 100.00% 100.00%
66 LE BOULBAR Pierrick S 4B S09 2394 -283 1006 0.00% 14.81% 100.00% 100.00%
68 DE SOUSA Alexandre S 4A H02 2392 -285 1002 0.00% 11.11% 100.00% 100.00%
69 DAHAN Guy S 2A H24 2389 -288 1000 0.00% 9.26% 100.00% 100.00%
70 GUIGUI Eliette V 3B V33 2387 -290 998 0.00% 7.41% 100.00% 100.00%
71 CORMIER Jacqueline V 2A D10 2383 -294 996 0.00% 5.56% 100.00% 100.00%
71 VIVION Jacques S 3A D10 2383 -294 996 0.00% 5.56% 100.00% 100.00%
73 ZAGAR Danielle V 2B V18 2381 -296 992 0.00% 1.85% 100.00% 100.00%
barre des %S2
74 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2378 -299 990 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
75 JOLI Suzel S 4A K32 2376 -301 988 0.00% 0.00% 98.33% 100.00%
76 BOISSIER Jocelyne D 3A H08 2375 -302 986 0.00% 0.00% 96.67% 100.00%
77 CALVEZ Renée V 2B S27 2372 -305 984 0.00% 0.00% 95.00% 100.00%
78 MULLER Ketty S 2B E19 2369 -308 982 0.00% 0.00% 93.33% 100.00%
78 GOUJON Pierre D 3A S12 2369 -308 982 0.00% 0.00% 93.33% 100.00%
80 DAUPHIN Anicette V 2A C09 2368 -309 978 0.00% 0.00% 90.00% 100.00%
81 ITURRALDE Jacques V 2B U16 2366 -311 976 0.00% 0.00% 88.33% 100.00%
81 GRELLET Josiane V 2B M09 2366 -311 976 0.00% 0.00% 88.33% 100.00%
83 BLANCHARD Annie V 3A H24 2363 -314 972 0.00% 0.00% 85.00% 100.00%
84 LANCEAU Odile V 3A H02 2359 -318 970 0.00% 0.00% 83.33% 100.00%
84 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 2359 -318 970 0.00% 0.00% 83.33% 100.00%
84 SERRES Thierry S 4A H02 2359 -318 970 0.00% 0.00% 83.33% 100.00%
87 JORET Jean-Michel S 4A S12 2356 -321 964 0.00% 0.00% 78.33% 100.00%
88 SUISSA Marie-Claire S 3A V22 2354 -323 962 0.00% 0.00% 76.67% 100.00%
89 VIELVOYE Jean D 3A V27 2352 -325 960 0.00% 0.00% 75.00% 100.00%
90 PRODHOMME Madeleine D 3B S14 2348 -329 958 0.00% 0.00% 73.33% 100.00%
91 THOMASSIN Anne-Marie D 4B K10 2347 -330 956 0.00% 0.00% 71.67% 100.00%
92 GOURIER Henriette D 2B S02 2343 -334 954 0.00% 0.00% 70.00% 100.00%
93 LE GORGEU Michel V 4A S16 2341 -336 952 0.00% 0.00% 68.33% 100.00%
94 BRIAND Michèle V 2B S12 2340 -337 950 0.00% 0.00% 66.67% 100.00%
95 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2336 -341 948 0.00% 0.00% 65.00% 100.00%
95 LE PENNEC Nanou S 4B S26 2336 -341 948 0.00% 0.00% 65.00% 100.00%
97 LEY Simone V 3B A01 2332 -345 944 0.00% 0.00% 61.67% 100.00%
98 KERDRAON Catherine D 4A H37 2331 -346 942 0.00% 0.00% 60.00% 100.00%
99 ROUSSEAU Bertrand S 2B S02 2330 -347 940 0.00% 0.00% 58.33% 100.00%
100 LEBEGUE Guy S 4B H26 2329 -348 938 0.00% 0.00% 56.67% 100.00%
101 BUHOT Hubert S 2A H28 2328 -349 936 0.00% 0.00% 55.00% 100.00%
102 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2327 -350 934 0.00% 0.00% 53.33% 100.00%
102 TANGUY Marie-Jo D 3B S15 2327 -350 934 0.00% 0.00% 53.33% 100.00%
104 LE THENO Maurice D 2B S05 2324 -353 930 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
105 STEUNOU Alain D 2B S04 2322 -355 928 0.00% 0.00% 48.33% 100.00%
105 ROLLET Claire S 4A H18 2322 -355 928 0.00% 0.00% 48.33% 100.00%
107 NAJEM Elisabeth V 4A J07 2320 -357 924 0.00% 0.00% 45.00% 100.00%
107 DESJARDINS Monique S 4B K05 2320 -357 924 0.00% 0.00% 45.00% 100.00%
109 MARTIN Claude-Victor D 3A H08 2319 -358 920 0.00% 0.00% 41.67% 100.00%
109 JEANDEL Christiane S 4A K09 2319 -358 920 0.00% 0.00% 41.67% 100.00%
111 FRISCH Marie-Thérèse D 3A K06 2318 -359 916 0.00% 0.00% 38.33% 100.00%
112 BRAQUET Eric S 3B U17 2316 -361 914 0.00% 0.00% 36.67% 100.00%
113 ATALLAH Nagib V 3B H04 2315 -362 912 0.00% 0.00% 35.00% 100.00%
114 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2314 -363 910 0.00% 0.00% 33.33% 100.00%
115 MUNIER Catherine S 2B K32 2313 -364 908 0.00% 0.00% 31.67% 100.00%
116 LEROY-LE GOFF Monique * V 2B J32 2308 -369 906 0.00% 0.00% 30.00% 100.00%
117 MATHIOTTE Dominique S 2A E05 2306 -371 904 0.00% 0.00% 28.33% 100.00%
117 OLIVIER Denise V 3A S02 2306 -371 904 0.00% 0.00% 28.33% 100.00%
117 DUBO Annie S 4A S16 2306 -371 904 0.00% 0.00% 28.33% 100.00%
120 DUPONT Jeanne-Marie V 3A K06 2305 -372 898 0.00% 0.00% 23.33% 100.00%
120 BOESPFLUG Josiane V 4B V09 2305 -372 898 0.00% 0.00% 23.33% 100.00%
122 ANDAMAYE Joseph S 3B H26 2302 -375 894 0.00% 0.00% 20.00% 100.00%
123 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2301 -376 892 0.00% 0.00% 18.33% 100.00%
124 SOUSSEN Marlène V 3A H24 2300 -377 890 0.00% 0.00% 16.67% 100.00%
124 THOUROUDE Danièle V 4B M17 2300 -377 890 0.00% 0.00% 16.67% 100.00%
126 MOJARD Véronique S 2A E20 2299 -378 886 0.00% 0.00% 13.33% 100.00%
127 LE MEE Anne-Marie V 3B S05 2296 -381 884 0.00% 0.00% 11.67% 100.00%
128 SENECHAL Jean-Marc S 4D K29 2295 -382 882 0.00% 0.00% 10.00% 100.00%
129 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2293 -384 880 0.00% 0.00% 8.33% 100.00%
130 VIALLE Andréa D 3A U12 2292 -385 878 0.00% 0.00% 6.67% 100.00%
131 BERNARD Thierry S 4B S06 2289 -388 876 0.00% 0.00% 5.00% 100.00%
132 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2288 -389 874 0.00% 0.00% 3.33% 100.00%
132 PERNOT Maryse V 4B K19 2288 -389 874 0.00% 0.00% 3.33% 100.00%
132 SKONIECZNY Patrick S 4C K05 2288 -389 874 0.00% 0.00% 3.33% 100.00%
135 CHI Jacques V 6B S04 2286 -391 868 0.00% 0.00% 0.00% 99.49%
136 PAPAZIAN Georges V 3A S26 2285 -392 866 0.00% 0.00% 0.00% 98.97%
136 LE GOFF Jeannette D 3B S01 2285 -392 866 0.00% 0.00% 0.00% 98.97%
138 MELANI Christian S 5A H01 2282 -395 862 0.00% 0.00% 0.00% 97.95%
139 LELONG Danièle D 3A V27 2281 -396 860 0.00% 0.00% 0.00% 97.44%
140 LECLERC Raphaël S 4A K14 2278 -399 858 0.00% 0.00% 0.00% 96.92%
141 MATHIEN Patrick S 4B V18 2275 -402 856 0.00% 0.00% 0.00% 96.41%
142 CASSART Alain V 4A S01 2272 -405 854 0.00% 0.00% 0.00% 95.90%
143 CREAC'H David E 2A S03 2271 -406 852 0.00% 0.00% 0.00% 95.38%
143 DAVID Huguette S 4A D27 2271 -406 852 0.00% 0.00% 0.00% 95.38%
143 POUPARDIN Dominique S 4C M02 2271 -406 852 0.00% 0.00% 0.00% 95.38%
146 ANDRE Maryvonne S 3A S05 2269 -408 846 0.00% 0.00% 0.00% 93.85%
147 MASQUELIER Gaëtan V 3A REJ 2268 -409 844 0.00% 0.00% 0.00% 93.33%
148 GUEGUENIAT Bernadette V 4D S03 2266 -411 842 0.00% 0.00% 0.00% 92.82%
149 GOUELLO Régis S 3B S02 2263 -414 840 0.00% 0.00% 0.00% 92.31%
149 STENGEL Michel D 4A K06 2263 -414 840 0.00% 0.00% 0.00% 92.31%
151 NARAT Simone S 4C H14 2258 -419 836 0.00% 0.00% 0.00% 91.28%
152 LARRIERE Murielle S 4B R10 2254 -423 834 0.00% 0.00% 0.00% 90.77%
153 GONNET Marie-Claire V 3A S02 2253 -424 832 0.00% 0.00% 0.00% 90.26%
153 FAVRE Valérie S 4B R05 2253 -424 832 0.00% 0.00% 0.00% 90.26%
153 GRALL Paulette D 4B S24 2253 -424 832 0.00% 0.00% 0.00% 90.26%
156 NAKONEZY Robert S 4A K22 2251 -426 826 0.00% 0.00% 0.00% 88.72%
157 FOUVRY Françoise V 4B M09 2250 -427 824 0.00% 0.00% 0.00% 88.21%
158 LIEVRE Roseline S 4A V27 2247 -430 822 0.00% 0.00% 0.00% 87.69%
158 DUTRANNOY Pascal S 4D U39 2247 -430 822 0.00% 0.00% 0.00% 87.69%
160 ROPARS Marcelle D 4A S01 2246 -431 818 0.00% 0.00% 0.00% 86.67%
161 ALAIS Jocelyne V 4B V02 2245 -432 816 0.00% 0.00% 0.00% 86.15%
162 AMET Michèle S 2B K19 2244 -433 814 0.00% 0.00% 0.00% 85.64%
162 BULET Jeanine V 4C K09 2244 -433 814 0.00% 0.00% 0.00% 85.64%
164 BOUCLAINVILLE Roselyne S 4C E14 2243 -434 810 0.00% 0.00% 0.00% 84.62%
165 DUMEC Maryvonne V 4C S26 2241 -436 808 0.00% 0.00% 0.00% 84.10%
165 GEOFFROY Rose V 4C K36 2241 -436 808 0.00% 0.00% 0.00% 84.10%
167 JOFFRE Cécile V 2B H17 2239 -438 804 0.00% 0.00% 0.00% 83.08%
168 LE GOUGUEC Suzanne S 4D S07 2237 -440 802 0.00% 0.00% 0.00% 82.56%
168 NAVAS Jacqueline D 4D V15 2237 -440 802 0.00% 0.00% 0.00% 82.56%
170 GOUJON André D 4B S09 2230 -447 798 0.00% 0.00% 0.00% 81.54%
170 DUBOIS Claude V 4B H11 2230 -447 798 0.00% 0.00% 0.00% 81.54%
170 PIRIOU Michèle S 4D S01 2230 -447 798 0.00% 0.00% 0.00% 81.54%
173 LE THENO Michelle D 3A S05 2227 -450 792 0.00% 0.00% 0.00% 80.00%
174 ZIMMERMANN Régine D 3B K23 2225 -452 790 0.00% 0.00% 0.00% 79.49%
174 ARHAN Xavier S 4B H15 2225 -452 790 0.00% 0.00% 0.00% 79.49%
176 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2224 -453 786 0.00% 0.00% 0.00% 78.46%
176 LECLANCHER Nicole S 4C K22 2224 -453 786 0.00% 0.00% 0.00% 78.46%
178 FURET Marie-Noëlle S 4B S01 2223 -454 782 0.00% 0.00% 0.00% 77.44%
179 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2222 -455 780 0.00% 0.00% 0.00% 76.92%
179 PELLETIER Pierre S 4A M18 2222 -455 780 0.00% 0.00% 0.00% 76.92%
181 HADAS Catty S 5A H15 2221 -456 776 0.00% 0.00% 0.00% 75.90%
182 KERGUNTEUIL Gwenaël S 6B H04 2219 -458 774 0.00% 0.00% 0.00% 75.38%
183 QUINTIN Alain V 4A K14 2214 -463 772 0.00% 0.00% 0.00% 74.87%
184 MACÉ Nicole V 4A V24 2211 -466 770 0.00% 0.00% 0.00% 74.36%
184 PECHON Monique V 4B V09 2211 -466 770 0.00% 0.00% 0.00% 74.36%
186 PICARD Yannick S 3B V15 2207 -470 766 0.00% 0.00% 0.00% 73.33%
187 PETIT Fabrice S 4C K17 2206 -471 764 0.00% 0.00% 0.00% 72.82%
188 BOSSER Monique V 4D S28 2205 -472 762 0.00% 0.00% 0.00% 72.31%
188 PIERRON Annie V 4D E19 2205 -472 762 0.00% 0.00% 0.00% 72.31%
190 GREINER Gérard D 4C K00 2204 -473 758 0.00% 0.00% 0.00% 71.28%
191 MOLINA Renée D 4C U01 2203 -474 756 0.00% 0.00% 0.00% 70.77%
192 LE GAL Marie-Yvonne V 4D S26 2201 -476 754 0.00% 0.00% 0.00% 70.26%
193 RAOULAS Raymond D 4C S24 2197 -480 752 0.00% 0.00% 0.00% 69.74%
194 DUPRE Serge   7 S01 2195 -482 750 0.00% 0.00% 0.00% 69.23%
195 VAN PETEGHEM Dominique V 4A V24 2194 -483 748 0.00% 0.00% 0.00% 68.72%
196 SALIOU Marie-Thé V 3A S16 2193 -484 746 0.00% 0.00% 0.00% 68.21%
196 CASSART Michelle V 4A S01 2193 -484 746 0.00% 0.00% 0.00% 68.21%
196 RAMEL Josiane V 4A V29 2193 -484 746 0.00% 0.00% 0.00% 68.21%
196 LOUIS Guy V 4C K05 2193 -484 746 0.00% 0.00% 0.00% 68.21%
200 CORDIER Piou V 4A H04 2191 -486 738 0.00% 0.00% 0.00% 66.15%
200 LECLERC Françoise V 4C M23 2191 -486 738 0.00% 0.00% 0.00% 66.15%
200 GRUMBERG Laurent S 4C V22 2191 -486 738 0.00% 0.00% 0.00% 66.15%
203 TARDY Gérard S 3A V18 2190 -487 732 0.00% 0.00% 0.00% 64.62%
203 AUZANNEAU Thierry S 3B V17 2190 -487 732 0.00% 0.00% 0.00% 64.62%
203 BIAIS Alexandra S 4B H05 2190 -487 732 0.00% 0.00% 0.00% 64.62%
203 BOUVIER Frédéric S 5C V10 2190 -487 732 0.00% 0.00% 0.00% 64.62%
207 DEL OLMO Nathalie S 4B F17 2189 -488 724 0.00% 0.00% 0.00% 62.56%
208 CORNU Dominique S 3B H01 2187 -490 722 0.00% 0.00% 0.00% 62.05%
209 THOMASSIN Christian D 4B K10 2186 -491 720 0.00% 0.00% 0.00% 61.54%
210 VALENTIN Simon B 5B U17 2185 -492 718 0.00% 0.00% 0.00% 61.03%
211 BONNIN Nicole V 4D H08 2182 -495 716 0.00% 0.00% 0.00% 60.51%
212 GROSSE Marie-Agnès V 3A K05 2181 -496 714 0.00% 0.00% 0.00% 60.00%
212 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2181 -496 714 0.00% 0.00% 0.00% 60.00%
212 ABADIE Micheline D 4C V27 2181 -496 714 0.00% 0.00% 0.00% 60.00%
212 BOULAY Michèle V 4C H08 2181 -496 714 0.00% 0.00% 0.00% 60.00%
216 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2179 -498 706 0.00% 0.00% 0.00% 57.95%
216 MADONNA Jeannine D 4D H26 2179 -498 706 0.00% 0.00% 0.00% 57.95%
218 ANDRE Mireille V 4C S11 2177 -500 702 0.00% 0.00% 0.00% 56.92%
219 LEGENDRE Jocelyne V 4C M18 2176 -501 700 0.00% 0.00% 0.00% 56.41%
219 MAIGROT Suzanne V 4D S18 2176 -501 700 0.00% 0.00% 0.00% 56.41%
219 MAUCHAMP Nelly V 5C H04 2176 -501 700 0.00% 0.00% 0.00% 56.41%
222 RAZAVET Marie-Catherine D 4A S21 2175 -502 694 0.00% 0.00% 0.00% 54.87%
223 LEPOIVRE Jacques V 5A V24 2174 -503 692 0.00% 0.00% 0.00% 54.36%
224 CASTIEN Geneviève D 4B V07 2172 -505 690 0.00% 0.00% 0.00% 53.85%
224 PESENTI Geneviève S 4D H17 2172 -505 690 0.00% 0.00% 0.00% 53.85%
226 RAZAVET Jeannot D 4B S24 2171 -506 686 0.00% 0.00% 0.00% 52.82%
227 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4D V36 2170 -507 684 0.00% 0.00% 0.00% 52.31%
227 NGO TEGA Yvonne S 5B K32 2170 -507 684 0.00% 0.00% 0.00% 52.31%
229 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2169 -508 680 0.00% 0.00% 0.00% 51.28%
229 BRAQUET Annie S 4A U17 2169 -508 680 0.00% 0.00% 0.00% 51.28%
231 CHOPAT Monique D 4B K17 2168 -509 676 0.00% 0.00% 0.00% 50.26%
231 LE DREFF Jean-Yves V 5A S16 2168 -509 676 0.00% 0.00% 0.00% 50.26%
233 BOULFROY Jean-Louis V 3A S20 2166 -511 672 0.00% 0.00% 0.00% 49.23%
234 CHANTRAINE Yves D 4B S24 2164 -513 670 0.00% 0.00% 0.00% 48.72%
235 RUFFENACH Jacques V 5A C03 2162 -515 668 0.00% 0.00% 0.00% 48.21%
236 SOUFFLET Roselyne S 4C H02 2161 -516 666 0.00% 0.00% 0.00% 47.69%
237 AUDRAIN Bertrand V 3B S02 2159 -518 664 0.00% 0.00% 0.00% 47.18%
237 CALVO Myriam V 4C H17 2159 -518 664 0.00% 0.00% 0.00% 47.18%
239 COSIER Françoise D 4A V36 2157 -520 660 0.00% 0.00% 0.00% 46.15%
240 LEPEUPLE Anne-Marie V 4B H03 2156 -521 658 0.00% 0.00% 0.00% 45.64%
240 PUJOL Mireille V 5A V08 2156 -521 658 0.00% 0.00% 0.00% 45.64%
242 LIGAVAN Marie-Henriette V 4B S28 2155 -522 654 0.00% 0.00% 0.00% 44.62%
243 TOLLARD Frank S 3B K14 2153 -524 652 0.00% 0.00% 0.00% 44.10%
243 DEBELUT Simone D 4D H05 2153 -524 652 0.00% 0.00% 0.00% 44.10%
245 COPY Marguerite D 4B S16 2152 -525 648 0.00% 0.00% 0.00% 43.08%
246 HOFFART Nicole D 4A K05 2151 -526 646 0.00% 0.00% 0.00% 42.56%
247 MONERIE Sylvie S 2B H28 2150 -527 644 0.00% 0.00% 0.00% 42.05%
248 PUGEAULT Georgine D 4B H01 2149 -528 642 0.00% 0.00% 0.00% 41.54%
249 GALLOT Dominique V 4A U38 2148 -529 640 0.00% 0.00% 0.00% 41.03%
250 GREINER Denise D 5A K00 2147 -530 638 0.00% 0.00% 0.00% 40.51%
250 BRIAND Patrick V 5A S12 2147 -530 638 0.00% 0.00% 0.00% 40.51%
252 MUNAN Nicole V 5A V07 2145 -532 634 0.00% 0.00% 0.00% 39.49%
253 QUINTIN Jacques S 4B S27 2144 -533 632 0.00% 0.00% 0.00% 38.97%
254 SAUL Monique D 4C H14 2142 -535 630 0.00% 0.00% 0.00% 38.46%
254 FLEURANCE Jeannine D 4D K26 2142 -535 630 0.00% 0.00% 0.00% 38.46%
256 CORDIER Anne-Marie V 3B K05 2140 -537 626 0.00% 0.00% 0.00% 37.44%
257 BOUCHARD Yolande V 4C D08 2139 -538 624 0.00% 0.00% 0.00% 36.92%
258 SCHMID Yolande D 4D A01 2138 -539 622 0.00% 0.00% 0.00% 36.41%
259 VINOT Sylvie V 5D H01 2137 -540 620 0.00% 0.00% 0.00% 35.90%
260 MALGAT Denis V 4C U17 2136 -541 618 0.00% 0.00% 0.00% 35.38%
260 PETTIT Danièle V 5D H04 2136 -541 618 0.00% 0.00% 0.00% 35.38%
262 POTIER Colette D 4C V02 2135 -542 614 0.00% 0.00% 0.00% 34.36%
263 FIEVRE Marie-Paule S 5B J42 2134 -543 612 0.00% 0.00% 0.00% 33.85%
264 DUTRANNOY Pascale S 4C U39 2133 -544 610 0.00% 0.00% 0.00% 33.33%
264 CADAIN Philippe S 5B H08 2133 -544 610 0.00% 0.00% 0.00% 33.33%
266 SINQUIN Jacqueline V 5C S17 2132 -545 606 0.00% 0.00% 0.00% 32.31%
267 BLOCH Laurence S 4D H24 2128 -549 604 0.00% 0.00% 0.00% 31.79%
268 SAVINA Christiane V 4B D16 2126 -551 602 0.00% 0.00% 0.00% 31.28%
269 GARCIN Roberte V 4A H27 2124 -553 600 0.00% 0.00% 0.00% 30.77%
270 ETIENNE Marie-Renée D 4C S21 2121 -556 598 0.00% 0.00% 0.00% 30.26%
271 SERET Dominique S 4C V02 2119 -558 596 0.00% 0.00% 0.00% 29.74%
272 GEFFRAY Maryvonne V 4B S07 2118 -559 594 0.00% 0.00% 0.00% 29.23%
272 LE ROY Jean-François V 4C S01 2118 -559 594 0.00% 0.00% 0.00% 29.23%
272 GENDROT Marianne S 5C S22 2118 -559 594 0.00% 0.00% 0.00% 29.23%
275 LAUDEN Jeannine D 4D D16 2116 -561 588 0.00% 0.00% 0.00% 27.69%
276 GUIGNARD Claudine V 4B V36 2114 -563 586 0.00% 0.00% 0.00% 27.18%
276 MONTOWSKI Dominique S 4D K32 2114 -563 586 0.00% 0.00% 0.00% 27.18%
276 HENRY Annick * D 5A S11 2114 -563 586 0.00% 0.00% 0.00% 27.18%
276 MEYER Nicole D 5B H01 2114 -563 586 0.00% 0.00% 0.00% 27.18%
280 PETIT Simone D 4B V01 2113 -564 578 0.00% 0.00% 0.00% 25.13%
281 VUVANT Nathalie S 4C W04 2112 -565 576 0.00% 0.00% 0.00% 24.62%
281 MURRAY Jacqueline D 5B H14 2112 -565 576 0.00% 0.00% 0.00% 24.62%
283 HEMON-LAURENS Françoise V 4C S02 2107 -570 572 0.00% 0.00% 0.00% 23.59%
283 VALENTIN Viviane S 5A U17 2107 -570 572 0.00% 0.00% 0.00% 23.59%
285 GOINARD Marie-Thérèse D 4C D16 2106 -571 568 0.00% 0.00% 0.00% 22.56%
286 SALAUN Pierrette D 4C K06 2105 -572 566 0.00% 0.00% 0.00% 22.05%
