Version imprimable

 

Simultané Mondial

Samedi 14 janvier 2012

Communiqué fédéral

 Nombre de joueurs sur les 8 centres du Comité 

Chaville 53
Dreux 13
Elancourt  46
Maisons-Laffitte   42
Maule 21
Montrouge         26
Paris Elysées Denfert 38
Paris Saint-Exupéry 23



Podium à Chaville
Marc Rubino (H14) et Guy Dahan (H24) 3èmes, Danielle Zagar (2ème), et Dominique Tarrin (H25, 1er)

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1853 834 1019
1 8000021 SYLLA Mactar                   S 1A U16 1849 830 1019
2 2276378 GUIDARD Laurent                S 1B H01 1783 827 956
3 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 1755 803 952
4 1001753 TARRIN Dominique S 2A H25 1747 803 944
5 2145723 HUTEAU Eugénie                 V 3A H05 1737 811 926
6 2182755 ZAGAR Danielle V 3A V18 1728 810 918
7 3171319 GOBARD Joëlle                  S 2A V36 1723 814 909
8 2000619 DAHAN Guy S 2A H24 1714 822 892
9 1128956 RUBINO Marc S 2A H14 1714 783 931
10 2300016 ATALLAH Nagib                  V 3B H05 1709 778 931
11 2642061 BOYER Claude S 2B H02 1708 757 951
12 1930593 OUAZAN Manuel D 3B H24 1696 783 913
13 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 1693 797 896
14 2060657 ADAD Pierre D 3B V36 1689 827 862
15 2239361 MARTZ Alain S 2B H02 1686 772 914
16 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie V 4C H03 1683 752 931
17 1211416 CHAUVARD Luc                   S 2B H07 1679 823 856
18 1182557 NAVARON Patricia               S 3A H27 1677 784 893
19 2504734 CRIVAIN Léon D 3B H37 1675 792 883
20 2632554 MARTIN Claude-Victor D 3A H08 1673 784 889
21 2184966 DUBOIS Claude V 4B H11 1667 768 899
22 2239394 GOICHON Assia S 2A H02 1663 812 851
23 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 1663 772 891
24 2275552 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 1656 781 875
25 2259706 CORDIER Piou V 4A H05 1656 741 915
26 2033681 FERBER Claude S 1B H17 1652 782 870
27 2381085 DERIS Didier                   S 4B Q10 1649 769 880
28 1752026 BLANCHARD Annie                V 3B H24 1647 777 870
29 1033014 LAUBRETON Francine             S 3A H01 1643 785 858
30 2364599 KERGUNTEUIL Gwenaël            S 4A H05 1642 733 909
31 1190583 RAMANDRAIVONONA Henriette      V 3A H01 1638 747 891
32 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 1630 800 830
33 2534347 MINOT Nicole V 5D S08 1630 782 848
34 1922704 TARDY Gérard                   S 3A V18 1629 775 854
35 2594958 PARVAN Nicolas S 4D V24 1628 789 839
36 1030738 LE MARECHAL Damien S 4A H09 1627 777 850
37 2374554 LOMBARD François V 4B H15 1621 799 822
38 1005062 DOUCET Martine                 S 3A H11 1619 783 836
39 1920662 NOVEMBRINI Eva                 V 4A H05 1618 749 869
40 1064126 MARZAL Dominique V 6A H08 1618 789 829
41 1001726 POURRET Olivier S 7 H03 1616 769 847
42 1541044 FRANCFORT Eliane D 3B H17 1613 742 871
43 3200073 CADAIN Claude S 4D H08 1604 750 854
44 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 1604 752 852
45 2675837 MARTY Frédéric           S 3B H01 1599 776 823
46 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 1599 772 827
47 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 1597 763 834
48 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 1594 731 863
49 2549339 ARHAN Xavier S 3B H15 1590 751 839
50 2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 1589 788 801
51 1083415 DESEURE Raymonde               V 4C H05 1589 705 884
52 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 1588 747 841
53 1930367 THILLOUX Odette                D 4C H05 1586 722 864
54 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 1582 776 806
55 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 1580 740 840
56 2159446 BOUVIER Frédéric               S 5A H01 1579 754 825
57 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 1578 757 821
58 2307413 ATCHY Monique S 4A Q47 1576 729 847
59 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 1576 767 809
60 2276933 STARKMAN Hélène D 4A H24 1575 779 796
61 1780207 WEMAERE Martine V 4C H02 1566 743 823
62 1022647 JALBERT David                  S 3B H05 1566 779 787
63 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4D H11 1566 712 854
64 2273734 MOAL Annie                     D 4A H20 1566 765 801
65 1692697 LAMON Daniel S 4C H09 1565 724 841
66 2273791 GAUDIN Elisabeth V 4C H20 1563 763 800
67 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 1562 787 775
68 2627010 KERRIEN Julien D 4B H03 1559 751 808
69 1070483 TIRBONOD Cécile                E 4B H05 1557 724 833
70 2000373 CHAMBOURNIER Monique D 3B H17 1556 772 784
71 2234322 BESNARD Denis                  S 5D H07 1554 705 849
72 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 3B H14 1550 757 793
73 2317232 PAILLOUS Claudine              S 5D H17 1550 670 880
74 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 1547 714 833
75 1082966 DARMON Michèle                 D 5C H05 1543 762 781
76 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 1543 740 803
77 1104209 JARDINE Michèle V 5C H12 1538 769 769
78 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 1534 738 796
79 1063449 CLOW Neil C 5A HS12 1533 758 775
80 2362581 BLOUIN Lydie D 5B V18 1527 750 777
81 2671933 SOUBIEN Thérèse S 5A H12 1525 766 759
82 2545182 GAUCLERE René D 5B H14 1524 767 757
83 2251173 NARAT Simone S 4A H14 1524 747 777
84 2374521 GABETTY Corinne S 4B H15 1524 737 787
85 1922131 ALLAIN Daniel D 5C H25 1519 717 802
86 1074163 PALAS Eliane S 5A H02 1519 679 840
87 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 4D H05 1516 727 789
88 2300117 NATAF Viviane                  V 5A H05 1513 737 776
89 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 5A H17 1512 700 812
90 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane       V 4D V36 1511 726 785
91 1921716 ROULLIER Janine                D 4B H05 1510 743 767
92 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 1510 747 763
93 2300174 CETRE Francis S 5A H26 1508 729 779
94 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile V 6C H06 1508 730 778
95 2685536 LE MAREC Fraçoise             D 5A H01 1505 740 765
96 2800539 KOTHE Claude S 4D H08 1504 721 783
97 2381508 ASSOUS Gérard V 4A H24 1503 771 732
98 1850158 BOGDAN Ginette D 5B H22 1502 771 731
99 1028999 PETTIT Danièle                 V 5C H05 1499 764 735
100 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 1498 698 800
101 2514676 BLOCH Laurence S 5A H24 1496 739 757
102 1159794 SART Rémy S 7 H26 1494 706 788
103 2380417 PAILLOUS Germaine              D 4D U17 1490 703 787
104 1064423 WAELES Lydie S 4D H14 1490 659 831
105 2390004 ROUSSEL Claudine               D 5B H05 1487 719 768
106 1076963 SIBONY Jacqueline              D 5A H05 1484 739 745
107 2642294 HUMBERT Irène V 4C H02 1482 730 752
108 1064261 LE Cécile S 4B H08 1480 746 734
109 1126352 MOUROT Philippe V 5D H06 1480 741 739
110 2253121 PESENTI Geneviève              S 5A H05 1479 714 765
111 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 1479 662 817
112 1137224 DALEKI Nadine S 6B H09 1479 732 747
113 2671911 LAROCHE Véronique S 5A H22 1478 669 809
114 2663172 COURTOIS Béatrice              V 5B H11 1478 698 780
115 2534314 MADONNA Jeannine D 4C H26 1477 755 722
116 2534325 BRICOGNE Monique D 5B H03 1475 669 806
117 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H17 1475 711 764
118 1116162 RAYNAL Annie V 5A H24 1469 718 751
119 2329262 CHAUVIN Hubert                 S 6A H05 1467 713 754
120 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline     D 5A H05 1465 744 721
121 1091944 FRANTZ Rose D 5B H19 1463 741 722
122 2271364 ELBAZ Nicole D 4C H17 1462 635 827
123 2375043 ROSSET Danielle                 V 6A H01 1460 715 745
124 2275967 MEYER Nicole                   D 5A H01 1460 654 806
125 1058614 ALATON Thérèse D 5B H02 1460 697 763
126 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 1459 730 729
127 2321812 PHILIPPE Liliane               D 5A H20 1459 715 744
128 1103379 DE BROISSIA Claudine           V 5A H20 1457 716 741
129 1108824 BRIKAS Alexandre               B 6B H01 1456 698 758
130 2335399 PUITIN Bernard D 5D H13 1455 649 806
131 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 5A H01 1455 682 773
132 1134882 ASTIER Claude V 5A V36 1449 756 693
133 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4D H20 1446 657 789
134 2576993 BERDA David                    S 5B H24 1445 743 702
135 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1445 659 786
136 1083352 LE TORIELLEC Liliane           V 5B H01 1444 682 762
137 2272446 BRASSART Paulette D 5A H03 1444 703 741
138 1152356 JACOBE Daniel V 5C H09 1443 722 721
139 2514687 DREYER Marie-Louise D 5C H14 1439 721 718
140 3195154 ZEMOR Arlette D 5A O14 1436 690 746
141 2062006 GROUT Jacqueline V 5B H23 1435 765 670
142 1021038 GIBAULT Sylvie S 5C H26 1431 680 751
143 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 1429 715 714
144 1210215 MORICE Josette D 5C H28 1428 703 725
145 1094345 DEVILLE Danielle               D 5B H05 1424 744 680
146 2274034 DE BOURBON Renée D 5B H08 1422 751 671
147 2782649 DAIGREMONT Annie V 5A H17 1421 644 777
148 2109262 LAVAL Marie                    D 5B H37 1419 741 678
149 1003132 PIOT Janine V 6A H28 1419 669 750
150 1147562 BENCHETRIT Jocelyne            V 6B H01 1414 681 733
151 2671423 PUBLIER Michel                 V 4C H11 1414 700 714
152 2254266 FAURE Monique S 4B H08 1411 669 742
153 2272455 FRAT Andrée D 5B H03 1409 680 729
154 1059292 GUEGUEN Vonick                 D 5D H01 1407 688 719
155 2510939 GOSSET Denise D 5A U42 1404 754 650
156 1089968 LEFEVRE Catherine              S 5C H20 1397 687 710
157 1155404 BIRAGHI Jean-Michel S 5C H03 1393 680 713
158 1203516 ELET Raymond D 5C H28 1388 668 720
159 2575869 GUESDON Valérie                S 5D H01 1384 679 705
160 1176164 JOUBERT Andrée                 S 5A H18 1383 551 832
161 2238619 ILLIDO Viviane D 5B H14 1382 677 705
162 3190122 BISSON Colette D 5A H02 1380 662 718
163 2239989 RODRIGUEZ Marcelle             D 5B H37 1380 661 719
164 2003032 MENKE Jeanne D 4D U36 1380 737 643
165 2770115 BEDIER Roger                   D 5B H01 1373 653 720
166 2324741 TISSERON Paulette D 5B H08 1371 644 727
167 1755762 SERRE Françoise                D 5A H01 1369 710 659
168 1026799 SCHERRER Marthe                V 5D H11 1368 608 760
169 1074487 STUDER Christiane              D 5B H27 1367 662 705
170 1108328 VANDEN BROECK Alain S 5C H15 1366 640 726
171 1012479 BRUNEL Bernadette              D 5B P02 1362 670 692
172 1162510 JACOBE Elisabeth V 6A H09 1359 725 634
173 1190367 SERY José V 5C Q05 1358 640 718
174 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 1357 675 682
175 1065127 DELAROUZEE Pierrette D 5D H08 1354 676 678
176 2695636 FOURNET Françoise              V 5C D03 1352 667 685
177 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 5B V15 1351 723 628
178 1109812 BENASSAYA Catherine            V 6A H05 1351 652 699
179 1212549 DUMONT Philippe                S 6A H07 1350 660 690
180 1271176 HAZARD Geneviève S 6A H08 1348 586 762
181 2335322 CORINTHIOS Michaëla            D 6A H20 1347 707 640
182 2555996 DESJARDINS Jeannette           V 5A H11 1347 653 694
183 1034033 LUCAS Geneviève V 5B H14 1344 712 632
184 1103717 BACCHETTI Tulipe               S 5B H27 1340 692 648
185 2076852 SIGRIST Irmelle D 5A H17 1339 645 694
186 2528298 PUGEAULT Georgine              D 4D H01 1334 693 641
187 2323235 RUCKER France                  D 5C H05 1333 610 723
188 2560956 RAMDOYAL Jenny                 S 5B H11 1330 696 634
189 2276441 GRAFFION Raymonde S 6D H02 1328 655 673
190 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5B H02 1326 616 710
191 2064017 DACIER Nicole D 6A U06 1324 627 697
192 1054991 THIBAULT Robert V 6A H09 1323 591 732
193 1108418 DEPARIS Pascale S 5C H22 1320 699 621
194 1002045 QUARMOCHI Annick               S 7 V36 1317 650 667
195 2671432 MAGLIA Micheline               D 5B H11 1308 737 571
196 1253678 DERVELOY Adrien                E 6D H05 1290 649 641
197 2275089 GACE Jeannine                  D 5B H05 1285 614 671
198 1201867 MARTINEAU Anne V 6B H09 1284 673 611
199 2275071 MAURIN Philippe D 5C H14 1283 649 634
200 1220484 DAMPIERRE Simone               D 5D H27 1281 680 601
201 1146596 WINCKEL Martine S 6D H09 1280 668 612
202 1110372 ROUX Eddy                      D 5D S24 1278 605 673
203 1084686 OBADIA Annie                   V 5D H27 1278 644 634
204 1054161 CADAIN Philippe S 5A H08 1277 543 734
205 1133681 PARE Andrée D 5D H08 1277 589 688
206 1001146 RIBAUTE Jacqueline S 7 H22 1276 705 571
207 1222381 DEBONO Véronique S 6D H02 1275 539 736
208 1192988 BRINGUIER Jacqueline           D 6D H07 1268 630 638
209 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1265 653 612
210 2391869 FLACHON Françoise S 5A H26 1264 694 570
211 2569866 IMBAULT Liliane V 6A H14 1263 669 594
212 1090467 QUENEHERVE Marie-Louise        V 5D H27 1260 663 597
213 2634017 SARAZIN Françoise              D 6A V36 1258 607 651
214 2376855 CHATENET Huguette D 5B H28 1258 535 723
215 2273767 DUPEY Gladys D 6B H28 1257 613 644
216 1070132 RUBIANO Madeleine V 5D H14 1257 699 558
217 2627065 CADOT Anne-Marie V 5D H03 1257 590 667
218 1079357 BLONDEAU Jacqueline D 6B H03 1251 601 650
219 1117148 GOUDON Arno                    B 6A H11 1248 585 663
220 1147472 CARRE Marie-Noëlle V 6D H28 1240 639 601
221 1107577 MICHEL Josette V 6D U06 1238 613 625
222 2646918 CLAIRET Marcelle D 5B H22 1237 594 643
223 1201979 BARUSSEAU Denise D 6A H12 1237 583 654
224 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1235 654 581
225 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5D H17 1230 578 652
226 1168417 BONNIN Bernard D 6D H08 1215 631 584
227 1167841 ILLENFELD Denise V 6D H14 1209 582 627
228 1252355 TOUZ Jacqueline V 6B H09 1207 631 576
229 1103212 MARTIN Alice D 6A H28 1206 548 658
230 2637536 LE CAER Michel V 5C H25 1200 565 635
231 1291286 ZOUAOUI  Yasmina S 5C H17 1196 593 603
232 1191539 DUPONT Marie-Christine V 6A H09 1183 585 598
233 1065379 MARME Danièle                  V 6A H27 1183 581 602
234 1307693 MAILLOT Marie V 7 H12 1173 643 530
235 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 6C H13 1144 610 534
236 1066083 WEBER Françoise V 6C H12 1139 531 608
237 1001035 VALLETTE Arnaud S 7 H13 1132 594 538
238 1074921 KRONGELB Ida D 6B H17 1131 500 631
239 1064468 MORIAMEZ Yveline S 6B H14 1128 637 491
240 1150513 LAVRARD Isabelle S 6A H02 1117 546 571
241 1137629 KLEWAIS Ginette V 6C H28 1115 508 607
242 1143836 BOISNIER Armelle V 6C J06 1099 575 524
243 1174522 EVENO Michel D 6A H02 1095 507 588
244 2540598 VEGEZZI Geneviève              V 5B H01 1092 566 526
245 1001078 ORGET Danielle V 7 H13 1084 559 525
246 1166235 DEHEE Monique                  V 6C H11 1068 510 558
247 2109576 PICHARD Réjane D 6B H28 1064 553 511
248 1117879 LE COSQUER Danielle            S 6B H01 1057 540 517
249 2374598 LEBRUN Keltoum D 6C H15 1050 511 539
250 1127889 NGUYEN-AUDRY Jade C 6D HS12 1011 503 508
251 1156378 MERRER Yohann B 6D HS12 1010 494 516
252 1028081 LE MENN Noémie D 6B H14 984 492 492
253 1001323 MARCANDIER Annick D 7 H14 947 395 552
254 1129072 LOTTMANN Corinne S 6C H02 943 521 422
255 1193532 DES ROSEAUX Violette B 6D HS12 932 392 540
256 1221977 PAIRAULT Josiane V 6C H09 895 471 424
257 1371202 THIAW WING KAI Richard B 6D HS12 781 435 346
258 1193943 GAUTHIER Nicole V 6D H09 758 364 394
259 1261747 GLO Lauren P 7 HS01 739 357 382
260 1320968 PEROUSSE Elisa B 6D HS12 624 313 311
261 1184685 DES ROSEAUX Corentin P 7 HS01 605 297 308
262 1167659 MAISONHAUTE Odile D 6D H13 577 238 339

 

La salle à Maisons-Laffitte
       
 

La salle à Chaville