Version imprimable


 

Triplex Montreuil / Strasbourg / Brignoles
27 novembre 2011

Rejouez les parties sur Duel de Mots 
Téléchargez le classement complet avec les résultats par parties : ici

419 joueurs

26 SN1 - 40 SN2 - 54 SN3 - 150 SN4 - 101 SN5 - 39 SN6 - 9 SN7

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 %S4
1590111 1 LACHAUD Jean-François S 1A U16 2525 0 838 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2374132 2 LEVY Florian S 1A U16 2520 -5 836 96.15% 100.00% 100.00% 100.00%
2014366 3 COCCOLUTO Philippe S 1A Y30 2505 -20 834 92.31% 100.00% 100.00% 100.00%
1922772 4 ROQUES Didier S 1A T03 2503 -22 832 88.46% 100.00% 100.00% 100.00%
2745832 5 CALENDINI Pierre S 1A H05 2497 -28 830 84.62% 100.00% 100.00% 100.00%
2140256 6 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2495 -30 828 80.77% 100.00% 100.00% 100.00%
2000417 7 IMBERT Eric S 1A H05 2493 -32 826 76.92% 100.00% 100.00% 100.00%
2062114 8 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2484 -41 824 73.08% 100.00% 100.00% 100.00%
8035019 9 POKA Elisée S 2B B23 2483 -42 822 69.23% 100.00% 100.00% 100.00%
1920561 10 CARO Bernard S 1A V20 2471 -54 820 65.38% 100.00% 100.00% 100.00%
2021458 11 BERNIER Pascal S 1B R12 2464 -61 818 61.54% 100.00% 100.00% 100.00%
2058155 12 NIVET Philippe S 1B P12 2461 -64 816 57.69% 100.00% 100.00% 100.00%
1921615 13 BAUMANN Alain V 1B H05 2456 -69 814 53.85% 100.00% 100.00% 100.00%
1575835 14 LEROY Francis S 1A K05 2454 -71 812 50.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1923916 15 EPINGARD Nicole V 1A V20 2453 -72 810 46.15% 100.00% 100.00% 100.00%
2049323 16 COSTA Jean-Yves S 1B I06 2450 -75 808 42.31% 100.00% 100.00% 100.00%
2594958 17 PARVAN Nicolas S 4D V24 2449 -76 806 38.46% 100.00% 100.00% 100.00%
1180645 18 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2445 -80 804 34.62% 100.00% 100.00% 100.00%
2336411 19 KERBIRIOU Jean-Luc S 1B V19 2439 -86 802 30.77% 100.00% 100.00% 100.00%
1831962 20 JARMOUNI Ahmed S 2A O08 2438 -87 800 26.92% 100.00% 100.00% 100.00%
1921211 21 DIRINGER Philippe V 1B V10 2437 -88 798 23.08% 100.00% 100.00% 100.00%
2588369 21 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 2437 -88 798 23.08% 100.00% 100.00% 100.00%
2314922 23 FANER Marc S 2A O08 2434 -91 794 15.38% 100.00% 100.00% 100.00%
1083424 24 LION Jean-Jacques V 1B U16 2431 -94 792 11.54% 100.00% 100.00% 100.00%
1921154 25 EPINGARD Patrick V 1A V20 2429 -96 790 7.69% 100.00% 100.00% 100.00%
2226013 26 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2425 -100 788 3.85% 100.00% 100.00% 100.00%
barre des %S1
1211416 27 CHAUVARD Luc S 2B H07 2417 -108 786 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6005012 28 WOUTERS Didrik S 2A V24 2415 -110 784 0.00% 97.50% 100.00% 100.00%
2273835 29 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2411 -114 782 0.00% 95.00% 100.00% 100.00%
1121482 30 VISEUX Jean-Philippe S 1A G12 2409 -116 780 0.00% 92.50% 100.00% 100.00%
1671932 31 WEBER Antoine V 2A A05 2399 -126 778 0.00% 90.00% 100.00% 100.00%
2314911 32 FANER Catherine S 2A O08 2396 -129 776 0.00% 87.50% 100.00% 100.00%
2540519 33 INOUSSA Hakim S 2B H01 2392 -133 774 0.00% 85.00% 100.00% 100.00%
2127115 34 PIET Bernard S 2B A03 2391 -134 772 0.00% 82.50% 100.00% 100.00%
2033681 35 FERBER Claude S 1B H17 2389 -136 770 0.00% 80.00% 100.00% 100.00%
1180465 36 PERROT Lucien V 2B N34 2387 -138 768 0.00% 77.50% 100.00% 100.00%
2329172 36 PETIT Pascal S 2B V07 2387 -138 768 0.00% 77.50% 100.00% 100.00%
2319206 38 BARTIER Frédéric S 1B R03 2386 -139 764 0.00% 72.50% 100.00% 100.00%
2653126 39 FRANCART Olivier S 2A H05 2379 -146 762 0.00% 70.00% 100.00% 100.00%
1420115 40 CIROT Pierre V 2A Y30 2378 -147 760 0.00% 67.50% 100.00% 100.00%
1930255 40 LIEVRE François V 2B V27 2378 -147 760 0.00% 67.50% 100.00% 100.00%
3140072 42 RECHE Jacqueline V 2A O25 2376 -149 756 0.00% 62.50% 100.00% 100.00%
2782662 42 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2376 -149 756 0.00% 62.50% 100.00% 100.00%
2228778 44 BESNARD Jean-Yves S 3A Y12 2375 -150 752 0.00% 57.50% 100.00% 100.00%
2530566 45 RANDI Alain S 2B H12 2371 -154 750 0.00% 55.00% 100.00% 100.00%
2333739 46 VAISSEAU Noëlle V 2A R10 2370 -155 748 0.00% 52.50% 100.00% 100.00%
2039278 47 AMET Michèle S 2B K19 2367 -158 746 0.00% 50.00% 100.00% 100.00%
1940156 48 VIELVOYE Jean D 3A V27 2364 -161 744 0.00% 47.50% 100.00% 100.00%
3171319 49 GOBARD Joëlle S 2A V36 2362 -163 742 0.00% 45.00% 100.00% 100.00%
2292646 50 SIMON Patrick S 2B A14 2361 -164 740 0.00% 42.50% 100.00% 100.00%
5503018 51 POTEMSKI Marc S 1B A01 2358 -167 738 0.00% 40.00% 100.00% 100.00%
2548634 52 GONCALVES José S 3B U17 2353 -172 736 0.00% 37.50% 100.00% 100.00%
1130357 53 FARDOUX Gérard D 3A O08 2349 -176 734 0.00% 35.00% 100.00% 100.00%
2182812 54 ANTHOINE Serge S 3B Y12 2345 -180 732 0.00% 32.50% 100.00% 100.00%
2184819 55 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2343 -182 730 0.00% 30.00% 100.00% 100.00%
2041021 56 PAYAN Gérard V 2B F08 2342 -183 728 0.00% 27.50% 100.00% 100.00%
1680532 57 GOLBAIN Marie-Thérèse S 3A A14 2339 -186 726 0.00% 25.00% 100.00% 100.00%
2310353 58 LEROY Rose-Marie S 4A K05 2337 -188 724 0.00% 22.50% 100.00% 100.00%
1112638 58 BASCHIERI Lionel S 4A Y35 2337 -188 724 0.00% 22.50% 100.00% 100.00%
2639121 60 RISS Claude S 3B A10 2336 -189 720 0.00% 17.50% 100.00% 100.00%
1191071 61 GLANARD Evelyne V 3A Y11 2334 -191 718 0.00% 15.00% 100.00% 100.00%
1391033 62 PERES Michel S 1B V21 2333 -192 716 0.00% 12.50% 100.00% 100.00%
2577007 62 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2333 -192 716 0.00% 12.50% 100.00% 100.00%
1370849 62 BODINIER Jean-François S 3A P12 2333 -192 716 0.00% 12.50% 100.00% 100.00%
2141413 65 DAESSLE Jean-Marc S 2B A07 2331 -194 710 0.00% 5.00% 100.00% 100.00%
2545047 66 VAMBAIRGUE William V 3B N06 2328 -197 708 0.00% 2.50% 100.00% 100.00%
barre des %S2
2182755 67 ZAGAR Danielle V 3A V18 2325 -200 706 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
1670674 67 HAMM Thierry S 3A A07 2325 -200 706 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
1134230 69 GLANARD Michel V 3A Y11 2318 -207 702 0.00% 0.00% 96.30% 100.00%
2373104 69 DOUYEAU Lionel S 3B O34 2318 -207 702 0.00% 0.00% 96.30% 100.00%
1350262 71 GERARD BOUCHER Monique S 3B H05 2313 -212 698 0.00% 0.00% 92.59% 100.00%
2275116 72 HERLY Corinne S 3B H05 2312 -213 696 0.00% 0.00% 90.74% 100.00%
2274457 73 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2308 -217 694 0.00% 0.00% 88.89% 100.00%
2023939 74 PELLETIER Claude S 4A Y11 2300 -225 692 0.00% 0.00% 87.04% 100.00%
1087347 74 PETIT Fabrice S 4A K17 2300 -225 692 0.00% 0.00% 87.04% 100.00%
2545101 76 ZOVIGHIAN Nouhad S 3A N06 2297 -228 688 0.00% 0.00% 83.33% 100.00%
1137348 76 ROUSSEAUX François S 4A V21 2297 -228 688 0.00% 0.00% 83.33% 100.00%
1922704 78 TARDY Gérard S 3A V18 2294 -231 684 0.00% 0.00% 79.63% 100.00%
2125602 79 DESRAY Elisabeth S 2A R03 2291 -234 682 0.00% 0.00% 77.78% 100.00%
2250118 80 GIRARDOT Edmée V 3B R10 2288 -237 680 0.00% 0.00% 75.93% 100.00%
1067345 81 ROUX Martine V 4A O25 2287 -238 678 0.00% 0.00% 74.07% 100.00%
2310476 82 KULIK Gérard S 2B K32 2286 -239 676 0.00% 0.00% 72.22% 100.00%
1671136 82 TRAUTMANN Marthe V 3A A06 2286 -239 676 0.00% 0.00% 72.22% 100.00%
2166865 84 SAUGE Jean V 3B R10 2280 -245 672 0.00% 0.00% 68.52% 100.00%
2627313 84 RAMEL Josiane V 4A V29 2280 -245 672 0.00% 0.00% 68.52% 100.00%
2323865 86 LEFEVRE Maryse D 3B V33 2279 -246 668 0.00% 0.00% 64.81% 100.00%
1680352 86 BURGART Simone D 4A A06 2279 -246 668 0.00% 0.00% 64.81% 100.00%
2185728 88 AVELANGE Christian S 3A V29 2276 -249 664 0.00% 0.00% 61.11% 100.00%
1130932 89 ARGOUD-PUY Marc V 4A F13 2275 -250 662 0.00% 0.00% 59.26% 100.00%
2611614 90 BOUET Jean-Pascal S 2B P08 2274 -251 660 0.00% 0.00% 57.41% 100.00%
1573292 91 L'HOTE Patrick V 2B K02 2273 -252 658 0.00% 0.00% 55.56% 100.00%
1031737 92 LAZARUS Joseph V 4A A02 2271 -254 656 0.00% 0.00% 53.70% 100.00%
2313179 93 BONILLI Bénédicte S 4A V33 2270 -255 654 0.00% 0.00% 51.85% 100.00%
2179837 94 DELAVELLE Chantal S 3A N23 2268 -257 652 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
2058002 94 RISLER Michèle V 3B A01 2268 -257 652 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
1900045 96 GEHIN Christian S 2B K03 2265 -260 648 0.00% 0.00% 46.30% 100.00%
2139347 97 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 2264 -261 646 0.00% 0.00% 44.44% 100.00%
2327769 97 HUCK Martine S 3A A17 2264 -261 646 0.00% 0.00% 44.44% 100.00%
3160182 99 BELLOT Marguerite D 3A N34 2263 -262 642 0.00% 0.00% 40.74% 100.00%
2601446 100 DELAVELLE Didier S 2A N23 2259 -266 640 0.00% 0.00% 38.89% 100.00%
2325255 100 GUYOT Monique S 3A R03 2259 -266 640 0.00% 0.00% 38.89% 100.00%
1022647 100 JALBERT David S 3B H05 2259 -266 640 0.00% 0.00% 38.89% 100.00%
6026266 103 MASQUELIER Gaëtan V 3A MJA 2253 -272 634 0.00% 0.00% 33.33% 100.00%
1752026 103 BLANCHARD Annie V 3B H24 2253 -272 634 0.00% 0.00% 33.33% 100.00%
1831927 103 EDOUARD Emile D 4B Y12 2253 -272 634 0.00% 0.00% 33.33% 100.00%
2085705 106 CALTRO Michèle D 3B Y12 2252 -273 628 0.00% 0.00% 27.78% 100.00%
1381779 107 BASUIAU Nadine S 3A V18 2251 -274 626 0.00% 0.00% 25.93% 100.00%
2170916 108 MIFSUD Christiane V 2B N06 2249 -276 624 0.00% 0.00% 24.07% 100.00%
1004772 109 LEROY Nicolas E 2B K05 2248 -277 622 0.00% 0.00% 22.22% 100.00%
1066571 109 BOESPFLUG Josiane V 4A V14 2248 -277 622 0.00% 0.00% 22.22% 100.00%
1410419 111 GOHE Michèle D 3A O25 2243 -282 618 0.00% 0.00% 18.52% 100.00%
2312902 112 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2240 -285 616 0.00% 0.00% 16.67% 100.00%
1118507 113 DI MASCIO Lavinia V 4C V29 2234 -291 614 0.00% 0.00% 14.81% 100.00%
2156098 114 ARNAUD Solange S 2B V20 2233 -292 612 0.00% 0.00% 12.96% 100.00%
3143816 115 DE RESTREPO Chantal V 4A A07 2231 -294 610 0.00% 0.00% 11.11% 100.00%
2755627 116 GALLOT Dominique V 4B U38 2230 -295 608 0.00% 0.00% 9.26% 100.00%
1130324 117 BONANSEA Maryse V 4A O16 2227 -298 606 0.00% 0.00% 7.41% 100.00%
2364599 117 KERGUNTEUIL Gwenaël S 4A H05 2227 -298 606 0.00% 0.00% 7.41% 100.00%
2281212 119 VIALLE Andréa D 3A U12 2226 -299 602 0.00% 0.00% 3.70% 100.00%
1190664 120 GONCALVES Odile S 4A U17 2224 -301 600 0.00% 0.00% 1.85% 100.00%
barre des %S3
1006342 121 BOUZINAC Rozenn V 4A N07 2221 -304 598 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2300308 121 BERTHOLD Eric S 4A A11 2221 -304 598 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2335388 123 CHABAUD Michel S 3A H11 2220 -305 594 0.00% 0.00% 0.00% 98.67%
1002414 124 GRIMAL Rémi J 2B P01 2219 -306 592 0.00% 0.00% 0.00% 98.00%
1025352 124 LECAT Serge V 4A V21 2219 -306 592 0.00% 0.00% 0.00% 98.00%
1541044 126 FRANCFORT Eliane D 3B H17 2216 -309 588 0.00% 0.00% 0.00% 96.67%
1105445 126 BARON Michel S 4A V21 2216 -309 588 0.00% 0.00% 0.00% 96.67%
2283902 128 GENTILHOMME Marie-Geneviève V 3B R03 2215 -310 584 0.00% 0.00% 0.00% 95.33%
1640141 129 BRUNO François D 4B V33 2214 -311 582 0.00% 0.00% 0.00% 94.67%
1010584 130 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre S 4A Y35 2213 -312 580 0.00% 0.00% 0.00% 94.00%
2573318 131 DIDIER Francine S 4A K32 2208 -317 578 0.00% 0.00% 0.00% 93.33%
2342662 132 POULIQUEN Jean-Pierre V 3A V33 2207 -318 576 0.00% 0.00% 0.00% 92.67%
2323134 132 KERDRAON Catherine D 4A H37 2207 -318 576 0.00% 0.00% 0.00% 92.67%
2520398 132 RIFF Bernadette S 4A A03 2207 -318 576 0.00% 0.00% 0.00% 92.67%
1450562 132 CHANARD Gudrun V 4B P04 2207 -318 576 0.00% 0.00% 0.00% 92.67%
1073135 136 WITZ Joseph S 4B Y12 2204 -321 568 0.00% 0.00% 0.00% 90.00%
2531947 137 MATTAS Jean-Pierre D 4A N01 2203 -322 566 0.00% 0.00% 0.00% 89.33%
2511106 137 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2203 -322 566 0.00% 0.00% 0.00% 89.33%
1039301 139 GORSE Jean-Jacques S 4B Y12 2201 -324 562 0.00% 0.00% 0.00% 88.00%
2671378 140 MIRONNEAU Mauricette D 4B Y30 2199 -326 560 0.00% 0.00% 0.00% 87.33%
2295127 141 STEFANO Ginette V 3A U11 2198 -327 558 0.00% 0.00% 0.00% 86.67%
2800991 142 MICHEL-GOUDARD Renée V 4A Y02 2197 -328 556 0.00% 0.00% 0.00% 86.00%
2248809 143 HAUW Thierry S 3B Y21 2196 -329 554 0.00% 0.00% 0.00% 85.33%
2348417 144 CUNY Nadine S 4B A01 2192 -333 552 0.00% 0.00% 0.00% 84.67%
1026889 144 RIPONI Eric S 4B N06 2192 -333 552 0.00% 0.00% 0.00% 84.67%
2229016 144 OLIVERO Michèle D 4C Y12 2192 -333 552 0.00% 0.00% 0.00% 84.67%
1920662 147 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2185 -340 546 0.00% 0.00% 0.00% 82.67%
2228352 147 BACOT Pierrette D 4A Y30 2185 -340 546 0.00% 0.00% 0.00% 82.67%
2200138 147 FLEURY Monique D 4C N23 2185 -340 546 0.00% 0.00% 0.00% 82.67%
3197129 150 BELNAND Françoise S 3B N23 2182 -343 540 0.00% 0.00% 0.00% 80.67%
2023928 150 PELLETIER Liliane V 4C Y30 2182 -343 540 0.00% 0.00% 0.00% 80.67%
2140515 152 GRIMAL Manuella S 3B P01 2181 -344 536 0.00% 0.00% 0.00% 79.33%
1006329 153 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2180 -345 534 0.00% 0.00% 0.00% 78.67%
1680388 154 LEY Simone V 4A A01 2179 -346 532 0.00% 0.00% 0.00% 78.00%
2259447 155 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2177 -348 530 0.00% 0.00% 0.00% 77.33%
1052622 156 BIAIS Magali S 2A U12 2176 -349 528 0.00% 0.00% 0.00% 76.67%
2222437 156 CASANOVA Claudine V 4A O09 2176 -349 528 0.00% 0.00% 0.00% 76.67%
2596494 156 SLIOUSSARENKO Boris D 4A N15 2176 -349 528 0.00% 0.00% 0.00% 76.67%
2700077 156 RAME Patrick S 4B O28 2176 -349 528 0.00% 0.00% 0.00% 76.67%
2389534 160 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 2175 -350 520 0.00% 0.00% 0.00% 74.00%
1017755 160 KAFTAL Nicole D 4B N07 2175 -350 520 0.00% 0.00% 0.00% 74.00%
1084773 162 KERMARREC Monique V 4A Y35 2174 -351 516 0.00% 0.00% 0.00% 72.67%
1106984 163 BIENVENU Colette S 5C O09 2173 -352 514 0.00% 0.00% 0.00% 72.00%
2125163 164 LELONG Danièle D 3A V27 2172 -353 512 0.00% 0.00% 0.00% 71.33%
1260462 165 BOLOGNINI Marc S 4A A11 2171 -354 510 0.00% 0.00% 0.00% 70.67%
2709202 166 HOURTAL Brigitte S 3A Y12 2170 -355 508 0.00% 0.00% 0.00% 70.00%
1078858 166 DUCHATEAU Alain V 3B A10 2170 -355 508 0.00% 0.00% 0.00% 70.00%
2218296 168 HOURS Denise S 4B O25 2168 -357 504 0.00% 0.00% 0.00% 68.67%
2150446 169 FILIPPI Lucette D 4C Y12 2167 -358 502 0.00% 0.00% 0.00% 68.00%
2633722 170 DUTRANNOY Pascale S 4B U39 2165 -360 500 0.00% 0.00% 0.00% 67.33%
2300185 171 CASSIN Carole S 2B H17 2161 -364 498 0.00% 0.00% 0.00% 66.67%
3150234 172 SERRES Jean-Claude S 4A F13 2158 -367 496 0.00% 0.00% 0.00% 66.00%
1062385 172 VALENTIN Simon C 4A U17 2158 -367 496 0.00% 0.00% 0.00% 66.00%
2178737 174 BASTIDE Nathalie V 4B O03 2157 -368 492 0.00% 0.00% 0.00% 64.67%
2512983 175 RAYNAUD Sylvie S 4A Y12 2153 -372 490 0.00% 0.00% 0.00% 64.00%
2584212 176 ROCCHIETTA Josiane V 4A O16 2152 -373 488 0.00% 0.00% 0.00% 63.33%
1050382 176 FOUQUE Régine V 4C O03 2152 -373 488 0.00% 0.00% 0.00% 63.33%
2581648 178 DUBOIS Dolorès D 4C Y12 2151 -374 484 0.00% 0.00% 0.00% 62.00%
1034633 179 LOUIS Maurice V 4A V36 2150 -375 482 0.00% 0.00% 0.00% 61.33%
2596557 180 COLETTA Eliane V 4A U12 2147 -378 480 0.00% 0.00% 0.00% 60.67%
1571128 181 ALBRECHT Guido D 3B K21 2144 -381 478 0.00% 0.00% 0.00% 60.00%
2699864 182 HEILI Marc S 2B A17 2143 -382 476 0.00% 0.00% 0.00% 59.33%
2398732 183 MENNECHET Brigitte S 4A R10 2142 -383 474 0.00% 0.00% 0.00% 58.67%
1029145 184 RUEFF Rémy S 3B A06 2138 -387 472 0.00% 0.00% 0.00% 58.00%
2667212 184 MATHIEN Patrick S 3B V33 2138 -387 472 0.00% 0.00% 0.00% 58.00%
1331382 184 SCANDELLA Joseph V 4A Y21 2138 -387 472 0.00% 0.00% 0.00% 58.00%
2236059 187 BRAQUET Annie S 4A U17 2137 -388 466 0.00% 0.00% 0.00% 56.00%
1170338 187 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2137 -388 466 0.00% 0.00% 0.00% 56.00%
2650177 187 CHATEAU Didier V 4B Y35 2137 -388 466 0.00% 0.00% 0.00% 56.00%
1168462 190 LANDREAU Véronique S 6B O28 2135 -390 460 0.00% 0.00% 0.00% 54.00%
2520062 191 MENOTTI Monique V 4A A07 2131 -394 458 0.00% 0.00% 0.00% 53.33%
2554716 191 LE CAER Aurélien S 4D H25 2131 -394 458 0.00% 0.00% 0.00% 53.33%
1691952 193 BRIAS Francine D 4A N01 2129 -396 454 0.00% 0.00% 0.00% 52.00%
2261363 193 LEGENDRE Jocelyne V 4C M18 2129 -396 454 0.00% 0.00% 0.00% 52.00%
1096752 195 MALADRY Laurence S 4C A02 2127 -398 450 0.00% 0.00% 0.00% 50.67%
1680235 196 MAUTTER Marie-Christine S 4A A03 2126 -399 448 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
2024826 196 NEUGEBAUER Marie-Ange V 4A K45 2126 -399 448 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
1006072 196 DUTRANNOY Pascal S 4C U39 2126 -399 448 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
2295577 199 GENDREY Jeannine D 4C U38 2125 -400 442 0.00% 0.00% 0.00% 48.00%
2582003 200 GEORGES Paul D 4A N02 2123 -402 440 0.00% 0.00% 0.00% 47.33%
1042465 200 LECONTE Corinne S 4D A01 2123 -402 440 0.00% 0.00% 0.00% 47.33%
2596991 202 DELATOUR Fernande D 5B N01 2122 -403 436 0.00% 0.00% 0.00% 46.00%
2595052 203 LUCE Rosita S 3B V36 2119 -406 434 0.00% 0.00% 0.00% 45.33%
2622476 204 ANXIONNAT Monique V 4D K19 2117 -408 432 0.00% 0.00% 0.00% 44.67%
1930367 205 THILLOUX Odette D 4C H05 2113 -412 430 0.00% 0.00% 0.00% 44.00%
2379227 206 GIGAULT Claudine V 4B K07 2112 -413 428 0.00% 0.00% 0.00% 43.33%
1129663 206 JACQUINOT Denis S 4B M05 2112 -413 428 0.00% 0.00% 0.00% 43.33%
2253635 206 PONTIER Mireille D 4C A01 2112 -413 428 0.00% 0.00% 0.00% 43.33%
2237688 209 MARCHETTI Armande V 4D N06 2110 -415 422 0.00% 0.00% 0.00% 41.33%
1009989 210 BRICHANT Christophe S 4B U09 2109 -416 420 0.00% 0.00% 0.00% 40.67%
1054422 211 MORIN Jean-André V 4C V24 2105 -420 418 0.00% 0.00% 0.00% 40.00%
2520332 211 CAILLAU Danièle V 4C A03 2105 -420 418 0.00% 0.00% 0.00% 40.00%
2801011 213 SIMON Hervé S 4A V11 2102 -423 414 0.00% 0.00% 0.00% 38.67%
2299599 214 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2099 -426 412 0.00% 0.00% 0.00% 38.00%
1017463 214 LAMY Natacha V 4C P04 2099 -426 412 0.00% 0.00% 0.00% 38.00%
2211013 214 BIDENBACH Françoise S 4D A10 2099 -426 412 0.00% 0.00% 0.00% 38.00%
1108879 217 DIEBLING Jean-Luc S 5C Y02 2097 -428 406 0.00% 0.00% 0.00% 36.00%
2003662 218 DASSY Eliane D 4B V27 2095 -430 404 0.00% 0.00% 0.00% 35.33%
2100565 218 MOLINA Renée D 4B U01 2095 -430 404 0.00% 0.00% 0.00% 35.33%
2357115 218 THOMAS Francine V 4C V33 2095 -430 404 0.00% 0.00% 0.00% 35.33%
1053799 221 TOUCHART Nadia V 5D U01 2094 -431 398 0.00% 0.00% 0.00% 33.33%
2333831 222 LARRIERE Murielle S 4A R10 2092 -433 396 0.00% 0.00% 0.00% 32.67%
1040434 222 SCHMID Yolande D 4C A01 2092 -433 396 0.00% 0.00% 0.00% 32.67%
2342943 222 VALENTIN Viviane S 4D U17 2092 -433 396 0.00% 0.00% 0.00% 32.67%
1079222 225 PELLETIER Pierre S 4B M18 2091 -434 390 0.00% 0.00% 0.00% 30.67%
1831121 225 CASALE Michèle V 4B Y11 2091 -434 390 0.00% 0.00% 0.00% 30.67%
2085683 227 IMBERT Françoise V 4C Y12 2088 -437 386 0.00% 0.00% 0.00% 29.33%
2331438 228 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4D V36 2086 -439 384 0.00% 0.00% 0.00% 28.67%
2639231 228 BANFI Mireille V 5B O34 2086 -439 384 0.00% 0.00% 0.00% 28.67%
2200959 230 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2085 -440 380 0.00% 0.00% 0.00% 27.33%
2299518 231 JEAN Marius D 4B U09 2083 -442 378 0.00% 0.00% 0.00% 26.67%
1003795 232 LEFORT Maryvonne V 4C N34 2082 -443 376 0.00% 0.00% 0.00% 26.00%
1136799 233 BIER Jacky S 4A K04 2081 -444 374 0.00% 0.00% 0.00% 25.33%
2295172 234 ABADIE Micheline D 4C V27 2078 -447 372 0.00% 0.00% 0.00% 24.67%
1146833 235 COINTAULT Vincent S 6A Y02 2076 -449 370 0.00% 0.00% 0.00% 24.00%
1043587 236 BREMOND Claudine S 5A A17 2074 -451 368 0.00% 0.00% 0.00% 23.33%
2379964 237 GUILBERT Thérèse V 4B U11 2072 -453 366 0.00% 0.00% 0.00% 22.67%
1111011 238 RAGEUL Régine S 4D V07 2071 -454 364 0.00% 0.00% 0.00% 22.00%
2550711 239 ALBARELLI Christiane S 4B V24 2069 -456 362 0.00% 0.00% 0.00% 21.33%
1053295 239 MALGAT Denis V 4C U17 2069 -456 362 0.00% 0.00% 0.00% 21.33%
1001404 241 PLUMEY Liliane V 4C R10 2068 -457 358 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%
1003119 242 BOCHENT Françoise V 4D Y11 2065 -460 356 0.00% 0.00% 0.00% 19.33%
2273677 243 HIRTH Christiane S 4A A06 2063 -462 354 0.00% 0.00% 0.00% 18.67%
2622509 243 PERNOT Maryse V 4B K19 2063 -462 354 0.00% 0.00% 0.00% 18.67%
1573463 245 LANGLOIS Bernadette D 4C N01 2061 -464 350 0.00% 0.00% 0.00% 17.33%
2145723 246 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2060 -465 348 0.00% 0.00% 0.00% 16.67%
1036107 246 VIET Bernadette V 6A U14 2060 -465 348 0.00% 0.00% 0.00% 16.67%
2596485 248 COUCHOT Bernadette D 4D N15 2058 -467 344 0.00% 0.00% 0.00% 15.33%
1262077 248 BLOCH Dominique S 5D Y11 2058 -467 344 0.00% 0.00% 0.00% 15.33%
2549521 250 BOULAY Françoise V 5B A07 2056 -469 340 0.00% 0.00% 0.00% 14.00%
2800787 251 MARZOLF Madeleine D 5A Y35 2054 -471 338 0.00% 0.00% 0.00% 13.33%
1099737 252 LAPRAY Sandra S 5A V21 2051 -474 336 0.00% 0.00% 0.00% 12.67%
2161148 253 LIEVRE Roseline S 4A V27 2050 -475 334 0.00% 0.00% 0.00% 12.00%
1021038 254 GIBAULT Sylvie S 5C H26 2047 -478 332 0.00% 0.00% 0.00% 11.33%
1029548 255 BIAIS Alexandra S 4A H05 2046 -479 330 0.00% 0.00% 0.00% 10.67%
2635112 255 NYONS Marie-Paule V 4C F13 2046 -479 330 0.00% 0.00% 0.00% 10.67%
2750735 257 DANEL Maryvonne V 4D V14 2045 -480 326 0.00% 0.00% 0.00% 9.33%
2685601 258 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2044 -481 324 0.00% 0.00% 0.00% 8.67%
1054161 258 CADAIN Philippe S 5A H08 2044 -481 324 0.00% 0.00% 0.00% 8.67%
1040895 260 MORIN Evelyne V 4C V24 2041 -484 320 0.00% 0.00% 0.00% 7.33%
2735629 261 ORTS Antoinette V 4C Y13 2040 -485 318 0.00% 0.00% 0.00% 6.67%
2200803 262 VIDAL Suzette D 5A O22 2038 -487 316 0.00% 0.00% 0.00% 6.00%
3036024 263 PARMENTIER Aude S 5B A06 2037 -488 314 0.00% 0.00% 0.00% 5.33%
1191912 264 CHENOZ Marie-Jeanne V 5A V21 2035 -490 312 0.00% 0.00% 0.00% 4.67%
1060691 265 BONNIN Nicole V 4B H08 2034 -491 310 0.00% 0.00% 0.00% 4.00%
1060365 266 HEINZE Viviane V 5B A10 2033 -492 308 0.00% 0.00% 0.00% 3.33%
1063787 267 GAUTHERON Josette D 5D A14 2030 -495 306 0.00% 0.00% 0.00% 2.67%
