Version imprimable

 

 

Phase 2 

Dimanche 27 janvier 2013


Les lauréats à Chanteloup-les-Vignes
Olivier Cleuziou (H14, vainqueur), Michel Publier (H11, 1er S5),
Neil Clow (HS12, 1er Jeune), Jean-Marie Goujon (H20, 1er S6),
Alain Brugeille (H13, 1er Vermeil), Monique Faure (H08, 1ère S4),
Jean-Claude Michel (H14, 1er Diamant)
avec Catherine Arenou (Maire de Chanteloup-les Vignes)
et Youssef Abdelbahri (Président de l'Association pour la Vie Educative et Culturelle)


Les lauréats à Paris Elysées Denfert
Monique Gérard-Boucher (H05, vainqueure), Jean-Georges Thouvenel (H23, 2ème, 1er Vermeil et 1er S4),
Annie Blanchard (H24, 3ème), Gérard Assous (H05, 5ème, 2ème S4),
Françoise Lumbroso (1ère Diamant)

Barre de qualification pour la phase 3 : 2213 points

Classement final des joueurs du Comité

PLACE NLIC NOM CAT SERIE CLUB CUMUL
5 1350262 GERARD BOUCHER Monique S 3A H05 2684
21 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2624
35 2504734 CRIVAIN Léon D 4A H37 2602
37 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2600
54 1752026 BLANCHARD Annie V 3A H24 2588
60 1030738 LE MARECHAL Damien S 3B H09 2585
76 1182557 NAVARON Patricia S 3A H27 2573
89 2357608 BATTEFORT Maxime S 3B H05 2563
92 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2562
96 2235512 LANCEAU Odile V 3A H12 2559
103 2381508 ASSOUS Gérard V 4A H05 2553
113 2254266 FAURE Monique S 4C H08 2548
122 1072296 DESRUS Dany S 3B H24 2542
134 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2535
152 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 3B H14 2529
158 2239776 CORNU Dominique S 3B H01 2526
161 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2525
220 2375834 GANE Mireille S 4C H12 2503
240 1029548 BIAIS Alexandra S 3B H05 2494
297 1159794 SART Rémy S 4D H26 2479
302 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 2477
318 1190583 RAMANDRAIVONONA Henriette V 3A H01 2473
439 1042869 DELZANT Nicolas S 4A H21 2447
456 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 2444
456 2374554 LOMBARD François V 4A H15 2444
468 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H17 2443
496 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie V 4A H03 2437
531 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2430
557 1022647 JALBERT David S 3A H05 2426
557 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 2426
566 2102023 DELMAS Annick V 4D H08 2424
580 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2421
604 1780522 BULVESTRE Michel V 3A H02 2416
616 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2414
627 2254443 QUINSAC Hermine S 5A H05 2412
647 1065082 RANNOU Gwendal S 4D H05 2407
663 2275552 GODIN Marie-Françoise V 3A H08 2404
691 1300779 SOULIER Philippe S 3B H05 2399
713 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2395
725 2234322 BESNARD Denis S 4D H07 2393
756 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4A H01 2389
767 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2387
774 2139898 BOURASSIN Karin D 4C H22 2386
774 2185568 DESNOUHES Nathalie S 4C H07 2386
793 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2383
802 1930367 THILLOUX Odette D 4B H05 2382
826 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 2377
835 1160301 GARCIN Roberte V 4A H27 2376
865 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2372
917 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2363
938 1139965 BITTON Laurence S 4B H17 2361
992 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 2353
1005 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A H00 2352
1005 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2352
1042 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 2346
1042 1212123 DMITRUK Martine V 4C H03 2346
1060 1083415 DESEURE Raymonde V 4C H05 2344
1096 2627010 KERRIEN Julien D 4B H03 2339
1102 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2338
1118 2317232 PAILLOUS Claudine S 5A H17 2336
1125 2214717 TRINQUIER Martine V 3B H02 2335
1144 2381526 MEDAWAR Claude V 4B H17 2331
1174 2800539 KOTHE Claude S 4D H08 2328
1201 2139876 LECOINTRE Monique V 4B H12 2324
1282 1063449 CLOW Neil C 4A HS12 2314
1337 2390004 ROUSSEL Claudine D 5B H05 2307
1375 1116162 RAYNAL Annie V 5A H24 2303
1407 1064261 LE Cécile S 4B H08 2299
1407 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2299
1420 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2298
1420 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2298
1469 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2293
1480 2671423 PUBLIER Michel V 5A H11 2292
1487 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4D H12 2291
1497 2300174 CETRE Francis S 4D H26 2289
1512 2642294 HUMBERT Irène V 4C H02 2287
1523 1922131 ALLAIN Daniel D 4D H25 2286
1530 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 2285
1588 2274034 DE BOURBON Renée D 5A H08 2278
1588 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2278
1597 2663172 COURTOIS Béatrice V 5A H11 2277
1625 2391869 FLACHON Françoise S 5A H26 2274
1655 2374521 GABETTY Corinne S 4B H15 2270
1655 2388164 GUILLERMARD Christophe S 3A H05 2270
1676 1780207 WEMAERE Martine V 4C H02 2267
1701 2271364 ELBAZ Nicole D 4C H17 2264
1709 1003443 BLONDEL Stéphane S 7 H17 2263
1721 1108418 DEPARIS Pascale S 5B H22 2262
1799 1109147 TEMPE Catherine S 4D H05 2251
1815 1064423 WAELES Lydie S 5A H14 2249
1823 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H17 2248
1834 2554716 LE CAER Aurélien S 4D H25 2247
1908 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4C H05 2239
1908 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2239
1920 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2238
1920 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4C H22 2238
1964 2390112 ASTRUC Christelle S 5D H05 2233
1972 2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie V 5D H17 2232
1990 1103717 BACCHETTI Tulipe S 5A H27 2230
1999 1222741 RANDI Brigitte S 6B H12 2229
2004 1021038 GIBAULT Sylvie S 5B H26 2228
2037 1006419 VINCE Simonne V 5A H14 2224
2037 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2224
2045 1212549 DUMONT Philippe S 6A H07 2223
2129 2671911 LAROCHE Véronique S 4D H22 2212
2162 2534314 MADONNA Jeannine D 4C H26 2209
2214 2549352 VAIS Carine S 5A H15 2204
2226 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 2202
2234 1067057 CALVO Myriam V 4C H17 2201
2234 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 2201
2253 1074163 PALAS Eliane S 5B H02 2199
2270 1111167 DEBELUT Simone D 4D H05 2198
2310 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 2194
2339 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 2191
2368 2329262 CHAUVIN Hubert S 5D H05 2188
2410 2376855 CHATENET Huguette D 5A H28 2183
2449 2569866 IMBAULT Liliane V 5D H14 2179
2461 2109262 LAVAL Marie D 5B H37 2178
2522 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 2171
2522 2002628 WERTHEIMER Danielle D 5D H23 2171
2545 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4D H05 2168
2567 2324741 TISSERON Paulette D 5A H08 2165
2577 1137224 DALEKI Nadine S 5D H09 2163
2583 1003423 BLONDEL Antoine B 7 H17 2162
2592 1252523 TIMMARAYAH Nadine S 5C H17 2160
2592 2686087 FLORIAN Liliane D 5C H17 2160
2677 1064126 MARZAL Dominique V 4D H08 2151
2686 1003107 LACRAMPE Sylvie S 7 H24 2150
2736 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H24 2143
2743 1182089 ZAY Véronique S 5A H17 2142
2815 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5B H11 2134
2857 1001225 GOUJON Jean-Marie S 6B H20 2126
2920 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 2116
2949 1203516 ELET Raymond D 5A H28 2112
2979 2062006 GROUT Jacqueline V 5A H23 2107
2990 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 2105
3000 1091944 FRANTZ Rose D 5A H22 2103
3042 1162510 JACOBE Elisabeth V 5C H09 2097
3042 2276099 SAUL Monique D 4D H14 2097
3042 2671432 MAGLIA Micheline D 5B H11 2097
3052 2114007 JOLY Pierre D 5A H02 2095
3070 1133681 PARE Andrée D 5D H08 2092
3076 1119629 LANDAU Thierry S 5A H17 2091
3076 2576993 BERDA David S 5B H24 2091
3128 1149918 CADET Catherine V 5B H08 2082
3180 1201979 BARUSSEAU Denise D 5D H12 2072
3281 1083352 LE TORIELLEC Liliane V 5A H01 2053
3281 2276441 GRAFFION Raymonde S 6A H02 2053
3313 1271176 HAZARD Geneviève S 5D H08 2046
3337 2637536 LE CAER Michel V 5C H25 2039
3340 2555996 DESJARDINS Jeannette V 5B H11 2038
3383 1123794 MARTIN Marie-Thé S 6A H08 2026
3392 1063631 CHANTELAT Dominique S 6A H08 2023
3394 1094345 DEVILLE Danielle D 5B H05 2022
3407 2528298 PUGEAULT Georgine D 4D H01 2018
3429 2585778 MILSAN Frédéric S 4D H03 2011
3435 1109812 BENASSAYA Catherine V 5B H05 2010
3446 2323235 RUCKER France D 5C H05 2006
3475 1038357 LECOURT Jacqueline D 5B H02 1996
3520 1201867 MARTINEAU Anne V 5D H09 1978
3540 2128564 BAUER Véronique S 6B H09 1970
3587 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1947
3598 2335322 CORINTHIOS Michaëla D 5D H20 1940
3602 1191539 DUPONT Marie-Christine V 6A H09 1939
3624 1108328 VANDEN BROECK Alain S 5B H15 1928
3630 1003121 LE GALLO Cécile S 6D H16 1927
3632 1040996 LE LAY Madlyne V 6A H11 1926
3645 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1917
3661 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1904
3743 2239989 RODRIGUEZ Marcelle D 5A H37 1766
3745 1148763 LODAY Yoann P 6D HJ16 1747
3752 1003432 BLONDEL Augustin P 7 H17 1650
3763 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 743

Répartition des joueurs sur les 3 centres du Comité 

Chanteloup-les-Vignes 88
Paris Elysées Denfert 48
Paris Saint-Exupéry 35

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2834 881 1005 948
1 1350262 GERARD BOUCHER Monique S 3A H05 2684 876 948 860
2 1002871 SCHLECHTER Christophe S 4C V20 2638 842 856 940
3 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2624 873 894 857
4 2504734 CRIVAIN Léon D 4A H37 2602 778 945 879
5 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2600 788 877 935
6 1752026 BLANCHARD Annie V 3A H24 2588 802 896 890
7 1030738 LE MARECHAL Damien S 3B H09 2585 796 906 883
8 1182557 NAVARON Patricia S 3A H27 2573 837 889 847
9 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2562 791 871 900
10 2381508 ASSOUS Gérard V 4A H05 2553 848 844 861
11 2254266 FAURE Monique S 4C H08 2548 774 853 921
12 1072296 DESRUS Dany S 3B H24 2542 803 830 909
13 1940111 LUMBROSO Françoise D 3A V36 2539 775 844 920
14 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2535 841 896 798
15 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 3B H14 2529 786 889 854
16 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2525 752 907 866
17 1029548 BIAIS Alexandra S 3B H05 2494 783 869 842
18 1159794 SART Rémy S 4D H26 2479 769 871 839
19 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 2477 755 902 820
20 1042869 DELZANT Nicolas S 4A H21 2447 791 835 821
21 2374554 LOMBARD François V 4A H15 2444 772 864 808
22 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 2444 751 834 859
23 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H17 2443 802 858 783
24 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie V 4A H03 2437 804 806 827
25 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2430 815 845 770
26 1022647 JALBERT David S 3A H05 2426 786 861 779
27 2102023 DELMAS Annick V 4D H08 2424 723 802 899
28 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2421 803 845 773
29 1780522 BULVESTRE Michel V 3A H02 2416 799 824 793
30 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2414 773 870 771
31 2254443 QUINSAC Hermine S 5A H05 2412 774 873 765
32 1065082 RANNOU Gwendal S 4D H05 2407 794 831 782
33 2275552 GODIN Marie-Françoise V 3A H08 2404 792 850 762
34 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2395 776 801 818
35 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2387 767 824 796
36 2139898 BOURASSIN Karin D 4C H22 2386 747 834 805
37 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2383 719 856 808
38 1930367 THILLOUX Odette D 4B H05 2382 768 829 785
39 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 2377 791 796 790
40 1160301 GARCIN Roberte V 4A H27 2376 729 817 830
41 2071936 ANDRE Roger D 4D C08 2375 745 794 836
42 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2372 788 882 702
43 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2363 747 885 731
44 1139965 BITTON Laurence S 4B H17 2361 774 828 759
45 2327319 AUBERVILLE René V 5A S26 2361 708 783 870
46 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 2353 787 813 753
47 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A H00 2352 785 846 721
48 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2352 774 879 699
49 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 2346 777 832 737
50 1212123 DMITRUK Martine V 4C H03 2346 797 852 697
51 1083415 DESEURE Raymonde V 4C H05 2344 760 861 723
52 2627010 KERRIEN Julien D 4B H03 2339 795 835 709
53 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2338 795 826 717
54 2214717 TRINQUIER Martine V 3B H02 2335 693 837 805
55 2381526 MEDAWAR Claude V 4B H17 2331 756 777 798
56 2800539 KOTHE Claude S 4D H08 2328 770 838 720
57 1450342 GRASS Didier S 5A P09 2323 782 827 714
58 1063449 CLOW Neil C 4A HS12 2314 763 900 651
59 2390004 ROUSSEL Claudine D 5B H05 2307 768 794 745
60 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4C V36 2305 743 808 754
61 1116162 RAYNAL Annie V 5A H24 2303 773 801 729
62 1064261 LE Cécile S 4B H08 2299 811 730 758
63 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2299 793 824 682
64 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2298 784 795 719
65 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2298 749 842 707
66 1190367 SERY José V 5A Q05 2296 771 800 725
67 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2293 745 750 798
68 2671423 PUBLIER Michel V 5A H11 2292 770 817 705
69 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4D H12 2291 753 834 704
70 2300174 CETRE Francis S 4D H26 2289 716 815 758
71 2642294 HUMBERT Irène V 4C H02 2287 791 796 700
72 1922131 ALLAIN Daniel D 4D H25 2286 728 761 797
73 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 2285 812 766 707
74 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2278 718 815 745
75 2274034 DE BOURBON Renée D 5A H08 2278 744 795 739
76 2663172 COURTOIS Béatrice V 5A H11 2277 742 814 721
77 2391869 FLACHON Françoise S 5A H26 2274 714 812 748
78 2381571 LEBLANC Stéphane S 4C B23 2273 737 843 693
79 2374521 GABETTY Corinne S 4B H15 2270 788 823 659
80 2388164 GUILLERMARD Christophe S 3A H05 2270 772 765 733
81 1780207 WEMAERE Martine V 4C H02 2267 809 807 651
82 1003443 BLONDEL Stéphane S 7 H17 2263 774 797 692
83 1108418 DEPARIS Pascale S 5B H22 2262 696 813 753
84 1109147 TEMPE Catherine S 4D H05 2251 783 731 737
85 1064423 WAELES Lydie S 5A H14 2249 737 791 721
86 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H17 2248 710 812 726
87 2554716 LE CAER Aurélien S 4D H25 2247 716 776 755
88 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2239 687 774 778
89 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4C H05 2239 784 829 626
90 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4C H22 2238 766 825 647
91 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2238 781 757 700
92 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4D V10 2238 771 825 642
93 2390112 ASTRUC Christelle S 5D H05 2233 730 811 692
94 2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie V 5D H17 2232 739 794 699
95 1103717 BACCHETTI Tulipe S 5A H27 2230 775 804 651
96 1222741 RANDI Brigitte S 6B H12 2229 753 801 675
97 1021038 GIBAULT Sylvie S 5B H26 2228 708 805 715
98 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2224 690 788 746
99 2671911 LAROCHE Véronique S 4D H22 2212 768 758 686
100 2534314 MADONNA Jeannine D 4C H26 2209 793 818 598
101 2549352 VAIS Carine S 5A H15 2204 780 743 681
102 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 2202 701 789 712
103 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 2201 687 840 674
104 1067057 CALVO Myriam V 4C H17 2201 744 764 693
105 1074163 PALAS Eliane S 5B H02 2199 777 814 608
106 1111167 DEBELUT Simone D 4D H05 2198 780 793 625
107 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 2194 756 832 606
108 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 2191 731 806 654
109 2329262 CHAUVIN Hubert S 5D H05 2188 690 816 682
110 2376855 CHATENET Huguette D 5A H28 2183 707 790 686
111 2569866 IMBAULT Liliane V 5D H14 2179 685 840 654
112 2109262 LAVAL Marie D 5B H37 2178 763 812 603
113 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 2171 706 758 707
114 2002628 WERTHEIMER Danielle D 5D H23 2171 741 717 713
115 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4D H05 2168 725 783 660
116 2324741 TISSERON Paulette D 5A H08 2165 742 742 681
117 1137224 DALEKI Nadine S 5D H09 2163 699 810 654
118 1003423 BLONDEL Antoine B 7 H17 2162 727 759 676
119 2686087 FLORIAN Liliane D 5C H17 2160 742 672 746
120 1252523 TIMMARAYAH Nadine S 5C H17 2160 686 726 748
121 1064126 MARZAL Dominique V 4D H08 2151 745 813 593
122 1003107 LACRAMPE Sylvie S 7 H24 2150 719 766 665
123 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H24 2143 709 779 655
124 1182089 ZAY Véronique S 5A H17 2142 674 771 697
125 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5B H11 2134 780 706 648
126 1001225 GOUJON Jean-Marie S 6B H20 2126 754 781 591
127 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 5B V15 2117 739 702 676
128 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 2116 698 755 663
129 1203516 ELET Raymond D 5A H28 2112 703 823 586
130 2062006 GROUT Jacqueline V 5A H23 2107 742 698 667
131 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 2105 704 837 564
132 1091944 FRANTZ Rose D 5A H22 2103 691 791 621
133 2276099 SAUL Monique D 4D H14 2097 712 801 584
134 2671432 MAGLIA Micheline D 5B H11 2097 650 688 759
135 1162510 JACOBE Elisabeth V 5C H09 2097 665 769 663
136 2114007 JOLY Pierre D 5A H02 2095 671 752 672
137 1133681 PARE Andrée D 5D H08 2092 711 785 596
138 2576993 BERDA David S 5B H24 2091 697 763 631
139 1119629 LANDAU Thierry S 5A H17 2091 662 777 652
140 1149918 CADET Catherine V 5B H08 2082 737 715 630
141 1012479 BRUNEL Bernadette D 5B P02 2073 699 815 559
142 1158209 GUILLOUET Liliane V 5C U01 2063 651 761 651
143 2276441 GRAFFION Raymonde S 6A H02 2053 707 750 596
144 1083352 LE TORIELLEC Liliane V 5A H01 2053 707 706 640
145 1271176 HAZARD Geneviève S 5D H08 2046 677 684 685
146 2637536 LE CAER Michel V 5C H25 2039 729 757 553
147 2555996 DESJARDINS Jeannette V 5B H11 2038 651 749 638
148 1123794 MARTIN Marie-Thé S 6A H08 2026 660 694 672
149 1063631 CHANTELAT Dominique S 6A H08 2023 730 731 562
150 1094345 DEVILLE Danielle D 5B H05 2022 744 727 551
151 2071947 ANDRE Andrée D 5B C08 2019 629 744 646
152 1142499 RIVAS Nicole D 5D C08 2015 710 746 559
153 2585778 MILSAN Frédéric S 4D H03 2011 781 766 464
154 1109812 BENASSAYA Catherine V 5B H05 2010 642 714 654
155 2323235 RUCKER France D 5C H05 2006 622 726 658
156 1038357 LECOURT Jacqueline D 5B H02 1996 720 718 558
157 1201867 MARTINEAU Anne V 5D H09 1978 636 749 593
158 2128564 BAUER Véronique S 6B H09 1970 755 695 520
159 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1947 628 696 623
160 2335322 CORINTHIOS Michaëla D 5D H20 1940 669 695 576
161 1191539 DUPONT Marie-Christine V 6A H09 1939 700 676 563
162 1108328 VANDEN BROECK Alain S 5B H15 1928 640 723 565
163 1003121 LE GALLO Cécile S 6D H16 1927 701 719 507
164 1040996 LE LAY Madlyne V 6A H11 1926 673 730 523
165 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1917 662 673 582
166 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1904 643 715 546
167 2052419 CAISLEY Denise D 5A U42 1867 602 655 610
168 2239989 RODRIGUEZ Marcelle D 5A H37 1766 594 597 575
169 1148763 LODAY Yoann P 6D HJ16 1747 686 582 479
170 1003432 BLONDEL Augustin P 7 H17 1650 605 559 486
171 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 743 743 0 0


La salle à Chanteloup-les-Vignes