Version imprimable

 

 

Phase 1 

Samedi 9 novembre 2013


Le podium à Flins
Micheline Maglia (H11) et Tulipe Bacchetti (H27) premières ex-aequo,
Marie-Noëlle Chabaud (H11, 3ème) et Annie Sebal (H27, auteure de 2 solos locaux dans la partie 2)

 


Le podium à Boulogne
Erwan Gogmos (H26, 2ème), Hervé Jardonnet (H23, 1er)

Sylvie Lacrampe (H24, 3ème)

 


Le podium à Chaville
Ginette Brache (H14, 1ère), et Tao Dang Tran (HI01, 1er Jeune)

 


Le podium à Neauphle-le-Château avec Monique Lecointre
Ghislaine Joguet (H10, 1ère S6) et Véronique Bauer (H09, 1ère)

   


Le podium à Paris Elysées Denfert
Catherine Benassaya (H05, vainqueure)

avec Liliane Guillouet (H05, 3ème) et Viviane Nataf (H05, 2ème)

 


Boulogne 14
Chaville          21
Dreux  8
Flins 21
Maisons-Laffitte 23
Neauphle-le-Château
44
Paris Elysées Denfert 16
Paris Saint-Exupéry 20


Place  NLicence NOM CAT Serie CCLUB CUMUL P1 P2
1 2274466 JARDONNET Hervé S 5D H23 1706 899 807
2 1109812 BENASSAYA Catherine            V 5B H05 1672 804 868
3 2128564 BAUER Véronique S 5B H09 1668 795 873
4 1004733 GOGMOS Erwan S 7 H26 1645 842 803
5 2300117 NATAF Viviane                  D 5A H05 1637 847 790
6 2272446 BRASSART Paulette              D 5B H03 1619 828 791
7 1003107 LACRAMPE Sylvie S 5D H24 1610 814 796
8 1126352 MOUROT Philippe                V 5C H19 1600 837 763
9 1004501 BONIN Philippe S 6A H17 1595 751 844
10 1158209 GUILLOUET Liliane              V 5A H05 1588 774 814
11 1108418 DEPARIS Pascale S 5A H22 1579 846 733
12 2390004 ROUSSEL Claudine               D 5A H05 1577 783 794
13 2239989 RODRIGUEZ Marcelle             D 5A H37 1572 793 779
14 1003073 LAMORA Jean-José S 5D H23 1571 791 780
15 1108824 BRIKAS Alexandre C 5C H01 1567 785 782
16 1005425 MAITRE Florence                S 7 H05 1566 754 812
17 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5C H17 1565 795 770
18 2374510 NALENNE Marie-Claire           S 5B H15 1563 811 752
19 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 1560 824 736
20 1082966 DARMON Michèle                 D 5B H05 1558 768 790
21 1119629 LANDAU Thierry S 5A H17 1556 724 832
22 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 5A H05 1553 749 804
23 2657121 QUIERS Odette D 5A H17 1550 762 788
24 1133681 PARE Andrée                    D 5C H08 1549 767 782
25 2276054 BRACHE Ginette                 D 5B H14 1536 744 792
26 1138549 MOUROT Odile                   V 5C H19 1533 879 654
27 1108148 CABASSET Marie-France          V 6A H05 1524 798 726
28 1040057 CERIOLI Martine                V 5C H05 1523 718 805
29 1094345 DEVILLE Danielle               D 5A H05 1517 775 742
30 2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie V 5D H17 1517 766 751
31 1001225 GOUJON Jean-Marie S 5A H37 1513 810 703
32 2685437 ZALCBERG Yvette D 5C H17 1510 773 737
33 2762188 VILLOTTE Marie-Christine       D 5B H05 1508 710 798
34 3190122 BISSON Colette D 5B H02 1501 779 722
35 1850158 BOGDAN Ginette D 5B H22 1497 714 783
36 2276441 GRAFFION Raymonde S 5C H02 1493 732 761
37 1103717 BACCHETTI Tulipe S 5A H27 1489 746 743
38 2671432 MAGLIA Micheline D 5A H11 1489 794 695
39 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile V 5D H06 1486 795 691
40 1036044 MURRAY Jacqueline              D 5A H14 1479 758 721
41 1084371 VAUGELADE Françoise V 5D H26 1472 722 750
42 1058614 ALATON Thérèse D 5A H02 1471 753 718
43 1126767 JOGUET Ghislaine V 6A H10 1471 677 794
44 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1467 736 731
45 2545182 GAUCLERE René                  D 5B H14 1466 766 700
46 2686087 FLORIAN Liliane                D 5B H17 1462 725 737
47 2272455 FRAT Andrée                    D 5B H03 1460 726 734
48 1104209 JARDINE Michèle V 5A H12 1459 736 723
49 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1459 744 715
50 1123794 MARTIN Marie-Thé               S 5C H08 1459 761 698
51 2585438 JEWCZUK Colette V 5C H22 1458 718 740
52 2298951 HOURDRY Michel                 D 5D H05 1457 727 730
53 1001706 LAPONCHE Catherine S 6A H12 1455 765 690
54 2275071 MAURIN Philippe D 5D H14 1449 663 786
55 1091944 FRANTZ Rose D 5A H22 1449 721 728
56 1147472 CARRE Marie-Noëlle V 5B H28 1447 746 701
57 1001247 CHABAUD Marie-Noëlle S 6A H11 1445 754 691
58 2821812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1444 756 688
59 2627065 CADOT Anne-Marie               V 5C H03 1441 649 792
60 1003341 LETIN Melina                   S 6A H15 1439 667 772
61 2637536 LE CAER Michel                 V 5B H25 1435 738 697
62 2139977 VOLANT Paquerette D 5C H22 1434 722 712
63 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 5A H20 1433 714 719
64 2540598 VEGEZZI Geneviève              V 5B H01 1432 708 724
65 2324741 TISSERON Paulette D 5A H11 1430 746 684
66 1125296 SEBAL Annie S 6A H27 1429 712 717
67 1271176 HAZARD Geneviève               S 5C H08 1423 722 701
68 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5A H11 1422 778 644
69 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette        D 5C H14 1417 759 658
70 1103425 MAGNE Marie-Louise V 5D H10 1416 697 719
71 2569866 IMBAULT Liliane                V 5C H14 1414 746 668
72 2323235 RUCKER France                  D 5B H05 1410 671 739
73 1064999 BERTHELEMY Dominique S 5D H27 1409 750 659
74 1004297 EL BERMILE Isabelle            S 6A H08 1407 751 656
75 2555355 BODIN Michèle V 5B H11 1406 750 656
76 2514643 FOUCART Claire V 5D H24 1402 664 738
77 1001135 LOURDELET Geneviève D 6A H13 1402 715 687
78 2749085 VOULTOURY Monique              V 6B H08 1400 662 738
79 1034204 CAMBOURS Mary-Josée V 5C V15 1398 688 710
80 1183944 NEVEUX Dominique S 6B H09 1398 660 738
81 1185713 VALLET Micheline               V 5D H19 1397 693 704
82 1117879 LE COSQUER Danielle S 6A H01 1396 739 657
83 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1394 735 659
84 1001333 JOUVET Patricia S 5B H17 1393 720 673
85 2646918 CLAIRET Marcelle D 5A H22 1391 697 694
86 1194308 COHEN Karen V 5D H17 1390 654 736
87 1201867 MARTINEAU Anne V 5B H09 1383 677 706
88 2305099 LAVAUD Gisèle V 5C L27 1383 701 682
89 1004905 FERRIER Claire S 7 H26 1376 684 692
90 1137224 DALEKI Nadine S 5C H09 1374 686 688
91 2237958 JOLY Louise D 5D H22 1371 799 572
92 1117903 KAPPES Nicole                  D 5C H19 1368 729 639
93 2271382 JOUBERT Andrée                 D 5B H14 1367 689 678
94 1003128 BRETELLE Colette V 6B H24 1366 598 768
95 1307693 MAILLOT Marie V 5B H12 1364 706 658
96 1002480 MIRIEL Nicole V 6B H12 1361 639 722
97 1029921 GUERIN Marie-Thérèse           D 6B H14 1360 692 668
98 1026799 SCHERRER Marthe V 5B H20 1357 666 691
99 1252355 TOUZ Jacqueline V 5C H09 1354 672 682
100 1004894 GUEGO Valérie S 7 H28 1349 738 611
101 1172304 LOCQUE Michelle S 5C H11 1346 741 605
102 2622059 DEROYANT Armelle               V 6B H14 1340 733 607
103 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 5D H13 1331 775 556
104 1065046 VALLAUD Renée                  D 5B H14 1330 630 700
105 1079357 BLONDEAU Jacqueline            D 5D H03 1325 694 631
106 1146596 WINCKEL Martine S 5D H09 1320 786 534
107 1063631 CHANTELAT Dominique            S 6A H08 1317 684 633
108 1090467 QUENEHERVE Marie-Louise V 5C H27 1316 696 620
109 1003099 MALOSSE Christian S 5D H09 1315 650 665
110 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1312 639 673
111 1074487 STUDER Christiane D 5A H27 1310 631 679
112 1108328 VANDEN BROECK Alain            S 5B H15 1300 697 603
113 1163016 LABBE Nicole V 6A H09 1296 605 691
114 1004224 TEYCHENNE Annie                V 6A H14 1287 695 592
115 1148763 LODAY Yoann P 6B HJ16 1287 648 639
116 1003132 PIOT Janine V 5D H28 1283 706 577
117 1143836 BOISNIER Armelle V 5D J06 1283 640 643
118 1157028 AUGUSTIN François S 6B H13 1278 708 570
119 1040996 LE LAY Madlyne S 5D H11 1274 622 652
120 1153925 COLLEAU Yvette                 D 5C H03 1272 709 563
121 1047921 SMITH Micheline D 5A H20 1262 721 541
122 2273767 DUPEY Gladys D 6A H20 1256 709 547
123 1084686 OBADIA Annie S 5C H27 1256 586 670
124 1106444 VEIL Nicole D 6A H12 1256 599 657
125 1210553 CAMPION Michel V 5C H11 1254 647 607
126 1159895 QUINTIN Elisabeth V 6B H26 1253 671 582
127 1083352 LE TORIELLEC Liliane           V 5A H01 1248 627 621
128 1166235 DEHEE Monique V 5D H11 1245 633 612
129 1061688 OBADIA Joanna S 6A H11 1237 592 645
130 2585456 LE COENT Jeanne D 5D H22 1230 660 570
131 2664380 ZALCBERG Léo D 6A H17 1229 751 478
132 2624891 MASSAL Rose-Marie D 5B Q16 1229 699 530
133 2335322 CORINTHIOS Michaela D 5D H20 1225 706 519
134 1004395 ERRERA Flavien S 6B H22 1223 668 555
135 1145801 WACOGNE Evelyne S 6A H10 1222 659 563
136 1167841 ILLENFELD Denise               V 5D H14 1218 711 507
137 3016201 DANG TRAN Tao                  P 6D HI01 1217 551 666
138 1004878 MERCIER Colette V 7 M45 1214 576 638
139 2558195 BILLIG Bernadette S 6B H09 1210 618 592
140 2671472 ELIE Brigitte D 6A H11 1207 682 525
141 1166943 SPITZ Marie-José V 6A H02 1206 678 528
142 1076408 BIDAUT Odile V 6A H24 1204 656 548
143 2374598 LEBRUN Keltoum                 D 6B H15 1201 604 597
144 1044711 BARRON Renée                   D 6A H08 1196 641 555
145 1029875 BERTRAND Christian D 5D H24 1190 612 578
146 1136294 COLIN Jacques V 6B H12 1182 603 579
147 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 6B H22 1181 569 612
148 1221977 PAIRAULT Josiane V 6A H09 1179 594 585
149 2555996 DESJARDINS Jeannette V 5B H11 1173 587 586
150 2995386 EL BERMILE Myriam              P 6B HJ08 1167 604 563
151 1028081 LE MENN Noémie                 D 6A H14 1165 652 513
152 1009304 DUBIEZ Sandrine S 6D H17 1140 529 611
153 1371202 THIAW WING KAI Richard         C 6B HS12 1107 546 561
154 1054179 VAUGELADE Pierre V 6A H26 1089 621 468
155 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 1084 479 605
156 1003375 TAUPIN Véronique V 6B H06 1073 597 476
157 1004947 MAUGARD Annie V 7 H11 1054 565 489
158 3140449 DUPONT Gauthier                P 6C HI01 1027 474 553
159 1321258 JAMOIS Monique D 6A H22 997 567 430
160 1003003 MINGOT-CAIRE Jacqueline        V 6C H14 967 550 417
161 3140820 FORTECOEF Rayane               P 6C HI01 960 459 501
162 2995404 EL BERMILE Yassine             C 6B HJ08 953 513 440
163 1005074 HATHOUT Gisèle D 7 H24 934 499 435
164 1106927 MULOT Jeannine D 6B H22 927 545 382
165 1107768 DJEN Julie D 6B H28 907 570 337
166 3142717 MEUNIER Thomas                 P 6C HI01 889 315 574
167 3004335 COULOUARN Maxime               P 6C HI01 883 382 501



 
La salle à Flins