Version imprimable

 

Samedi 3 janvier 2015, à Boulogne


Tous les lauréats avec Alain Tachet (vainqueur)



MATCHES 1er Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  RUBINO Marc HIMBER Jean-François 3 1 515  424 
2  VINEY Patrick PINTIAUX Jean-Yves 1 3 353  528 
3  LARGIER Laurent TACHET Alain 1 3 380  462 
4  NARAT Simone DAHAN Guy 1 3 332  435 
5  EKOUHOHO Edem MALUMBA Camille 1 3 439  455 
6  MAIGNEL Jean-Philippe FRANCART Olivier 3 1 474  467 
7  SCATTON Jean-Pierre MATHIEN Patrick 3 1 493  428 
8  PIERI Isabelle LE COZ Philippe 1 3 202  520 
9  DENNEULIN Oriane DEMOTTAIS Jean-Marc 3 1 603  316 
10  BLOCH Laurence ANDAMAYE Joseph 1 3 397  458 
11  TEMPE Catherine DUQUELLENNEC Frédéric 3 1 445  348 
12  HUENTZ Régis MORTIER Stéphane 1 3 330  408 







MATCHES 2ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  PINTIAUX Jean-Yves MAIGNEL Jean-Philippe 3 1 463  452 
2  MALUMBA Camille DAHAN Guy 3 1 499  443 
3  LE COZ Philippe ANDAMAYE Joseph 1 3 412  509 
4  SCATTON Jean-Pierre DENNEULIN Oriane 1 3 355  460 
5  MORTIER Stéphane TEMPE Catherine 1 3 287  531 
6  TACHET Alain RUBINO Marc 3 1 449  407 
7  FRANCART Olivier DEMOTTAIS Jean-Marc 3 1 537  340 
8  EKOUHOHO Edem VINEY Patrick 1 3 250  497 
9  NARAT Simone BLOCH Laurence 3 1 486  300 
10  MATHIEN Patrick PIERI Isabelle 3 1 542  461 
11  DUQUELLENNEC Frédéric HUENTZ Régis 3 1 331  324 
12  HIMBER Jean-François LARGIER Laurent 3 1 602  237 







MATCHES 3ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  MALUMBA Camille DENNEULIN Oriane 3 1 526  359 
2  TEMPE Catherine PINTIAUX Jean-Yves 3 1 484  319 
3  ANDAMAYE Joseph TACHET Alain 1 3 406  419 
4  DUQUELLENNEC Frédéric FRANCART Olivier 1 3 359  426 
5  RUBINO Marc SCATTON Jean-Pierre 1 3 481  491 
6  DAHAN Guy MORTIER Stéphane 3 1 470  272 
7  MAIGNEL Jean-Philippe MATHIEN Patrick 1 3 453  486 
8  HIMBER Jean-François VINEY Patrick 1 3 461  552 
9  LE COZ Philippe NARAT Simone 3 1 535  339 
10  DEMOTTAIS Jean-Marc HUENTZ Régis 3 1 435  282 
11  LARGIER Laurent EKOUHOHO Edem 3 1 417  385 
12  BLOCH Laurence PIERI Isabelle 1 3 412  522 







MATCHES 4ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  FRANCART Olivier TEMPE Catherine 3 1 530  349 
2  TACHET Alain MALUMBA Camille 3 1 526  401 
3  ANDAMAYE Joseph SCATTON Jean-Pierre 3 1 540  290 
4  PINTIAUX Jean-Yves DAHAN Guy 3 1 496  359 
5  MATHIEN Patrick LE COZ Philippe 1 3 405  451 
6  DENNEULIN Oriane VINEY Patrick 3 1 492  383 
7  RUBINO Marc EKOUHOHO Edem 1 3 390  399 
8  MAIGNEL Jean-Philippe DUQUELLENNEC Frédéric 3 1 378  365 
9  PIERI Isabelle LARGIER Laurent 3 1 498  438 
10  MORTIER Stéphane HIMBER Jean-François 1 3 330  542 
11  DEMOTTAIS Jean-Marc NARAT Simone 3 1 410  401 
12  HUENTZ Régis BLOCH Laurence 3 1 434  404 







MATCHES 5ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  FRANCART Olivier TACHET Alain 1 3 393  542 
2  ANDAMAYE Joseph MALUMBA Camille 1 3 375  491 
3  PINTIAUX Jean-Yves DENNEULIN Oriane 3 1 584  420 
4  TEMPE Catherine LE COZ Philippe 1 3 321  382 
5  DAHAN Guy SCATTON Jean-Pierre 3 1 437  312 
6  HIMBER Jean-François DEMOTTAIS Jean-Marc 1 3 388  430 
7  VINEY Patrick MATHIEN Patrick 3 1 484  469 
8  PIERI Isabelle MAIGNEL Jean-Philippe 1 3 378  395 
9  BLOCH Laurence RUBINO Marc 3 1 510  442 
10  NARAT Simone MORTIER Stéphane 3 1 535  297 
11  EKOUHOHO Edem DUQUELLENNEC Frédéric 3 1 436  402 
12  LARGIER Laurent HUENTZ Régis 3 1 414  282