Version imprimable


 

TH3 de Paris Saint-Exupéry - 9 novembre 2014


Multiplex avec Avignon, Nancy et Bastelicaccia


Les lauréats à Paris avec Véronique Zay
Bernard Caro (3ème), Marc Bruyère (H05, vainqueur de l'étape du Grand Prix),
Thierry Chincholle (vainqueur), Philippe Diringer (1er Diamant),
Eric Imbert (H05, 2ème), Athanase Tapsoba (1er S2)


92 joueurs à Paris, 349 joueurs au total

Place Nlic Noms Cat. Série Club Cumul Score P1 Score P2 Score P3
1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2626 906 863 857
2 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2624 906 863 855
3 1920561 CARO Bernard S 1A V20 2619 903 863 853
4 2049323 COSTA Jean-Yves S 1A I06 2607 905 846 856
5 1044709 BRUYERE Marc S 1A H05 2590 898 859 833
5 2548983 COSTE Denis S 1A I06 2590 894 844 852
7 2392925 CASTALAN Thierry S 1A A04 2585 883 848 854
8 2588369 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 2585 882 850 853
9 2076727 GRAFFION Pascal S 1B H02 2572 905 850 817
9 2004064 MANIQUANT Franck S 1A H05 2572 852 863 857
11 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2571 879 840 852
12 1575835 LEROY Francis S 1A K05 2570 851 863 856
13 2026576 BOIRON Gilles S 1B L37 2567 876 841 850
14 8035019 POKA Elisée S 1A B23 2564 894 821 849
14 2653126 FRANCART Olivier S 1B H05 2564 876 839 849
14 1923916 EPINGARD Nicole V 1A V20 2564 860 855 849
17 8000019 GAYE Arona S 1A I04 2559 855 851 853
18 2594958 PARVAN Nicolas S 1A V20 2554 883 818 853
19 2319206 BARTIER Frédéric S 1B R03 2551 884 831 836
20 1573861 TRENDEL Daniel S 1B K45 2545 884 814 847
21 1131065 BLISSON Yves S 1B O08 2543 879 830 834
22 2658122 NEGRE Jean S 1B I07 2541 848 841 852
23 3110914 SEGUIER Pascal S 1B B17 2537 832 852 853
23 1310802 PAPION Jacques V 2A I06 2537 845 848 844
25 1640042 LORENZO Philippe S 1B H05 2535 888 790 857
26 1180465 PERROT Lucien V 2B N34 2531 878 804 849
27 7007966 PERRON Luc S 1B LCE 2522 869 800 853
28 1047649 FRANCAIS Marie-Françoise D 3A B39 2520 825 842 853
29 2314922 FANER Marc S 2A O08 2517 878 814 825
30 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2506 846 812 848
31 1921154 EPINGARD Patrick V 1A V20 2505 875 818 812
32 2216726 MOJARD Véronique S 2B E20 2503 834 832 837
33 2232739 MARTENS Michèle V 2A I06 2499 875 805 819
34 3140072 RECHE Jacqueline V 2A O25 2497 804 848 845
35 8888888 TAPSOBA Athanase S M18 2496 885 791 820
36 2310375 BRUYERE Michel S 2B K05 2492 829 836 827
37 2277055 PASCAL Jérôme S 2A I06 2491 853 785 853
38 1860123 HENON Yves S 2A I07 2483 874 799 810
39 2514777 THIRION Daniel S 2A K40 2478 836 802 840
40 1921615 BAUMANN Alain V 2A H05 2474 794 823 857
40 2310476 KULIK Gérard V 2B K32 2474 836 792 846
42 2173097 PEPINO Régis S 2B Y03 2473 873 800 800
43 2325255 GUYOT Monique S 3A R03 2471 836 826 809
44 2068138 WILL Christiane V 2A H05 2469 799 841 829
45 2182812 ANTHOINE Serge S 3A Y03 2468 873 789 806
46 2056426 DERRUAU Michel V 2A I04 2467 814 800 853
47 2056718 SPRINGER Robert V 1A K05 2464 773 838 853
48 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 2462 856 774 832
49 2512983 RAYNAUD Sylvie S 3B Y03 2459 861 764 834
50 8001073 GAYE Siny S 3A I04 2455 837 769 849
51 1201439 CAU Benjamin S 2A L19 2454 798 843 813
51 1110585 TSAKRIOS Ange S 2A O16 2454 809 806 839
53 2250842 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 2450 870 768 812
53 1035034 PICARD Yannick S 4A V15 2440 804 780 856
55 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2439 835 769 835
56 1056651 RODRIGO Nathalie S 4A U20 2438 864 743 831
57 1086607 CLAUDON Yvette V 4B K03 2437 833 798 806
58 2598082 MUNIER Catherine S 2B K32 2436 861 772 803
59 2337937 ERRERA Elisabeth V 3A Y12 2435 806 797 832
60 2540519 INOUSSA Hakim S 2A H01 2433 889 807 737
61 2628266 LASALLE Michelle D 4A K35 2431 800 789 842
61 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 2431 799 787 845
63 2589064 GROSSE Marie-agnès V 3B K05 2429 815 807 807
63 2314911 FANER Catherine S 2A O08 2429 839 795 795
65 2136475 CARCOPINO-TUSOLI Xavière V 4B Q24 2428 823 782 823
66 2048954 PENTECOTE Etienne V 3A R05 2425 818 788 819
67 2159119 DE LORENZI Geneviève V 4A O18 2421 800 772 849
68 2696538 JAFFUEL Chantal S 3B I04 2419 780 795 844
68 1410419 GOHE Michèle D 3B O25 2419 760 826 833
70 2182277 TERRAL Marie-Claude V 3A O01 2415 830 757 828
71 1071621 JEANDEL Christiane S 3A K09 2414 842 750 822
72 1054899 BONNEVAL Marie-Françoise S 4A L37 2412 849 790 773
73 1900045 GEHIN Christian S 3A K03 2410 826 795 789
74 2702751 PIQUET Thérèse V 3B Y01 2410 787 786 837
75 1222223 ORMIERES Olivier S 4C I21 2408 745 841 822
76 2310353 LEROY Rose-Marie S 3B K05 2407 824 751 832
76 1122083 GUIGNARD Claudine V 4A V36 2407 787 788 832
78 2579324 TOUGNE Anne-Marie S 3B I09 2406 811 760 835
79 1057209 BUDA Brigitte S 4B R03 2404 823 776 805
79 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2404 814 753 837
81 2268253 ZIMMERMANN Régine D 4A K28 2402 807 773 822
81 1076183 RAYNAL Pascal S 4A O16 2402 792 794 816
83 2234581 BERAHA Nadine V 4D O10 2401 807 786 808
83 2597342 MAURICE Christine S 3B O34 2401 823 762 816
85 1067345 ROUX Martine V 4A O25 2400 800 772 828
86 2040323 ROUBAUD Jean-François V 2B O10 2399 750 809 840
86 1271464 CLOUCHOUX Bernard S 3B O43 2399 752 814 833
88 2259037 LEBRUN Wahiba V 4A I01 2397 782 798 817
89 7013745 MARSIGNY Françoise S 2B LMT 2396 769 808 819
90 2343626 CASTERAN Serge S 4A B29 2395 775 783 837
91 1004501 BONIN Philippe S 4C H17 2393 817 791 785
92 1130324 BONANSEA Maryse V 4A O16 2393 811 761 821
93 2709202 HOURTAL Brigitte S 2B Y03 2391 796 771 824
94 1002848 COUTAND Geneviève S 4A I04 2388 814 825 749
95 2377027 NOGUERA Jacquie D 3A O01 2381 766 774 841
96 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4B H05 2380 778 780 822
97 2300185 CASSIN Carole S 2A H17 2378 788 751 839
97 2276685 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie D 3B O27 2378 777 787 814
99 2217321 GUILLOT Jeanine V 4B Q24 2376 770 768 838
100 1128787 CLAD Martine S 4A R03 2374 848 799 727
101 2053543 GRAS Simone D 4A I10 2371 856 759 756
102 7009806 GINGRAS Michèle V 3A BRO 2366 825 739 802
102 2041021 PAYAN Gérard D 2B F08 2366 773 812 781
104 1005668 GEIGER Martine S 4A K08 2364 759 766 839
105 1010584 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre S 4A Y35 2361 740 776 845
106 1751608 EICHEN Gérard S 2A I06 2359 760 801 798
106 1087347 PETIT Fabrice S 3A K17 2359 802 741 816
106 2103922 ROUBAUD Bernadette V 4B O10 2359 752 798 809
109 2341641 FORRER Anne-Marie D 4A F07 2358 769 761 828
109 1004401 DURO Patrick S 5D K05 2358 766 770 822
111 1064854 EITEL Dominique S 4A R05 2357 762 791 804
112 1450342 GRASS Didier S 4A H17 2356 785 733 838
112 2248809 HAUW Thierry S 3A Y21 2356 766 792 798
114 2175477 NARDELLI Yolande V 4A K30 2355 789 759 807
115 1004772 LEROY Nicolas E 2B K05 2353 773 747 833
116 2088617 ISIDORE Hélène V 4A O27 2353 715 792 846
116 2511106 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2353 773 763 817
118 1013952 PETITJEAN Joël V 4A K03 2350 812 769 769
119 2534314 MADONNA Jeannine D 4B H26 2346 765 754 827
120 2347186 ITTAH Edith D 4A I04 2345 787 755 803
121 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2343 768 757 818
122 1092019 MONTOWSKI Dominique S 4B K32 2341 738 770 833
123 2379227 GIGAULT Claudine V 4A K07 2340 839 729 772
124 2621679 GARION Françoise S 4B Q24 2339 745 781 813
125 1860159 PAILHES Robert V 4C I04 2336 816 773 747
126 2103808 JOUVE Francine D 4A O01 2335 738 826 771
127 2033031 SEGUIER Martine S 4A B17 2334 723 813 798
127 2310454 CERNEAUX Marie-Annick S 3A I04 2334 768 792 774
127 2179815 GREINER Gérard D 4A K26 2334 755 792 787
127 2701515 TCHENG Pierre S 3A L30 2334 733 759 842
131 1310655 WINNINGER Christine D 4A I10 2331 714 795 822
132 2361615 PICATTO Colette D 4B O02 2329 782 785 762
133 8888888 GAYE Mbaye   7 SN 2327 773 783 771
134 2088221 CHABANON Janyne D 4A I17 2326 793 734 799
135 2607383 BONNAL Pierrette D 4A D18 2326 809 779 738
136 1120988 WEISSE Didier S 4C K07 2324 739 776 809
136 2123727 FARINACCI Yvette V 4A Q24 2324 791 736 797
138 2361272 DE LA SALLE Françoise V 4D O11 2323 728 793 802
139 1002203 PROTOIS Mariette V 4D K28 2322 764 752 806
140 1307197 POKA Sophie S 5A I10 2320 711 774 835
140 1114456 MUNAN Nicole V 4C V07 2320 756 741 823
142 1116421 LARONZE Catherine S 4B U09 2319 852 655 812
143 1112313 MIENVILLE Danièle V 4A F07 2315 770 750 795
143 1001595 GALANT Viviane S 4B W18 2315 773 760 782
145 1134882 ASTIER Claude V 4C H14 2314 771 763 780
145 2044688 LAMBERSEND Denis D 4C K28 2314 794 767 753
147 2530735 BONOLI Joëlle S 4C U16 2313 729 782 802
148 2531947 MATTAS Jean-Pierre D 4A N01 2312 742 778 792
149 2373104 DOUYEAU Lionel S 3B O34 2311 733 762 816
150 1127124 LACROIX Jacques V 4A I01 2310 708 770 832
151 2656366 BRIETZKE Francine D 4A V19 2308 709 779 820
152 2373871 CAVAGNA Marie-Louise D 4B O22 2305 802 780 723
153 2218296 HOURS Denise S 4A O25 2303 772 765 766
154 2156035 DUPONT Françoise V 4A F07 2302 690 790 822
155 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2302 787 781 734
156 2122054 RUFFENACH Jacques V 4B K09 2301 706 788 807
157 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2299 763 788 748
158 2299599 ROSSI Jocelyne S 4B U33 2298 726 793 779
159 2734632 BORDARIER Renée V 4B O18 2297 722 774 801
160 1005425 MAITRE Florence S 4D H05 2296 763 752 781
161 1540801 RIONDET Daniel V 3A K26 2294 738 782 774
161 2250381 BRISSOT Marie-Claude S 4B K32 2294 767 779 748
161 1045206 MERCIER Ornella V 5A O11 2294 733 776 785
161 2615485 ALFONSI Andrée D 4D Q24 2294 744 766 784
165 2598037 MORASSO Sébastien S 4C K32 2293 740 732 821
165 2309444 LIN Chantal V 4A O16 2293 748 744 801
167 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 2287 730 762 795
168 2393812 WIDEHEM Colette D 4A O18 2285 775 733 777
169 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2283 718 823 742
170 1067057 CALVO Myriam V 4A H17 2282 840 726 716
171 1054528 SKONIECZNY Patrick S 4A K05 2279 735 764 780
171 1013636 DUFOUR Cécile S 4A W18 2279 696 780 803
173 2024602 CAPOCHICHI Thomas V 4C K08 2278 671 781 826
173 2700415 DE MARCHI Micheline V 4B O13 2278 759 756 763
175 1096356 MIENVILLE Gérard V 4D F07 2277 721 768 788
175 2298688 VESNEYAN Claire S 4B V27 2277 734 794 749
177 1574904 NUFFER Martin V 4A K08 2272 789 678 805
177 2550711 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2272 706 772 794
179 1092379 TONDU Guy V 4A N15 2270 762 748 760
179 1043431 FERRER Colette V 5B O43 2270 687 775 808
181 2621635 PINZUTI Claude D 4B Q24 2269 711 777 781
181 2800991 MICHEL-GOUDARD Renée D 4A Y02 2269 726 776 767
183 1035406 SERVETTE Rolande V 4C R03 2267 779 678 810
184 2056415 DERRUAU Dominique V 4A I04 2265 800 768 697
185 2282339 PAULIN Véronique S 5A C05 2262 751 791 720
186 2579315 TOUGNE François V 4B I09 2259 717 794 748
187 1105208 VIGNERON Annette V 4B K32 2258 719 778 761
188 2112797 MINAUX Christine V 4A K17 2256 660 779 817
189 2708214 LOFREDI Sylvette V 4C Q24 2256 724 749 783
190 1060691 BONNIN Nicole V 4A H08 2253 754 687 812
191 1030446 ATTARD Jean-Louis V 4B I01 2252 740 748 764
192 1046516 GROSSIR Fabrice S 4D K09 2250 732 706 812
192 1831927 EDOUARD Emile D 4A Y12 2250 768 791 691
194 2030649 LINAS Jeannine D 4B O13 2249 723 756 770
194 1001051 PRUVOT Suzanne S 5A O23 2249 702 761 786
194 2667392 GUERRINI Henriette D 4B Q24 2249 744 704 801
197 2321924 CLAUZIER Jean-Pierre D 4C K28 2246 737 749 760
198 1109147 TEMPE Catherine S 4D H05 2245 842 690 713
199 1158209 GUILLOUET Liliane V 4C H05 2244 743 695 806
200 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 2243 687 755 801
200 1129036 UNTEREINER Emmanuel S 5B K28 2243 747 742 754
202 1058568 LAINTE Hubert S 4B K17 2242 763 765 714
202 2338418 HAIE Yannick V 4B O39 2242 696 762 784
204 2381526 MEDAWAR Claude V 4B H17 2240 703 773 764
204 1004301 MATHON Marie-France V 5B I01 2240 733 755 752
204 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2240 770 762 708
204 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 2240 704 736 800
208 2321946 MIDON Marie-Paule S 5A K32 2239 749 777 713
208 1062957 GRAFF Claude V 5A R10 2239 668 778 793
210 2256268 PETITON Annie V 4C I10 2237 687 786 764
211 1001333 JOUVET Patricia S 5B H17 2236 682 777 777
211 2178737 BASTIDE Nathalie V 4A O03 2236 794 750 692
213 2617639 AMSALLEM Anne-Florence S 4B O00 2235 738 720 777
213 2228352 BACOT Pierrette D 4A Y30 2235 719 760 756
215 1002442 HAENNI Serge S 4D I04 2234 727 766 741
216 2589469 LEBLANC Geneviève D 4D K05 2233 759 787 687
217 1015162 DUBOIS Sylviane V 4A M18 2232 729 773 730
217 3195154 ZEMOR Arlette D 5A O02 2232 754 714 764
219 1146161 BOEYAERT Karine S 4C I01 2231 715 765 751
220 1139965 BITTON Laurence S 4C H17 2230 729 736 765
220 1039191 CECCARELLI Evelyne D 4D Q24 2230 816 757 657
222 2341652 FORRER Marc V 4B F07 2229 693 772 764
222 1280329 COINTAULT Josette V 4D Y02 2229 764 755 710
224 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4D H24 2228 747 698 783
225 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 2226 719 753 754
226 2314472 ISIDORE Jacques D 4A O27 2224 740 739 745
226 1027089 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 4C X06 2224 684 758 782
228 2326669 DUR Raymond D 4A O02 2223 658 783 782
229 2347677 COUTTE Marie-Thérèse D 5A I04 2220 686 758 776
230 2737425 BELVAL Elisabeth V 4B W18 2219 733 728 758
231 2662617 BONNET Solange D 4D E20 2218 680 759 779
232 1003359 MALROUX Solange V 5B I18 2217 740 743 734
233 2667311 BASCOU Francine D 5A V08 2216 720 781 715
234 2308131 BENOIT Jeanine D 5A O24 2214 762 677 775
235 1752026 BLANCHARD Annie V 3B H05 2212 699 709 804
235 1001351 DUNY Chrystel S 5B I03 2212 790 726 696
237 2573318 DIDIER Francine S 4B K32 2210 703 747 760
238 2274106 BOULAY Michèle V 4B H08 2207 682 733 792
238 2545299 DUVAUCHELLE Janine V 5A N05 2207 677 778 752
240 1014883 MARTIN Christiane S 4C I14 2206 698 724 784
241 2256755 SAUMADE Monique D 5B I10 2204 702 764 738
242 2169535 PIAZZA Marie-Claude S 4B Q24 2201 679 756 766
243 2691083 BAHIAN Madeleine V 4C F07 2200 740 779 681
244 1088868 COLLANGE Monique V 4C F07 2196 707 777 712
245 2666058 BORDEL Hélène V 4C O27 2193 717 754 722
246 2256665 SAQUET Huguette V 4B I21 2190 718 725 747
246 1008474 LEURET Yvette D 5A K32 2190 686 771 733
248 2159209 JOLIVOT Marie-Brigitte S 4B O18 2189 659 778 752
249 1083316 LORIS Nicole D 4D I01 2188 684 733 771
250 2132211 FERRAND Elina D 5B O01 2185 774 627 784
250 1211664 ARAMO Gisèle V 4C O15 2185 757 643 785
250 2671378 MIRONNEAU Mauricette D 4A Y30 2185 701 759 725
253 2271364 ELBAZ Nicole D 4B H17 2183 696 710 777
254 2300174 CETRE Francis S 4D H26 2182 807 701 674
255 2384788 GREINER Denise D 4B K26 2181 697 758 726
256 1047298 GALTIER Marie-Claude V 5A O27 2179 653 762 764
257 1056451 CAMROUX Jean-Claude V 4C I01 2178 709 726 743
258 2601288 GROSCLAUDE Paulette D 4C K28 2173 727 734 712
259 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2170 690 787 693
260 1052554 MAS Paule V 4B I03 2168 724 743 701
260 1101282 SALASCA Brigitte V 5A Q24 2168 733 726 709
260 2312621 PETIT Simone D 4B V24 2168 690 760 718
263 1110181 LOVOTTI Sylvie V 4C I01 2163 652 759 752
263 2557825 LE CAER Lydia D 5A I10 2163 698 674 791
265 1009438 MARY Claude S 5A I06 2160 639 750 771
266 2598055 MUNIER Michel D 4C K32 2158 719 745 694
266 1008002 DUFOUR Christian V 4B W18 2158 772 734 652
268 1292017 MARQUIS Renée D 4A K32 2157 744 763 650
268 1058273 GAUTHIER Jean-Pierre S 5A O11 2157 663 752 742
270 1104896 BLANCHARD Chantal V 4D I21 2155 714 778 663
271 2782649 DAIGREMONT Annie V 4D H17 2153 688 781 684
271 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 2153 672 714 767
273 1100542 PEN Martine V 5A V07 2151 706 699 746
274 2374447 SARACCO Isabelle S 4D Q24 2144 705 755 684
275 2257143 BRIARD Jean-Jacques D 4D K29 2140 709 767 664
275 2175378 COLLIGNON Chantal D 5A K45 2140 650 703 787
275 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 2140 660 742 738
278 1048975 THEIS Jeanne D 4D K30 2139 725 752 662
279 2576993 BERDA David S 4D H24 2136 702 773 661
280 1341728 POYOL Mireille D 4B I10 2130 593 713 824
281 2521195 BAZARD Nicole V 5B O27 2129 693 756 680
282 1067952 CANONGE Gisèle S 5A O01 2126 669 741 716
283 2321935 CLAUZIER Françoise D 4D K28 2125 704 730 691
284 2169012 COULET Amy D 4B I13 2124 717 685 722
285 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 2119 732 749 638
286 2374051 PISTORESI Jeanne D 4C O03 2114 662 764 688
287 1001625 DEVIGNE Laurent S 6A U05 2112 648 750 714
288 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2108 643 732 733
289 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 4D H05 2105 701 675 729
289 1001615 LEROUX Maryse S 5D U05 2105 684 718 703
291 2329789 FRANZETTI Annie D 5C K06 2103 654 697 752
292 1139073 BONNAURE Agnès S 4C O34 2100 687 715 698
293 2218037 CANAVESE Raymonde D 4D O01 2094 681 773 640
294 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 2092 677 684 731
295 1194308 COHEN Karen V 5B H17 2090 676 714 700
296 1004368 VAYSSETTES Françoise V 5B B39 2087 700 741 646
297 2657121 QUIERS Odette D 5A H17 2085 758 738 589
298 2521173 PECOUT Geneviève D 5A O27 2080 614 749 717
299 1008417 BALLION Christine S 5D K03 2077 713 665 699
300 2555138 FLEURANCE Jeannine D 4C K26 2076 708 696 672
300 2598073 MUNIER Jeanne D 4C K32 2076 622 770 684
300 1104953 SALASCA Justine Tina D 5C Q24 2076 637 751 688
303 1148864 MOLAS Ginette D 5B I21 2050 672 694 684
304 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 2049 657 713 679
305 2149638 SABIO Ginette D 5A O02 2046 587 707 752
306 1007137 AURIOL Maryse D 5A I18 2040 701 720 619
307 1002932 TEMPIER Ghislaine D 5B O16 2037 660 648 729
308 1064595 CACCAVELLI Michel S 5A Q24 2024 589 723 712
309 1291867 BLATIERE Florence S 5C O11 2017 641 667 709
309 2327319 AUBERVILLE René V 4C S26 2017 615 652 750
311 2597648 ROUSSEAU Paulette D 5B U05 2016 671 680 665
312 1069518 MARINETTE Roseline D 5D Q25 2012 639 655 718
313 1211462 FOURNIER Geneviève V 5A B39 2011 654 681 676
314 1164044 BEZ Josette V 5C O15 2010 625 702 683
315 1001286 MANY Evelyne V 5C K26 2007 633 752 622
316 1002045 QUARMOCHI Annick S 5D V36 1998 698 615 685
317 2159074 SCHROTTENLOHER Arlette D 5A O18 1995 652 657 686
318 1001483 BANFI Muriel S 5B O34 1990 655 645 690
319 2607372 BONNAL Georges D 5A D18 1989 643 734 612
319 2326401 WALTER Joëlle V 5B O01 1989 664 677 648
321 1084885 DESCAMPS Maryvonne S 5C K40 1985 658 692 635
322 1093907 AUDRY Renée D 5A O11 1984 644 636 704
323 1147562 BENCHETRIT Jocelyne V 5D H01 1966 668 690 608
324 1117879 LE COSQUER Danielle S 5D H01 1952 593 668 691
325 2667167 ANDRE Chantal S 5B I06 1947 622 672 653
326 1003584 PASCAL Aline V 5D Y12 1940 662 666 612
327 2268717 RICHARD Suzanne D 5D K29 1937 599 718 620
328 2347284 GAINE Chantal S 5D I04 1935 604 656 675
329 1173923 BOLLEGUE Marie-Claude V 5C I01 1933 630 663 640
330 1004200 REVEL Rosine S 5D V20 1927 550 713 664
331 2686087 FLORIAN Liliane D 5B H17 1916 567 572 777
332 2140919 SERRE Maryse D 5B O02 1910 609 671 630
333 1290069 VOLLE Josiane V 5A O18 1903 626 646 631
334 1158795 BALLESTER Esther S 5D I03 1889 655 704 530
335 1203606 FERRE Denise V 5C I03 1866 674 617 575
336 2691749 PAYAN Eva V 5C F08 1859 615 616 628
337 1001106 KURKDJIAN Gisèle V 6A O43 1846 591 692 563
338 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5B H17 1832 543 732 557
339 1004224 TEYCHENNE Annie V 5C H14 1828 605 660 563
340 1117251 ROUSSET Christian V 5D I06 1805 557 612 636
341 1006684 L'HOSTE Michèle V 7 O43 1802 583 666 553
342 1001190 GUITONNEAU Hélène V 6A H17 1794 626 643 525
343 1001504 REYNAUD Christiane V 5C O15 1755 556 621 578
344 2560035 LE CAER Gérard D 5B I10 1739 573 621 545
345 1165279 LETELLIER Danièle V 6A I03 1735 631 627 477
346 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 1701 471 650 580
347 2385152 DUBOIS Renée D 5C K32 1677 604 511 562
348 1001148 KURKDJIAN Marcel V 6A O43 1635 599 574 462
349 1007432 VAUTE Christiane S 7 O23 1551 554 540 457





Les arbitres




La buvette


La cour





La salle