Version imprimable

 

Dimanche 18 octobre 2015

Tournoi jumelé avec Golbey


Les lauréats à Montrouge

Classement des 170 joueurs à Montrouge

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2656 882 850 924
1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2644 874 850 920
2 1920561 CARO Bernard S 1A V20 2637 868 848 921
3 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2629 875 843 911
4 1640042 LORENZO Philippe S 1A H05 2622 877 832 913
5 2653126 FRANCART Olivier S 1B H05 2613 870 837 906
6 2076975 MILLON Gabriel S 1B H17 2596 855 843 898
7 2226013 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2577 854 841 882
8 2357608 BATTEFORT Maxime S 1B H05 2572 820 845 907
9 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2571 851 828 892
10 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2567 833 832 902
10 1159372 TOURNEDOUET Corentin C 2B VJ10 2567 855 800 912
12 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 2566 834 831 901
13 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2560 851 839 870
14 2300185 CASSIN Carole S 2A H17 2559 848 823 888
15 2276405 COUVREUR Christian S 2A H14 2553 833 831 889
16 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2538 841 838 859
17 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2530 813 829 888
18 1022647 JALBERT David S 3A H05 2508 826 823 859
19 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 2506 799 809 898
20 2801011 SIMON Hervé S 3B V11 2499 824 812 863
21 2062114 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2497 836 821 840
22 1910044 DOUKHAN Guy V 2B V20 2494 839 792 863
23 1064832 MELANI Christian S 4A H01 2489 829 795 865
24 2237042 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 2476 815 826 835
25 2540519 INOUSSA Hakim S 2A H01 2469 783 779 907
25 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2469 832 824 813
27 2000619 DAHAN Guy S 2A H24 2467 799 787 881
28 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2463 823 775 865
28 1072296 DESRUS Dany S 3A H24 2463 847 827 789
30 1005425 MAITRE Florence S 4B H05 2461 806 782 873
31 1085093 DELESSARD Catherine V 4A V33 2460 821 783 856
32 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2459 842 832 785
33 2644718 FAYEMENDY Laurent S 3A H01 2457 760 836 861
34 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2451 811 832 808
34 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 2451 821 800 830
36 2125163 LELONG Danièle D 3A V27 2448 813 799 836
37 2214717 TRINQUIER Martine V 3B H02 2425 825 737 863
37 1004501 BONIN Philippe S 4A H17 2425 789 744 892
39 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2416 732 806 878
40 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2413 815 764 834
41 1920662 NOVEMBRINI Eva V 3A H05 2407 816 756 835
41 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3A H14 2407 772 761 874
43 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4B V36 2400 784 767 849
44 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A V07 2399 817 775 807
45 1450342 GRASS Didier V 4A H17 2391 787 796 808
46 2250842 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 2386 821 795 770
47 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2385 810 780 795
48 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 2384 799 784 801
48 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 2384 809 803 772
50 1053295 MALGAT Denis V 4A U17 2379 808 813 758
51 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4A H02 2378 807 792 779
52 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2372 843 739 790
53 1109147 TEMPE Catherine S 4A H05 2366 840 822 704
54 1770494 DUMAY Marie-Madeleine D 4B V24 2365 797 786 782
55 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2361 822 748 791
56 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2360 794 692 874
57 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2359 782 802 775
57 1010314 JENNEPIN Florence S 3B H25 2359 782 772 805
59 1116421 LARONZE Catherine S 4A U09 2358 676 794 888
60 3210252 OZENNE Jean-Claude V 4A H02 2357 806 832 719
61 2309769 BOUTIN Josette V 4A U11 2350 823 789 738
62 3103477 DOLIGNON Cathy S 5C H15 2345 713 811 821
63 2511106 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2342 819 754 769
64 2299599 ROSSI Jocelyne S 4B U33 2334 743 808 783
64 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2334 824 810 700
66 2554716 LE CAER Aurélien S 4D H25 2330 775 772 783
66 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 2330 797 725 808
68 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4B H05 2324 800 722 802
69 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 2319 799 736 784
70 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2316 781 769 766
71 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4B H24 2311 826 752 733
72 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 2306 807 749 750
73 2504789 TESSIER Valérie S 3B U38 2304 815 693 796
74 2298688 VESNEYAN Claire V 4C V27 2289 787 729 773
75 2671911 LAROCHE Véronique S 4B H22 2285 779 764 742
75 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2285 765 774 746
77 2549352 VAIS Carine S 4C H15 2281 779 811 691
78 1170338 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2278 769 761 748
79 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2277 739 763 775
80 2254443 QUINSAC Hermine S 4B H05 2273 757 754 762
81 1922726 BASUIAU Jacques S 3A V18 2268 816 724 728
82 1001333 JOUVET Patricia S 5A H17 2267 713 749 805
83 1770476 PERENNEZ Marie-France V 4B H01 2265 778 724 763
84 1060781 VIALATTE Jérôme S 5A V07 2261 789 733 739
85 1134882 ASTIER Claude V 4B H14 2256 802 722 732
86 1003412 CHAVANNE Nelly V 4C U39 2253 684 793 776
87 1752026 BLANCHARD Annie V 3B H05 2251 737 760 754
88 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2247 781 749 717
88 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 2247 731 730 786
90 1922131 ALLAIN Daniel D 5C H25 2241 718 680 843
90 2275521 MELNOTTE Yann V 4C V07 2241 775 730 736
92 1114456 MUNAN Nicole V 4B V07 2239 774 719 746
93 2295127 STEFANO Ginette V 4A U11 2237 781 719 737
94 1005362 SLABODSKY Gérard V 4A V18 2230 812 712 706
95 1015162 DUBOIS Sylviane V 4A M18 2223 745 694 784
96 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2217 738 791 688
97 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4A H05 2215 761 696 758
98 1057828 POUTREL Marielle V 4B E09 2213 735 759 719
99 2782649 DAIGREMONT Annie V 4C H17 2208 745 758 705
100 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H14 2204 737 694 773
101 1085761 MOREAU Marie-Hélène V 5A U11 2200 759 620 821
102 2534314 MADONNA Jeannine D 4B H26 2199 784 745 670
103 1004200 REVEL Rosine S 5B V20 2195 795 687 713
104 1170509 REGNIER Marie-France S 4C V34 2192 710 718 764
105 1004224 TEYCHENNE Annie V 5C H14 2187 724 741 722
106 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 2186 773 564 849
107 1158209 GUILLOUET Liliane V 4B H05 2185 747 731 707
108 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4B H12 2184 750 655 779
109 2576993 BERDA David S 4D H24 2183 760 729 694
110 2379964 GUILBERT Thérèse D 4B U11 2182 758 692 732
111 2300174 CETRE Francis S 4C H26 2180 768 716 696
112 1002045 QUARMOCHI Annick V 5B V36 2163 712 703 748
113 1001081 LECOEUVRE Marguerite V 4D M18 2161 752 725 684
114 2342943 VALENTIN Viviane S 4C U17 2158 722 697 739
115 1147562 BENCHETRIT Jocelyne V 5D H01 2157 727 656 774
115 2329565 POTIER Colette D 4A V30 2157 766 683 708
117 3012083 MARTINY Zacharie B 6A VJ10 2141 716 688 737
118 2375043 ROSSET Danielle D 5D H01 2138 743 643 752
119 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4C V24 2130 775 662 693
120 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 2117 697 675 745
121 1141838 VUILLEMOT Marc S 5D U11 2115 759 669 687
121 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne D 4B V21 2115 719 680 716
123 1005381 BLONDEAU Bruno S 5B V11 2111 801 615 695
124 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2109 763 678 668
125 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2103 709 689 705
126 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4C H22 2075 757 689 629
127 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile V 5B H06 2074 678 654 742
128 2594914 HUCHET Nelly V 5C H15 2073 760 645 668
129 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 2069 632 746 691
130 1129072 LOTTMANN Corinne S 5C H02 2063 725 668 670
131 3127331 MOREAU Micheline D 4D V24 2060 745 668 647
132 2528298 PUGEAULT Georgine D 4D H01 2046 696 666 684
132 1049671 MORTREUIL Jeannine D 4B H05 2046 712 652 682
134 1098844 DUPONT Pierre V 5A V07 2040 731 679 630
135 1109812 BENASSAYA Catherine V 4D H05 2039 720 709 610
135 2657121 QUIERS Odette D 5A H17 2039 740 644 655
137 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 4C H05 2029 658 642 729
138 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5B V11 2021 732 619 670
139 1001929 GENETEAUD Josy-Anne V 5B V21 2015 669 668 678
140 1011335 OHEIX Christiane D 4D H22 2012 694 621 697
141 2750735 DANEL Maryvonne D 4C V14 2004 667 696 641
142 1003128 BRETELLE Colette V 5D H24 1993 724 570 699
143 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1989 644 617 728
144 1054517 EBERLE BAILLEUL Martine S 5B V21 1981 647 602 732
145 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 1956 753 490 713
146 1005257 SELLIER Anne S 5C H02 1953 748 611 594
147 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 5B H22 1951 721 578 652
147 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 1951 721 666 564
149 3140449 DUPONT Gauthier B 6A HS12 1945 647 655 643
150 1004395 ERRERA Flavien V 5B H22 1943 745 585 613
151 3205843 LE GALL Stéphanie S 6A H22 1919 678 551 690
152 2637536 LE CAER Michel V 5B H25 1911 713 574 624
153 8888888 GNANA Ketsia S 7 V10 1905 635 539 731
154 2235848 DUBOIS Françoise V 6B V20 1880 627 610 643
155 1120628 CRESPIN Janine D 6B H01 1878 673 633 572
156 1008020 OUGIER Christine S 6B U14 1816 624 547 645
157 1034204 CAMBOURS Mary-Josée D 5B H05 1802 607 517 678
158 1006069 ANDRUCCIOLI Rémi S 6A H15 1793 700 512 581
159 1008293 LAROCHE Sophie S 7 H22 1782 647 545 590
160 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5A H05 1764 645 520 599
161 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 5D U38 1751 594 593 564
162 1008311 DELESSARD Michel V 7 V33 1737 655 534 548
163 1194236 SZULC Emilia D 5B E09 1716 638 585 493
164 1117879 LE COSQUER Danielle S 5C H01 1708 533 596 579
165 1008399 LAURENT Catherine S 7 H22 1675 655 448 572
166 1004134 MEBARKI Martine S 6A V21 1634 575 517 542
167 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 1557 477 568 512
168 2634017 SARAZIN Françoise D 6A V36 1484 542 472 470
169 1006359 DUPONT Emile P 6C HI01 1274 501 385 388
170 2329172 PETIT Pascal S 2B V07 766 766 0 0



Classement cumulé : ici


Classement du Grand Prix à Montrouge :

1er : Maxime BATTEFORT
2ème : Eric IMBERT
3ème : Bernard CARO
4ème : Gabriel MILLON
5ème : Thierry CHINCHOLLE
6ème : Olivier FRANCART
7ème : Jean-Paul GHIRALDINI
8ème : Philippe DIRINGER
9ème : Corentin TOURNEDOUET
10ème : Jean-Pierre GEREAU
11ème : Philippe LORENZO
12ème : Frédéric FRANCOIS