Version imprimable onchin

 

21 et 22 novembre 2015, Open de France à l'Haÿ-les-Roses




Victoire de Parfait Mouanda en finale face à Serge Emig

Classement après 10 rondes

Place Joueur Série Cote Points Vict. Déf. Nul
1 MOUANDA Parfait J 3857 30 points 10 0 0
2 EMIG Serge J 3292 26 points 8 2 0
3 PARVAN Nicolas J 3126 26 points 8 2 0
4 IYELAKONGO France J 3819 26 points 8 2 0
5 INOUSSA Hakim J 3028 26 points 8 2 0
6 ESSOMBA Raymond J 3093 24 points 7 3 0
7 CLAVIERE Guillaume J 3713 24 points 7 3 0
8 HIMBER Jean-François J 3471 24 points 7 3 0
9 LACHAUD Jean-François A 2609 24 points 7 3 0
10 MATHIEN Patrick J 3056 24 points 7 3 0
11 COUSTILLAS Christian J 3636 24 points 7 3 0
12 DELANNOY Thomas J 3165 22 points 6 4 0
13 DELPUECH Lionel A 2781 22 points 6 4 0
14 SARTRE Fabien J 3386 22 points 6 4 0
15 TACHET Alain J 3441 22 points 6 4 0
16 BOHBOT Hervé J 3371 22 points 6 4 0
17 MALUMBA Camille J 3372 22 points 6 4 0
18 ASTRESSES Pascal J 3281 22 points 6 4 0
19 DESPONT Laurent A 2333 22 points 6 4 0
20 ANDAMAYE Joseph A 2470 22 points 6 4 0
21 PERENNEZ Marie-France B 2133 22 points 6 4 0
22 DUMONT Laurent A 2812 20 points 5 5 0
23 MANIQUANT Franck J 3143 20 points 5 5 0
24 TAPSOBA Athanase J 3384 20 points 5 5 0
25 FEVRE Jean-Louis J 3258 20 points 5 5 0
26 EKOUHOHO Edem J 2955 20 points 5 5 0
27 GUILLEMARD Sylvie A 2643 20 points 5 5 0
28 BOHBOT Téodora J 3148 20 points 5 5 0
29 SCATTON Jean-Pierre A 2761 20 points 5 5 0
30 HUBERT Gérard A 2462 20 points 5 5 0
31 HAENNI Serge A 2298 20 points 5 5 0
32 RAMEL Jean-François J 3064 20 points 5 5 0
33 BOUDJENANE Rachid J 3246 20 points 5 5 0
34 DAHAN Guy J 3295 18 points 4 6 0
35 GANDY Marie-Hélène J 3053 18 points 4 6 0
36 DANCOINE Benjamin A 2266 18 points 4 6 0
37 HIMBER François B 1774 18 points 4 6 0
38 ROLAND Philippe A 2556 18 points 4 6 0
39 GOULT Renaud A 2380 18 points 4 6 0
40 FRANCART Olivier J 3017 18 points 4 6 0
41 DE MARCHI Dominique B 2120 18 points 4 6 0
42 DEMOTTAIS Jean-Marc B 2124 18 points 4 6 0
43 RODRIGO Nathalie B 2021 18 points 4 6 0
44 BIRON Guy A 2638 17 points 4 6 0
45 SAUVAGET Thomas A 2617 16 points 3 7 0
46 GRASS Didier A 2414 16 points 3 7 0
47 DAUTRY Thierry B 1720 16 points 3 7 0
48 TEMPE Catherine B 2205 16 points 3 7 0
49 BLOCH Laurence B 1944 16 points 3 7 0
50 NARAT Simone B 2241 16 points 3 7 0
51 ASTRESSES Catherine C 1579 16 points 3 7 0
52 GUILLOUET Liliane B 1700 14 points 2 8 0
53 DUQUELLENNEC Frédéric C 1571 14 points 2 8 0
54 PIERI Isabelle A 2735 10 points 2 8 0
55 PERENNEZ Philippe B 1781 8 points 1 9 0
56 CORBE Hélène C 1000 6 points 0 10 0
.