Version imprimable

 

 

 19 au 24 février 2019



Coupe de la Fédération / Coupe du Port


Joueurs : 439 Top = 2747
Joueurs par série : 7 N1 21 N2 32 N3 211 N4 136 N5 29 N6 3 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
4 FRANCOIS frédéric   2669 2A H24
15 COUVREUR christian   2598 2A H14
20 BONNEAU claire   2585 2A H14
24 LACRAMPE sylvie   2568 3B H24
41 DMITRUK martine (V) 2508 4A H22
69 BRUGEILLE alain (V) 2474 3B H13
71 HUTEAU eugénie (D) 2473 3B H05
81 PICARD yannick (V) 2464 4B H01
86 BONNIN nicole (D) 2448 4A H08
102 MOAL annie (D) 2434 4A H20
118 MAITRE florence   2416 3A H05
182 LAROCHE véronique   2350 4B H22
204 CALVO myriam (V) 2332 4A H05
254 TAILLANDIER paul-emile (D) 2273 4B H15
277 LE COSQUER danielle (V) 2241 5A H14
329 COHEN karen (V) 2161 5B H24
344 LESCOUARC'H hélène (D) 2126 5A H22
360 LEFRANC françoise (V) 2082 5A H14
381 SAUL monique (D) 2041 5B H14
389 TEYCHENNE annie (D) 2013 5A H02
402 VEGEZZI geneviève (V) 1955 5A H05
409 SENTIER arlette (D) 1910 6D H17
418 HIMBER brigitte   1841 6C H17



 

 

Coupe de la Méditerranée

 

 

Joueurs : 456 Top =
5097

Joueurs par série : 16 N1 25 N2 49 N3 218 N4 122 N5 25 N6 1 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
13 FRANCOIS frédéric   4879 2A H24
16 COUVREUR christian   4859 2A H14
23 JEFFREDO claudie (V) 4818 1B H05
24 BONNEAU claire   4812 2A H14
32 TEMPE catherine   4753 3A H05
36 MAITRE florence   4728 3A H05
67 GODIN marie-françoise (D) 4622 3B H08
73 GUILLERMARD christophe   4610 3A H05
75 LACRAMPE sylvie   4598 3B H24
77 JOFFRE cécile (V) 4597 3A H05
115 CALVO myriam (V) 4479 4A H05
120 DMITRUK martine (V) 4472 4A H22
142 BRUGEILLE alain (V) 4436 3B H13
145 MOAL annie (D) 4421 4A H20
149 BONNIN nicole (D) 4414 4A H08
157 PICARD yannick (V) 4395 4B H01
181 HUTEAU eugénie (D) 4351 3B H05
194 LAROCHE véronique   4329 4B H22
312 LEFRANC françoise (V) 4129 5A H14
321 TAILLANDIER paul-emile (D) 4102 4B H15
361 SAUL monique (D) 4007 5B H14
371 LE COSQUER danielle (V) 3936 5A H14
386 COHEN karen (V) 3881 5B H24
393 MAMAN jean-michel   3869 6B H05
406 LESCOUARC'H hélène (D) 3794 5A H22
407 VEGEZZI geneviève (V) 3790 5A H05
422 SENTIER arlette (D) 3669 6D H17
430 TEYCHENNE annie (D) 3623 5A H02

 

 

 

Coupe du Suquet en PO

 

Joueurs : 364 Top =
3797

Joueurs par série : 23 N1 30 N2 46 N3 184 N4 73 N5 7 N6 1 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
6 GRIMAL rémi (E) 3645 1A H04
7 CONTROU joan   3625 1A H05
22 FRANCOIS frédéric   3490 2A H24
28 MAITRE florence   3479 3A H05
35 TEMPE catherine   3446 3A H05
38 COUVREUR christian   3432 2A H14
62 CASSIN carole   3339 2A H05
73 JOFFRE cécile (V) 3301 3A H05
75 JEFFREDO claudie (V) 3295 1B H05
84 CALVO myriam (V) 3281 4A H05
87 GUILLERMARD christophe   3276 3A H05
89 BONNEAU claire   3265 2A H14
105 DMITRUK martine (V) 3233 4A H22
108 GODIN marie-françoise (D) 3227 3B H08
124 PICARD yannick (V) 3197 4B H01
149 LACRAMPE sylvie   3143 3B H24
177 BRUGEILLE alain (V) 3101 3B H13
199 HUTEAU eugénie (D) 3052 3B H05
244 BONNIN nicole (D) 2976 4A H08
258 LE COSQUER danielle (V) 2943 5A H14
291 TAILLANDIER paul-emile (D) 2860 4B H15
312 VEGEZZI geneviève (V) 2811 5A H05
342 LESCOUARC'H hélène (D) 2664 5A H22
362 SENTIER arlette (D) 1929 6D H17
364 DELANOE sullivan   1123 1A H04

 

 

Coupe des îles des Lérins en Classique

 

Place Joueur Série Cote Points Vict. Déf. Nul
18 HIMBER Brigitte C 1559 5 points 0 5 0

 

 

Coupe de Cannes


Le passage de la sécurité le plus difficile de la semaine, samedi matin

 

Joueurs : 299 Top =
4570

Joueurs par série : 28 N1 31 N2 46 N3 151 N4 37 N5 5 N6 1 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
10 DELANOE sullivan   4454 1A H04
19 CONTROU joan   4318 1A H05
23 GRIMAL rémi (E) 4281 1A H04
29 FRANCOIS frédéric   4213 2A H24
34 JEFFREDO claudie (V) 4142 1B H05
36 BONNEAU claire   4129 2A H14
45 CASSIN carole   4091 2A H05
53 LACRAMPE sylvie   4030 3B H24
54 COUVREUR christian   4022 2A H14
72 JOFFRE cécile (V) 3950 3A H05
80 DMITRUK martine (V) 3913 4A H22
88 GODIN marie-françoise (D) 3891 3B H08
98 PICARD yannick (V) 3837 4B H01
116 BONNIN nicole (D) 3793 4A H08
148 CALVO myriam (V) 3704 4A H05
216 HUTEAU eugénie (D) 3530 3B H05
231 TAILLANDIER paul-emile (D) 3477 4B H15


Le stand Rêves Nature d'Alain Randi