Version imprimable

 

Simultané Mondial

Samedi 11 janvier 2020

 Nombre de joueurs sur les 9 centres du Comité 

Boulogne-Billancourt 31
Chaville 52
Dreux 12
Elancourt  46
Maisons-Laffitte 23
Maule 20
Montrouge         16
Paris Elysées Denfert 44
Saint-Germain-en-Laye 24



Les lauréats à Chaville
Cécile Joffre (H05, 3ème), Angéline Bocquet (HS12, 1ère Jeune), Olivier Francart (H14, 1er), Alain Denariaz (H14, 2ème)



Les lauréats à Boulogne-Billancourt
Odile Lanceau (H24, 2ème), Frédéric François (H24, 1er), Dany Desrus (H24, 3ème)



Les lauréats à Elancourt
Abder Imine (H02, 1er S6), Assia Goichon (H09, 1ère), Jean-Marie Goujon (3ème et 1er S4),
Bernard Karlisch (H02, 2ème), Anne Robin (H02, 1ère S7)



PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1935 1029 906
1 3202194 LANDEAU Jérôme      S 1B H05 1924 1029 895
2 2000417 IMBERT Eric                    S 1A H05 1922 1019 903
3 2076975 MILLON Gabriel V 1A H05 1913 1012 901
4 1211416 CHAUVARD Luc                   S 2A H07 1865 994 871
5 1001753 TARRIN Dominique               V 2B H25 1855 992 863
6 2653126 FRANCART Olivier S 1B H14 1852 1010 842
7 8035129 ALABI Abib S 1A H05 1851 1014 837
8 2273835 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 1848 969 879
9 2593518 DENARIAZ Alain S 2A H14 1842 981 861
10 2300185 CASSIN Carole                  S 2A H05 1839 1008 831
11 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 1836 961 875
12 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H05 1835 985 850
13 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 1812 988 824
14 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 1812 988 824
15 2235512 LANCEAU Odile V 2B H24 1805 962 843
16 1072296 DESRUS Dany S 3B H24 1804 992 812
17 1001225 GOUJON Jean-Marie S 4A H02 1795 974 821
18 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 1790 965 825
19 2545101 ZOVIGHIAN Nouhad               S 3A N06 1787 932 855
20 1003107 LACRAMPE Sylvie S 3A H24 1783 923 860
21 2000619 DAHAN Guy S 2A H24 1778 890 888
22 1015176 FAUR Jean-Paul                 V 3B H01 1766 1006 760
23 2317232 PAILLOUS Claudine V 4B H17 1754 974 780
24 1910044 DOUKHAN Guy V 2B V20 1753 957 796
25 3171319 GOBARD Joëlle                  V 1B H05 1748 942 806
26 1004954 CADALEN Jean-Paul V 4A H09 1744 934 810
27 1008540 GRESTA Sandrine S 4A H15 1736 892 844
28 1065082 RANNOU Gwendal S 3B H05 1735 933 802
29 2641464 CHESNAIS Marie-Christine V 2B H14 1732 970 762
30 2300174 CETRE Francis S 4B H23 1731 881 850
31 1006784 FIGERE Philippe V 4A H08 1723 933 790
32 1007375 VELLARD Alain V 3A O17 1722 986 736
33 1009316 LE ROUX Fleur E 4A K06 1721 925 796
34 1148343 BENGUIGUI Sylvie               V 3B H05 1719 921 798
35 1054719 CHAVIGNY Eliette               V 4A H11 1711 962 749
36 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H02 1711 919 792
37 1001647 MUSSIO Vittoria                V 4D U22 1703 947 756
38 1450342 GRASS Didier V 4A H17 1702 986 716
39 2220259 SOUSSEN Marlène D 3B H24 1701 937 764
40 1005425 MAITRE Florence S 3A H05 1695 920 775
41 2800539 KOTHE Claude V 4A H08 1691 926 765
42 1167571 DIALLO Youssouf                S 3B U09 1685 964 721
43 1212123 DMITRUK Martine V 4A H22 1682 924 758
44 1067057 CALVO Myriam V 4A H05 1682 892 790
45 1134882 ASTIER Claude                  D 4A H14 1682 882 800
46 2644718 FAYEMENDY Laurent              S 2B H05 1678 920 758
47 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14 1676 879 797
48 1013392 MIGNOT Rudy S 4C H14 1676 932 744
49 1015653 POTIER Thomas E 7 H05 1673 928 745
50 2128531 LAHEURTE Pierre V 4A H09 1664 917 747
51 1002045 QUARMOCHI Annick               V 4B V36 1664 901 763
52 2145723 HUTEAU Eugénie                 D 3B H05 1663 893 770
53 1152356 JACOBE Daniel V 4C H09 1660 916 744
54 1022647 JALBERT David S 2B H05 1654 955 699
55 1015166 FAUR Brigitte                  V 6D H01 1654 935 719
56 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique V 4C H23 1652 881 771
57 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 1651 879 772
58 2273734 MOAL Annie D 4A H20 1645 880 765
59 1212549 DUMONT Philippe                V 4C H07 1643 914 729
60 1141333 SAUNDERS Yvric                 S 4B P09 1638 829 809
61 2713679 MEYRUEIS Antoine S 5D H25 1637 866 771
62 2274106 BOULAY Michèle V 4B H08 1630 873 757
63 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 1629 879 750
64 2251173 FRANCART Simone S 3A H14 1628 938 690
65 1102808 LAURENT Didier                 S 5C H19 1628 872 756
66 2300016 ATALLAH Nagib                  D 3B H05 1625 929 696
67 2250842 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 1618 906 712
68 1069239 MOURGLIA Odile S 5A H02 1616 909 707
69 2671911 LAROCHE Véronique S 4B H22 1615 808 807
70 2381571 LEBLANC Stéphane V 4B H05 1612 889 723
71 2530735 BONOLI Joëlle V 4B U16 1612 921 691
72 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 1609 885 724
73 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 1607 918 689
74 2374554 LOMBARD François D 4C H15 1605 830 775
75 1104209 JARDINE Michèle D 4D H22 1603 894 709
76 1129347 HEITZ Annie                    V 4B U22 1602 910 692
77 1103379 DE BROISSIA Claudine D 4A H20 1601 884 717
78 2554705 SAUL Laurent S 4B H20 1599 851 748
79 1004395 ERRERA Flavien V 4C H22 1596 854 742
80 1137224 DALEKI Nadine S 5A H09 1593 925 668
81 2254266 FAURE Monique S 4A H08 1591 883 708
82 1021038 GIBAULT Sylvie                 S 4D H26 1589 856 733
83 1103717 BACCHETTI Tulipe               V 4C H27 1587 922 665
84 2663172 COURTOIS Béatrice              V 5A H11 1585 877 708
85 1077859 MICHEL Jean-Claude D 2B H14 1580 880 700
86 2276441 GRAFFION Raymonde S 4D H02 1578 883 695
87 2555939 HAUTEVILLE Marie-José          V 4C H11 1573 806 767
88 2234322 BESNARD Denis                  S 4C H07 1573 893 680
89 2178737 BASTIDE Nathalie D 4B H05 1570 863 707
90 2534314 MADONNA Jeannine               D 4C H26 1569 828 741
91 1064261 LE Cécile                      S 5D H03 1568 817 751
92 1074163 PALAS Eliane S 4D H02 1567 912 655
93 1009683 DELFOUR Thibault S 3A H26 1566 869 697
94 1122083 GUIGNARD Claudine              D 4A V36 1562 907 655
95 1060691 BONNIN Nicole D 4A H08 1562 863 699
96 2276933 STARKMAN Hélène D 4C H14 1561 855 706
97 1006597 ROSPARS Joseph                 V 5A S16 1561 899 662
98 2114007 JOLY Pierre D 4D H02 1558 790 768
99 2109442 BROCHARD Laurent S 4C H28 1557 846 711
100 1116162 RAYNAL Annie V 4D H24 1555 900 655
101 1010585 ROUX Jean-Luc V 4C H09 1553 913 640
102 1108418 DEPARIS Pascale S 4B H22 1552 854 698
103 1106769 POSTIC Monique                 V 4A U42 1549 863 686
104 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1545 871 674
105 2514676 BLOCH Laurence S 5C H24 1544 859 685
106 1015382 PUIDEBAT Lionel S 7 H08 1544 869 675
107 1001615 DEVIGNE Maryse                 S 5A U05 1542 870 672
108 2576993 BERDA David S 4C H24 1540 838 702
109 1013215 CARLI Françoise S 6A H24 1537 858 679
110 2161916 COSIER Françoise               D 4C V36 1534 870 664
111 1175478 HOLC Nicole D 5D H15 1534 796 738
112 2642294 HUMBERT Irène D 4D H02 1532 859 673
113 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 4B H08 1532 844 688
114 1185713 VALLET Micheline               D 4C H19 1532 818 714
115 1052375 MAUCHAMP Nelly                 D 4A H05 1531 837 694
116 1014459 BOURET Michèle                 V 5C U13 1528 815 713
117 1001739 FEUGAS Karine S 4D H02 1525 840 685
118 1010133 MAGNIN Hervé S 5B F12 1525 818 707
119 1080475 BUCQUET Nicole V 5A H14 1518 859 659
120 1194308 COHEN Karen D 5B H24 1515 819 696
121 2732926 KERVAGORET Andrée              D 4D H20 1515 782 733
122 1271176 HAZARD Geneviève V 5B H08 1514 874 640
123 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 1511 800 711
124 2323134 KERDRAON Catherine D 4C H05 1508 682 826
125 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4C H17 1506 774 732
126 1770476 PERENNEZ Marie-France          D 4B V07 1504 794 710
127 1149931 BIARD Françoise                V 4B U13 1503 870 633
128 1028999 PETTIT Danièle                 D 5A H05 1501 824 677
129 2374510 NALENNE Marie-Claire V 5A H15 1499 814 685
130 1148361 DUGENET Jean-Marc V 5A H02 1499 836 663
131 1104558 LAUVERJAT Brigitte             D 5A V07 1498 841 657
132 1001625 DEVIGNE Laurent                S 5B U05 1498 878 620
133 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4D H08 1497 841 656
134 1133681 PARE Andrée D 5D H08 1496 811 685
135 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie        D 4D H26 1495 821 674
136 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 1492 793 699
137 1147472 CARRE Marie-Noelle V 5B H28 1490 896 594
138 1016113 CAVAILLOLE Alain S 7 V36 1490 824 666
139 1922131 ALLAIN Daniel D 5B H25 1488 809 679
140 2128564 BAUER Véronique V 4C H09 1487 794 693
141 1010117 COQUARD Danielle               V 5C H01 1486 788 698
142 2075673 FAREZ Régine                   V 5A Y30 1483 885 598
143 1029190 DE SAINT JORES Mireille V 5B H22 1482 754 728
144 1007795 ISSAAD Marie-Pierre V 5B T15 1481 804 677
145 1012377 COTILLARD Christine S 5D U05 1477 805 672
146 2324741 TISSERON Paulette              D 5C H11 1476 817 659
147 1014588 GANDON Véronique S 6A H25 1473 780 693
148 1086553 MIRLEAU Sylviane S 5A H02 1472 886 586
149 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 1469 795 674
150 1036044 MURRAY Jacqueline D 5A H14 1467 837 630
151 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4B H15 1463 854 609
152 2671432 MAGLIA Micheline               D 5B H11 1462 880 582
153 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 4D H22 1460 844 616
154 2061825 BEIGNIER Jacqueline            D 5A U05 1458 745 713
155 1010409 MULLER Christine V 6A H05 1457 775 682
156 2374521 GABETTY Corinne S 4D H15 1456 800 656
157 2271364 ELBAZ Nicole                   D 4C H05 1456 848 608
158 1203518 ELET Raymond D 4D H28 1454 870 584
159 1006914 SKOWRONEK Laure                S 6B H19 1454 792 662
160 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1453 801 652
161 1162510 JACOBE Elisabeth V 4D H09 1453 814 639
162 1125296 SEBAL Annie                    V 5D H27 1452 862 590
163 1191539 DUPONT Marie-Christine V 5C H09 1450 815 635
164 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 1448 850 598
165 1010041 CHARLIER Marie-Anne V 6A H08 1446 779 667
166 1012318 SORIN Sylvie S 6A H20 1443 864 579
167 1129072 LOTTMANN Corinne V 5A H02 1439 779 660
168 1146596 WINCKEL Martine V 5B H09 1439 776 663
169 1117903 KAPPES Nicole                  D 5B H19 1439 798 641
170 1006810 MORTIER Stéphane S 5D H24 1438 772 666
171 1006885 DALY Marie-José S 5C H09 1437 842 595
172 1013626 IMINE Abder V 6A H02 1436 841 595
173 1166208 PONZEVERA François D 6A H09 1434 778 656
174 2276099 SAUL Monique D 5B H14 1431 782 649
175 1118608 GAUTIER Marie-Josée     D 5A V07 1431 725 706
176 1004224 TEYCHENNE Annie D 5A H02 1429 782 647
177 1008720 LAURENT Christiane D 5B H22 1429 803 626
178 1172304 LOCQUE Michelle                V 5C H11 1427 848 579
179 1084371 VAUGELADE Françoise V 5C H26 1424 827 597
180 1109812 BENASSAYA Catherine            V 4D H05 1424 817 607
181 1001089 HONVAULT Catherine V 5A H13 1421 753 668
182 2585141 INDJEARABIAN Alice             D 4A U13 1420 818 602
183 1013600 DAMOUR Agnès V 6A H15 1418 787 631
184 1001190 GUITONNEAU Hélène              D 5B H24 1418 831 587
185 1780207 WEMAERE Martine D 4D H02 1416 805 611
186 2514643 FOUCART Claire V 5B H24 1413 777 636
187 1950343 ACKERMANN Jane                 D 4C U16 1413 795 618
188 1138898 ARROUET Annie D 5C H10 1412 816 596
189 1013152 KEPLER Dita S 6A H08 1409 782 627
190 2560956 RAMDOYAL Jenny                 V 5B H11 1408 808 600
191 1001885 BARTHERE Marilyne V 6A H13 1407 802 605
192 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1407 828 579
193 1013354 DE LA FAYOLLE Christian V 6B H13 1405 786 619
194 1001247 CHABAUD Marie-Noëlle           S 6A H11 1405 837 568
195 1117879 LE COSQUER Danielle V 5A H14 1398 871 527
196 1012046 BILLY LOYER Mireille V 6B H15 1398 842 556
197 2637536 LE CAER Michel V 5A H25 1395 753 642
198 2540598 VEGEZZI Geneviève              D 5A H05 1395 884 511
199 1006700 COUFFINHAL Geneviève           V 5B U13 1394 805 589
200 1002901 LEFRANC Françoise V 5A H14 1393 717 676
201 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1391 854 537
202 3103477 DOLIGNON Cathy S 4C H26 1391 777 614
203 1003375 TAUPIN Véronique V 5C H15 1388 833 555
204 1013530 BAUER Denise                   S 6D H07 1382 804 578
205 1010495 VANBATTEN Ludovic S 5C H24 1381 812 569
206 2642052 GODRON Paule-Mauricette D 5A H02 1381 774 607
207 1103425 MAGNE Marie-Louise D 5B H10 1381 782 599
208 2237958 JOLY Louise D 5D H22 1378 788 590
209 1007211 LAMBERT Monique                D 6A H11 1377 732 645
210 1163016 LABBE Nicole V 5B H09 1371 740 631
211 1003128 BRETELLE Colette V 5C H24 1367 846 521
212 1008399 LAURENT Catherine S 5A H22 1365 796 569
213 1126969 REUSS Martine                  D 6A H05 1364 739 625
214 1040057 CERIOLI Martine                D 5C H05 1360 776 584
215 1002986 VALEMBOIS Josiane              V 5B H27 1359 792 567
216 1153925 COLLEAU Yvette                 D 5D H03 1359 791 568
217 1001302 VILLET Dominique               V 6A H27 1356 822 534
218 1004965 CADALEN Isabelle S 5D H09 1355 811 544
219 1013680 LOVERGNE Christophe S 6A H10 1354 834 520
220 1139055 REUSS Jean-Claude              D 5B H05 1340 783 557
221 1076963 SIBONY Jacqueline D 5A H05 1339 752 587
222 2276054 BRACHE Ginette D 5C H14 1338 766 572
223 1007406 GALLICE Aleth                  D 6A H27 1337 796 541
224 1168552 RENOUX Michèle                 V 5B H27 1337 798 539
225 1010539 BERNARD Claude V 6A H09 1336 830 506
226 1014473 BOISSE Michèle V 6B H15 1323 717 606
227 1123794 MARTIN Marie-Thé V 5D H08 1322 680 642
228 1014965 CORTONDO Françoise S 7 H26 1314 787 527
229 2183855 MORALES Maïthé D 5B H08 1304 751 553
230 1014698 DUCREUX Marie-Hélène V 6B H24 1303 778 525
231 1007652 MONTAROU Guy V 5D H15 1298 725 573
232 1167841 ILLENFELD Denise D 5B H14 1274 701 573
233 1011953 ERARD Jean-Luc                 V 6A H07 1274 742 532
234 1015404 SAUTHIER Véronique             S 7 H19 1261 764 497
235 1076408 BIDAUT Odile D 6A H24 1259 741 518
236 1014539 GRAVIER Catherine V 6A J06 1254 792 462
237 1184145 SAULNIER Jacqueline            D 6A H27 1253 766 487
238 1383457 GADAN Noëlle D 5C H02 1249 656 593
239 2558195 BILLIG Bernadette V 5C H09 1239 743 496
240 1201979 BARUSSEAU Denise D 5B H02 1239 684 555
241 1012794 KANDJIAN Annie                 D 6A H01 1239 713 526
242 1054179 VAUGELADE Pierre D 6A H26 1233 708 525
243 1143836 BOISNIER Armelle D 5C J06 1221 700 521
244 1013115 MICHELET Jean D 6A H08 1209 633 576
245 1013343 BOCQUET Angeline B 6B HS12 1207 663 544
246 1013156 AUFFRAY Jade P 6B HS12 1197 676 521
247 1012088 KRILL Maryse S 6A H15 1182 570 612
248 1004552 BON Jacqueline D 5D H13 1179 694 485
249 1014548 GRAVIER Alain V 6B J06 1174 709 465
250 1012747 LAUDET Claudine V 6A H02 1169 682 487
251 1221977 PAIRAULT Josiane V 6A H09 1165 706 459
252 1002811 GACHOT Jeanne D 6A H28 1164 679 485
253 1029875 BERTRAND Christian D 6A H24 1157 565 592
254 1028081 LE MENN Noémie D 6A H14 1145 626 519
255 2749103 DAVY Monique D 6B H03 1144 622 522
256 1004947 MAUGARD Annie                  D 5D H11 1133 596 537
257 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1089 664 425
258 1014048 MIGNEREY Chantal V 6C H13 1083 609 474
259 1015486 ROBIN Anne V 7 H02 1083 630 453
260 1013590 LE NY Hélène S 6B H15 1076 594 482
261 1008695 FECOURT Isaura                 V 6B H27 1059 649 410
262 1013246 GROS Lucile P 6B HS12 1052 604 448
263 1009336 SERFATY Monique V 6B H26 1041 558 483
264 1150513 LAVRARD Isabelle S 5C H02 1035 571 464
265 2335322 CORINTHIOS Michaëla            D 6A H20 1031 548 483
266 1013224 DUPONT Cöme P 6C HS12 944 460 484
267 1013937 VILLOUTREIX Manon B 6C HS12 878 509 369
268 1351335 GUIGO Michel V 5A H22 744 744 0



 
La salle à Maule