Version imprimable

 

Simultané Mondial

Samedi 8 janvier 2022

 Nombre de joueurs sur les 7 centres du Comité 

Boulogne-Billancourt 28
Dreux 10
Elancourt  28
Flins 17
Paris Elysées Denfert 33
Saint-Germain-en-Laye 19
Villepreux
22



Les lauréats à Flins
Eliette Chavigny (H11, 3ème), Nathalie Del Olmo (H26, 1ère), Thami El Mejdoub (2ème)


Les lauréats à Saint-Germain-en-Laye
Dominique Marzal (H08, 3ème), Nicole Bonnin (H08, 2ème), Philippe Figere (H08, 1er),
Didier Laurent (H19, 1er S5), Véronique Sauthier (H19, 1ère S7), Françoise Brice (H19, 1ère S6)



Les lauréats à Boulogne-Billancourt
Odile Lanceau (H24, 3ème), Philippe Bonin (1er), Luc Chauvard (H07, 2ème)





Les lauréats à Elancourt
Bernard Karlisch (H02, 2ème et 1er S3), Assia Goichon (H09, 1ère)
Patricia Giroudiere (H02, 1ère S6-7), Jean-Luc Roux (H09, 4ème et 1er S4)



Les lauréats à Paris Elysées Denfert
David Jalbert (H05, 1er Vermeil hors podium), Carole Cassin (H05, 3ème), Dominique Tarrin (H25, Vainqueur),
Gabriel Millon (H05, 2ème), Cécile Joffre (H05, 2ème Diamant hors podium)


PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 Centre
    TOP       1904 974 930  
1 1001753 TARRIN Dominique               V 2A H25 1861 950 911 Paris Elysées Denfert
2 2076975 MILLON Gabriel                 V 1A H05 1849 926 923 Paris Elysées Denfert
3 2300185 CASSIN Carole                  S 2A H05 1818 905 913 Paris Elysées Denfert
4 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 1815 891 924 Elancourt
5 3202194 LANDEAU Jérôme               S 1B H05 1814 911 903 Paris Elysées Denfert
6 1004501 BONIN Philippe V 2B T05 1789 868 921 Boulogne-Billancourt
7 1022647 JALBERT David                  V 3A H05 1787 865 922 Paris Elysées Denfert
8 1211416 CHAUVARD Luc S 2A H07 1771 895 876 Boulogne-Billancourt
9 2235512 LANCEAU Odile V 2B H24 1769 871 898 Boulogne-Billancourt
10 2642097 KARLISCH Bernard S 3A H02 1765 863 902 Elancourt
11 1065082 RANNOU Gwendal                 S 2B H05 1755 846 909 Paris Elysées Denfert
12 1006784 FIGERE Philippe V 3A H08 1735 835 900 Saint-Germain-en-Laye
13 1003107 LACRAMPE Sylvie                V 3A H24 1729 880 849 Paris Elysées Denfert
14 1910044 DOUKHAN Guy                    D 3A V20 1726 805 921 Paris Elysées Denfert
15 2336556 JOFFRE Cécile                  D 3A H05 1708 833 875 Paris Elysées Denfert
16 1381680 DEL OLMO Nathalie S 3B H26 1708 797 911 Flins
17 2381571 LEBLANC Stéphane               V 4A H05 1705 827 878 Paris Elysées Denfert
18 6045862 EL MEJDOUB Thami S 3B DJI 1703 845 858 Flins
19 1072296 DESRUS Dany S 3A H24 1700 781 919 Boulogne-Billancourt
20 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H09 1694 860 834 Elancourt
21 2033681 FERBER Claude                  V 2A H05 1689 826 863 Paris Elysées Denfert
22 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4A H11 1681 817 864 Flins
23 2220259 SOUSSEN Marlène D 3B H24 1680 771 909 Boulogne-Billancourt
24 1004395 ERRERA Flavien V 4B H22 1673 808 865 Villepreux
25 1004954 CADALEN Jean-Paul V 4A H09 1670 812 858 Villepreux
26 1060691 BONNIN Nicole D 4A H08 1668 765 903 Saint-Germain-en-Laye
27 1064126 MARZAL Dominique V 4B H08 1667 822 845 Saint-Germain-en-Laye
28 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique V 4C H26 1663 753 910 Boulogne-Billancourt
29 1064261 LE Cécile S 5A H03 1654 795 859 Flins
30 2317232 PAILLOUS Claudine V 4A H17 1650 837 813 Boulogne-Billancourt
31 2259706 CORDIER Piou D 4A H14 1645 732 913 Flins
32 2144937 PATTEIN Michèle                D 4A H14 1624 821 803 Paris Elysées Denfert
33 1450342 GRASS Didier                   V 3B H17 1623 765 858 Paris Elysées Denfert
34 2234322 BESNARD Denis S 4D H07 1623 765 858 Boulogne-Billancourt
35 1001739 FEUGAS Karine S 4D H02 1618 831 787 Villepreux
36 1005362 SLABODSKY Gérard               D 3A H05 1616 854 762 Paris Elysées Denfert
37 2355983 MAGDA Jacqueline D 3B G26 1605 819 786 Flins
38 1013408 BLOCH François V 5A H13 1603 790 813 Villepreux
39 2338418 HAIE Yannick D 4A O39 1599 776 823 Dreux
40 2145723 HUTEAU Eugénie                 D 3B H05 1596 801 795 Paris Elysées Denfert
41 1012318 SORIN Sylvie S 5D H20 1595 822 773 Dreux
42 2339676 ACED Thierry                   S 3B M12 1594 752 842 Paris Elysées Denfert
43 1149931 BIARD Françoise                V 4B H05 1594 772 822 Paris Elysées Denfert
44 1010585 ROUX Jean-Luc V 4B H09 1591 772 819 Elancourt
45 2323134 KERDRAON Catherine R 4B H26 1590 743 847 Boulogne-Billancourt
46 1001225 GOUJON Jean-Marie S 4A H02 1589 781 808 Elancourt
47 2374554 LOMBARD François               D 4B H15 1589 765 824 Paris Elysées Denfert
48 2995386 EL BERMILE Myriam E 4A H08 1588 832 756 Saint-Germain-en-Laye
49 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 1584 781 803 Elancourt
50 1103379 DE BROISSIA Claudine D 4A H20 1579 839 740 Dreux
51 1102808 LAURENT Didier V 5A H19 1577 787 790 Saint-Germain-en-Laye
52 2178737 BASTIDE Nathalie               D 4B H05 1570 739 831 Paris Elysées Denfert
53 2298688 VESNEYAN Claire                V 5A V27 1567 807 760 Paris Elysées Denfert
54 1351335 GUIGO Michel V 4D H22 1563 770 793 Villepreux
55 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 1562 760 802 Boulogne-Billancourt
56 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 5A H19 1558 781 777 Saint-Germain-en-Laye
57 1018569 KEMPLER Robert   7 H22 1552 763 789 Villepreux
58 2642294 HUMBERT Irène D 4D H02 1547 738 809 Elancourt
59 2555939 HAUTEVILLE Marie-José D 4C H11 1544 758 786 Flins
60 2109442 BROCHARD Laurent S 4D H28 1541 734 807 Dreux
61 1040057 CERIOLI Martine                D 5B H05 1540 762 778 Paris Elysées Denfert
62 1067057 CALVO Myriam                   V 4A I04 1537 749 788 Paris Elysées Denfert
63 1129072 LOTTMANN Corinne V 5A H02 1536 742 794 Elancourt
64 1003128 BRETELLE Colette D 5B H24 1535 742 793 Boulogne-Billancourt
65 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4D H08 1534 672 862 Saint-Germain-en-Laye
66 1015404 SAUTHIER Véronique S 7 H19 1529 757 772 Saint-Germain-en-Laye
67 1017165 PICAUD Marie-Hélène V 7 H28 1527 724 803 Dreux
68 1052375 MAUCHAMP Nelly                 D 4A H05 1526 734 792 Paris Elysées Denfert
69 1194308 COHEN Karen D 5A H24 1526 738 788 Boulogne-Billancourt
70 1013392 MIGNOT Rudy S 4A H14 1524 760 764 Elancourt
71 1001089 HONVAULT Catherine V 5A H13 1524 822 702 Elancourt
72 1028999 PETTIT Danièle                 D 4D H05 1523 751 772 Paris Elysées Denfert
73 1158209 GUILLOUET Liliane              V 4A H05 1520 702 818 Paris Elysées Denfert
74 2128564 BAUER Véronique V 4C H09 1515 796 719 Dreux
75 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4A H15 1512 697 815 Boulogne-Billancourt
76 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie        R 5A H26 1507 679 828 Paris Elysées Denfert
77 1018098 BOYADJIS Marie-Laurence S 7 H15 1502 800 702 Boulogne-Billancourt
78 1074163 PALAS Eliane S 4C H02 1499 725 774 Elancourt
79 1109812 BENASSAYA Catherine            D 4D H05 1494 741 753 Paris Elysées Denfert
80 1168552 RENOUX Michèle V 5B H27 1494 743 751 Flins
81 2276441 GRAFFION Raymonde V 4C H02 1492 785 707 Elancourt
82 1006885 DALY Marie-José S 5C H09 1492 751 741 Villepreux
83 1203516 ELET Raymond D 5A H28 1490 743 747 Dreux
84 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 1486 738 748 Villepreux
85 2800539 KOTHE Claude V 4A H08 1481 747 734 Saint-Germain-en-Laye
86 1002901 LEFRANC Françoise D 5A H14 1480 746 734 Boulogne-Billancourt
87 2273734 MOAL Annie R 4A H20 1477 751 726 Dreux
88 1001190 GUITONNEAU Hélène              D 5A H05 1476 776 700 Paris Elysées Denfert
89 1141434 CHAPUIS Evelyne                V 5A Y11 1474 731 743 Paris Elysées Denfert
90 1922131 ALLAIN Daniel R 5B H25 1473 687 786 Boulogne-Billancourt
91 1103717 BACCHETTI Tulipe V 4C H27 1469 724 745 Flins
92 1013215 CARLI Françoise V 5C H24 1465 749 716 Boulogne-Billancourt
93 1104209 JARDINE Michèle D 4D H02 1463 745 718 Elancourt
94 1017817 CASSELLE Ghislaine S 7 H03 1462 745 717 Saint-Germain-en-Laye
95 1086553 MIRLEAU Sylviane V 5A H02 1461 744 717 Elancourt
96 2274608 AMEILLE Marie-Geneviève        D 5C H05 1460 769 691 Paris Elysées Denfert
97 1001885 BARTHERE Marilyne V 5D H13 1459 731 728 Villepreux
98 1008720 LAURENT Christiane D 5A H22 1456 662 794 Villepreux
99 2558195 BILLIG Bernadette V 5B H09 1456 730 726 Villepreux
100 1013680 LOVERGNE Christophe S 5B H10 1454 768 686 Villepreux
101 1159895 QUINTIN Elisabeth          V 4D H26 1452 683 769 Paris Elysées Denfert
102 1010409 MULLER Christine               V 5B H05 1447 677 770 Paris Elysées Denfert
103 2375834 GANE Mireille V 4B H22 1446 698 748 Villepreux
104 1090467 QUENEHERVE Marie-Louise D 5B H27 1440 642 798 Flins
105 1034204 CAMBOURS Mary-Josée          D 5B H05 1439 693 746 Paris Elysées Denfert
106 1133681 PARE Andrée R 5D H08 1435 756 679 Saint-Germain-en-Laye
107 1011502 BRICE Françoise S 6D H19 1434 748 686 Saint-Germain-en-Laye
108 1185713 VALLET Micheline D 4C H03 1420 678 742 Saint-Germain-en-Laye
109 1017803 MUHLHEIM Jean-Marc S 7 H19 1416 693 723 Saint-Germain-en-Laye
110 1016891 GIROUDIERE Patricia S 7 H02 1414 686 728 Elancourt
111 1201867 MARTINEAU Anne D 4D H09 1406 677 729 Elancourt
112 1201979 BARUSSEAU Denise R 5B H02 1405 730 675 Elancourt
113 2663172 COURTOIS Béatrice D 5A H11 1405 667 738 Flins
114 1014698 DUCREUX Marie-Hélène V 6A S25 1400 703 697 Boulogne-Billancourt
115 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 4D H22 1397 684 713 Villepreux
116 1009371 EMERY Nicole V 5A H09 1396 753 643 Elancourt
117 1012287 KARAA Yolaine S 6D H24 1395 674 721 Boulogne-Billancourt
118 1040524 BERTRAND Marie-Louise R 5C H24 1386 678 708 Boulogne-Billancourt
119 1012880 GAURICHON Nicole V 6A C09 1383 744 639 Villepreux
120 2671423 PUBLIER Michel D 5D H11 1381 727 654 Flins
121 1006914 SKOWRONEK Laure S 6B H19 1378 723 655 Saint-Germain-en-Laye
122 1252523 TIMMARAYAH Nadine S 6D H25 1373 686 687 Boulogne-Billancourt
123 1007211 LAMBERT Monique D 5D H11 1373 732 641 Flins
124 1117903 KAPPES Nicole D 5B H19 1372 692 680 Saint-Germain-en-Laye
125 2576993 BERDA David S 4C H24 1368 605 763 Boulogne-Billancourt
126 1004224 TEYCHENNE Annie D 5A H02 1362 651 711 Elancourt
127 1137224 DALEKI Nadine S 4D H09 1355 658 697 Villepreux
128 1013152 KEPLER Dita V 5D H08 1353 713 640 Saint-Germain-en-Laye
129 2273925 LEROUX Chicorée D 5D H13 1351 689 662 Villepreux
130 1013336 CARCY Marie V 5B H14 1341 610 731 Elancourt
131 1008399 LAURENT Catherine S 5A H22 1339 716 623 Villepreux
132 2637536 LE CAER Michel D 5A H25 1339 724 615 Boulogne-Billancourt
133 1018562 KEMPLER Sylvie   7 H22 1337 595 742 Villepreux
134 1017745 AUBAGUE Nicole D 7 H02 1336 683 653 Elancourt
135 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1333 619 714 Elancourt
136 1160916 DUPUIS Marie-Odile D 5B H13 1320 664 656 Elancourt
137 2671432 MAGLIA Micheline R 5A H11 1316 684 632 Flins
138 5509899 HANDSCHUH Brigitte V 6B H13 1313 636 677 Villepreux
139 1004965 CADALEN Isabelle S 5C H09 1309 673 636 Villepreux
140 1014965 CORTONDO Françoise S 7 H26 1307 686 621 Boulogne-Billancourt
141 1004947 MAUGARD Annie D 5D H11 1300 646 654 Flins
142 1210215 MORICE Josette D 5A H28 1299 682 617 Dreux
143 2642052 GODRON Paule-Mauricette D 5A H02 1294 669 625 Elancourt
144 1013417 LOMBARD Régine V 6D H14 1284 645 639 Boulogne-Billancourt
145 1143836 BOISNIER Armelle D 5C J06 1283 657 626 Boulogne-Billancourt
146 1013343 BOCQUET Angeline C 6A HS12 1260 596 664 Boulogne-Billancourt
147 1010618 MEIRSMAN Martine V 6A H24 1243 657 586 Boulogne-Billancourt
148 1004552 BON Jacqueline D 5D H13 1238 634 604 Elancourt
149 1013626 IMINE Abder V 5C H02 1226 613 613 Elancourt
150 1148361 DUGENET Jean-Marc D 5A H02 1225 630 595 Elancourt
151 1002811 GACHOT Jeanne D 6A H28 1218 644 574 Dreux
152 2560956 RAMDOYAL Jenny V 5B H11 1211 602 609 Flins
153 1016818 PEREIRA Laurence V 7 H08 1199 638 561 Saint-Germain-en-Laye
154 1007652 MONTAROU Guy V 5D H15 1168 545 623 Saint-Germain-en-Laye
155 1061688 OBADIA Joanna D 6B H11 1113 564 549 Flins
156 1146596 WINCKEL Martine V 5B H09 756 756 0 Villepreux
157 1012747 LAUDET Claudine V 6A H02 687 687 0 Elancourt



 
La salle à Saint-Germain-en-Laye