Finale du Championnat de France à Bourges
du 27 au 29 mai 2023
|
Rejouez les parties sur Duel de Mots
|
Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel
Finale du Championnat de France
Joueurs : 404 |
Top =
4951 |
|
Joueurs par série : |
80 N1 |
133 N2 |
151 N3 |
39 N4 |
0 N5 |
1 N6 |
0 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
4 | LOUBIERE Laurent | S | 4929 | 1A | H36 |
5 | CHINCHOLLE Thierry | S | 4924 | 1A | H36 |
14 | IMBERT Eric | S | 4869 | 1A | H05 |
19 | DELANOE Sullivan | S | 4861 | 1A | H04 |
22 | TOURNEDOUET Corentin | E | 4857 | 1A | H04 |
24 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 4856 | 1A | H04 |
51 | GUEYE Abdoulaye | S | 4748 | 2A | H40 |
56 | FRANCOIS Frédéric | V | 4739 | 2A | H24 |
68 | GUIDARD Laurent | S | 4688 | 2A | H01 |
70 | KERBIRIOU Jean-Luc | S | 4675 | 2B | H00 |
78 | BAUER Hugo | S | 4659 | 2B | H09 |
83 | DEMAY Jean-François | S | 4648 | 1B | H05 |
88 | VIVERET Bernard | D | 4641 | 2A | H26 |
89 | GRIMAL Rémi | S | 4636 | 1A | H04 |
91 | BONNEAU Claire | S | 4629 | 2A | H14 |
92 | CHAUVARD Luc | S | 4628 | 2A | H07 |
99 | LODAY Yoann | E | 4613 | 2B | H02 |
109 | BEAUFORT Nicolas | E | 4587 | 1A | H04 |
111 | MALLEGOL Quentin | E | 4584 | 1A | H04 |
116 | FARHI Emmanuel | S | 4574 | 2A | H24 |
118 | FRANCART Olivier | S | 4572 | 1B | H14 |
122 | GELLY Laurent | S | 4561 | 6D | H26 |
127 | LANDEAU Jérôme | S | 4553 | 1B | H05 |
138 | KARLISCH Bernard | S | 4532 | 2A | H02 |
141 | JEFFREDO Claudie | D | 4527 | 2A | H05 |
145 | FERBER Claude | V | 4516 | 1B | H05 |
166 | COUVREUR Christian | S | 4487 | 2A | H14 |
186 | DENARIAZ Alain | S | 4450 | 2A | H14 |
192 | FAUR Jean-Paul | V | 4441 | 3B | H01 |
199 | LANCEAU Odile | D | 4434 | 3A | H24 |
203 | GOICHON Assia | V | 4430 | 2A | H09 |
206 | GRASS Didier | V | 4427 | 3A | H17 |
217 | JALBERT David | V | 4417 | 2B | H05 |
229 | CLEUZIOU Olivier | S | 4390 | 3A | H14 |
255 | JOFFRE Cécile | D | 4352 | 3A | H05 |
282 | BADOIL Joël | S | 4299 | 3B | H36 |
282 | LACRAMPE Sylvie | V | 4299 | 3A | H24 |
290 | DESRUS Dany | V | 4288 | 3A | H24 |
298 | BOUCHARD Cécile | S | 4278 | 4D | H09 |
299 | GOUJON Jean-Marie | V | 4277 | 4A | H02 |
331 | FRANCART Simone | S | 4234 | 3A | H14 |
341 | SLABODSKY Gérard | D | 4223 | 3A | H05 |
351 | DUMONT Philippe | V | 4204 | 4B | H07 |
371 | ARKI Jérémy | S | 4150 | 3B | H05 |
382 | PAILLOUS Claudine | V | 4096 | 4B | H05 |
397 | HEITZ Annie | D | 3963 | 4B | H37 |
404 | VIVERET Joëlle | V | 1654 | 4C | H26 |
Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel
Finale du Championnat de France de Blitz
Joueurs : 210 |
Top =
3710 |
|
Joueurs par série : |
41 N1 |
61 N2 |
72 N3 |
21 N4 |
11 N5 |
4 N6 |
0 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
2 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 3683 | 1A | H04 |
3 | DELANOE Sullivan | S | 3679 | 1A | H04 |
5 | LOUBIERE Laurent | S | 3672 | 1A | H36 |
11 | GRIMAL Rémi | S | 3640 | 1A | H04 |
13 | MALLEGOL Quentin | E | 3632 | 1A | H04 |
30 | BEAUFORT Nicolas | E | 3585 | 1A | H04 |
36 | LANDEAU Jérôme | S | 3557 | 1B | H05 |
54 | DENARIAZ Alain | S | 3449 | 2A | H14 |
68 | DEMAY Jean-François | S | 3412 | 1B | H05 |
72 | GELLY Laurent | S | 3403 | 6D | H26 |
79 | FARHI Emmanuel | S | 3375 | 2A | H24 |
82 | GUEYE Abdoulaye | S | 3366 | 2A | H40 |
84 | BADOIL Joël | S | 3364 | 3B | H36 |
87 | BONNEAU Claire | S | 3358 | 2A | H14 |
91 | COUVREUR Christian | S | 3342 | 2A | H14 |
105 | ARKI Jérémy | S | 3302 | 3B | H05 |
108 | FAUR Jean-Paul | V | 3285 | 3B | H01 |
111 | CLEUZIOU Olivier | S | 3281 | 3A | H14 |
115 | LODAY Yoann | E | 3271 | 2B | H02 |
133 | GRASS Didier | V | 3201 | 3A | H17 |
135 | DESRUS Dany | V | 3194 | 3A | H24 |
159 | VIVERET Joëlle | V | 3100 | 4C | H26 |
163 | JALBERT David | V | 3085 | 2B | H05 |
183 | PAILLOUS Claudine | V | 2906 | 4B | H05 |
184 | CASSELLE Ghislaine | S | 2897 | 5A | H03 |
201 | WILLEMIN Cédric | S | 2585 | 6D | H24 |
203 | CADET Catherine | D | 2554 | 5A | H08 |