Simultané mondial semi-rapide
Dimanche 23 avril 2023
Répartition des joueurs sur les 3 centres du Comité
Chaville |
38 |
Montigny-le-Bretonneux |
14 |
Paris Elysées Denfert |
29 |
Podium à Chaville
Luc Chauvard (Chatenay-Malabry, 1er S2)   Laurence Pereira (Saint-Germain-en-Laye 1ère S6)   Isabelle El Bermile (Saint-Germain-en-Laye 1ère S4)
Joël Badoil (Saint-Leu-la-Forêt 1er S3)   Véronique Sauthier (Carrières-sur-Seine 1ère S5)   Alain Denariaz (Président du Club de Chaville)
Olivier Francart (Chaville Vainqueur)
Podium à Paris Elysées Denfert
Alain Cavaiolle (Vincennes 5ème)   Gérard SLABODSKY (Paris Elysées 4ème)   Joëlle GOBARD (Paris Elysées 2ème)
Jérôme LANDEAU (Paris Elysées 3ème)   Eric IMBERT (Paris Elysées Vainqueur)
PLACE |
NOM |
CAT |
S |
CCLUB |
CUMUL |
SCP1 |
SCP2 |
SCP3 |
Centre |
|
TOP |
|
|
|
2682 |
891 |
826 |
965 |
|
1 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2625 | 885 | 801 | 939 | Paris Elysées Denfert |
2 | FRANCART Olivier | S | 1B | H14 | 2563 | 852 | 769 | 942 | Chaville |
3 | GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 2555 | 822 | 805 | 928 | Paris Elysées Denfert |
4 | KARLISCH Bernard | S | 2A | H02 | 2539 | 863 | 773 | 903 | Montigny-le-Bretonneux |
4 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | H05 | 2539 | 859 | 799 | 881 | Paris Elysées Denfert |
6 | CHAUVARD Luc | S | 2A | H07 | 2514 | 826 | 765 | 923 | Chaville |
7 | SLABODSKY Gérard | D | 3A | H05 | 2507 | 811 | 779 | 917 | Paris Elysées Denfert |
8 | GOICHON Assia | V | 2A | H09 | 2494 | 819 | 783 | 892 | Montigny-le-Bretonneux |
9 | AUBIER Olivier | S | 2B | H09 | 2467 | 783 | 771 | 913 | Montigny-le-Bretonneux |
10 | CAVAILLOLE Alain | V | 4D | V36 | 2456 | 793 | 738 | 925 | Paris Elysées Denfert |
11 | NIANG Boubacar | S | 4D | P05 | 2453 | 834 | 754 | 865 | Paris Elysées Denfert |
12 | EL BERMILE Isabelle | S | 4C | H08 | 2446 | 768 | 749 | 929 | Chaville |
13 | BOUCHARD Cécile | S | 4D | H09 | 2439 | 825 | 754 | 860 | Montigny-le-Bretonneux |
14 | LEBLANC Stéphane | V | 4A | H05 | 2434 | 786 | 707 | 941 | Paris Elysées Denfert |
15 | BADOIL Joël | S | 3B | H36 | 2425 | 799 | 754 | 872 | Chaville |
15 | PAILLET Clotilde | D | 2A | F04 | 2425 | 825 | 686 | 914 | Paris Elysées Denfert |
17 | LANCEAU Odile | D | 3A | H24 | 2422 | 835 | 711 | 876 | Chaville |
18 | CADALEN Jean-Paul | V | 3B | H09 | 2400 | 802 | 669 | 929 | Montigny-le-Bretonneux |
19 | JALBERT David | V | 2B | H05 | 2396 | 819 | 667 | 910 | Paris Elysées Denfert |
20 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | H24 | 2394 | 809 | 710 | 875 | Paris Elysées Denfert |
21 | OUAZAN Manuel | R | 3A | H24 | 2381 | 814 | 655 | 912 | Paris Elysées Denfert |
22 | JOFFRE Cécile | D | 3A | H05 | 2365 | 773 | 712 | 880 | Paris Elysées Denfert |
23 | SOUFFLET Roselyne | S | 3B | H09 | 2363 | 741 | 770 | 852 | Montigny-le-Bretonneux |
24 | ASTIER Claude | D | 4A | H05 | 2360 | 763 | 726 | 871 | Paris Elysées Denfert |
25 | MIGNOT Rudy | S | 3B | H14 | 2351 | 784 | 673 | 894 | Chaville |
25 | PAILLOUS Claudine | V | 4B | H05 | 2351 | 788 | 655 | 908 | Paris Elysées Denfert |
27 | IMBERT Lê Thu | V | 4B | H05 | 2343 | 803 | 653 | 887 | Paris Elysées Denfert |
28 | MARCOURT Michel | S | 4D | H11 | 2331 | 722 | 670 | 939 | Chaville |
29 | DUMONT Philippe | V | 4B | H07 | 2329 | 788 | 708 | 833 | Chaville |
29 | CALVO Myriam | V | 4A | H05 | 2329 | 742 | 711 | 876 | Paris Elysées Denfert |
31 | LE Cécile | S | 4C | H03 | 2318 | 802 | 680 | 836 | Chaville |
32 | BASTIDE Nathalie | D | 4B | H05 | 2304 | 726 | 698 | 880 | Paris Elysées Denfert |
33 | DUTRANNOY Pascale | S | 4B | H40 | 2300 | 735 | 710 | 855 | Chaville |
34 | PESENTI Geneviève | S | 5A | H05 | 2291 | 770 | 676 | 845 | Paris Elysées Denfert |
35 | ERRERA Flavien | V | 4A | H22 | 2287 | 758 | 694 | 835 | Chaville |
36 | DUTRANNOY Pascal | S | 4B | H40 | 2281 | 791 | 672 | 818 | Chaville |
37 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2280 | 744 | 680 | 856 | Chaville |
38 | BELIN Claire | S | 5A | H09 | 2277 | 761 | 653 | 863 | Montigny-le-Bretonneux |
39 | GOUJON Jean-Marie | V | 4A | H02 | 2267 | 753 | 678 | 836 | Chaville |
40 | AYARI Marie-Claude | ? | 4B | SF | 2261 | 765 | 653 | 843 | Paris Elysées Denfert |
41 | SAUTHIER Véronique | S | 5A | H19 | 2255 | 757 | 681 | 817 | Chaville |
42 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | H36 | 2249 | 754 | 615 | 880 | Chaville |
42 | BESNARD Denis | S | 4D | H07 | 2249 | 757 | 656 | 836 | Chaville |
44 | CASSELLE Ghislaine | S | 5A | H03 | 2240 | 719 | 677 | 844 | Chaville |
45 | REDUIT Nicole | S | 4D | Q40 | 2235 | 744 | 675 | 816 | Paris Elysées Denfert |
46 | GRINCOURT Valérie | S | 5B | H40 | 2230 | 732 | 671 | 827 | Chaville |
47 | COURREGES Christine | S | 5B | H40 | 2228 | 745 | 621 | 862 | Chaville |
48 | VAIS Carine | S | 4B | H15 | 2226 | 731 | 669 | 826 | Chaville |
49 | REAL Xavier | S | 7 | H06 | 2219 | 740 | 637 | 842 | Montigny-le-Bretonneux |
50 | LE BASTARD Catherine | V | 4C | H32 | 2216 | 694 | 695 | 827 | Chaville |
51 | VESNEYAN Claire | V | 4D | V27 | 2214 | 696 | 639 | 879 | Paris Elysées Denfert |
52 | CONTRANT Bernard | V | 5B | H26 | 2199 | 726 | 660 | 813 | Paris Elysées Denfert |
53 | DALEKI Nadine | S | 5A | H09 | 2193 | 782 | 598 | 813 | Montigny-le-Bretonneux |
54 | GIBAULT Sylvie | S | 5A | H26 | 2192 | 715 | 649 | 828 | Paris Elysées Denfert |
55 | CHAVANNE Nelly | V | 4B | H36 | 2171 | 690 | 618 | 863 | Chaville |
56 | DMITRUK Martine | V | 4A | H22 | 2165 | 787 | 628 | 750 | Montigny-le-Bretonneux |
57 | LE COSQUER Danielle | V | 4D | H01 | 2148 | 700 | 689 | 759 | Paris Elysées Denfert |
58 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 5A | H19 | 2144 | 699 | 635 | 810 | Chaville |
59 | MONTAROU Didier | V | 5A | H02 | 2142 | 686 | 656 | 800 | Chaville |
60 | FEUGAS Karine | V | 4D | H03 | 2131 | 691 | 595 | 845 | Chaville |
61 | HONVAULT Catherine | V | 4D | H13 | 2126 | 651 | 624 | 851 | Chaville |
62 | CERIL Jany | D | 4D | Q44 | 2124 | 723 | 636 | 765 | Paris Elysées Denfert |
63 | BOURET Michèle | V | 4D | H35 | 2123 | 730 | 649 | 744 | Paris Elysées Denfert |
64 | VALLET Micheline | D | 4B | H03 | 2121 | 721 | 618 | 782 | Chaville |
65 | LOVERGNE Christophe | S | 5A | H10 | 2119 | 785 | 623 | 711 | Montigny-le-Bretonneux |
66 | DALY Marie-José | S | 5C | H09 | 2112 | 756 | 607 | 749 | Montigny-le-Bretonneux |
67 | WACOGNE Evelyne | V | 5B | H10 | 2110 | 701 | 580 | 829 | Chaville |
68 | FLACHON Françoise | S | 4B | H26 | 2097 | 727 | 588 | 782 | Chaville |
69 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4A | H15 | 2069 | 643 | 611 | 815 | Chaville |
70 | DEVIGNE Maryse | S | 4B | H35 | 2063 | 677 | 570 | 816 | Paris Elysées Denfert |
71 | BILLIG Bernadette | V | 5B | H09 | 2056 | 722 | 595 | 739 | Montigny-le-Bretonneux |
72 | GIROUDIERE Patricia | S | 5B | H02 | 2047 | 668 | 620 | 759 | Montigny-le-Bretonneux |
72 | DE NUCHEZE Chantal | D | 4D | H22 | 2047 | 614 | 649 | 784 | Chaville |
74 | PEN Martine | V | 5D | H05 | 2041 | 685 | 579 | 777 | Paris Elysées Denfert |
75 | GUITONNEAU Hélène | D | 5A | H05 | 1984 | 659 | 616 | 709 | Paris Elysées Denfert |
76 | LAURENT Christiane | D | 5A | H22 | 1962 | 657 | 552 | 753 | Chaville |
77 | KEPLER Dita | V | 5C | H08 | 1892 | 615 | 561 | 716 | Chaville |
78 | BON Jacqueline | D | 5D | H13 | 1737 | 587 | 524 | 626 | Chaville |
79 | PEREIRA Laurence | V | 6A | H08 | 1638 | 490 | 486 | 662 | Chaville |
80 | MORLIER Joseph | V | 6A | H25 | 1572 | 536 | 475 | 561 | Chaville |
81 | DESRUS Dany | V | 3A | H24 | 800 | 800 | 0 | 0 | Chaville |
La salle à Chaville