Version imprimable


 

Festival de Vichy 

du 13 au 21 mai 2023

Rejouez les parties sur Duel de Mots
 


 

 


Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel

Championnat de France Promotion

Joueurs : 481 Top = 3861
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 0 N4 330 N5 108 N6 43 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
2 ALLOUCHE Jean-Louis V 3412 7 H08
10 GRINCOURT Valérie S 3290 5B H40
41 BLOCH Laurence S 3205 5A H24
75 BOYADJIS Marie-Laurence V 3146 5C H15
87 GABETTY Corinne S 3128 5A H15
139 BAHIN Caroline S 3072 6A H24
142 TAUPIN Myriam S 3071 5A H35
144 MIRLEAU Sylviane V 3070 5A H02
166 BOULAY-MEUNIER Denise S 3035 5A H19
168 SURVILLE Christophe S 3032 5D H15
183 QUINTIN Elisabeth D 3024 5A H26
192 DELAPLACE Bernard V 3016 7 H36
208 LOVERGNE Christophe S 2999 5A H10
214 REAL Xavier S 2991 7 H06
223 DHOOGE Véronique V 2984 6D H11
246 PUIDEBAT Lionel S 2963 6A H08
249 LAURENT Catherine S 2962 5A H22
267 COURREGES Christine S 2947 5B H40
283 RIGUTTO Nadine S 2926 6B H36
299 DALY Marie-José S 2916 5C H09
318 BAUER Denise S 2897 6A H07
336 TIMMARAYAH Nadine S 2872 5D H25
345 WILLEMIN Cédric S 2856 6D H24
362 LAURENT Christiane D 2820 5A H22
436 HEERDT Christine V 2670 6D H10
444 BRICE Françoise S 2636 6A H19
450 GUITONNEAU Hélène D 2614 5A H05
452 VANDEN BROECK Alain V 2606 5A H15


Coupe Lapalisse

Joueurs : 588 Top = 3861
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 421 N4 126 N5 41 N6 0 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
24 DUPONT Christine S 3361 4D H10
40 IMBERT Lê Thu V 3328 4B H05
46 BAUER Véronique V 3321 4A H09
50 BONOLI Joëlle V 3316 4A H36
54 CASSELLE Ghislaine S 3308 5A H03
89 ROUX Jean-Luc V 3266 4A H09
103 DE BROISSIA Claudine D 3250 4A H20
118 TAILLANDIER Paul-Emile D 3240 4A H15
123 FEUGAS Karine V 3237 4D H03
160 ATALLAH Nagib D 3214 4A H05
160 KOTHE Claude V 3214 4A H08
168 DALEKI Nadine S 3205 5A H09
175 LECOEUVRE Marguerite V 3201 4A H20
179 MARCOURT Michel S 3198 4D H11
184 BONNIN Nicole D 3195 4A H08
190 DEVIGNE Maryse S 3192 4B H35
223 CADET Catherine D 3168 5A H08
275 ERRERA Flavien V 3125 4A H22
290 NALENNE Marie-Claire V 3113 5A H15
307 FAURE Monique S 3102 4A H08
316 GUILLOUET Liliane D 3095 4A H05
338 CARLI Françoise V 3076 5B H24
344 CONTRANT Bernard V 3070 5B H26
347 HONVAULT Catherine V 3066 4D H13
378 GALABERT Florence S 3034 6B H10
415 ASTIER Claude D 2987 4A H05
428 LE BASTARD Catherine V 2973 4C H32
438 COHEN Karen D 2959 5A H24
439 LEFRANC Françoise D 2958 5A H14
475 DE NUCHEZE Chantal D 2916 4D H22
493 GIROUDIERE Patricia S 2875 5B H02
507 VEILLE Catherine V 2841 5D H26
511 DEVIGNE Laurent S 2830 5A H35
545 FOUCART Claire D 2722 5B H24
551 BOUERY Claire V 2675 6A H22
553 ACKERMANN Jane R 2670 4D H36
557 BAHIN Michèle V 2645 6A H24
563 VEGEZZI Geneviève D 2596 5A H05
567 TAUPIN Véronique V 2538 5C H15
568 TAUPIN Claude V 2534 5D H35


Championnat de France S4

Joueurs : 504 Top = 2746
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 504 N4 0 N5 0 N6 0 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
9 AUBOIN Jean-François V 2513 4A H10
16 IMBERT Lê Thu V 2486 4B H05
29 DUPONT Christine S 2459 4D H10
54 DELZANT Nicolas V 2430 4D H21
60 REHSPRINGER Martine V 2425 4A H36
63 DUTRANNOY Pascale S 2423 4B H40
72 FAUR Brigitte V 2419 4C H01
81 VAIS Carine S 2413 4B H15
85 DE BROISSIA Claudine D 2410 4A H20
125 LE BASTARD Catherine V 2374 4C H32
135 CALVO Myriam V 2368 4A H05
140 CORDIER Piou D 2366 4A H14
143 HONVAULT Catherine V 2365 4D H13
151 MARCOURT Michel S 2362 4D H11
160 CHAVIGNY Eliette V 2357 4A H11
222 BONOLI Joëlle V 2322 4A H36
242 LECOEUVRE Marguerite V 2313 4A H20
275 BAUER Véronique V 2296 4A H09
282 ASTIER Claude D 2294 4A H05
290 KOTHE Claude V 2291 4A H08
352 BONNIN Nicole D 2246 4A H08
378 ATALLAH Nagib D 2230 4A H05
381 VALLET Micheline D 2229 4B H03
386 ERRERA Flavien V 2228 4A H22
442 PATTEIN Michèle D 2170 4A H14
465 THOUVENEL Jean-Georges D 2142 4A H26
495 BOURET Michèle V 2059 4D H35


Coupe de l'Allier

Joueurs : 643 Top = 2746
Joueurs par série : 11 N1 29 N2 76 N3 190 N4 281 N5 44 N6 12 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
3 IMBERT Eric S 2732 1A H05
9 JEFFREDO Claudie D 2639 2A H05
10 GUIDARD Laurent S 2635 2A H01
16 FRANCOIS Frédéric V 2596 2A H24
17 LACRAMPE Sylvie V 2593 3A H24
35 BADOIL Joël S 2537 3B H36
40 SLABODSKY Gérard D 2529 3A H05
45 FAUR Jean-Paul V 2514 3B H01
56 GRASS Didier V 2490 3A H17
83 CADALEN Jean-Paul V 2453 3B H09
98 TAILLANDIER Paul-Emile D 2416 4A H15
118 HAUTEVILLE Marie-José D 2385 4D H11
119 FAURE Monique S 2384 4A H08
129 ALLOUCHE Jean-Louis V 2374 7 H08
144 DUTRANNOY Pascal S 2359 4B H40
144 ROUX Jean-Luc V 2359 4A H09
192 DEVIGNE Maryse S 2308 4B H35
214 INDJEARABIAN Alice D 2286 4B H35
219 BLOCH Laurence S 2282 5A H24
234 NALENNE Marie-Claire V 2259 5A H15
235 FOUCART Claire D 2258 5B H24
245 GUILLOUET Liliane D 2251 4A H05
247 LOVERGNE Christophe S 2248 5A H10
266 MIRLEAU Sylviane V 2226 5A H02
269 BOYADJIS Marie-Laurence V 2222 5C H15
275 TAUPIN Myriam S 2217 5A H35
282 POSTIC Monique D 2214 4B H37
297 GABETTY Corinne S 2205 5A H15
325 LEFRANC Françoise D 2187 5A H14
329 CARLI Françoise V 2182 5B H24
358 CADET Catherine D 2156 5A H08
359 ACKERMANN Jane R 2155 4D H36
359 CONTRANT Bernard V 2155 5B H26
378 COURREGES Christine S 2147 5B H40
383 FEUGAS Karine V 2145 4D H03
394 HUTEAU Eugénie D 2139 3B H05
409 CASSELLE Ghislaine S 2129 5A H03
457 GRINCOURT Valérie S 2075 5B H40
461 DE NUCHEZE Chantal D 2071 4D H22
474 COHEN Karen D 2058 5A H24
497 SURVILLE Christophe S 2033 5D H15
516 VEILLE Catherine V 2015 5D H26
529 GIROUDIERE Patricia S 1999 5B H02
560 LAURENT Catherine S 1947 5A H22
571 VEGEZZI Geneviève D 1932 5A H05
588 GUITONNEAU Hélène D 1896 5A H05
590 CADALEN Isabelle V 1893 5D H09
596 BOUERY Claire V 1875 6A H22
610 LAURENT Christiane D 1831 5A H22
616 RIGUTTO Nadine S 1815 6B H36
617 TAUPIN Véronique V 1807 5C H15
635 WACOGNE Evelyne V 1483 5B H10


Championnat de France Vermeils Diamants Rubis

Joueurs : 981 Top = 4781
Joueurs par série : 23 N1 77 N2 162 N3 555 N4 126 N5 25 N6 13 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
8 FRANCOIS Frédéric V 4666 2A H24
16 TARRIN Dominique V 4601 1B H25
26 FERBER Claude V 4545 1B H05
31 GOICHON Assia V 4529 2A H09
53 JALBERT David V 4465 2B H05
61 JEFFREDO Claudie D 4448 2A H05
65 VIVERET Bernard D 4439 2A H26
74 LEVY Philippe V 4426 3A H26
85 LACRAMPE Sylvie V 4399 3A H24
124 LANCEAU Odile D 4318 3A H24
150 GRASS Didier V 4264 3A H17
152 JOFFRE Cécile D 4257 3A H05
157 CHESNAIS Marie-Christine V 4246 3A H14
173 GODIN Marie-Françoise D 4218 3B H08
195 CADALEN Jean-Paul V 4194 3B H09
199 FAUR Jean-Paul V 4190 3B H01
214 DE BROISSIA Claudine D 4161 4A H20
216 BONNIN Nicole D 4158 4A H08
229 HIMBER François R 4144 4B H26
290 REHSPRINGER Martine V 4079 4A H36
292 SLABODSKY Gérard D 4076 3A H05
300 DELZANT Nicolas V 4070 4D H21
307 BONOLI Joëlle V 4065 4A H36
331 DMITRUK Martine V 4043 4A H22
336 LEBLANC Stéphane V 4040 4A H05
352 GUILLOUET Liliane D 4018 4A H05
361 CORDIER Piou D 4002 4A H14
369 ATALLAH Nagib D 3995 4A H05
380 CALVO Myriam V 3987 4A H05
431 PATTEIN Michèle D 3950 4A H14
435 ERRERA Flavien V 3947 4A H22
450 FAUR Brigitte V 3934 4C H01
457 THOUVENEL Jean-Georges D 3926 4A H26
531 KOTHE Claude V 3865 4A H08
554 DE NUCHEZE Chantal D 3842 4D H22
563 BAUER Véronique V 3833 4A H09
595 MONTAROU Didier V 3806 5A H02
602 WACOGNE Evelyne V 3801 5B H10
608 ROUX Jean-Luc V 3799 4A H09
630 INDJEARABIAN Alice D 3781 4B H35
644 POSTIC Monique D 3763 4B H37
649 LAHEURTE Pierre D 3757 4B H09
689 TAILLANDIER Paul-Emile D 3728 4A H15
692 HONVAULT Catherine V 3727 4D H13
779 HAUTEVILLE Marie-José D 3650 4D H11
791 BILLIG Bernadette V 3638 5B H09
798 NALENNE Marie-Claire V 3631 5A H15
847 LECOEUVRE Marguerite V 3573 4A H20
913 CONTRANT Bernard V 3422 5B H26
920 HUTEAU Eugénie D 3406 3B H05
924 BRETELLE Colette D 3399 5B H24
936 COHEN Karen D 3306 5A H24
946 LAURENT Christiane D 3230 5A H22


Coupe d'Auvergne

Joueurs : 818 Top = 2743
Joueurs par série : 39 N1 71 N2 132 N3 404 N4 140 N5 25 N6 7 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
7 CHINCHOLLE Thierry S 2714 1A H36
10 IMBERT Eric S 2703 1A H05
40 GRIMAL Rémi S 2576 1A H04
51 TARRIN Dominique V 2555 1B H25
56 LEVY Philippe V 2544 3A H26
57 COUVREUR Christian S 2538 2A H14
81 BONNEAU Claire S 2497 2A H14
82 GOICHON Assia V 2494 2A H09
101 CLEUZIOU Olivier S 2471 3A H14
104 CHESNAIS Marie-Christine V 2466 3A H14
114 CORDIER Piou D 2453 4A H14
124 JEFFREDO Claudie D 2445 2A H05
135 GRASS Didier V 2430 3A H17
145 LACRAMPE Sylvie V 2416 3A H24
150 FAUR Brigitte V 2405 4C H01
151 JALBERT David V 2404 2B H05
160 BAUER Véronique V 2398 4A H09
160 LEBLANC Stéphane V 2398 4A H05
174 BADOIL Joël S 2388 3B H36
177 JOFFRE Cécile D 2382 3A H05
180 ARKI Jérémy S 2376 3B H05
182 CASSIN Carole S 2373 2A H05
207 SLABODSKY Gérard D 2353 3A H05
208 CASSELLE Ghislaine S 2351 5A H03
231 ATALLAH Nagib D 2332 4A H05
237 GODIN Marie-Françoise D 2328 3B H08
272 MARCOURT Michel S 2299 4D H11
274 FAUR Jean-Paul V 2295 3B H01
284 ROUX Jean-Luc V 2289 4A H09
298 HIMBER François R 2279 4B H26
298 PATTEIN Michèle D 2279 4A H14
309 DMITRUK Martine V 2266 4A H22
331 SAUTHIER Véronique S 2250 5A H19
341 FAURE Monique S 2242 4A H08
348 BONNIN Nicole D 2235 4A H08
392 KOTHE Claude V 2207 4A H08
393 INDJEARABIAN Alice D 2206 4B H35
406 GUILLOUET Liliane D 2195 4A H05
413 ZOUAOUI Yasmina S 2190 4C H17
416 LECOEUVRE Marguerite V 2187 4A H20
433 CONTRANT Bernard V 2177 5B H26
446 BONOLI Joëlle V 2170 4A H36
468 IMBERT Lê Thu V 2152 4B H05
471 HUTEAU Eugénie D 2151 3B H05
478 REHSPRINGER Martine V 2148 4A H36
485 VAIS Carine S 2143 4B H15
501 CADET Catherine D 2135 5A H08
506 TAILLANDIER Paul-Emile D 2132 4A H15
565 MONTAROU Didier V 2090 5A H02
603 CALVO Myriam V 2055 4A H05
638 WACOGNE Evelyne V 2026 5B H10
655 GRINCOURT Valérie S 2005 5B H40
661 DE BROISSIA Claudine D 2000 4A H20
680 BLOCH Laurence S 1979 5A H24
685 HIMBER Brigitte V 1976 6B H17
731 GIROUDIERE Patricia S 1910 5B H02
741 COURREGES Christine S 1897 5B H40
760 COHEN Karen D 1859 5A H24
763 LE CAER Michel D 1847 5B H25
800 RIGUTTO Nadine S 1700 6B H36


Coupe de Vichy

Joueurs : 725 Top = 4580
Joueurs par série : 72 N1 94 N2 139 N3 313 N4 90 N5 12 N6 5 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
4 JEAN-BAPTISTE Gaston S 4543 1A H04
10 IMBERT Eric S 4488 1A H05
26 TOURNEDOUET Corentin E 4423 1A H04
27 BOISARD Thierry S 4422 1A H26
54 FRANCOIS Frédéric V 4336 2A H24
68 THOMAS Nicolas S 4270 1B H04
96 TARRIN Dominique V 4200 1B H25
105 GRIMAL Rémi S 4191 1A H04
112 FAYEMENDY Laurent S 4181 2B H05
120 CASSIN Carole S 4174 2A H05
123 JEFFREDO Claudie D 4166 2A H05
125 BONNEAU Claire S 4162 2A H14
132 GUIDARD Laurent S 4144 2A H01
135 ARKI Jérémy S 4143 3B H05
140 LANCEAU Odile D 4132 3A H24
145 LEVY Philippe V 4129 3A H26
171 GOICHON Assia V 4084 2A H09
181 FAUR Jean-Paul V 4070 3B H01
213 CLEUZIOU Olivier S 4018 3A H14
221 JALBERT David V 4007 2B H05
223 IMBERT Lê Thu V 4006 4B H05
224 OUAZAN Manuel R 4005 3A H24
225 FARHI Emmanuel S 4004 2A H24
228 GUILLERMARD Christophe S 4001 3A H05
231 BADOIL Joël S 3996 3B H36
232 REHSPRINGER Martine V 3993 4A H36
244 GRASS Didier V 3983 3A H17
248 MARCOURT Michel S 3977 4D H11
253 DMITRUK Martine V 3972 4A H22
254 JOFFRE Cécile D 3971 3A H05
257 BOUCHARD Cécile S 3966 4D H09
267 CHESNAIS Marie-Christine V 3957 3A H14
271 DESRUS Dany V 3952 3A H24
274 LACRAMPE Sylvie V 3950 3A H24
290 SLABODSKY Gérard D 3920 3A H05
308 CASSELLE Ghislaine S 3892 5A H03
317 GODIN Marie-Françoise D 3874 3B H08
327 SAUTHIER Véronique S 3860 5A H19
337 CALVO Myriam V 3848 4A H05
340 BONOLI Joëlle V 3842 4A H36
368 FAUR Brigitte V 3813 4C H01
393 DE BROISSIA Claudine D 3790 4A H20
393 KOTHE Claude V 3790 4A H08
432 LEBLANC Stéphane V 3749 4A H05
454 BONNIN Nicole D 3729 4A H08
461 LECOEUVRE Marguerite V 3721 4A H20
470 ZOUAOUI Yasmina S 3710 4C H17
474 FAURE Monique S 3708 4A H08
494 TAILLANDIER Paul-Emile D 3687 4A H15
521 CORDIER Piou D 3652 4A H14
528 HIMBER François R 3646 4B H26
567 GUILLOUET Liliane D 3602 4A H05
582 PATTEIN Michèle D 3589 4A H14
598 HUTEAU Eugénie D 3565 3B H05
618 LAURENT Catherine S 3514 5A H22
645 CONTRANT Bernard V 3444 5B H26
648 HIMBER Brigitte V 3434 6B H17
662 GIROUDIERE Patricia S 3393 5B H02
683 LAURENT Christiane D 3308 5A H22
712 RIGUTTO Nadine S 3095 6B H36
717 BEAUFORT Nicolas E 3023 1A H04