Version imprimable

 

TH3 de Montrouge - Dimanche 3 décembre 2023



Jean-Luc Kerbiriou 1er S2   Jean-Paul FAUR (Montrouge) 1er S3   Baptiste MOUILLON (Nancy) 3ème
Matt André VERGNE AHLONG (Ham) 1er Jeunes   Thierry CHINCHOLLE (Saint-Leu-la-Forêt) Vainqueur
Quentin MALLEGOL (Bougival) 2ème   Myriam LIOTARD Présidente du club de Montrouge



Classement final

Place NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3 PC %PP1 %PP2 %PP3 PP4
  TOP       2576 923 737 916          
1 CHINCHOLLE Thierry S 1A H36 2562 923 723 916 200 100 100 100 71
2 MALLEGOL Quentin E 1A H04 2556 914 733 909 198 90,91 100 100 70
3 MOUILLON Baptiste E 1A K06 2544 909 729 906 196 81,82 100 100 69
4 DELANOE Sullivan S 1A H04 2536 910 713 913 194 72,73 100 100 68
5 KERBIRIOU Jean-Luc V 2A H00 2514 911 697 906 192 63,64 100 100 67
6 DEMAY Jean-François S 1B H05 2509 873 725 911 190 54,55 100 100 66
7 HAYOUN Lionel S 1B V20 2501 892 711 898 188 45,45 100 100 65
8 FRANCART Olivier S 1A H14 2488 899 677 912 186 36,36 100 100 64
9 DAUVILLIERS Laurent S 1B H36 2479 855 716 908 184 27,27 100 100 63
10 BOISARD Thierry S 1A H26 2472 844 721 907 182 18,18 100 100 62
11 LANDEAU Jérôme S 1B H05 2463 886 712 865 180 9,09 100 100 61
12 DIENG Samba-Laobe S 2B V07 2458 867 700 891 178 0 100 100 60
13 FAUR Jean-Paul V 3A H01 2437 868 675 894 176 0 90 100 59
14 CASSIN Carole S 2A H05 2422 831 686 905 174 0 80 100 58
15 LE COZ Philippe S 2B H01 2414 819 698 897 172 0 70 100 57
16 PERES Michel V 1B V33 2411 807 708 896 170 0 60 100 56
17 GOBARD Joëlle V 2A H05 2400 833 675 892 168 0 50 100 55
18 OLAMA Vincent S 2B V07 2388 822 664 902 166 0 40 100 54
19 CORNU Dominique V 3B V07 2380 835 675 870 164 0 30 100 53
20 BOUDJENANE Rachid S 3A V07 2375 844 698 833 162 0 20 100 52
21 LANCEAU Odile D 3A H24 2371 856 662 853 160 0 10 100 51
22 AUZANNEAU Thierry V 3A V11 2370 874 640 856 158 0 0 100 50
23 GOICHON Assia V 2A H09 2364 791 678 895 156 0 0 94,74 49
24 JEFFREDO Claudie D 2A H05 2362 804 714 844 154 0 0 89,47 48
24 MIGNOT Rudy S 3B H14 2362 809 674 879 154 0 0 89,47 48
26 GRASS Didier V 3A H17 2350 845 645 860 150 0 0 78,95 46
27 NOVEMBRINI Eva D 3B H05 2332 842 635 855 148 0 0 73,68 45
28 ARKI Jérémy S 3A H05 2324 877 669 778 146 0 0 68,42 44
29 LACRAMPE Sylvie V 3A H24 2315 889 652 774 144 0 0 63,16 43
30 FRANCART Simone S 3B H14 2312 826 653 833 142 0 0 57,89 42
30 REHSPRINGER Martine V 4A H36 2312 793 666 853 142 0 0 57,89 42
32 DIALLO Youssouf S 3B V07 2307 816 617 874 138 0 0 47,37 40
33 SLABODSKY Gérard D 3A H05 2305 753 667 885 136 0 0 42,11 39
33 GUIGNARD Claudine D 3B V36 2305 807 632 866 136 0 0 42,11 39
35 DUPIN Gilles V 4A S27 2301 818 670 813 132 0 0 31,58 37
36 SCATTON Jean-Pierre V 3B V07 2295 794 644 857 130 0 0 26,32 36
37 CASSELLE Ghislaine S 4B H03 2294 746 676 872 128 0 0 21,05 35
38 FAUR Brigitte V 4A H01 2283 794 639 850 126 0 0 15,79 34
39 ERRERA Flavien V 4A H22 2269 727 657 885 124 0 0 10,53 33
40 ROUX Christine V 4C V36 2251 760 625 866 122 0 0 5,26 32
41 ASTIER Claude D 4B H05 2249 783 587 879 120 0 0 0 31
42 CAVAILLOLE Alain V 4A V36 2248 769 659 820 118 0 0 0 30
43 JOFFRE Cécile D 3A H05 2247 846 615 786 116 0 0 0 29
44 CHAVANNE Nelly D 4B H36 2245 750 642 853 114 0 0 0 28
45 NAKATANI Nathalie S 4D V07 2241 771 661 809 112 0 0 0 27
46 POTIER Thomas E 3B H05 2240 832 583 825 110 0 0 0 26
47 BOUVIER Frédéric S 4A V07 2238 753 639 846 108 0 0 0 25
48 SOUFFLET Roselyne S 3B H09 2228 743 669 816 106 0 0 0 24
49 GRINCOURT Valérie S 5A H40 2223 794 618 811 104 0 0 0 23
50 MILSAN Frédéric S 5C H03 2207 738 617 852 102 0 0 0 22
51 KOELTZ Roselyne D 4C V07 2202 719 648 835 100 0 0 0 21
52 CASTIEN Geneviève R 4B V07 2189 764 665 760 98 0 0 0 20
53 DMITRUK Martine D 4A H22 2188 714 660 814 96 0 0 0 19
54 LOVERGNE Christophe S 4C H10 2178 763 638 777 94 0 0 0 18
55 DUTRANNOY Pascale S 4B H40 2177 660 640 877 92 0 0 0 17
56 ROUX Jean-Luc V 4A H09 2170 739 638 793 90 0 0 0 16
56 CONTRANT Bernard V 5A H26 2170 793 616 761 90 0 0 0 16
58 DEVIGNE Maryse V 4B H35 2168 668 625 875 86 0 0 0 14
59 DELAPLACE Bernard V 5A H36 2164 700 623 841 84 0 0 0 13
60 RITTER Franck S 4D D17 2157 738 638 781 82 0 0 0 12
61 DUTRANNOY Pascal S 4B H40 2147 691 665 791 80 0 0 0 11
62 ZOUAOUI Yasmina S 4B H17 2134 713 644 777 78 0 0 0 10
63 ZAGAR Dany D 3A V07 2133 668 660 805 76 0 0 0 9
64 SABELLA Joëlle S 6A C16 2120 729 604 787 74 0 0 0 8
65 HONVAULT Catherine V 4B H13 2117 712 632 773 72 0 0 0 7
66 DALEKI Nadine S 4D H09 2112 743 636 733 70 0 0 0 6
67 BERDA David S 5A H24 2102 794 614 694 68 0 0 0 5
68 MAUCHAMP Nelly D 4A H05 2098 691 617 790 66 0 0 0 4
69 CHAPUIS Evelyne V 5A Y11 2087 756 632 699 64 0 0 0 3
70 DAUTRY Thierry S 5B V07 2083 700 615 768 62 0 0 0 2
71 BOULAY-MEUNIER Denise S 4D H19 2078 695 652 731 60 0 0 0 1
71 LAURENT Christiane D 5A H22 2078 731 622 725 60 0 0 0 1
73 VALLET Micheline D 4B H03 2068 725 629 714 56 0 0 0
74 COURREGES Christine S 5A H40 2064 671 643 750 54 0 0 0
75 PESENTI Geneviève S 4D H05 2063 645 629 789 52 0 0 0
76 GALLOIS Marie-Claude D 5A V07 2060 697 604 759 50 0 0 0
77 MARCOURT Michel S 4A H02 2056 735 586 735 48 0 0 0
78 QUINTIN Elisabeth D 4D H26 2053 643 627 783 46 0 0 0
78 VERGNE AHLONG Matt André P 5C G15 2053 719 612 722 46 0 0 0
80 CERIOLI Martine D 5A H01 2044 641 636 767 42 0 0 0
81 VEGEZZI Geneviève D 5A H05 2039 707 614 718 40 0 0 0
82 MAILLOT Marie D 5A H11 2030 729 612 689 38 0 0 0
83 LAURENT Catherine S 5A H22 2028 719 566 743 36 0 0 0
84 REVEL Rosine V 4C V19 2015 683 564 768 34 0 0 0
85 MANCARELLA Isabelle S 5C H40 2000 726 612 662 32 0 0 0
86 LE CAER Michel D 5B H25 1970 687 618 665 30 0 0 0
87 ROUVRES Catherine V 6B H01 1965 681 594 690 28 0 0 0
88 GUITONNEAU Hélène D 5A H05 1950 623 624 703 26 0 0 0
89 DE NUCHEZE Chantal D 4C H22 1943 669 616 658 24 0 0 0
90 CANGE Nicole S 5C V07 1932 676 609 647 22 0 0 0
91 CAMUS Isabelle V 5D H01 1903 618 560 725 20 0 0 0
92 CARCY Marie V 5A H14 1875 590 615 670 18 0 0 0
93 YAMAGUCHI Françoise R 5C V14 1863 687 529 647 16 0 0 0
94 LE HESRAN Marie-France D 6B H01 1767 627 551 589 14 0 0 0
95 DROUET Annie R 6B H01 1721 514 616 591 12 0 0 0
96 LAVRARD Isabelle S 5C H02 1682 538 429 715 10 0 0 0
97 GUENED Micheline V 5D H26 1183 611 572 0 8 0 0 0
98 FAYEMENDY Laurent S 2B H05 775 775 0 0 6 0 0 0
99 GEREAU Jean-Pierre D 2B V07 727 727 0 0 4 0 0 0
100 GAUTIER Marie-Josée D 5A V07 641 641 0 0 2 0 0 0



Les arbitres