Simultané mondial semi-rapide
Dimanche 21 avril 2024
Répartition des joueurs sur les 3 centres du Comité
Chaville |
23 |
Montigny-le-Bretonneux |
14 |
Paris Elysées Denfert |
28 |
Podium à Paris Elysées Denfert
Marie-Claire Nalenne Arbitre   Jean-François Lachaud (Fruges) Vainqueur
Manuel Ouazan (Boulogne-Billancourt) 1er Rubis   Joëlle Gobard (Paris Elysées) 1ère Vermeils
Gérard Slabodsky (Paris Elysées) 1er Diamants   Jérôme Landeau (Paris Elysées) 3ème   Eric Imbert (Paris Elysées) 2ème
PLACE |
NOM |
CAT |
S |
CCLUB |
CUMUL |
SCP1 |
SCP2 |
SCP3 |
Centre |
|
TOP |
|
|
|
2638 |
856 |
892 |
890 |
|
1 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | G39 | 2631 | 849 | 892 | 890 | Paris Elysées Denfert |
2 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2595 | 843 | 868 | 884 | Paris Elysées Denfert |
3 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | H05 | 2532 | 800 | 856 | 876 | Paris Elysées Denfert |
4 | FRANCART Olivier | S | 1A | H14 | 2486 | 808 | 860 | 818 | Chaville |
5 | FAYEMENDY Laurent | S | 2B | H05 | 2460 | 782 | 856 | 822 | Paris Elysées Denfert |
6 | GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 2411 | 748 | 883 | 780 | Paris Elysées Denfert |
7 | OUAZAN Manuel | R | 3A | H24 | 2375 | 767 | 767 | 841 | Paris Elysées Denfert |
8 | LANCEAU Odile | D | 3A | H24 | 2367 | 768 | 770 | 829 | Chaville |
9 | CASSIN Carole | S | 2A | H05 | 2346 | 708 | 803 | 835 | Paris Elysées Denfert |
10 | AUBIER Olivier | S | 2B | H09 | 2331 | 706 | 798 | 827 | Montigny-le-Bretonneux |
10 | GOUJON Jean-Marie | V | 3B | H02 | 2331 | 763 | 742 | 826 | Chaville |
12 | DUPIN Gilles | V | 4A | S27 | 2323 | 719 | 803 | 801 | Paris Elysées Denfert |
13 | FRANCART Simone | S | 3B | H14 | 2309 | 758 | 832 | 719 | Chaville |
14 | DMITRUK Martine | D | 4A | H22 | 2303 | 749 | 796 | 758 | Montigny-le-Bretonneux |
15 | SLABODSKY Gérard | D | 3A | H05 | 2254 | 733 | 711 | 810 | Paris Elysées Denfert |
16 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | H24 | 2252 | 647 | 801 | 804 | Paris Elysées Denfert |
17 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2250 | 741 | 774 | 735 | Chaville |
18 | JOFFRE Cécile | D | 3A | H05 | 2248 | 689 | 779 | 780 | Paris Elysées Denfert |
19 | CAVAILLOLE Alain | V | 4A | V36 | 2222 | 750 | 707 | 765 | Paris Elysées Denfert |
20 | ATALLAH Nagib | D | 4A | H05 | 2218 | 706 | 708 | 804 | Paris Elysées Denfert |
21 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2216 | 654 | 749 | 813 | Chaville |
22 | KARLISCH Bernard | S | 2A | H02 | 2203 | 605 | 831 | 767 | Montigny-le-Bretonneux |
23 | GOICHON Assia | V | 2A | H09 | 2199 | 726 | 702 | 771 | Montigny-le-Bretonneux |
24 | SOUFFLET Roselyne | S | 3B | H09 | 2198 | 731 | 748 | 719 | Montigny-le-Bretonneux |
25 | CASSELLE Ghislaine | S | 4B | H03 | 2193 | 590 | 774 | 829 | Chaville |
26 | GRASS Didier | V | 3A | H17 | 2172 | 717 | 696 | 759 | Paris Elysées Denfert |
26 | MIGNOT Rudy | S | 3B | H14 | 2172 | 657 | 753 | 762 | Chaville |
28 | BALLAROTTA Benjamin | S | 7 | C16 | 2150 | 605 | 709 | 836 | Paris Elysées Denfert |
29 | DEVIGNE Maryse | V | 4B | H35 | 2147 | 731 | 669 | 747 | Paris Elysées Denfert |
30 | BAUER Véronique | V | 4A | H09 | 2145 | 584 | 826 | 735 | Montigny-le-Bretonneux |
31 | IMBERT Lê Thu | V | 3B | H05 | 2143 | 604 | 706 | 833 | Paris Elysées Denfert |
32 | CALVO Myriam | D | 4A | H05 | 2141 | 644 | 772 | 725 | Paris Elysées Denfert |
33 | DUTRANNOY Pascal | S | 4B | H40 | 2137 | 622 | 707 | 808 | Chaville |
34 | GRINCOURT Valérie | S | 5A | H40 | 2121 | 660 | 716 | 745 | Chaville |
35 | LE Cécile | S | 4B | H03 | 2115 | 581 | 835 | 699 | Chaville |
36 | MAUCHAMP Nelly | D | 4A | H05 | 2113 | 614 | 708 | 791 | Paris Elysées Denfert |
37 | BASTIDE Nathalie | D | 4B | H05 | 2109 | 642 | 738 | 729 | Paris Elysées Denfert |
38 | BOURET Michèle | V | 4D | H35 | 2095 | 646 | 761 | 688 | Paris Elysées Denfert |
38 | ROUX Jean-Luc | V | 4A | H09 | 2095 | 587 | 738 | 770 | Montigny-le-Bretonneux |
40 | JEANCOLAS Cédric | S | 6A | C16 | 2093 | 676 | 691 | 726 | Paris Elysées Denfert |
41 | GIBAULT Sylvie | V | 4D | H26 | 2072 | 617 | 739 | 716 | Paris Elysées Denfert |
42 | COURREGES Christine | S | 5A | H40 | 2071 | 641 | 647 | 783 | Chaville |
43 | LOVERGNE Christophe | S | 4C | H10 | 2070 | 644 | 735 | 691 | Chaville |
44 | MANCARELLA Isabelle | S | 5C | H40 | 2062 | 645 | 726 | 691 | Chaville |
45 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2042 | 657 | 696 | 689 | Paris Elysées Denfert |
46 | DUTRANNOY Pascale | S | 4B | H40 | 2038 | 597 | 735 | 706 | Chaville |
47 | MARCOURT Michel | S | 4A | H11 | 2036 | 594 | 757 | 685 | Montigny-le-Bretonneux |
48 | DE BROISSIA Claudine | D | 4A | H20 | 2024 | 657 | 651 | 716 | Montigny-le-Bretonneux |
49 | PEN Martine | V | 6A | H05 | 2002 | 590 | 734 | 678 | Paris Elysées Denfert |
50 | HONVAULT Catherine | V | 4B | H13 | 1997 | 596 | 682 | 719 | Chaville |
51 | FEUGAS Karine | V | 4D | H03 | 1995 | 629 | 597 | 769 | Chaville |
52 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4A | H15 | 1981 | 572 | 731 | 678 | Chaville |
53 | CHAMBRE Sylvaine | S | 5A | V36 | 1980 | 542 | 757 | 681 | Paris Elysées Denfert |
54 | DALEKI Nadine | S | 4D | H09 | 1976 | 587 | 658 | 731 | Montigny-le-Bretonneux |
55 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 4C | H26 | 1964 | 576 | 738 | 650 | Paris Elysées Denfert |
56 | MONTAROU Didier | V | 4C | H02 | 1939 | 562 | 677 | 700 | Montigny-le-Bretonneux |
57 | EL BERMILE Isabelle | S | 4A | H08 | 1938 | 579 | 706 | 653 | Chaville |
58 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 4D | H19 | 1935 | 586 | 621 | 728 | Chaville |
59 | LECOEUVRE Marguerite | D | 4A | H20 | 1924 | 600 | 672 | 652 | Montigny-le-Bretonneux |
60 | WLODARCZYK Antoine | S | 7 | C16 | 1914 | 580 | 670 | 664 | Paris Elysées Denfert |
61 | CONTRANT Bernard | V | 5A | H26 | 1882 | 591 | 665 | 626 | Chaville |
62 | BILLIG Bernadette | V | 5A | H09 | 1816 | 614 | 585 | 617 | Montigny-le-Bretonneux |
63 | QUINTIN Elisabeth | D | 4D | H26 | 1782 | 567 | 665 | 550 | Chaville |
64 | DALY Marie-José | S | 5C | H09 | 1759 | 523 | 520 | 716 | Montigny-le-Bretonneux |
65 | CARCY Marie | V | 5A | H14 | 1649 | 516 | 578 | 555 | Chaville |
La salle à Chaville