| Version imprimable
Festival de Vichy
du 4 au 12 mai 2024
Championnat de France Promotion
Joueurs : 430 |
Top =
2939 |
|
Joueurs par série : |
0 N1 |
0 N2 |
0 N3 |
0 N4 |
296 N5 |
102 N6 |
32 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
3 | DELAPLACE Bernard | V | 2734 | 5A | H36 |
15 | COURREGES Christine | S | 2598 | 5A | H40 |
21 | WINCKEL Martine | V | 2573 | 5A | H09 |
43 | GRINCOURT Valérie | S | 2518 | 5A | H40 |
56 | CONTRANT Bernard | V | 2489 | 5A | H26 |
59 | WILLEMIN Cédric | S | 2480 | 5C | H24 |
75 | DEVIGNE Laurent | S | 2455 | 5B | H35 |
92 | MONANGE Frédéric | S | 2426 | 5D | H03 |
100 | WACOGNE Evelyne | V | 2418 | 5A | H10 |
153 | NALENNE Marie-Claire | V | 2368 | 5A | H15 |
154 | MANCARELLA Isabelle | S | 2366 | 5C | H40 |
171 | MUHLHEIM Jean-Marc | S | 2352 | 6A | H19 |
176 | ARROUET Annie | D | 2346 | 5B | H10 |
190 | GALABERT Florence | S | 2335 | 5D | H10 |
234 | MEUNIER Loïc | S | 2296 | 6C | H19 |
272 | DALY Marie-José | S | 2255 | 5C | H09 |
279 | HIMBER Brigitte | V | 2248 | 6A | H17 |
316 | KEPLER Dita | V | 2197 | 5B | H08 |
323 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 2190 | 6B | H11 |
342 | JARDIN Marie-Claire | S | 2150 | 6B | H09 |
349 | KARAA Yolaine | S | 2137 | 5D | H24 |
375 | FLAMENT Jacqueline | V | 2072 | 6B | H26 |
377 | BRICE Françoise | S | 2065 | 5D | H19 |
384 | GENEST Fabienne | V | 2040 | 6B | H03 |
388 | BAUER Denise | S | 2029 | 5C | H07 |
397 | DHOOGE Véronique | V | 1998 | 5D | H11 |
Open de Lapalisse
Joueurs : 670 |
Top =
2939 |
|
Joueurs par série : |
9 N1 |
22 N2 |
30 N3 |
397 N4 |
158 N5 |
45 N6 |
9 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
1 | IMBERT Eric | S | 2913 | 1A | H05 |
19 | DUPONT Christine | S | 2784 | 4A | H10 |
67 | FAURE Monique | S | 2672 | 4A | H08 |
69 | DALEKI Nadine | S | 2671 | 4D | H09 |
81 | BAUER Véronique | V | 2654 | 4A | H09 |
84 | CASSELLE Ghislaine | S | 2652 | 4B | H03 |
84 | FEUGAS Karine | V | 2652 | 4D | H03 |
93 | KOTHE Claude | V | 2643 | 4A | H08 |
129 | GUILLOUET Liliane | D | 2610 | 4A | H05 |
174 | MARCOURT Michel | S | 2564 | 4A | H02 |
186 | DE BROISSIA Claudine | D | 2556 | 4A | H20 |
197 | BOYADJIS Marie-Laurence | V | 2551 | 4D | H15 |
200 | BONNIN Nicole | D | 2550 | 4A | H08 |
202 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 2549 | 4A | H15 |
204 | ERRERA Flavien | V | 2548 | 4A | H22 |
209 | MIRLEAU Sylviane | V | 2544 | 4D | H02 |
245 | IMBERT Lê Thu | V | 2514 | 3B | H05 |
257 | GIBAULT Sylvie | V | 2509 | 4D | H26 |
262 | LOVERGNE Christophe | S | 2505 | 4C | H10 |
265 | SAUTHIER Véronique | S | 2499 | 4C | H19 |
291 | GABETTY Corinne | S | 2471 | 4D | H15 |
293 | MONTAROU Didier | V | 2469 | 4C | H02 |
309 | BASTIDE Nathalie | D | 2460 | 4B | H05 |
331 | TAUPIN Myriam | V | 2449 | 5A | H35 |
332 | HONVAULT Catherine | V | 2448 | 4B | H13 |
357 | VEILLE Catherine | V | 2428 | 5C | H26 |
372 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 2413 | 4D | H19 |
396 | SURVILLE Christophe | S | 2395 | 5A | H15 |
403 | DEVIGNE Maryse | V | 2389 | 4B | H35 |
409 | VALLET Micheline | D | 2378 | 4B | H03 |
414 | LEFRANC Françoise | D | 2377 | 4D | H14 |
422 | GIROUDIERE Patricia | S | 2369 | 5A | H02 |
428 | ASTIER Claude | D | 2365 | 4B | H05 |
447 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 2352 | 4C | H26 |
448 | ROUX Jean-Luc | V | 2350 | 4A | H09 |
452 | BLOCH Laurence | S | 2344 | 4C | H24 |
455 | DE NUCHEZE Chantal | D | 2342 | 4C | H22 |
476 | COTILLARD Christine | V | 2320 | 5A | H16 |
495 | LAURENT Catherine | S | 2296 | 5A | H22 |
538 | VEGEZZI Geneviève | D | 2241 | 5A | H05 |
546 | JARDIN Michel | V | 2221 | 6A | H09 |
555 | PEN Martine | V | 2202 | 6A | H05 |
555 | TAUPIN Véronique | D | 2202 | 5B | H15 |
575 | LAURENT Christiane | D | 2170 | 5A | H22 |
587 | RAMDOYAL Jenny | V | 2140 | 5B | H11 |
595 | COHEN Karen | D | 2121 | 4D | H24 |
633 | MORLIER Joseph | V | 1982 | 5D | H25 |
634 | FLAMENT Thierry | V | 1981 | 6B | H26 |
647 | TAUPIN Claude | V | 1907 | 5B | H35 |
653 | FOURMI Catherine | D | 1879 | 7 | H16 |
Championnat de France des Séries 4
Joueurs : 474 |
Top =
3852 |
|
Joueurs par série : |
0 N1 |
0 N2 |
0 N3 |
474 N4 |
0 N5 |
0 N6 |
0 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
7 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3508 | 4C | H08 |
43 | ERRERA Flavien | V | 3422 | 4A | H22 |
50 | DELZANT Nicolas | V | 3414 | 4B | H21 |
62 | MARCOURT Michel | S | 3404 | 4A | H02 |
68 | BONOLI Joëlle | V | 3394 | 4A | H36 |
94 | CORDIER Piou | D | 3373 | 4A | H14 |
131 | DUPONT Christine | S | 3334 | 4A | H10 |
139 | ATALLAH Nagib | D | 3328 | 4A | H05 |
149 | DUTRANNOY Pascale | S | 3316 | 4B | H40 |
150 | THOUVENEL Jean-Georges | D | 3315 | 4A | H26 |
182 | FAUR Brigitte | V | 3288 | 4A | H01 |
185 | VAIS Carine | S | 3285 | 4B | H15 |
199 | BONNIN Nicole | D | 3272 | 4A | H08 |
199 | DALEKI Nadine | S | 3272 | 4D | H09 |
229 | BAUER Véronique | V | 3249 | 4A | H09 |
264 | CASSELLE Ghislaine | S | 3219 | 4B | H03 |
264 | VALLET Micheline | D | 3219 | 4B | H03 |
272 | ZOUAOUI Yasmina | S | 3216 | 4B | H05 |
282 | DEVIGNE Maryse | V | 3208 | 4B | H35 |
302 | LOVERGNE Christophe | S | 3187 | 4C | H10 |
307 | DUTRANNOY Pascal | S | 3184 | 4B | H40 |
329 | LE BASTARD Catherine | V | 3163 | 4B | H32 |
332 | SAUTHIER Véronique | S | 3162 | 4C | H19 |
351 | GUILLOUET Liliane | D | 3147 | 4A | H05 |
374 | BELIN Claire | S | 3126 | 4D | H09 |
398 | GIBAULT Sylvie | V | 3104 | 4D | H26 |
417 | CADET Catherine | D | 3070 | 4D | H08 |
420 | ROUX Jean-Luc | V | 3059 | 4A | H09 |
428 | BOYADJIS Marie-Laurence | V | 3042 | 4D | H15 |
443 | GAZANION Janine | D | 3002 | 4B | H28 |
469 | ACKERMANN Jane | R | 2823 | 4D | H36 |
474 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 796 | 4C | H26 |
Open de l'Allier
Joueurs : 618 |
Top =
3852 |
|
Joueurs par série : |
14 N1 |
31 N2 |
68 N3 |
274 N4 |
198 N5 |
26 N6 |
7 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
5 | IMBERT Eric | S | 3767 | 1A | H05 |
25 | JEFFREDO Claudie | D | 3585 | 2A | H05 |
28 | FAUR Jean-Paul | V | 3566 | 3A | H01 |
88 | LACRAMPE Sylvie | V | 3417 | 3A | H24 |
92 | SLABODSKY Gérard | D | 3405 | 3A | H05 |
106 | DE BROISSIA Claudine | D | 3369 | 4A | H20 |
135 | FAURE Monique | S | 3306 | 4A | H08 |
137 | IMBERT Lê Thu | V | 3298 | 3B | H05 |
155 | KOTHE Claude | V | 3260 | 4A | H08 |
160 | COURREGES Christine | S | 3254 | 5A | H40 |
187 | BASTIDE Nathalie | D | 3226 | 4B | H05 |
199 | BLOCH Laurence | S | 3209 | 4C | H24 |
202 | GRINCOURT Valérie | S | 3207 | 5A | H40 |
239 | INDJEARABIAN Alice | D | 3160 | 4B | H35 |
292 | PATTEIN Michèle | D | 3103 | 4A | H14 |
298 | DALY Marie-José | S | 3094 | 5C | H09 |
330 | FEUGAS Karine | V | 3067 | 4D | H03 |
335 | LEFRANC Françoise | D | 3061 | 4D | H14 |
377 | COHEN Karen | D | 3019 | 4D | H24 |
378 | WACOGNE Evelyne | V | 3018 | 5A | H10 |
397 | MIRLEAU Sylviane | V | 3007 | 4D | H02 |
441 | WINCKEL Martine | V | 2972 | 5A | H09 |
442 | DE NUCHEZE Chantal | D | 2971 | 4C | H22 |
454 | HONVAULT Catherine | V | 2953 | 4B | H13 |
469 | ARROUET Annie | D | 2928 | 5B | H10 |
487 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 2890 | 4A | H15 |
496 | GIROUDIERE Patricia | S | 2876 | 5A | H02 |
498 | MONTAROU Didier | V | 2874 | 4C | H02 |
503 | KEPLER Dita | V | 2862 | 5B | H08 |
546 | CONTRANT Bernard | V | 2774 | 5A | H26 |
549 | ASTIER Claude | D | 2767 | 4B | H05 |
563 | VEGEZZI Geneviève | D | 2722 | 5A | H05 |
Championnat de France Vermeils Diamants Rubis
Joueurs : 625 |
Top =
4613 |
|
Joueurs par série : |
27 N1 |
86 N2 |
121 N3 |
328 N4 |
50 N5 |
9 N6 |
4 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
9 | FRANCOIS Frédéric | V | 4443 | 1B | H24 |
19 | TARRIN Dominique | V | 4414 | 1B | H25 |
31 | JEFFREDO Claudie | D | 4340 | 2A | H05 |
56 | GOICHON Assia | V | 4284 | 2A | H09 |
57 | GOBARD Joëlle | V | 4283 | 2A | H05 |
64 | LEVY Philippe | D | 4275 | 2B | H26 |
70 | VIVERET Bernard | D | 4269 | 2A | H26 |
85 | AUBOIN Jean-François | V | 4249 | 3B | H10 |
95 | JALBERT David | V | 4230 | 2B | H05 |
113 | LACRAMPE Sylvie | V | 4212 | 3A | H24 |
113 | LANCEAU Odile | D | 4212 | 3A | H24 |
131 | FIGERE Philippe | V | 4187 | 3B | H08 |
133 | FAUR Brigitte | V | 4186 | 4A | H01 |
177 | BONOLI Joëlle | V | 4131 | 4A | H36 |
186 | FAUR Jean-Paul | V | 4125 | 3A | H01 |
206 | DE BROISSIA Claudine | D | 4113 | 4A | H20 |
227 | CHAVIGNY Eliette | D | 4099 | 4B | H11 |
249 | ERRERA Flavien | V | 4078 | 4A | H22 |
273 | DUMONT Philippe | V | 4063 | 4A | H07 |
284 | GODIN Marie-Françoise | D | 4051 | 3B | H08 |
313 | PATTEIN Michèle | D | 4029 | 4A | H14 |
321 | GAZANION Janine | D | 4023 | 4B | H28 |
328 | JOFFRE Cécile | D | 4019 | 3A | H05 |
358 | BONNIN Nicole | D | 3995 | 4A | H08 |
401 | BAUER Véronique | V | 3963 | 4A | H09 |
430 | DELAPLACE Bernard | V | 3939 | 5A | H36 |
431 | KOTHE Claude | V | 3938 | 4A | H08 |
431 | VIVERET Joëlle | V | 3938 | 4A | H26 |
491 | ROUX Jean-Luc | V | 3867 | 4A | H09 |
495 | HIMBER François | R | 3862 | 4B | H26 |
521 | LE BASTARD Catherine | V | 3832 | 4B | H32 |
523 | REHSPRINGER Martine | V | 3827 | 4A | H36 |
593 | HIMBER Brigitte | V | 3662 | 6A | H17 |
623 | ARROUET Annie | D | 3043 | 5B | H10 |
Open Audika
Joueurs : 563 |
Top =
4613 |
|
Joueurs par série : |
11 N1 |
10 N2 |
38 N3 |
304 N4 |
164 N5 |
31 N6 |
5 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
4 | LANDEAU Jérôme | S | 4488 | 1B | H05 |
5 | IMBERT Eric | S | 4480 | 1A | H05 |
14 | CASSIN Carole | S | 4350 | 2A | H05 |
19 | BADOIL Joël | S | 4247 | 3A | H36 |
38 | OUAZAN Manuel | R | 4167 | 3A | H24 |
40 | SLABODSKY Gérard | D | 4156 | 3A | H05 |
51 | IMBERT Lê Thu | V | 4111 | 3B | H05 |
70 | ATALLAH Nagib | D | 4071 | 4A | H05 |
90 | DUTRANNOY Pascale | S | 4045 | 4B | H40 |
104 | CORDIER Piou | D | 4034 | 4A | H14 |
114 | CASSELLE Ghislaine | S | 4010 | 4B | H03 |
131 | GRINCOURT Valérie | S | 3990 | 5A | H40 |
135 | LEBLANC Stéphane | V | 3986 | 3B | H05 |
147 | ZOUAOUI Yasmina | S | 3969 | 4B | H05 |
162 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3954 | 4C | H08 |
179 | SAUTHIER Véronique | S | 3925 | 4C | H19 |
185 | MONTAROU Didier | V | 3921 | 4C | H02 |
220 | INDJEARABIAN Alice | D | 3887 | 4B | H35 |
223 | DUTRANNOY Pascal | S | 3886 | 4B | H40 |
252 | ASTIER Claude | D | 3855 | 4B | H05 |
256 | VALLET Micheline | D | 3850 | 4B | H03 |
279 | HONVAULT Catherine | V | 3821 | 4B | H13 |
287 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3815 | 4A | H15 |
302 | MANCARELLA Isabelle | S | 3798 | 5C | H40 |
305 | BASTIDE Nathalie | D | 3796 | 4B | H05 |
305 | WACOGNE Evelyne | V | 3796 | 5A | H10 |
311 | TAUPIN Myriam | V | 3790 | 5A | H35 |
338 | CADET Catherine | D | 3764 | 4D | H08 |
338 | CONTRANT Bernard | V | 3764 | 5A | H26 |
345 | MIRLEAU Sylviane | V | 3756 | 4D | H02 |
358 | COHEN Karen | D | 3741 | 4D | H24 |
370 | COURREGES Christine | S | 3719 | 5A | H40 |
395 | LAURENT Catherine | S | 3701 | 5A | H22 |
403 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 3694 | 6B | H11 |
426 | ACKERMANN Jane | R | 3661 | 4D | H36 |
435 | COTILLARD Christine | V | 3645 | 5A | H16 |
448 | LAURENT Christiane | D | 3630 | 5A | H22 |
454 | DE NUCHEZE Chantal | D | 3612 | 4C | H22 |
475 | KEPLER Dita | V | 3577 | 5B | H08 |
478 | VEILLE Catherine | V | 3573 | 5C | H26 |
520 | VEGEZZI Geneviève | D | 3423 | 5A | H05 |
525 | PEN Martine | V | 3395 | 6A | H05 |
544 | TAUPIN Véronique | D | 3220 | 5B | H15 |
560 | FOURMI Catherine | D | 2591 | 7 | H16 |
Coupe d'Auvergne
Joueurs : 845 |
Top =
3728 |
|
Joueurs par série : |
55 N1 |
88 N2 |
151 N3 |
414 N4 |
117 N5 |
15 N6 |
5 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
14 | MALLEGOL Quentin | E | 3650 | 1A | H04 |
19 | IMBERT Eric | S | 3633 | 1A | H05 |
27 | LANDEAU Jérôme | S | 3602 | 1B | H05 |
37 | GRIMAL Rémi | S | 3568 | 1A | H04 |
40 | CASSIN Carole | S | 3558 | 2A | H05 |
49 | COUVREUR Christian | S | 3526 | 2A | H14 |
58 | TARRIN Dominique | V | 3494 | 1B | H25 |
77 | DELANOE Sullivan | S | 3448 | 1A | H04 |
82 | LODAY Yoann | E | 3438 | 2A | H02 |
94 | FERBER Claude | V | 3399 | 1B | H05 |
111 | BONNEAU Claire | S | 3351 | 2A | H14 |
114 | LACRAMPE Sylvie | V | 3348 | 3A | H24 |
124 | ARKI Jérémy | S | 3336 | 3A | H05 |
129 | LEVY Philippe | D | 3326 | 2B | H26 |
130 | CLEUZIOU Olivier | S | 3325 | 3A | H14 |
153 | JEFFREDO Claudie | D | 3286 | 2A | H05 |
162 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 3268 | 2A | H24 |
173 | POTIER Thomas | E | 3250 | 3B | H05 |
207 | JALBERT David | V | 3195 | 2B | H05 |
211 | GOBARD Joëlle | V | 3188 | 2A | H05 |
211 | MIGNOT Rudy | S | 3188 | 3B | H14 |
220 | BADOIL Joël | S | 3181 | 3A | H36 |
241 | FAUR Jean-Paul | V | 3150 | 3A | H01 |
243 | JOFFRE Cécile | D | 3144 | 3A | H05 |
247 | BONOLI Joëlle | V | 3142 | 4A | H36 |
253 | GUILLERMARD Christophe | S | 3130 | 3A | H05 |
263 | GRASS Didier | V | 3122 | 3A | H17 |
272 | LEBLANC Stéphane | V | 3109 | 3B | H05 |
289 | CASSELLE Ghislaine | S | 3086 | 4B | H03 |
302 | CORDIER Piou | D | 3072 | 4A | H14 |
320 | DEL OLMO Nathalie | S | 3061 | 4A | H26 |
325 | VAIS Carine | S | 3049 | 4B | H15 |
336 | FAUR Brigitte | V | 3042 | 4A | H01 |
337 | BAUER Véronique | V | 3041 | 4A | H09 |
346 | FAURE Monique | S | 3034 | 4A | H08 |
348 | BONNIN Nicole | D | 3033 | 4A | H08 |
386 | MARCOURT Michel | S | 2992 | 4A | H02 |
396 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 2984 | 4C | H08 |
417 | GODIN Marie-Françoise | D | 2966 | 3B | H08 |
425 | CONTRANT Bernard | V | 2952 | 5A | H26 |
429 | PATTEIN Michèle | D | 2950 | 4A | H14 |
433 | ATALLAH Nagib | D | 2947 | 4A | H05 |
456 | DEVIGNE Maryse | V | 2921 | 4B | H35 |
469 | DE BROISSIA Claudine | D | 2913 | 4A | H20 |
493 | GAZANION Janine | D | 2887 | 4B | H28 |
504 | IMBERT Lê Thu | V | 2878 | 3B | H05 |
519 | REHSPRINGER Martine | V | 2871 | 4A | H36 |
535 | INDJEARABIAN Alice | D | 2857 | 4B | H35 |
536 | ROUX Jean-Luc | V | 2856 | 4A | H09 |
568 | LAURENT Catherine | S | 2806 | 5A | H22 |
583 | BRETELLE Colette | D | 2786 | 5A | H24 |
602 | BLOCH Laurence | S | 2767 | 4C | H24 |
614 | DEVIGNE Laurent | S | 2754 | 5B | H35 |
628 | KOTHE Claude | V | 2734 | 4A | H08 |
631 | ZOUAOUI Yasmina | S | 2730 | 4B | H05 |
671 | HIMBER François | R | 2684 | 4B | H26 |
675 | GIROUDIERE Patricia | S | 2680 | 5A | H02 |
679 | HIMBER Brigitte | V | 2672 | 6A | H17 |
683 | MANCARELLA Isabelle | S | 2666 | 5C | H40 |
695 | HONVAULT Catherine | V | 2644 | 4B | H13 |
695 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 2644 | 4A | H15 |
733 | ASTIER Claude | D | 2567 | 4B | H05 |
734 | CADET Catherine | D | 2564 | 4D | H08 |
764 | KEPLER Dita | V | 2501 | 5B | H08 |
774 | VALLET Micheline | D | 2467 | 4B | H03 |
775 | LAURENT Christiane | D | 2465 | 5A | H22 |
780 | CARCY Marie | V | 2452 | 5A | H14 |
Championnat de France des séries 1-2-3
Joueurs : 445 |
Top =
4855 |
|
Joueurs par série : |
97 N1 |
158 N2 |
190 N3 |
0 N4 |
0 N5 |
0 N6 |
0 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
7 | CHINCHOLLE Thierry | S | 4833 | 1A | H36 |
16 | LOUBIERE Laurent | S | 4799 | 1A | H36 |
19 | IMBERT Eric | S | 4790 | 1A | H05 |
41 | DAUVILLIERS Laurent | S | 4728 | 1B | H36 |
50 | FRANCART Olivier | S | 4693 | 1A | H14 |
51 | BOISARD Thierry | S | 4690 | 1A | H26 |
55 | MALLEGOL Quentin | E | 4681 | 1A | H04 |
56 | LANDEAU Jérôme | S | 4673 | 1B | H05 |
64 | TARRIN Dominique | V | 4647 | 1B | H25 |
80 | DEMAY Jean-François | S | 4597 | 1B | H05 |
99 | KERBIRIOU Jean-Luc | V | 4559 | 2A | H00 |
109 | ARKI Jérémy | S | 4535 | 3A | H05 |
111 | CASSIN Carole | S | 4533 | 2A | H05 |
112 | FRANCOIS Frédéric | V | 4531 | 1B | H24 |
118 | DENARIAZ Alain | S | 4514 | 2A | H14 |
135 | CHAUVARD Luc | S | 4489 | 1B | H07 |
144 | LODAY Yoann | E | 4479 | 2A | H02 |
158 | COUVREUR Christian | S | 4443 | 2A | H14 |
164 | VIVERET Bernard | D | 4434 | 2A | H26 |
165 | LACRAMPE Sylvie | V | 4433 | 3A | H24 |
166 | FAUR Jean-Paul | V | 4429 | 3A | H01 |
171 | GUIDARD Laurent | S | 4420 | 2A | H01 |
193 | GOICHON Assia | V | 4375 | 2A | H09 |
195 | BADOIL Joël | S | 4373 | 3A | H36 |
195 | BONNEAU Claire | S | 4373 | 2A | H14 |
203 | JALBERT David | V | 4368 | 2B | H05 |
209 | GOBARD Joëlle | V | 4354 | 2A | H05 |
214 | AUBIER Olivier | S | 4348 | 2B | H09 |
223 | LEVY Philippe | D | 4334 | 2B | H26 |
230 | JEFFREDO Claudie | D | 4326 | 2A | H05 |
234 | FAYEMENDY Laurent | S | 4324 | 2B | H05 |
247 | MIGNOT Rudy | S | 4300 | 3B | H14 |
254 | FARHI Emmanuel | S | 4290 | 2A | H24 |
279 | FRANCART Simone | S | 4255 | 3B | H14 |
282 | CADALEN Jean-Paul | V | 4253 | 3B | H09 |
283 | SLABODSKY Gérard | D | 4252 | 3A | H05 |
317 | CLEUZIOU Olivier | S | 4215 | 3A | H14 |
319 | JOFFRE Cécile | D | 4209 | 3A | H05 |
350 | KARLISCH Bernard | S | 4159 | 2A | H02 |
356 | FIGERE Philippe | V | 4146 | 3B | H08 |
371 | BOUCHARD Cécile | S | 4108 | 3B | H09 |
390 | GODIN Marie-Françoise | D | 4074 | 3B | H08 |
392 | GRASS Didier | V | 4069 | 3A | H17 |
396 | LANCEAU Odile | D | 4066 | 3A | H24 |
425 | LEBLANC Stéphane | V | 3945 | 3B | H05 |
437 | IMBERT Lê Thu | V | 3805 | 3B | H05 |
Open de Vichy
Joueurs : 445 |
Top =
4855 |
|
Joueurs par série : |
12 N1 |
14 N2 |
40 N3 |
300 N4 |
68 N5 |
8 N6 |
3 N7 |
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
1 | DELANOE Sullivan | S | 4833 | 1A | H04 |
6 | TOURNEDOUET Corentin | E | 4704 | 1A | H04 |
8 | BERTRAND Yannick | S | 4669 | 3B | H04 |
9 | GRIMAL Rémi | S | 4663 | 1A | H04 |
25 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 4362 | 2A | H24 |
57 | CORDIER Piou | D | 4155 | 4A | H14 |
59 | VIVERET Joëlle | V | 4149 | 4A | H26 |
69 | FAUR Brigitte | V | 4117 | 4A | H01 |
80 | BONOLI Joëlle | V | 4075 | 4A | H36 |
86 | OUAZAN Manuel | R | 4071 | 3A | H24 |
96 | CALVO Myriam | D | 4044 | 4A | H05 |
98 | GUILLERMARD Christophe | S | 4037 | 3A | H05 |
122 | HONVAULT Catherine | V | 3975 | 4B | H13 |
140 | DEL OLMO Nathalie | S | 3949 | 4A | H26 |
151 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 3932 | 4B | H01 |
164 | KOTHE Claude | V | 3894 | 4A | H08 |
186 | CASSELLE Ghislaine | S | 3856 | 4B | H03 |
188 | DE BROISSIA Claudine | D | 3849 | 4A | H20 |
194 | SAUTHIER Véronique | S | 3836 | 4C | H19 |
211 | BONNIN Nicole | D | 3804 | 4A | H08 |
222 | FAURE Monique | S | 3798 | 4A | H08 |
239 | MARCOURT Michel | S | 3772 | 4A | H02 |
281 | ZOUAOUI Yasmina | S | 3702 | 4B | H05 |
284 | PATTEIN Michèle | D | 3696 | 4A | H14 |
285 | DEVIGNE Maryse | V | 3694 | 4B | H35 |
306 | HIMBER François | R | 3646 | 4B | H26 |
320 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3614 | 4A | H15 |
333 | CADET Catherine | D | 3577 | 4D | H08 |
341 | HIMBER Brigitte | V | 3561 | 6A | H17 |
346 | CONTRANT Bernard | V | 3549 | 5A | H26 |
365 | GIROUDIERE Patricia | S | 3501 | 5A | H02 |
382 | VEILLE Catherine | V | 3425 | 5C | H26 |
426 | CARCY Marie | V | 3091 | 5A | H14 |
438 | CADALEN Isabelle | V | 2809 | 5C | H09 |
|