Version imprimable


 

Festival de Vichy et Festival de Gréoux-les-Bains 

du 18 au 23 février 2025


Coupe du Luberon

Coupe de l'Opéra

Joueurs : 531 Top = 2657
Joueurs par série : 19 N1 47 N2 84 N3 293 N4 74 N5 12 N6 2 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
2 CHINCHOLLE Thierry S 2651 1A H36
6 TARRIN Dominique V 2626 1B H25
8 JEFFREDO Claudie D 2614 2A H05
9 LODAY Yoann E 2612 1B H02
30 FRANCOIS Frédéric V 2546 1B H24
32 BADOIL Joël S 2537 3A H36
45 LACRAMPE Sylvie V 2500 2B H24
51 REHSPRINGER Martine V 2495 4A H36
87 LANCEAU Odile D 2438 2B H24
89 FAUR Jean-Paul V 2435 2B H01
107 GUILLOUET Liliane D 2422 4A H05
120 BONNIN Nicole D 2410 4A H08
122 KOTHE Claude V 2409 4A H08
136 CORDIER Piou D 2397 4A H14
136 DMITRUK Martine D 2397 3B H22
142 DE BROISSIA Claudine D 2390 4A H20
167 BOULAY-MEUNIER Denise S 2369 4C H19
182 PATTEIN Michèle D 2360 4A H14
207 FAUR Brigitte V 2336 3B H01
210 MONTAROU Didier V 2335 4C H02
237 DELAPLACE Bernard V 2315 4A H36
244 SLABODSKY Gérard D 2312 3A H05
260 HONVAULT Catherine V 2296 4A H13
267 FEUGAS Karine V 2291 4C H11
270 ROUX Jean-Luc V 2290 4A H09
282 CONTRANT Bernard D 2281 4B H26
297 CASSELLE Ghislaine S 2265 4A H03
315 ZOUAOUI Yasmina S 2248 4B H05
322 CALVO Myriam D 2242 4A H05
324 SAUTHIER Véronique S 2240 4A H19
338 BONOLI Joëlle V 2223 3B H36
346 MIRLEAU Sylviane V 2214 4C H02
360 MONANGE Frédéric S 2206 5B H03
370 LECOEUVRE Marguerite D 2198 4A H20
379 LOTTMANN Corinne V 2190 5A H02
385 BAUER Véronique V 2184 4A H09
425 TAILLANDIER Paul-Emile D 2133 4A H15
444 RIGUTTO Nadine S 2099 5C H36
446 VALLET Micheline D 2090 4B H03
447 COHEN Karen D 2089 4C H24
451 QUINTIN Elisabeth D 2082 4C H26
456 GIROUDIERE Patricia V 2068 5A H02
478 GAURICHON Nicole V 2018 5A H22
497 LAURENT Christiane D 1923 5A H22
500 MAILLOT Marie D 1908 5A H11
516 WEBER Françoise D 1812 5D H22
529 MANIFESTE Malika S 1514 6A H35


Coupe de la Sioule et Coupe de la Durance

Joueurs : 526 Top = 4966
Joueurs par série : 29 N1 57 N2 97 N3 286 N4 51 N5 6 N6 0 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
1 CHINCHOLLE Thierry S 4936 1A H36
3 BOISARD Thierry S 4930 1A H26
13 LODAY Yoann E 4803 1B H02
25 TARRIN Dominique V 4722 1B H25
35 FRANCOIS Frédéric V 4668 1B H24
40 JEFFREDO Claudie D 4636 2A H05
57 FAUR Jean-Paul V 4523 2B H01
82 GOICHON Assia D 4404 2A H09
85 BADOIL Joël S 4399 3A H36
95 SLABODSKY Gérard D 4350 3A H05
114 DE BROISSIA Claudine D 4272 4A H20
118 CASSELLE Ghislaine S 4266 4A H03
122 LACRAMPE Sylvie V 4251 2B H24
125 CORDIER Piou D 4245 4A H14
149 LANCEAU Odile D 4197 2B H24
149 REHSPRINGER Martine V 4197 4A H36
154 FAUR Brigitte V 4171 3B H01
175 DMITRUK Martine D 4127 3B H22
183 CALVO Myriam D 4118 4A H05
192 BONOLI Joëlle V 4091 3B H36
239 SAUTHIER Véronique S 3988 4A H19
240 GODIN Marie-Françoise D 3984 3B H08
271 PATTEIN Michèle D 3925 4A H14
276 BONNIN Nicole D 3919 4A H08
286 BAUER Véronique V 3901 4A H09
288 CONTRANT Bernard D 3900 4B H26
304 DELAPLACE Bernard V 3865 4A H36
310 LECOEUVRE Marguerite D 3856 4A H20
315 ROUX Jean-Luc V 3838 4A H09
331 MONANGE Frédéric S 3806 5B H03
337 VALLET Micheline D 3800 4B H03
341 ZOUAOUI Yasmina S 3792 4B H05
343 CARLI Françoise V 3789 4C H24
349 HONVAULT Catherine V 3777 4A H13
350 BOULAY-MEUNIER Denise S 3771 4C H19
352 GUILLOUET Liliane D 3763 4A H05
357 GAURICHON Nicole V 3748 5A H22
363 TAILLANDIER Paul-Emile D 3738 4A H15
380 KOTHE Claude V 3697 4A H08
397 MIRLEAU Sylviane V 3670 4C H02
402 MONTAROU Didier V 3662 4C H02
429 LOTTMANN Corinne V 3608 5A H02
448 COHEN Karen D 3522 4C H24
482 GIROUDIERE Patricia V 3424 5A H02
485 QUINTIN Elisabeth D 3406 4C H26
498 FOUCART Claire D 3310 5A H24
503 LAURENT Christiane D 3265 5A H22
509 MAILLOT Marie D 3233 5A H11
514 RIGUTTO Nadine S 3137 5C H36


Coupe des Volcans et Coupe du Verdon

Joueurs : 442 Top = 3752
Joueurs par série : 22 N1 42 N2 80 N3 252 N4 42 N5 6 N6 0 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
4 BOISARD Thierry S 3702 1A H26
5 LODAY Yoann E 3695 1B H02
7 CHINCHOLLE Thierry S 3676 1A H36
34 JEFFREDO Claudie D 3438 2A H05
37 BADOIL Joël S 3431 3A H36
51 FAUR Jean-Paul V 3362 2B H01
57 TARRIN Dominique V 3341 1B H25
61 LACRAMPE Sylvie V 3321 2B H24
74 CORDIER Piou D 3271 4A H14
85 GOICHON Assia D 3236 2A H09
87 KOTHE Claude V 3234 4A H08
97 FAUR Brigitte V 3210 3B H01
120 DELAPLACE Bernard V 3160 4A H36
123 CASSELLE Ghislaine S 3153 4A H03
130 GODIN Marie-Françoise D 3143 3B H08
139 ROUX Jean-Luc V 3129 4A H09
144 ZOUAOUI Yasmina S 3124 4B H05
147 DMITRUK Martine D 3123 3B H22
161 SAUTHIER Véronique S 3091 4A H19
180 TAILLANDIER Paul-Emile D 3067 4A H15
202 CALVO Myriam D 3024 4A H05
208 BOULAY-MEUNIER Denise S 3018 4C H19
212 REHSPRINGER Martine V 3015 4A H36
238 BONOLI Joëlle V 2981 3B H36
240 FOUCART Claire D 2978 5A H24
244 HONVAULT Catherine V 2971 4A H13
245 LECOEUVRE Marguerite D 2970 4A H20
261 DE BROISSIA Claudine D 2955 4A H20
273 CARLI Françoise V 2925 4C H24
276 VALLET Micheline D 2919 4B H03
292 PATTEIN Michèle D 2886 4A H14
298 BONNIN Nicole D 2876 4A H08
299 RIGUTTO Nadine S 2874 5C H36
313 GUILLOUET Liliane D 2852 4A H05
337 CONTRANT Bernard D 2818 4B H26
360 BAUER Véronique V 2762 4A H09
370 GAURICHON Nicole V 2741 5A H22
374 MONANGE Frédéric S 2732 5B H03
375 MAILLOT Marie D 2730 5A H11
381 GIROUDIERE Patricia V 2710 5A H02
404 MIRLEAU Sylviane V 2655 4C H02
409 LOTTMANN Corinne V 2634 5A H02
433 LAURENT Christiane D 2357 5A H22
438 WEBER Françoise D 2149 5D H22


Coupe des Thermes et Coupe de Gréoux-les-Bains

Joueurs : 578 Top = 4710
Joueurs par série : 44 N1 75 N2 111 N3 260 N4 79 N5 8 N6 1 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
7 CHINCHOLLE Thierry S 4671 1A H36
10 MALLEGOL Quentin E 4666 1A H04
14 BOISARD Thierry S 4643 1A H26
16 LODAY Yoann E 4636 1B H02
67 FARHI Emmanuel S 4481 2A H24
68 FRANCOIS Frédéric V 4480 1B H24
75 BADOIL Joël S 4465 3A H36
82 GOICHON Assia D 4459 2A H09
91 FAUR Jean-Paul V 4444 2B H01
107 BOUCHARD Cécile S 4411 2B H09
119 JEFFREDO Claudie D 4393 2A H05
133 DMITRUK Martine D 4364 3B H22
149 FAUR Brigitte V 4347 3B H01
164 LACRAMPE Sylvie V 4329 2B H24
166 SAUTHIER Véronique S 4328 4A H19
226 KOTHE Claude V 4257 4A H08
237 CASSELLE Ghislaine S 4241 4A H03
239 DE BROISSIA Claudine D 4239 4A H20
241 GODIN Marie-Françoise D 4235 3B H08
251 CORDIER Piou D 4222 4A H14
281 REHSPRINGER Martine V 4181 4A H36
293 PATTEIN Michèle D 4167 4A H14
328 BONNIN Nicole D 4129 4A H08
341 ROUX Jean-Luc V 4102 4A H09
351 GUILLOUET Liliane D 4094 4A H05
412 CONTRANT Bernard D 3996 4B H26
415 CALVO Myriam D 3991 4A H05
423 LAURENT Catherine S 3980 5A H22
424 BONOLI Joëlle V 3979 3B H36
431 MONANGE Frédéric S 3968 5B H03
433 HONVAULT Catherine V 3962 4A H13
450 VALLET Micheline D 3917 4B H03
487 LECOEUVRE Marguerite D 3829 4A H20
497 TAILLANDIER Paul-Emile D 3804 4A H15
506 GIROUDIERE Patricia V 3779 5A H02
520 MIRLEAU Sylviane V 3716 4C H02
522 LOTTMANN Corinne V 3714 5A H02
525 MAILLOT Marie D 3686 5A H11
532 LAURENT Christiane D 3666 5A H22